オークスステークス
提供: Yourpedia
オークスステークス(The Oaks Stakes)とはイギリスのエプソム競馬場で例年6月の第1金曜日に行われる競馬のクラシックレースである。3歳牝馬限定戦。距離12ハロン10ヤード(約2,423メートル)。日本では優駿牝馬がオークスと通称されており混同を避けるため英オークス、イギリスオークス、エプソムオークスなどと呼ばれることも多い。
歴史[編集]
1779年、第12代ダービー卿エドワード・スミス・スタンレーが自身と友人の所有する牝馬同士のレースを行ったのがレースの始まりでレースは領地の名にちなんでオークスと名付けられた。
1915年 - 1918年は第一次世界大戦のため、1940年 - 1945年は第二次世界大戦のため、それぞれ舞台をニューマーケット競馬場に移して行われている。
2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で7月に開催された。
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1779年5月14日 | Bridget | D.Goodisoon | Saunders | 12th Earl of Derby | |
第2回 | 1780年月日 | Tetotum | T.Douglas | |||
第3回 | 1781年月日 | Faith | S.Arnull | J.Pratt | 1st Earl of Clermont | |
第4回 | 1782年月日 | Ceres | S.Chifney | J.Pratt | 1st Earl of Clermont | |
第5回 | 1783年月日 | Maid of the Oaks | S.Chifney | J.Pratt | 1st Earl of Clermont | |
第6回 | 1784年月日 | Stella | C.Hindley | P.Burlton | ||
第7回 | 1785年5月6日 | Trifle | J.Bird | J.Pratt | 1st Earl of Clermont | |
第8回 | 1786年月日 | Yellow Filly | J.Edwards | R.Prince | Sir F.Standish | |
第9回 | 1787年月日 | Annette | D.Fitzpatrick | J.Watson | R.Vernon | |
第10回 | 1788年月日 | Nightshade | D.Fitzpatrick | F.Neale | 3rd Earl of Egremont | |
第11回 | 1789年月日 | Tag | S.Chifney | F.Neale | 3rd Earl of Egremont | |
第12回 | 1790年月日 | Hippolyta | S.Chifney | M.Stephenson | 5th Duke of Bedford | |
第13回 | 1791年月日 | Portia | J.Singleton Jr. | M.Stephenson | 5th Duke of Bedford | |
第14回 | 1792年月日 | Volante | C.Hindley | J.Pratt | 1st Earl of Clermont | |
第15回 | 1793年月日 | Caelia | J.Singleton Jr. | M.Stephenson | 5th Duke of Bedford | |
第16回 | 1794年月日 | Hermione | S.Arnull | Saunders | 12th Earl of Derby | |
第17回 | 1795年月日 | Platina | D.Fitzpatrick | F.Neale | 3rd Earl of Egremont | |
第18回 | 1796年月日 | Parisot | J.Arnull | R.Prince | Sir F.Standish | |
第19回 | 1797年月日 | Nike | F.Buckle | J.Pratt | 1st Earl of Clermont | |
第20回 | 1798年月日 | Bellissima | F.Buckle | R.Pratt | J.Durand | |
第21回 | 1799年月日 | Bellina | F.Buckle | J.Pratt | 1st Earl of Grosvenor | |
第22回 | 1800年月日 | Ephemera | D.Fitzpatrick | F.Neale | 3rd Earl of Egremont | |
第23回 | 1801年5月22日 | Eleanor | J.Saunders | J.Frost | Sir C.Bunbury | |
第24回 | 1802年月日 | Scotia | F.Buckle | R.Robson | J.Wastell | |
第25回 | 1803年月日 | Theophania | F.Buckle | S.King | Sir T.Gascoigne | |
第26回 | 1804年月日 | Pelisse | W.Clift | R.Robson | 3rd Duke of Grafton | |
第27回 | 1805年月日 | Meteora | F.Buckle | R.Robson | 2nd Earl of Grosvenor | |
第28回 | 1806年月日 | Bronze | W.Edwards | R.Boyce | B.Craven | |
第29回 | 1807年月日 | Briseis | S.Chifney Jr. | R.Robson | T.Grosvenor | |
第30回 | 1808年6月3日 | Morel | W.Clift | R.Robson | 3rd Duke of Grafton | |
第31回 | 1809年月日 | Maid of Orleans | J.Moss | R.Robson | J.Leveson-Gower | |
第32回 | 1810年月日 | Oriana | W.Peirse | W.Peirse | Sir W.Gerard | |
第33回 | 1811年月日 | Sorcery | S.Chifney Jr. | R.Boyce | 5th Duke of Rutland | |
第34回 | 1812年月日 | Manuella | W.Peirse | W.Peirse | W.N.W.Hewett | |
第35回 | 1813年月日 | Music | T.Goodisson | R.Robson | 4th Duke of Grafton | |
第36回 | 1814年月日 | Medora | S.Barnard | R.Boyce | 5th Duke of Rutland | |
第37回 | 1815年月日 | Minuet | T.Goodisson | R.Robson | 4th Duke of Grafton | |
第38回 | 1816年月日 | Landscape | S.Chifney Jr. | R.Robson | J.Leveson-Gower | |
第39回 | 1817年月日 | Neva | F.Buckle | R.Boyce | G.Watson | |
第40回 | 1818年月日 | Corinne | F.Buckle | R.Robson | J.Udney | |
第41回 | 1819年月日 | Shoveler | S.Chifney Jr. | W.Chifney | T.Thornhill | |
第42回 | 1820年月日 | Caroline | H.Edwards | R.Stephenson | 3rd Earl of Egremont | |
第43回 | 1821年月日 | Augusta | J.Robinson | R.Prince Jr. | 2nd Marquess of Exeter | |
第44回 | 1822年月日 | Pastille | H.Edwards | R.Robson | 4th Duke of Grafton | |
第45回 | 1823年月日 | Zinc | F.Buckle | R.Robson | 4th Duke of Grafton | |
第46回 | 1824年月日 | Cobweb | J.Robinson | J.Edwards | 5th Earl of Jersey | |
第47回 | 1825年月日 | Wings | S.Chifney Jr. | R.Robson | T.Grosvenor | |
第48回 | 1826年月日 | Lilias | T.Lye | J.Forth | J.Forth | |
第49回 | 1827年月日 | Guinare | F.Buckle | J.Kent | 5th Duke of Richmond | |
第50回 | 1828年月日 | Turquoise | J.Day | R.Stephenson | 4th Duke of Grafton | |
第51回 | 1829年月日 | Green Mantle | G.Dockeray | C.Marson | 2nd M of Exeter | |
第52回 | 1830年月日 | Variation | G.Edwards | R.Pettit | S.Stonehewer | |
第53回 | 1831年5月21日 | Oxygen | J.Day | R.Stephenson | 4th Duke of Grafton | |
第54回 | 1832年月日 | Galata | P.Connolly | C.Marson | 2nd M of Exeter | |
第55回 | 1833年月日 | Vespa | J.Chapple | H.Scott | Sir M.Wood | |
第56回 | 1834年月日 | Pussy | J.Day | W.Day | T.Cosby | |
第57回 | 1835年月日 | Queen of Trumps | T.Lye | J.Blenkhorn | E.Mostyn | |
第58回 | 1836年月日 | Cyprian | B.Scott | J.Scott | J.Scott | |
第59回 | 1837年月日 | Miss Letty | J.Holmnes | I.Blades | T.Orde-Powlett | |
第60回 | 1838年月日 | Industry | B.Scott | J.Scott | 6th E of Chesterfield | |
第61回 | 1839年5月15日 | Deception | J.Day | W.Treen | Fulwar Craven | |
第62回 | 1840年月日 | Crucifix | J.Day | J.Day | Lord G.Bentinck | |
第63回 | 1841年5月28日 | Ghuznee | B.Scott | J.Scott | 1st M of Westminster | |
第64回 | 1842年5月27日 | Our Nell | T.Lye | T.Dawson | G.Dawson | |
第65回 | 1843年月日 | Poison | F.Butler | R.Fisher | G.Ford | |
第66回 | 1844年月日 | The Princess | F.Butler | J.Scott | G.Anson | |
第67回 | 1845年月日 | Refraction | H.Bell | J.Kent Jr. | 5th Duke of Richmond | |
第68回 | 1846年月日 | Mendicant | S.Day | J.Day | J.Gully | |
第69回 | 1847年月日 | Miami | S.Templeman | W.Beresford | Sir J.Hawley | |
第70回 | 1848年月日 | Cymba | S.Templeman | J.Day | H.Hill | |
第71回 | 1849年月日 | Lady Evelyn | F.Butler | T.Taylor | 6th E of Chesterfield | |
第72回 | 1850年月日 | Rhedycina | F.Butler | W.Goodwin | G.Hobson | |
第73回 | 1851年月日 | Iris | F.Butler | J.Scott | L.Stanley | |
第74回 | 1852年5月28日 | Songstress | F.Butler | J.Scott | J.Scott | |
第75回 | 1853年月日 | Catherine Hayes | C.Marlow | M.Dawson | J.Wauchope | |
第76回 | 1854年月日 | Mincemeat | J.Charlton | W.Goodwin | W.Cookson | |
第77回 | 1855年月日 | Marchioness | S.Templeman | J.Scott | W.Rudston-Read | |
第78回 | 1856年月日 | Mincepie | A.Day | J.Day | H.Hill | |
第79回 | 1857年5月29日 | Blink Bonny | J.Charlton | W.I'Anson | W.I'Anson | |
第80回 | 1858年5月21日 | Governess | T.Ashmall | T.Eskrett | G.Gratwicke | |
第81回 | 1859年6月3日 | Summerside | G.Fordham | T.Taylor | 1st B Londesborough | |
第82回 | 1860年月日 | Butterfly | J.Snowden | G.Oates | R.Eastwood | |
第83回 | 1861年5月31日 | Brown Duchess | L.Snowden | J.Saxon | J.Saxon | |
第84回 | 1862年6月6日 | Feu de Joie | T.Chaloner | J.Godding | R.Naylor | |
第85回 | 1863年5月22日 | Queen Bertha | T.Aldcroft | J.Scott | 6th Viscount Falmouth | |
第86回 | 1864年月日 | Fille de l'Air | A.Edwards | T.Jennings | Count F.de Lagrange | |
第87回 | 1865年6月2日 | Regalia | J.Norman | W.Harlock | W.Graham | |
第88回 | 1866年月日 | Tormentor | J.Mann | C.Blanton | B.Ellam | |
第89回 | 1867年月日 | Hippia | J.Daley | J.Hayhoe | Baron M.de Rothschild | |
第90回 | 1868年5月29日 | Formosa | G.Fordham | H.Woolcott | W.Graham | |
第91回 | 1869年月日 | Brigantine | T.Cannon | W.Day | Sir F.Johnstone | |
第92回 | 1870年月日 | Gamos | G.Fordham | H.Woolcott | W.Graham | |
第93回 | 1871年5月26日 | Hannah | C.Maidment | J.Hayhoe | Baron M.de Rothschild | |
第94回 | 1872年月日 | Reine | G.Fordham | T.Jennings | Count F.de Lagrange | |
第95回 | 1873年月日 | Marie Stuart | T.Cannon | R.Peck | J.Merry | |
第96回 | 1874年6月5日 | Apology | J.Osborne Jr. | W.Osborne | J.King | |
第97回 | 1875年月日 | Spinaway | F.Archer | M.Dawson | 6th Viscount Falmouth | |
第98回 | 1876年月日 | Camelia Enguerrande |
T.Glover Hudson |
T.Cunnington C.Wetherall |
Count F.de Lagrange A.Lupin | |
第99回 | 1877年月日 | Placida | H.Jeffery | J.Marsh | J.Fiennes | |
第100回 | 1878年6月7日 | Jannette | F.Archer | M.Dawson | 6th Viscount Falmouth | |
第101回 | 1879年5月30日 | Wheel of Fortune | F.Archer | M.Dawson | 6th Viscount Falmouth | |
第102回 | 1880年5月28日 | Jenny Howlet | J.Snowden | W.I'Anson Jr. | C.Perkins | |
第103回 | 1881年6月5日 | Thebais | G.Fordham | A.Taylor | W.S.Crawfurd | |
第104回 | 1882年5月26日 | Geheimniss | T.Cannon | J.Porter | 7th Earl of Stamford | |
第105回 | 1883年5月25日 | Bonny Jean | J.Watts | J.Cannon | 5th Earl of Rosebery | |
第106回 | 1884年5月30日 | Busybody | T.Cannon | T.Cannon | 5th Earl Cadogan | |
第107回 | 1885年6月5日 | Lonely | F.Archer | W.Gilbert Jr. | 5th Earl Cadogan | |
第108回 | 1886年5月28日 | Miss Jummy | J.Watts | R.Marsh | 12th Duke of Hamilton | |
第109回 | 1887年5月27日 | Reve d'Or | C.Wood | A.Taylor | 8th Duke of Beaufort | |
第110回 | 1888年月日 | Seabreeze | W.T.Robinson | J.Jewitt | 5th Baron Calthorpe | |
第111回 | 1889年6月7日 | L'Abbesse de Jouarre | J.Woodburn | R.Sherwood | Lord R.Churchill | |
第112回 | 1890年6月6日 | Memoir | J.Watts | G.Dawson | 6th Duke of Portland | |
第113回 | 1891年6月5日 | Mimi | F.Rickaby | M.Dawson | N.Fenwick | |
第114回 | 1892年6月3日 | La Fleche | 2:43 1/5 | G.Barrett | J.Porter | Baron M.de Hirsch |
第115回 | 1893年月日 | Mrs Butterwick | J.Watts | G.Dawson | 6th Duke of Portland | |
第116回 | 1894年6月8日 | Amiable | W.Bradford | G.Dawson | 6th Duke of Portland | |
第117回 | 1895年5月31日 | La Sagesse | S.Loates | M.Gurry | Sir J.Miller | |
第118回 | 1896年6月5日 | Canterbury Pilgrim | F.Rickaby | G.Lambton | 16th Earl of Derby | |
第119回 | 1897年6月4日 | Limasol | W.Bradford | T.Jennings Jr. | 2nd Baron Hindlip | |
第120回 | 1898年月日 | Airs and Graces | W.Bradford | F.W.Day | W.T.Jones | |
第121回 | 1899年月日 | Musa | O.Madden | H.Enoch | D.Baird | |
第122回 | 1900年月日 | La Roche | M.Cannon | J.Porter | 6th Duke of Portland | |
第123回 | 1901年月日 | Cap and Bells II | M.Henry | S.Darling | F.R.Keene | |
第124回 | 1902年6月6日 | Sceptre | H.Randall | R.Sievier | R.Sievier | |
第125回 | 1903年月日 | Our Lassie | M.Cannon | C.Morton | J.Joel | |
第126回 | 1904年6月3日 | Pretty Polly | 2:46 0/5 | W.Lane | P.Gilpin | E.Loder |
第127回 | 1905年月日 | Cherry Lass | H.Jones | W.T.Robinson | 1st Lord Wavertree | |
第128回 | 1906年月日 | Keystone II | D.Maher | G.Lambton | 16th Earl of Derby | |
第129回 | 1907年月日 | Glass Doll | H.Randall | C.Morton | J.Joel | |
第130回 | 1908年6月5日 | Signorinetta | W.Bullock | E.Ginistrelli | E.Ginistrelli | |
第131回 | 1909年月日 | Perola | F.Wootton | G.Davies | W.Cooper | |
第132回 | 1910年6月3日 | Rosedrop | C.Trigg | A.Taylor Jr. | W.Bass | |
第133回 | 1911年6月2日 | Cherimoya | F.Winter | C.Marsh | W.Cloete | |
第134回 | 1912年6月7日 | Mirska | J.Childs | T.Jennings Jr. | J.Prat | |
第135回 | 1913年月日 | Jest | F.Rickaby Jr. | C.Morton | J.Joel | |
第136回 | 1914年月日 | Princess Dorrie | W.Huxley | C.Morton | J.Joel | |
第137回 | 1915年月日 | Snow Marten | W.Griggs | P.Gilpin | L.Neumann | |
第138回 | 1916年月日 | Fifinella | J.Childs | R.Dawson | E.Hulton | |
第139回 | 1917年月日 | Sunny Jane | O.Madden | A.Taylor Jr. | 2nd Viscount W.Astor | |
第140回 | 1918年月日 | My Dear | S.Donoghue | A.Taylor Jr. | A.Cox | |
第141回 | 1919年6月6日 | Bayuda | J.Childs | A.Taylor Jr. | J.Douglas | |
第142回 | 1920年6月4日 | Charlebelle | A.Whalley | H.Braime | A.Cunliffe | |
第143回 | 1921年6月3日 | Love in Idleness | J.Childs | A.Taylor Jr. | J.Watson | |
第144回 | 1922年6月2日 | Pogrom | T.Gardner | A.Taylor Jr. | 2nd Viscount W.Astor | |
第145回 | 1923年6月8日 | Brownhylda | V.Smyth | R.Dawson | Vicomte de Fontarce | |
第146回 | 1924年月日 | Straitlace | F.O'Neill | D.Waugh | Sir E.Hulton | |
第147回 | 1925年月日 | Saucy Sue | F.Bullock | A.Taylor Jr. | 2nd Viscount W.Astor | |
第148回 | 1926年月日 | Short Story | R.Jones | A.Taylor Jr. | 2nd Viscount W.Astor | |
第149回 | 1927年月日 | Beam | T.Weston | F.Butters | 3rd Earl of Durham | |
第150回 | 1928年6月8日 | Toboggan | T.Weston | F.Butters | 17th Earl of Derby | |
第151回 | 1929年月日 | Pennycomequick | H.Jelliss | J.Lawson | 2nd Viscount W.Astor | |
第152回 | 1930年6月6日 | Rose of England | G.Richards | T.Hogg | 1st Baron Glanely | |
第153回 | 1931年月日 | Brulette | C.Elliott | F.Carter | C.Birkin | |
第154回 | 1932年月日 | Udaipur | M.Beary | F.Butters | H H Aga Khan III | |
第155回 | 1933年6月2日 | Chateleine | S.Wragg | F.Templeman | E.Thornton-Smith | |
第156回 | 1934年月日 | Light Brocade | B.Carslake | F.Butters | Lord Durham | |
第157回 | 1935年月日 | Quashed | H.Jelliss | C.Leader | Lord Stanley | |
第158回 | 1936年月日 | Lovely Rosa | T.Weston | H.Cottrill | Sir A.Bailey | |
第159回 | 1937年6月4日 | Exhibitionnist | S.Donoghue | J.Lawson | Sir V.Sassoon | |
第160回 | 1938年月日 | Rockfel | H.Wragg | O.Bell | Sir H.Cunliffe-Owen | |
第161回 | 1939年月日 | Galatea | R.Jones | J.Lawson | R.Clark | |
第162回 | 1940年月日 | Godiva | D.Marks | W.Jarvis | E.Harmsworth | |
第163回 | 1941年月日 | Commotion | H.Wragg | F.Darling | J.Dewar | |
第164回 | 1942年6月12日 | Sun Chariot | G.Richards | F.Darling | King George VI | |
第165回 | 1943年月日 | Why Hurry | C.Elliott | N.Cannon | J.Rank | |
第166回 | 1944年月日 | Hycilla | G.Bridgland | C.Boyd-Rochfort | W.Woodward | |
第167回 | 1945年6月11日 | Sun Stream | H.Wragg | W.Earl | 17th Earl of Derby | |
第168回 | 1946年月日 | Steady Aim | H.Wragg | F.Butters | Sir A.Butt | |
第169回 | 1947年月日 | Imprudence | W.Johnstone | J.Lieux | M.Corbiere | |
第170回 | 1948年月日 | Masaka | W.Nevett | F.Butters | H H Aga Khan III | |
第171回 | 1949年月日 | Musidora | E.Britt | C.Elsey | N.Donaldson | |
第172回 | 1950年5月27日 | Asmena | 2:42 2/5 | W.Johnstone | C.Semblat | M.Boussac |
第173回 | 1951年月日 | Neasham Belle | 2:41 1/5 | S.Clayton | G.Brooke | Major L.Holliday |
第174回 | 1952年5月30日 | Frieze | 2:35 3/5 | E.Britt | C.Elsey | A.Keith |
第175回 | 1953年6月4日 | Ambiguity | 2:36 4/5 | J.Mercer | R.Colling | 3rd Viscount Astor |
第176回 | 1954年月日 | Sun Cap | 2:39 1/5 | W.Johnstone | R.Carver | M.R.Forget |
第177回 | 1955年5月25日 | Meld | 2:47 4/5 | H.Carr | C.Boyd-Rochfort | Z.Wernher |
第178回 | 1956年月日 | Sicarelle | 2:42 0/5 | F.Palmer | F.Mathet | S.Volterra |
第179回 | 1957年6月7日 | Carrozza | 2:37 2/5 | L.Piggott | N.Murless | Queen Elizabeth II |
第180回 | 1958年6月6日 | Bella Paola | 2:40 4/5 | M.Garcia | F.Mathet | F.Dupré |
第181回 | 1959年6月5日 | Petite Etoile | 2:35 4/5 | L.Piggott | N.Murless | Prince A.Khan |
第182回 | 1960年6月3日 | Never Too Late II | 2:39 1/5 | R.Poincelet | E.Pollet | H.Jackson |
第183回 | 1961年6月2日 | Sweet Solera | 2:39 2/5 | W.Rickaby | R.Day | M.Castello |
第184回 | 1962年6月8日 | Monade | 2:38 1/5 | Y.Saint-Matrin | J.Lieux | G.Goulandris |
第185回 | 1963年5月31日 | Noblesse | 2:39 3/5 | G.Bougoure | P.Prendergast | E.Olin |
第186回 | 1964年6月5日 | Homeward Bound | 2:49 3/5 | G.Starkey | J.Oxley | Sir F.Robinson |
第187回 | 1965年6月4日 | Long Look | 2:39.56 | J.Purtell | M.V.O'Brien | J.C.Brady |
第188回 | 1966年5月27日 | Valoris | 2:39.35 | L.Piggott | M.V.O'Brien | C.Clore |
第189回 | 1967年6月9日 | Pia | 2:38.34 | E.Hide | C.Elsey | Countess M.Batthyany |
第190回 | 1968年5月31日 | La Lagune | 2:41.46 | G.Thiboeuf | F.Boutin | H.Berlin |
第191回 | 1969年6月7日 | Sleeping Partner | 2:39.34 | J.Gorton | D.Smith | 6th Earl of Rosebery |
第192回 | 1970年6月6日 | Lupe | 2:41.46 | A.Barclay | N.Murless | S.Joel |
第193回 | 1971年6月5日 | Altesse Royale | 2:36.95 | G.Lewis | N.Murless | R.Hue-Williams |
第194回 | 1972年6月7日 | Ginerva | 2:39.35 | A.Murray | H.Price | C.St George |
第195回 | 1973年6月9日 | Mysterious | 2:36.31 | G.Lewis | N.Murless | G.Pope jr. |
第196回 | 1974年6月8日 | Polygamy | 2:39.39 | P.Eddery | P.Walwyn | L.Freedman |
第197回 | 1975年6月6日 | Juliette Marny | 2:29.10 | L.Piggott | J.Tree | J.Morrison |
第198回 | 1976年6月4日 | Pawneese | 2:35.25 | Y.Saint-Martin | A.Penna | D.Wildenstein |
第199回 | 1977年6月4日 | Dunfermline | 2:36.53 | W.Carson | W.Hern | Queen Elizabeth II |
第200回 | 1978年6月10日 | Fair Salinia | 2:36.82 | G.Starkey | M.Stoute | S.Hanson |
第201回 | 1979年6月9日 | Scintillate | 2:43.74 | P.Eddery | J.Tree | J.Morrison |
第202回 | 1980年6月7日 | Bireme | 2:34.33 | W.Carson | W.Hern | R.Hollingsworth |
第203回 | 1981年6月6日 | Blue Wind | 2:40.93 | L.Piggott | D.Weld | B.Firestone |
第204回 | 1982年6月5日 | Time Charter | 2:34.21 | W.Newnes | H.Candy | R.Barnett |
第205回 | 1983年6月4日 | Sun Princess | 2:40.98 | W.Carson | W.Hern | Sir M.Sobell |
第206回 | 1984年6月9日 | Circus Plume | 2:38.97 | L.Piggott | J.Dunlop | Sir R.McAlpine |
第207回 | 1985年6月8日 | Oh So Sharp | 2:41.37 | S.Cauthen | H.Cecil | S.Mohammed |
第208回 | 1986年6月7日 | Midway Lady | 2:35.60 | R.Cochrane | B.Hanbury | H.H.Ranier |
第209回 | 1987年6月6日 | Unite | 2:38.17 | W.R.Swinburn | M.Stoute | S.Mohammed |
第210回 | 1988年6月10日 | Diminuendo | 2:35.02 | S.Cauthen | H.Cecil | S.Mohammed |
第211回 | 1989年6月4日 | Snow Bride | 2:34.22 | S.Cauthen | H.Cecil | S M Al Maktoum |
第212回 | 1990年6月9日 | Salsabil | 2:38.70 | W.Carson | J.Dunlop | H.Al Maktoum |
第213回 | 1991年6月8日 | Jet Ski Lady | 2:37.30 | C.Roche | J.Bolger | M.Al Maktoum |
第214回 | 1992年6月6日 | User Friendly | 2:39.77 | G.Duffield | C.Brittain | W.Gredley |
第215回 | 1993年6月5日 | Intrepidity | 2:34.19 | M.Roberts | A.Fabre | S.Mohammed |
第216回 | 1994年6月4日 | Balanchine | 2:40.37 | L.Dettori | H.Ibrahim | Godolphin |
第217回 | 1995年6月9日 | Moonshell | 2:35.44 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第218回 | 1996年6月7日 | Lady Carla | 2:35.55 | P.Eddery | H.Cecil | W.Said |
第219回 | 1997年6月6日 | Reams of Verse | 2:35.59 | K.Fallon | H.Cecil | K.bin Abdulla |
第220回 | 1998年6月5日 | Shahtoush | 2:38.23 | M.Kinane | A.O'Brien | D.Nagle |
第221回 | 1999年6月4日 | Ramruma | 2:38.72 | K.Fallon | H.Cecil | H.R.H.P Fahd Salman |
第222回 | 2000年6月9日 | Love Divine | 2:43.11 | T.Quinn | H.Cecil | Lordship Stud |
第223回 | 2001年6月8日 | Imagine | 2:36.70 | M.Kinane | A.O'Brien | D.Nagle & J.Magnier |
第224回 | 2002年6月7日 | Kazzia | 2:44.52 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第225回 | 2003年6月6日 | Casual Look | 2:38.07 | M.Dwyer | A.Balding | W.Farish III |
第226回 | 2004年6月4日 | Ouija Board | 2:35.41 | K.Fallon | E.Dunlop | Lord Derby |
第227回 | 2005年6月3日 | Eswarah | 2:39.00 | R.Hills | M.Jarvis | H.al Maktoum |
第228回 | 2006年6月2日 | Alexandrova | 2:37.71 | K.Fallon | A.O'Brien | J.Magnier |
第229回 | 2007年6月1日 | Light Shift | 2:40.38 | T.Durcan | H.Cecil | Niarchos Family |
第230回 | 2008年6月6日 | Look Here | 2:36.89 | S.Sanders | R.Beckett | J.Watson |
第231回 | 2009年6月5日 | Sariska | 2:35.28 | J.Spencer | M.Bell | Lady Bamford |
第232回 | 2010年6月4日 | Snow Fairy | 2:35.77 | R.Moore | E.Dunlop | Anamoine Ltd. |
第233回 | 2011年6月3日 | Dancing Rain | 2:41.73 | J.Murtagh | W.Haggas | M. & L.Taylor |
第234回 | 2012年6月1日 | Was | 2:38.68 | S.Heffernan | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第235回 | 2013年5月31日 | Talent | 2:42.00 | R.Hughes | R.Beckett | J.Rowsell & M.Dixon |
第236回 | 2014年6月6日 | Taghrooda | 2:34.89 | P.Hanagan | J.Gosden | H.Al Maktoum |
第237回 | 2015年6月5日 | Qualify | 2:37.41 | C.O'Donoghue | A.O'Brien | Mrs. C.Regalado-Gonzalez |
第238回 | 2016年6月3日 | Minding | 2:42.66 | R.Moore | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第239回 | 2017年6月2日 | Enable | 2:34.13 | L.Dettori | J.Gosden | K.Abdullah |
第240回 | 2018年6月1日 | Forever Together | 2:40.39 | D.O'Brien | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第241回 | 2019年5月31日 | Anapurna | 2:36.09 | L.Dettori | J.Gosden | Helena Springfield Ltd. |
第242回 | 2020年7月4日 | Love | 2:34.06 | R.Moore | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第243回 | 2021年6月4日 | Snowfall | 2:42.67 | L.Dettori | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第244回 | 2022年6月3日 | Tuesday | 2:37.83 | R.Moore | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第245回 | 2023年6月2日 | Soul Sister | 2:36.41 | L.Dettori | J. & T.Gosden | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
第246回 | 2024年5月31日 | Ezeliya | 2:42.06 | C.Hayes | D.Weld | H H Aga Khan IV |
各国の「オークス」[編集]
ダービーと同様にこのエプソム競馬場のオークスに倣い、イギリス各地をはじめ世界各国でもオークスと名の付く、もしくは準ずるレースが開催されている。アメリカ合衆国のケンタッキーオークスや中央競馬の優駿牝馬(副称:オークス)などは国内最大級のレースで知られる。
- 日本 - 優駿牝馬(副称:オークス)。地方競馬については優駿牝馬#地方競馬の「オークス」を参照。
- イギリス - ヨークシャーオークス(現在は3歳以上牝馬)
- アイルランド - アイリッシュオークス
- フランス - ディアヌ賞
- ドイツ - ディアナ賞
- イタリア - イタリアオークス
- アメリカ合衆国 - ケンタッキーオークス、コーチングクラブアメリカンオークス、アメリカンオークス、サンタアニタオークス、デルマーオークス
- カナダ - ウッドバインオークス
- オーストラリア - AJCオーストラリアンオークス、VRCオークス、QTCクイーンズランドオークス
- ニュージーランド - ニュージーランドオークス
- 大韓民国 - コリアンオークス
- アラブ首長国連邦 - UAEオークス
外部リンク[編集]
- Epsom Downs Race Course - エプソム競馬場(英語)
イギリス競馬クラシック |
---|
2000ギニー | 1000ギニー | オークス | ダービー | セントレジャー |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・オークスステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |