キングチャールズ3世ステークス
提供: Yourpedia
2007年11月22日 (木) 20:59時点における220.111.156.49 (トーク)による版
キングズスタンドステークス(King's Stand Stakes)とはイギリスのアスコット競馬場で開催される芝直線コースの5ハロン(約1006メートル)の条件で競われる競馬の競走である。
概要
イギリス王室が開催するロイヤルアスコットレースミーティング初日に行われる競走でグループ2(G2)に格付けされた平地競走である。同開催の最終日に行われるゴールデンジュビリーステークスとともにグローバル・スプリント・チャレンジの対象競走となっており、当競走は第3戦にあたる。
出走条件は3歳以上、負担重量は別定。せん馬出走可能。
1860年に従来からあった「ロイヤルスタンドプレート」(初期は「スタンドプレート」。1837年創設)に変わり、「クイーンズスタンドプレート」として新設された。1901年にはエドワード7世の即位を機に「キングズスタンドプレート」と変更、1952年にはエリザベス2世の即位を機に現在の名称となった。
2000年には日本調教馬のアグネスワールドが出走し2着に入っている。
歴史
- 1915年-1918年 第一次世界大戦により開催中止。
- 1940年 第二次世界大戦により開催中止。
- 1941年-1944年 ニューマーケット競馬場で代替開催。
- 1973年 G1に昇格。
- 1987年 G2に降格。
- 2005年 ヨーク競馬場で代替開催。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1860年月日 | Queen of the Vale | 牝2 | ||||
第2回 | 1861年月日 | ||||||
第3回 | 1862年月日 | ||||||
第4回 | 1863年月日 | Umpire | 牡6 | ||||
第5回 | 1864年月日 | ||||||
第6回 | 1865年月日 | ||||||
第7回 | 1866年月日 | Hippia | 牝2 | ||||
第8回 | 1867年月日 | ||||||
第9回 | 1868年月日 | ||||||
第10回 | 1869年月日 | Gertrude | 牝2 | ||||
第11回 | 1870年月日 | ||||||
第12回 | 1871年月日 | Chopette | 牝2 | ||||
第13回 | 1872年月日 | ||||||
第14回 | 1873年月日 | Prince Charlie | 牡4 | ||||
第15回 | 1874年月日 | ||||||
第16回 | 1875年月日 | ||||||
第17回 | 1876年月日 | ||||||
第18回 | 1877年月日 | Springfield | 牡4 | ||||
第19回 | 1878年月日 | Lollypop | 牡5 | ||||
第20回 | 1879年月日 | Hackthorpe | 牡4 | ||||
第21回 | 1880年月日 | Charibert | 牡4 | ||||
第22回 | 1881年月日 | ||||||
第23回 | 1882年月日 | ||||||
第24回 | 1883年月日 | ||||||
第25回 | 1884年月日 | Geheimniss | 牝5 | ||||
第26回 | 1885年月日 | ||||||
第27回 | 1886年月日 | ||||||
第28回 | 1887年月日 | ||||||
第29回 | 1888年月日 | ||||||
第30回 | 1889年月日 | ||||||
第31回 | 1890年月日 | ||||||
第32回 | 1891年月日 | ||||||
第33回 | 1892年月日 | ||||||
第34回 | 1893年月日 | ||||||
第35回 | 1894年月日 | ||||||
第36回 | 1895年月日 | Woolsthorpe | 牡7 | C.Wood | S.Darling | ||
第37回 | 1896年月日 | ||||||
第38回 | 1897年月日 | Woolsthorpe | 牡9 | M.Cannon | J.Porter | ||
第39回 | 1898年月日 | ||||||
第40回 | 1899年月日 | ||||||
第41回 | 1900年月日 | ||||||
第42回 | 1901年月日 | ||||||
第43回 | 1902年月日 | ||||||
第44回 | 1903年月日 | ||||||
第45回 | 1904年月日 | Sundridge | 牡6 | ||||
第46回 | 1905年月日 | Delaunay | 牡4 | ||||
第47回 | 1906年月日 | ||||||
第48回 | 1907年月日 | ||||||
第49回 | 1908年月日 | ||||||
第50回 | 1909年月日 | ||||||
第51回 | 1910年月日 | Spanish Prince | 牡3 | ||||
第52回 | 1911年月日 | Hornet's Beauty | 騸3 | ||||
第53回 | 1912年月日 | ||||||
第54回 | 1913年月日 | Hornet's Beauty | 騸5 | ||||
第55回 | 1914年月日 | ||||||
第56回 | 1919年月日 | ||||||
第57回 | 1920年月日 | ||||||
第58回 | 1921年月日 | Tetratema | 牡4 | ||||
第59回 | 1922年月日 | ||||||
第60回 | 1923年月日 | Golden Boss | 牡3 | ||||
第61回 | 1924年月日 | Golden Boss | 牡4 | ||||
第62回 | 1925年月日 | Diomedes | 牡3 | H.Leader | |||
第63回 | 1926年月日 | Highborn | 牡3 | O.Bell | |||
第64回 | 1927年月日 | ||||||
第65回 | 1928年月日 | ||||||
第66回 | 1929年月日 | ||||||
第67回 | 1930年月日 | ||||||
第68回 | 1931年月日 | ||||||
第69回 | 1932年月日 | Lemnarchus | 牡4 | ||||
第70回 | 1933年月日 | Gold Bridge | 牡4 | ||||
第71回 | 1934年月日 | Gold Bridge | 牡5 | T.Weston | J.Lawson | ||
第72回 | 1935年月日 | Shalfleet | 牡4 | T.Weston | J.Lawson | ||
第73回 | 1936年月日 | Sweet Polly | 牝4 | R.Brethes | H.Count | ||
第74回 | 1937年月日 | ||||||
第75回 | 1938年月日 | ||||||
第76回 | 1939年月日 | ||||||
第77回 | 1941年月日 | ||||||
第78回 | 1942年月日 | ||||||
第79回 | 1943年月日 | ||||||
第80回 | 1944年月日 | ||||||
第81回 | 1945年月日 | ||||||
第82回 | 1946年月日 | Vilmorin | 牡3 | ||||
第83回 | 1947年月日 | ||||||
第84回 | 1948年月日 | Squander Bug | 牡 | ||||
第85回 | 1949年月日 | Abernant | 牡3 | N.Murless | |||
第86回 | 1950年月日 | Tangle | 牡3 | ||||
第87回 | 1951年月日 | Stephen Paul | 牡3 | ||||
第88回 | 1952年月日 | Easter Bride | 牝3 | ||||
第89回 | 1953年月日 | Fairy Flax | 牝4 | ||||
第90回 | 1954年月日 | Golden Lion | 騸3 | ||||
第91回 | 1955年月日 | Pappa Fourway | 牡3 | ||||
第92回 | 1956年月日 | Palariva | 牝3 | ||||
第93回 | 1957年月日 | Right Boy | 牡3 | ||||
第94回 | 1958年月日 | Drum Beat | 牡5 | ||||
第95回 | 1959年月日 | Chris | 牡3 | ||||
第96回 | 1960年月日 | Sound Track | 牡3 | ||||
第97回 | 1961年月日 | Silver Tor | 牡3 | ||||
第98回 | 1962年月日 | Cassarate | 牝3 | ||||
第99回 | 1963年月日 | Majority Rule | 牡3 | ||||
第100回 | 1964年月日 | ||||||
第101回 | 1965年月日 | Goldhill | 牡3 | ||||
第102回 | 1966年月日 | Roughlyn | 騸5 | ||||
第103回 | 1967年月日 | Be Friendly | 牡3 | 2:02.76 | C.Mitchell | ||
第104回 | 1968年月日 | D'Urberville | 騸3 | ||||
第105回 | 1969年月日 | Song | 牡3 | ||||
第106回 | 1970年月日 | Amber Rama | 牡3 | A.Plesch | |||
第107回 | 1971年月日 | Swing Easy | 牡3 | ||||
第108回 | 1972年月日 | Sweet Revenge | 牡5 | Attenborough | |||
第109回 | 1973年月日 | Abergwaun | 牝5 | ||||
第110回 | 1974年月日 | Bay Express | 牡3 | ||||
第111回 | 1975年月日 | Flirting Around | 牡4 | ||||
第112回 | 1976年月日 | Lochnager | 牡4 | ||||
第113回 | 1977年月日 | Godswalk | 牡3 | ||||
第114回 | 1978年月日 | Solinus | 牡3 | M.V.O'Brien | |||
第115回 | 1979年月日 | Double Form | 牡4 | H.von Thinsen | |||
第116回 | 1980年月日 | African Song | 牡3 | ||||
第117回 | 1981年月日 | Marwell | 牝3 | Sir E.J.Loder | |||
第118回 | 1982年月日 | Fearless Lad | 牡3 | ||||
第119回 | 1983年月日 | Sayf El Arab | 牡3 | ||||
第120回 | 1984年月日 | Habibti | 牝4 | J.Dunlop | M.Mutawa | ||
第121回 | 1985年6月21日 | Never So Bold | 牡5 | 1:01.79 | R.Armstrong | ||
第122回 | 1986年6月20日 | Last Tycoon | 牡3 | 0:59.28 | C.Asmussen | R.Cole | R.C.Strauss |
第123回 | 1987年6月19日 | Bluebird | 牡3 | 1:05.25 | C.Asmussen | M.V.O'Brien | |
第124回 | 1988年6月17日 | Chilibang | 牡4 | 1:00.61 | W.Carson | J.Dunlop | |
第125回 | 1989年6月23日 | Indian Ridge | 牡4 | 1:01.36 | S.Cauthen | D.Elsworth | A.Coughlan |
第126回 | 1990年6月22日 | Dayjur | 牡3 | 1:01.96 | W.Carson | W.Hern | S.Hamdan bin Rashid al Maktoum |
第127回 | 1991年6月21日 | Elbio | 牡4 | 1:01.40 | S.Cauthen | P.Makin | |
第128回 | 1992年6月19日 | Sheikh Albadou | 牡4 | 1:00.50 | W.R.Swinburn | A.Scott | H.Salem |
第129回 | 1993年6月18日 | Elbio | 牡6 | 1:03.08 | W.R.Swinburn | P.Makin | |
第130回 | 1994年6月17日 | Lochsong | 牝6 | 1:00.73 | L.Dettori | I.Balding | J.C.Smith |
第131回 | 1995年6月23日 | Piccolo | 牡4 | 0:59.67 | R.Hills | M.Chanon | |
第132回 | 1996年6月21日 | Pivotal | 牡3 | 0:59.49 | G.Duffield | M.Prescott | Cheveley Park Stud Limited |
第133回 | 1997年6月20日 | Don't Worry Me | 牝5 | 1:01.95 | O.Peslier | G.Henrot | J.F.Gribomont |
第134回 | 1998年6月19日 | Bolshoi | 騸6 | 1:01.16 | C.Lowther | J.Berry | D.Brown |
第135回 | 1999年6月18日 | Mitcham | 牡3 | 1:00.58 | R.Quin | T.Mills | T.G.Mills |
第136回 | 2000年6月20日 | Nuclear Debate | 騸5 | 1:01.13 | G.Mosse | J.Hammond | J.R.Chester |
第137回 | 2001年6月19日 | Cassandra Go | 牝5 | 1:00.49 | M.Roberts | G.Wragg | T.C.Stewart |
第138回 | 2002年6月18日 | Dominica | 牝3 | 1:00.89 | M.Dwyer | M.Tregoning | R.B.Kennard |
第139回 | 2003年6月17日 | Choisir | 騸4 | 0:59.68 | J.P.Murtagh | P.Perry | T.W.Wallace, D.Wallace, J.W.Wallace, H.A.Wallace, P.M.Perry's, C.A.Perry's |
第140回 | 2004年6月15日 | The Tatling | 牡7 | 1:00.16 | D.Holland | B.Bradley | Dab Hand Racing |
第141回 | 2005年6月14日 | Chineur | 牡4 | 0:57.55 | C.Lemaire | M.Delzangles | A.F.O´Callaghan |
第142回 | 2006年6月20日 | Takeover Target | 騸7 | 0:59.79 | J.Ford | J.Janiak | J. & B.Janiak |
第143回 | 2007年6月19日 | Miss Andretti | 牝6 | 0:57.44 | C.Newitt | L.Freedman | P.S.Buckley, D.B.Mueller, Ms G.Guenzi |
日本調教馬の成績
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | 英語表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第136回 | 2000年6月20日 | アグネスワールド ドージマムテキ |
Agnes World Dojima Muteki |
牡6 牡11 |
武豊 武幸四郎 |
森秀行 森秀行 |
2着 22着 |
グローバル・スプリント・チャレンジ |
---|
ブラックキャビアライトニング | ドバイゴールデンシャヒーン | 高松宮記念 | チェアマンズスプリントプライズ | キングチャールズ3世ステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス | ジュライカップ | スプリンターズステークス | チャンピオンズスプリント | 香港スプリント |
このページはWikipedia日本語版由来のコンテンツを利用しています。もとの記事はキングズスタンドステークスにあります。執筆者のリストは履歴をご覧ください。Yourpediaと同じくWikipediaはGFDLのライセンスで提供されています。コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。