ブラックキャビアライトニング
提供: Yourpedia
ブラックキャビアライトニング(Black Caviar Lightning)とはオーストラリアのフレミントン競馬場の芝1000メートルで行われるグループ1の競馬のレースである。例年2月初旬頃に開催されており、世界規模の短距離レースシリーズグローバル・スプリント・チャレンジの第1戦にも位置づけられている。レース名は2011年から2013年にかけて本レースを3連覇したBlack Caviarに由来する。
条件は3歳以上騸(せん)馬出走可、負担重量は馬齢別。総賞金は500,000AUSドル、1着賞金は300,000AUSドルとなっている。
歴史[編集]
- 1955年 - 「ライトニングステークス」のレース名で創設。
- 1961年・1962年 - Sky Highが連覇する。
- 1963年・1964年 - Wenona Girlが連覇する。
- 1977年・1978年 - Maybe Mahalが連覇する。
- 1984年・1985年 - River Roughが連覇する。
- 1992年・1993年 - Schillaciが連覇する。
- 2005年 - グローバル・スプリント・チャレンジに加盟。
- 2007年 - フレミントン競馬場の改修のため、ムーニーバレー競馬場にて代替開催される。
- 2011年・2012年 - Black Caviarが連覇する。
- 2013年
- レース名を「ブラックキャビアライトニング」に改名。
- Black Caviarが史上初の3連覇。
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1955年2月19日 | Gay Vista | 騸5 | W.Cook | L.O'Sullivan | ||
第2回 | 1956年2月11日 | Apple Bay | 騸5 | W.Willamson | T.Smith | ||
第3回 | 1957年2月9日 | Copper Year | 牡7 | W.Willamson | W.Boyle | ||
第4回 | 1958年月日 | Misting | 牡3 | 0:58.4 | N.Pyatt | V.Ryan | |
第5回 | 1959年月日 | Ritmar | 牝3 | B.Pulbrook | S.Murphy | ||
第6回 | 1960年2月6日 | Todman | 牡6 | 0:59 1/4 | N.Sellwood | M.McCarten | S.Wootton |
第7回 | 1961年2月4日 | Sky High | 牡4 | 0:59.2 | N.Sellwood | J.Green | |
第8回 | 1962年2月3日 | Sky High | 牡5 | 0:59.2 | G.Moore | J.Green | |
第9回 | 1963年2月2日 | Wenona Girl | 牝6 | 0:58.3 | W.Willamson | M.McCarten | |
第10回 | 1964年2月1日 | Wenona Girl | 牝7 | 0:57.9 | W.Pyers | M.McCarten | |
第11回 | 1965年月日 | Marmion | 騸4 | 0:59.2 | R.Durey | L.Karstens | |
第12回 | 1966年月日 | Citius | 牝4 | 0:57.1 | P.Gumbleton | B.Murrell | |
第13回 | 1967年月日 | Storm Queen | 牝4 | 0:59.8 | R.Higgins | J.Cummings | |
第14回 | 1968年月日 | Begonia Belle | 牝4 | 0:59.7 | P.Hyland | A.Elkington | |
第15回 | 1969年月日 | Mister Hush | 騸6 | P.Hyland | C.Doyle | ||
第16回 | 1970年月日 | Black Onyx | 騸5 | H.White | T.Smith | ||
第17回 | 1971年月日 | Dual Choice | 牝4 | P.Hyland | K.White | ||
第18回 | 1972年月日 | Zanbari | 騸5 | H.White | T.Smith | ||
第19回 | 1973年月日 | Make Mine Roses | 牝4 | A.King | B.Hoysted | ||
第20回 | 1974年月日 | Century | 牡5 | R.Higgins | J.Cummings | ||
第21回 | 1975年月日 | Cap Dantibes | 牝4 | 0:58.0 | H.White | J.Cummings | |
第22回 | 1976年月日 | Desirable | 牝3 | 0:56.8 | M.Johnston | C.Hayes | |
第23回 | 1977年月日 | Maybe Mahal | 牝5 | R.Higgins | J.Cummings | ||
第24回 | 1978年月日 | Maybe Mahal | 牝6 | J.Stocker | J.Cummings | ||
第25回 | 1979年月日 | The Judge | 牡4 | H.White | A.Armanasco | ||
第26回 | 1980年月日 | Sportscast | 牡4 | J.Courtney | C.Hayes | ||
第27回 | 1981年月日 | Countess Marizza | 牝7 | D.Coleman | E.Laing | ||
第28回 | 1982年月日 | He's a Haze | 騸5 | M.Didham | R.Hutchins | ||
第29回 | 1983年2月19日 | Demus | 牡6 | 0:57.3 | R.Dawkins | J.Cummings | |
第30回 | 1984年2月18日 | River Rough | 牡5 | R.Dawkins | B.Hoysted | ||
第31回 | 1985年2月16日 | River Rough | 牡6 | 0:58.5 | M.Clarke | B.Hoysted | |
第32回 | 1986年2月15日 | Hula Chief | 牡4 | 0:56.8 | D.Gauci | J.Cummings | |
第33回 | 1987年2月14日 | Placid Ark | 騸4 | 0:56.6 | J.Scorse | W.Mitchell | |
第34回 | 1988年2月13日 | Special | 牝5 | 0:55.5 | M.Clarke | C.Hayes | |
第35回 | 1989年2月18日 | Zeditave | 牡4 | 0:56.5 | G.Hall | A.Armanasco | |
第36回 | 1990年2月17日 | Redelva | 騸7 | 0:57.0 | N.Wilson | G.Varcoe | |
第37回 | 1991年2月16日 | Shaftesbury Avenue | 牡5 | 0:57.4 | J.Cassidy | J.Cummings | C.Renshaw |
第38回 | 1992年2月15日 | Schillaci | 騸4 | 0:55.9 | D.Oliver | L.Freedman | C.Redmond |
第39回 | 1993年2月14日 | Schillaci | 騸5 | 0:56.0 | D.Oliver | L.Freedman | C.Redmond |
第40回 | 1994年2月20日 | Keltrice | 牡4 | 0:56.1 | S.King | I.Harrison | |
第41回 | 1995年2月19日 | Mahogany | 騸5 | 0:56.9 | G.Hall | L.Freedman | L.Williams, Mrs. S.Williams, K.Packer |
第42回 | 1996年2月18日 | Gold Ace | 牡4 | 0:56.9 | D.Oliver | L.Freedman | Ealing Park Stud |
第43回 | 1997年2月16日 | Mahogany | 騸7 | 0:57.0 | G.Hall | L.Freedman | L.Williams, Mrs. S.Williams, K.Packer |
第44回 | 1998年2月8日 | General Nediym | 牡4 | 0:57.93 | B.York | F.Mitchell | T.Mok et al |
第45回 | 1999年2月7日 | Isca | 牝4 | 0:57.60 | G.Childs | P.Hayes | Swettenham Stud Syndicate |
第46回 | 2000年2月13日 | Testa Rossa | 牡4 | 0:56.04 | D.Oliver | D.Lawson | J. & G.Cappellin |
第47回 | 2001年2月10日 | Sports | 騸7 | 0:57.02 | D.Gauci | J.Hawks | Woodlands Stud Syndicate |
第48回 | 2002年2月9日 | Spinning Hill | 牝6 | 0:57.15 | S.Arnold | G.Walker | O.Tait & Mrs. J.Nivison |
第49回 | 2003年2月9日 | Choisir | 牡4 | 0:56.63 | G.Boss | P.Perry | T. & D. & J. & H.Wallace, P. & C.Perry's |
第50回 | 2004年2月8日 | Regimental Gal | 牝4 | 0:57.02 | S.King | S.Dwyer | G.Dwyer Et Al |
第51回 | 2005年2月5日 | Fastnet Rock | 牡4 | 0:57.37 | G.Boss | P.Perry | S.Magnier, M.Kirwan, K.Barry Et Al |
第52回 | 2006年2月4日 | Takeover Target | 騸7 | 0:56.80 | J.Ford | J.Janiak | J. & B.Janiak |
第53回 | 2007年2月3日 | Miss Andretti | 牝5 | 0:57.22 | C.Newitt | L.Freedman | P.Buckley, D.Mueller, Ms. G.Guenzi |
第54回 | 2008年2月2日 | Apache Cat | 騸6 | 0:57.25 | C.Brown | G.Eurell | P.Radford, Mrs. R.Lawrie et al |
第55回 | 2009年1月31日 | Scenic Blast | 騸5 | 0:56.94 | S.Arnold | D.Morton | E.Galante et al |
第56回 | 2010年1月30日 | Nicconi | 牡4 | 0:57.12 | D.Oliver | D.Hayes | P.Devitt et al |
第57回 | 2011年2月19日 | Black Caviar | 牝4 | 0:57.20 | L.Nolen | P.Moody | G.Wilkie, Mrs. K.Wilkie et al |
第58回 | 2012年2月18日 | Black Caviar | 牝5 | 0:55.53 | L.Nolen | P.Moody | G.Wilkie, Mrs. K.Wilkie et al |
第59回 | 2013年2月16日 | Black Caviar | 牝6 | 0:55.42 | L.Nolen | P.Moody | G.Wilkie, Mrs. K.Wilkie et al |
第60回 | 2014年2月15日 | Snitzerland | 牝4 | 0:57.61 | B.Avdulla | G.Ryan | Encompass Bloodstock Synd & Werrett Bloodstock Pty Ltd. Synd |
第61回 | 2015年2月21日 | Lankan Rupee | 騸6 | 0:56.29 | C.Newitt | M.Price | Teeley Assets Ltd. Syndicate |
第62回 | 2016年2月20日 | Chautauqua | 騸5 | 0:57.02 | D.Dunn | M., W., J.Hawkes | R & C Legh Racing, G P I Racing Et Al |
第63回 | 2017年2月18日 | Terravista | 騸7 | 0:57.26 | C.Brown | J.Pride | N.Couper, A.Rix Et Al |
第64回 | 2018年2月17日 | Redkirk Warrior | 騸7 | 0:56.33 | R.Bayliss | D.A, B.Hayes, T.Dabernig | M.Lee & Miss Y.Tam |
第65回 | 2019年2月16日 | In Her Time | 牝7 | 0:56.69 | C.Brown | K.Lees | P.Brown |
第66回 | 2020年2月15日 | Gytrash | 騸4 | 0:57.53 | M.Zahra | G.Richards | C.Reynolds, R.Warnock Et Al |
第67回 | 2021年2月13日 | Nature Strip | 騸6 | 0:56.91 | J.Kah | C.Waller | R.Lyons, P.Harrison Et Al |
第68回 | 2022年2月19日 | Home Affairs | 牡4 | 0:56.64 | J.McDonald | C.Waller | Coolmore, Wynaus Et Al |
第69回 | 2023年2月18日 | Coolangatta | 牝3 | 0:56.46 | J.Kah | C.Maher & D.Eustace | J.O'Neill, B.Nettlefold Et Al |
第70回 | 2024年2月17日 | Imperatriz | 牝5 | 0:57.54 | O.Bosson | M.Walker | Te Akau Invincible Empress Racing Partnership |
グローバル・スプリント・チャレンジ |
---|
ブラックキャビアライトニング | ドバイゴールデンシャヒーン | 高松宮記念 | チェアマンズスプリントプライズ | キングチャールズ3世ステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス | ジュライカップ | スプリンターズステークス | チャンピオンズスプリント | 香港スプリント |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ブラックキャビアライトニングを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |