チャンピオンズスプリント

提供: Yourpedia
2008年12月15日 (月) 17:14時点における124.35.122.149 (トーク)による版

移動: 案内検索

ジ・エイジ・クラシックThe Age Classic Weight for Age)とはオーストラリアフレミントン競馬場直線1200メートルで行われる競馬競走である。グループ1(G1)の平地競走である。出走条件は3歳以上。

2008年からはグローバル・スプリント・チャレンジの第7戦の位置付けとなる。

歴史

  • 1868年 距離6ハロンの競走「フライングステークス」(Flying Stakes)として創設。
  • 1887年 距離を7ハロンに延長。
  • 1908年 レース名を「リンリスゴーステークス」(Linlithgow Stakes)に、距離を8ハロン延長。
  • 1942年 - 1944年 第二次世界大戦のため中止。
  • 1968年 距離を7ハロンに短縮。
  • 1972年 距離を1400メートルに変更。
  • 1979年 グループ制の導入に伴い、G2(グループ2)に格付け。
  • 1992年 コース・距離を直線1200メートルに変更(以前の1984年にも一度だけ直線で施行)。
  • 1997年 レース名を「エミレーツクラシック」(Emirates Classic)に変更。
  • 2004年 レース名を「レクサスクラシック」(Lexus Classic)に変更。
  • 2005年 レース名を現在の名称に変更。
  • 2007年 格付けがG1(グループ1)に昇格。
  • 2008年 グローバル・スプリント・チャレンジの第7戦に組み込まれる。

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1868年月日 Gulnare 牝7        
第2回 1869年月日 Coeur De Lion 牡3        
第3回 1870年月日 Barbelle 牝5        
第4回 1871年月日 Barbelle 牝6        
第5回 1872年月日 Barbelle 牝7        
第6回 1873年月日 Atalanta 牝3        
第7回 1874年月日 Redwood 牡2        
第8回 1875年月日 The Marquis Colt 牡2        
第9回 1876年月日 Savanaka 牡2        
第10回 1877年月日 Bosworth 牡2        
第11回 1878年月日 Sunshine 牡2        
第12回 1879年月日 Remembrance 牝2        
第13回 1880年月日 Welcome Jack 牡2        
第14回 1881年月日 Navigator 牡2        
第15回 1882年月日 Kingsdale 牡2        
第16回 1883年月日 Brown And Rose 牝2        
第17回 1884年月日 Newstead 牡2        
第18回 1885年月日 Blairgowrie 牡2        
第19回 1886年月日 Hortense 牝2        
第20回 1887年月日 Lady Betty 牝2        
第21回 1888年月日 Carbine 牡3        
第22回 1889年月日 Carbine 牡4        
第23回 1890年月日 Megaphone 牡3        
第24回 1891年月日 Trieste 牝2        
第25回 1892年月日 Bungebah 騸3        
第26回 1893年月日 Loyalty 牡3        
第27回 1894年月日 Wallace 牡2        
第28回 1895年月日 Hova 牡5        
第29回 1896年月日 Hopscotch 騸6        
第30回 1897年月日 Aurum 牡3        
第31回 1898年月日 The Grafter 騸5        
第32回 1899年月日 Kenley 騸2        
第33回 1900年月日 Maltster 牡3        
第34回 1901年月日 Sequence 牡5        
第35回 1902年月日 Ibex 牡4        
第36回 1903年月日 F.J.A. 牡3        
第37回 1904年月日 Gladsome 牝4        
第38回 1905年月日 Gladsome 牝5        
第39回 1906年月日 Iolaire 牡3        
第40回 1907年月日 Mountain King 牡3        
第41回 1908年月日 Pink 'Un 牡6        
第42回 1909年月日 Dhobi 牡4        
第43回 1910年月日 Beverage 牡3        
第44回 1911年月日 Popinjay 牡3        
第45回 1912年月日 Mountain Princess 牝6        
第46回 1913年月日 Andelosia 牡3        
第47回 1914年月日 Mountain Knight 牡3        
第48回 1915年月日 Traquette 牝4        
第49回 1916年月日 Wolaroi 牡3        
第50回 1917年月日 Biplane 牡3        
第51回 1918年月日 Wolaroi 牡5        
第52回 1919年月日 Cetigne 牡7        
第53回 1920年月日 Greenstead 牡6        
第54回 1921年月日 Sir Ibex 騸11        
第55回 1922年月日 Violoncello 牡6        
第56回 1923年月日 Maid Of The Mist 牝4        
第57回 1924年月日 The Night Patrol 牡6        
第58回 1925年月日 The Night Patrol 牡7        
第59回 1926年月日 Amounis 騸4        
第60回 1927年月日 Amounis 騸5        
第61回 1928年月日 Gothic 牡5        
第62回 1929年月日 Amounis 騸7        
第63回 1930年月日 Phar Lap 騸4   J.Pike H.Telford  
第64回 1931年月日 Chatham 牡3        
第65回 1932年月日 Chatham 牡4        
第66回 1933年月日 Chatham 牡5        
第67回 1934年月日 Closing Time 牡3        
第68回 1935年月日 Valiant Chief 牡4        
第69回 1936年月日 Young Idea 牡4        
第70回 1937年月日 Ajax 牡3     F.Musgrave  
第71回 1938年月日 Ajax 牡4     F.Musgrave  
第72回 1939年月日 Manrico
High Caste
牡5
牡3
       
第73回 1940年月日 High Caste 牡4        
第74回 1941年月日 High Caste 牡5        
第75回 1945年月日 Royal Gem 牡3        
第76回 1946年月日 Attley 牡4        
第77回 1947年月日 Columnis 牡5        
第78回 1948年月日 Phoibos 牡3        
第79回 1949年月日 Dickens 牡3        
第80回 1950年月日 Ellerslie 牡5        
第81回 1951年月日 Iron Duke 牡5        
第82回 1952年月日 Ellerslie 牡7        
第83回 1953年月日 Silver Phantom 騸4        
第84回 1954年月日 Prince Cortauld 牡4        
第85回 1955年月日 Somerset Fair 牡4        
第86回 1956年月日 Matrice 牡5        
第87回 1957年月日 Matrice 牡6        
第88回 1958年月日 Wiggle 牝3        
第89回 1959年月日 Noholme 牡3     M.McCarten  
第90回 1960年月日 Cadiz 騸4        
第91回 1961年月日 Anonyme 牡5        
第92回 1962年月日 Sky High 牡5        
第93回 1963年月日 Wenona Girl 牝6        
第94回 1964年月日 Star Of Heaven 牡3        
第95回 1965年月日 Star Affair 牡3        
第96回 1966年月日 Legal Boy 牡3        
第97回 1967年月日 Foresight 騸4        
第98回 1968年月日 Regal Rhythm 騸4        
第99回 1969年月日 Vain 牡3        
第100回 1970年月日 Our Faith 牝5        
第101回 1971年月日 Maritana 騸9        
第102回 1972年月日 All Shot 騸4        
第103回 1973年月日 All Shot 騸5        
第104回 1974年月日 Scamanda 騸3        
第105回 1975年月日 Scamanda 騸4        
第106回 1976年月日 Scamanda 騸5        
第107回 1977年月日 Blockbuster 牡4        
第108回 1978年月日 Always Welcome 牡5        
第109回 1979年月日 Tolhurst 牡3        
第110回 1980年月日 Prince Ruling 牡4        
第111回 1981年月日 My Axeman 騸5        
第112回 1982年月日 Galleon 牡4        
第113回 1983年月日 Keepers 牡3        
第114回 1984年月日 Nouvelle Star 牝4        
第115回 1985年月日 Rass Flyer 牡3        
第116回 1986年月日 Campaign King          
第117回 1987年月日 Placid Ark 騸4        
第118回 1988年月日 Redelva 騸5        
第119回 1989年月日 Boardwalk Angel 牝4        
第120回 1990年月日 Redelva 騸7        
第121回 1991年月日 Wrap Around 牝4        
第122回 1992年月日 Tanjian Prince 騸4        
第123回 1993年月日 Gold Brose 牡3        
第124回 1994年月日 Sequalo 牡4        
第125回 1995年11月9日 You Remember 騸5        
第126回 1996年11月7日 Mahogany 騸6 1:09.20 G.Hole L.Freedman L.J. & Mrs S.J.Williams & K.Packer
第127回 1997年11月6日 Al Mansour 騸3       A.J. & Dr E.S.Williams Et Al
第128回 1998年11月5日 Toledo 騸5       K.Torr
第129回 1999年月日 Pharein 牝3        
第130回 2000年11月9日 Black Bean 牡5        
第131回 2001年11月8日 Belle du Jour 牝4 1:08.87   C.Conners Strawberry Hill Stud Syndicate
第132回 2002年11月7日 Choisir 牡3 1:08.31 G.Boss P.Perry T.W. & D. & J.W. & H.A.Wallace & P.M. & C.A.Perry's
第133回 2003年11月6日 Our Egyptian Raine 牝5 1:09.36 N.Rawiller G.M.Hegg Written Bloodstock Syndicate
第134回 2004年11月4日 Fastnet Rock 牡3 1:09.10 G.Boss P.Perry S.Magnier & M.Kirwan & K.Barry Et Al
第135回 2005年11月5日 Glamour Puss 牝5 1:08.92 S.King D.O'Brien G.J.Chittick
第136回 2006年11月11日 Magnus 牡4 1:08.90 L.Nolen P.Moody Zoom Pty Limited
第137回 2007年11月10日 Miss Andretti 牝6 1:08.93 C.Newitt L.Freedman P.S.Buckley & D.B.Mueller & G.Guenzi
第138回 2008年11月8日 Swick 騸7 1:11.05 M.Rodd B.Cummings P.Beswick & L.Smith & D.Upfal et al
グローバル・スプリント・チャレンジ
ブラックキャビアライトニング | ドバイゴールデンシャヒーン | 高松宮記念 | チェアマンズスプリントプライズ | キングチャールズ3世ステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス | ジュライカップ | スプリンターズステークス | チャンピオンズスプリント | 香港スプリント
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・チャンピオンズスプリントを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。