コロネーションステークス
提供: Yourpedia
コロネーションステークス(Coronation Stakes)とはイギリス・バークシャー州のアスコット競馬場で開催される牝馬限定芝8ハロンの競馬のレースである。グループ制ではG1に類される。
例年6月に開催され各国の1000ギニー勝ち馬が集結し、事実上欧州の3歳マイル最強牝馬決定戦となっている。また、ロイヤルアスコット開催の4日目の主要レースとしても位置付けられている。コロネーションとは「戴冠、即位」の意。
歴史
- 1840年 ヴィクトリア女王の即位を祝い創設
- 1915年 - 1918年 第一次世界大戦の為中止
- 1940年 - 1945年 第二次世界大戦の為中止
- 1971年 グレード制導入によりG2に格付けされる
- 1988年 格付けがG1になる
開催競馬場
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1840年月日 | Spangle | Cotton | W.Edwards | 1st Marquess of Westminster | |
第2回 | 1841年月日 | Ghuznee | W.Scott | J.Scott | ||
第3回 | 1842年月日 | Celia | S.Mann | |||
第4回 | 1843年月日 | La Stimata | J.Chapple | R.Sherwood | ||
第5回 | 1844年月日 | The Princess | E.Flatman | J.Scott | ||
第6回 | 1845年月日 | Stitch | E.Flatman | T.Taylor | ||
第7回 | 1846年月日 | Guaracha | J.Howlett | W.Smith | ||
第8回 | 1847年月日 | Cosachia | W.Abdale | W.Harlock | ||
第9回 | 1848年月日 | Distaffina | E.Flatman | T.Taylor | Lord Chesterfield | |
第10回 | 1849年月日 | Lady Evelyn | E.Flatman | T.Taylor | ||
第11回 | 1850年月日 | (Unnamed) | F.Butler | R.Stephenson | ||
第12回 | 1851年月日 | Barcelona | E.Flatman | W.Dilly | ||
第13回 | 1852年月日 | Iona | F.Butler | W.Beresford | ||
第14回 | 1853年月日 | Catherine Hayes | C.Marlow | M.Dawson | ||
第15回 | 1854年月日 | Mishap | J.Marson | A.Taylor | ||
第16回 | 1855年月日 | Alcyone | R.Pettit | W.Butler Jr. | ||
第17回 | 1856年月日 | Victoria | J.Bartholomew | J.Scott | ||
第18回 | 1857年月日 | Beechunut | G.Fordham | W.Harlock | ||
第19回 | 1858年月日 | Sunbeam | R.Chilman | J.Bumby | ||
第20回 | 1859年月日 | Cantine | L.Snowden | J.Prince | ||
第21回 | 1860年月日 | Allington | J.Daley | J.Eskrett | ||
第22回 | 1861年6月12日 | Queen of the Vale | J.Wells | J.Hayhoe | ||
第23回 | 1862年月日 | Polynesia | H.Custance | T.Taylor | ||
第24回 | 1863年6月4日 | Lady Augusta | A.Edwards | J.Dawson | Lord Stamford | |
第25回 | 1864年月日 | Breeze | J.Wells | J.Hayhoe | ||
第26回 | 1865年月日 | Siberia | G.Fordham | J.Day | ||
第27回 | 1866年月日 | Mother of Pearl | E.Payne | H.Sopp | ||
第28回 | 1867年月日 | Achievement | T.Chaloner | J.Dover | M.Pearson | |
第29回 | 1868年月日 | Athena | G.Fordham | J.Day | ||
第30回 | 1869年月日 | Martinique | J.Snowden | C.Peck | ||
第31回 | 1870年月日 | Sunshine | J.Grimshaw | J.Waugh | ||
第32回 | 1871年月日 | Corisande | C.Maidment | J.Hayhoe | M.de Rothschild | |
第33回 | 1872年月日 | Highland Lassie | T.Chaloner | A.Taylor | ||
第34回 | 1873年月日 | Marie Stuart | T.Cannon | R.Peck | J.Merry | |
第35回 | 1874年6月17日 | Apology | J.Osborne Jr. | W.Osborne | J.King | |
第36回 | 1875年6月9日 | Maud Victoria | H.Constable | T.Leader | W.Cartwright | |
第37回 | 1876年月日 | Footstep | H.Constable | T.Wadlow | ||
第38回 | 1877年月日 | Belphoebe | J.Goater | G.Bloss | ||
第39回 | 1878年6月19日 | Redwing | F.Archer | M.Dawson | ||
第40回 | 1879年6月11日 | Lelia | A.Lemaire | J.Ryan | J.Houldsworth | |
第41回 | 1880年月日 | L'Eclair | H.Luke | J.Dawson | ||
第42回 | 1881年月日 | Mazurka | T.Cannon | W.Gilbert Jr. | Lord Cadogan | |
第43回 | 1882年6月8日 | Rozle | A.Lemaire | J.Ryan | J.Houldsworth | |
第44回 | 1883年月日 | Lovely | T.Cannon | J.Porter | F.Johnstone | |
第45回 | 1884年月日 | Sandiway | F.Archer | J.Porter | ||
第46回 | 1885年6月16日 | St Helena | J.Watts | J.Enoch | Lord Zetland | |
第47回 | 1886年6月9日 | Argo Navis | C.Wood | C.Blanton | Prince Soltykoff | |
第48回 | 1887年月日 | Heloise | G.Barrett | A.Taylor | Duchess of Montrose | |
第49回 | 1888年月日 | Seabreeze | W.Robinson | J.Jewitt | 5th Baron of Calthorpe | |
第50回 | 1889年月日 | Seclusion | T.Loates | C.Golding | ||
第51回 | 1890年月日 | Heresy | W.Robinson | J.Jewitt | ||
第52回 | 1891年6月10日 | Cereza | J.Watts | J.Porter | Mr. Brodrick-Cloete | |
第53回 | 1892年月日 | Lady Hermit | M.Cannon | R.Sherwood | ||
第54回 | 1893年月日 | Silene | M.Cannon | J.Ryan | ||
第55回 | 1894年6月20日 | Throstle | M.Cannon | J.Porter | F.Johnstone | |
第56回 | 1895年6月19日 | Butterfly | W.Bradford | T.Jennings Jr. | L.Brassey | |
第57回 | 1896年6月17日 | Helm | M.Cannon | J.Porter | Duke of Westminster | |
第58回 | 1897年6月16日 | Goletta | C.Cannon | A.Hayhoe | L.de Rothschild | |
第59回 | 1898年6月15日 | Lowood | M.Cannon | J.Porter | Duke of Westminster | |
第60回 | 1899年6月14日 | Fascination | O.Madden | R.Marsh | ||
第61回 | 1900年6月13日 | Winfreda Sainte Nitouche |
T.Weldon F.Rickaby |
T.Jennings Jr. H.Enoch |
L.Brassey | |
第62回 | 1901年6月18日 | Bella Galliana | M.Cannon | W.Lane | R.Walker | |
第63回 | 1902年6月17日 | Doctrine | F.Rickaby | W.Halsey | E.Cassel | |
第64回 | 1903年6月15日 | Oriole | O.Madden | D.Maher | E.Loder | |
第65回 | 1904年6月日 | Pretty Polly | 1:49 0/5 | L.Reiff | W.Lane | E.Loder |
第66回 | 1905年月日 | Commune | M.Cannon | F.Hardy | ||
第67回 | 1906年月日 | Keystone | F.Hardy | D.Maher | 16th Earl of Derby | |
第68回 | 1907年月日 | Frugality | D.Maher | H.Jones | Lord Falmouth | |
第69回 | 1908年月日 | Lesbia | W.Lanev | D.Maher | ||
第70回 | 1909年月日 | Princesse de Galles | H.Jones | H.Jones | The King of Edward VII | |
第71回 | 1910年月日 | Winkipop | H.Jones | W.Robinson | W.Astor | |
第72回 | 1911年月日 | Knockfeerna | W.Higgs | W.Griggs | ||
第73回 | 1912年6月19日 | Polkerris | W.griggs | F.Wootton | S.Joel | |
第74回 | 1913年月日 | Prue | H.Jones | D.Maher | ||
第75回 | 1914年月日 | Wassilissa | D.Maher | S.Donoghue | Lord Carnarvon | |
第76回 | 1919年月日 | Flying Spear | F.Wootton | J.Childs | ||
第77回 | 1920年6月16日 | Cinna | D.Maher | W.Griggs | ||
第78回 | 1921年月日 | Donna Branca | D.Maher | F.bullock | J.Courtauld | |
第79回 | 1922年月日 | Pogrom | J.Clark | B.Carslake | 2nd Viscount of Astor | |
第80回 | 1923年月日 | Paola | V.Smyth | R.Dawson | H.H.A.Khan III | |
第81回 | 1924年月日 | Straitlace | C.Elliott | D.Waugh | Lady Sykes of Sledmere | |
第82回 | 1925年月日 | Saucy Sue | F.bullock | A.Taylor Jr. | Lord Astor | |
第83回 | 1926年月日 | Moti Mahal | C.Smirke | R.Dawson | 17th Earl of Derby | |
第84回 | 1927年月日 | Book Law | H.Jelliss | A.Taylor Jr. | ||
第85回 | 1928年月日 | Toboggan | T.Weston | F.Butters | ||
第86回 | 1929年月日 | Daumont | F.Fox | F.Darling | ||
第87回 | 1930年月日 | Qurrat-al-Ain | M.Beary | R.Dawson | H.H.A.Khan III | |
第88回 | 1931年月日 | Sunny Devon | R.Dick | J.Lawson | ||
第89回 | 1932年6月20日 | Udaipur | M.Beary | F.Butters | H.H.A.Khan III | |
第90回 | 1933年月日 | Betty | R.Dick | J.Lawson | ||
第91回 | 1934年月日 | Foxcroft | J.Childs | C.Boyd-Rochfort | ||
第92回 | 1935年月日 | Ankaret | F.Fox | F.Butters | G.Miller | |
第93回 | 1936年6月17日 | Traffic Light | R.Dick | J.Lawson | ||
第94回 | 1937年月日 | Gainsborough Lass | E.Smith | J.Jarvis | ||
第95回 | 1938年月日 | Solar Flower | G.Richards | F.Butters | ||
第96回 | 1939年月日 | Olein | T.Lowrey | B.Jarvis | Lord Glanely | |
第97回 | 1946年月日 | Neolight | G.Richards | F.Darling | J.Dewar | |
第98回 | 1947年月日 | Saucy Sal | W.Johnstone | H.Blagrave | H.Blagrave | |
第99回 | 1948年月日 | Fortuity | E.Britt | M.Marsh | J.Musker | |
第100回 | 1949年月日 | Avila | M.Beary | C.Boyd-Rochfort | The King of George VI | |
第101回 | 1950年月日 | Tambara | C.Smirke | M.Marsh | H.H.A.Khan III | |
第102回 | 1951年月日 | Belle of All | G.Richards | N.Bertie | H.Tufton | |
第103回 | 1952年月日 | Zabara | K.Gethin | V.Smyth | Sir M.McAlpine | |
第104回 | 1953年6月17日 | Happy Laughter | W.Rickaby | J.Jarvis | D.Wills | |
第105回 | 1954年月日 | Festoon | J.Mercer | N.Cannon | J.Dewar | |
第106回 | 1955年7月13日 | Meld | W.Carr | C.Boyd-Rochfort | Z.Wernher | |
第107回 | 1956年6月20日 | Midget | W.Johnstone | A.Head | P.Wertheimer | |
第108回 | 1957年月日 | Toro | J.Massard | A.Head | H.H.A.Khan III | |
第109回 | 1958年月日 | St Lucia | G.Lewis | P.Hastings-Bass | Lord Sefton | |
第110回 | 1959年6月17日 | Rosalba | J.Mercer | N.Cannon | J.Astor | |
第111回 | 1960年6月15日 | Barbaresque | G.Moore | W.Clout | H.Guest | |
第112回 | 1961年6月14日 | Aiming High | L.Piggott | N.Murless | The Queen of Elizabeth II | |
第113回 | 1962年6月20日 | Display | G.Bougoure | P.Prendergast | B.Granard | |
第114回 | 1963年6月19日 | Fiji | G.Starkey | J.Oxley | V.Butt | |
第115回 | 1964年6月17日 | Ocean | G.Starkey | J.Oxley | R.Hollingsworth | |
第116回 | 1965年6月16日 | Greengage | A.Breasley | G.Richards | R.Watson | |
第117回 | 1966年6月15日 | Haymaking | J.Mercer | R.Houghton | Mr. Nicholson | |
第118回 | 1967年6月21日 | Fleet | G.Moore | N.Murless | R.Boucher | |
第119回 | 1968年6月20日 | Sovereign | R.Hutchinson | H.Wragg | R.Moller | |
第120回 | 1969年6月18日 | Lucyrowe | D.Keith | P.Walwyn | L.Freedman | |
第121回 | 1970年6月17日 | Humble Duty | D.Keith | P.Walwyn | J. & Lady Ashcombe | |
第122回 | 1971年6月16日 | Magic Flute | G.Lewis | N.Murless | H.de Walden | |
第123回 | 1972年6月21日 | Calve | E.Hide | P.Prendergast | Lord Granard | |
第124回 | 1973年6月20日 | Jacinth | J.Gorton | B.Hobbs | Lady Butt | |
第125回 | 1974年6月19日 | Lisadell | L.Piggott | M.V.O'Brien | J.Mulcahy | |
第126回 | 1975年6月18日 | Roussalka | L.Piggott | H.Cecil | H.Philips | |
第127回 | 1976年6月16日 | Kesar Queen | Y.Saint-Martin | A.Breasley | R.Tikkoo | |
第128回 | 1977年6月15日 | Orchestration | 1:45.87 | P.Eddery | A.Maxwell | V.McCalmont |
第129回 | 1978年6月21日 | Sutton Place | 1:43.59 | W.Swinburn | D.Weld | T.Danahue |
第130回 | 1979年6月20日 | One in a Million | 1:42.18 | J.Mercer | H.Cecil | Helena Springfield Limited |
第131回 | 1980年6月18日 | Cairn Rouge | 1:45.37 | A.Murray | M.Cunningham | D.Brady |
第132回 | 1981年6月17日 | Tolmi | 1:41.31 | E.Hide | B.Hobbs | G.Cambanis |
第133回 | 1982年6月16日 | Chalon | 1:42.54 | L.Piggott | H.Cecil | M.Riordan |
第134回 | 1983年6月15日 | Flame of Tara | 1:42.16 | D.Gillespie | J.Bolger | P.O'Kelly |
第135回 | 1984年6月20日 | Katies | 1:40.89 | P.Robinson | M.Ryan | T.Ramsden |
第136回 | 1985年6月19日 | Al Bahathri | 1:40.03 | A.Murray | H.Jones | S.Hamdan bin Rashid al Maktoum |
第137回 | 1986年6月18日 | Sonic Lady | 1:41.70 | W.Swinburn | M.Stoute | S.Mohammed |
第138回 | 1987年6月17日 | Millimgram | 1:44.68 | W.Swinburn | M.Stoute | Helena Springfield Ltd. |
第139回 | 1988年6月15日 | Magic of Life | 1:40.70 | P.Eddery | A.Tree | S.Niarchos |
第140回 | 1989年6月21日 | Golden Opinion | 1:39.60 | C.Asmussen | A.Fabre | S.Mohammed |
第141回 | 1990年6月20日 | Chimes of Freedom | 1:41.29 | S.Cauthen | H.Cecil | S.Niarchos |
第142回 | 1991年6月19日 | Kooyonga | 1:42.54 | W.O'Connor | M.Kauntze | M.Haga |
第143回 | 1992年6月17日 | Marling | 1:39.01 | W.Swinburn | G.Wragg | Sir E.Loder |
第144回 | 1993年6月16日 | Gold Splash | 1:47.68 | G.Mosse | C.Head | J.Wertheimer |
第145回 | 1994年6月15日 | Kissing Cousin | 1:39.96 | M.Kinane | H.Cecil | S.Mohammed |
第146回 | 1995年6月21日 | Ridgewood Pearl | 1:38.58 | J.Murtagh | J.Oxx | Mrs. A.Coughlan |
第147回 | 1996年6月19日 | Shake the Yoke | 1:40.45 | O.Peslier | E.Lellouche | S.Brunswick |
第148回 | 1997年6月18日 | Rebecca Sharp | 1:42.04 | M.Hills | G.Wragg | A.Oppenheimer |
第149回 | 1998年6月20日 | Exclusive | 1:43.98 | M.Roberts | M.Stoute | Cheveley Park Stud |
第150回 | 1999年6月20日 | Balisada | 1:41.43 | M.Kinane | G.Wragg | A.Oppenheimer |
第151回 | 2000年6月23日 | Crimplene | 1:41.55 | P.Robinson | C.Brittain | S.Marwan Al Maktoum |
第152回 | 2001年6月22日 | Banks Hill | 1:39.61 | O.Peslier | A.Fabre | K.Abdulla |
第153回 | 2002年6月21日 | Sophisticat | 1:41.59 | M.Kinane | A.O'Brien | M.Tabor & Mrs. J.Magnier |
第154回 | 2003年6月20日 | Russian Rhythm | 1:38.51 | K.Fallon | M.Stoute | Cheveley Park Stud |
第155回 | 2004年6月18日 | Attraction | 1:38.54 | K.Darley | M.Johnston | Duke Of Roxburghe |
第156回 | 2005年6月17日 | Maids Causeway | 1:36.59 | M.Hills | B.Hills | M.Schwartz |
第157回 | 2006年6月23日 | Nannina | 1:39.14 | J.Fortune | J.Gosden | Cheveley Park Stud |
第158回 | 2007年6月22日 | Indian Ink | 1:42.26 | R.Hughes | R.Hannon | R.Tooth |
第159回 | 2008年6月20日 | Lush Lashes | 1:39.23 | K.Manning | J.Bolger | Mrs. J.Bolger |
第160回 | 2009年6月19日 | Ghanaati | 1:38.32 | R.Hills | B.Hills | H.Al Maktoum |
第161回 | 2010年6月18日 | Lillie Langtry | 1:39.69 | J.Murtagh | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith & Mrs. J.Magnier |
第162回 | 2011年6月17日 | Immortal Verse | 1:42.75 | G.Mosse | R.Collet | R.Strauss |
第163回 | 2012年6月22日 | Fallen For You | 1:42.95 | W.Buick | J.Gosden | Normandie Stud |
第164回 | 2013年6月21日 | Sky Lantern | 1:39.75 | R.Hughes | R.Hannon | B.Keswick |
第165回 | 2014年6月20日 | Rizeena | 1:40.73 | R.Moore | C.Brittain | S.Rashid Dalmook Al Maktoum |
第166回 | 2015年6月19日 | Ervedya | 1:38.46 | C.Soumillon | J-C.Rouget | H H Aga Khan |
第167回 | 2016年6月17日 | Qemah | 1:40.56 | G.Benoist | J-C.Rouget | Al Shaqab Racing |
第168回 | 2017年6月23日 | Winter | 1:39.39 | R.Moore | A.O'Brien | M.Tabor, D.Smith & Mrs. J.Magnier |
第169回 | 2018年6月22日 | Alpha Centauri | 1:35.89 | C.O'Donoghue | Mrs. J.Harrington | Niarchos Family |
第170回 | 2019年6月21日 | Watch Me | 1:39.61 | P-C.Boudot | F-H.Graffard | A.Tamagni |
第171回 | 2020年6月20日 | Alpine Star | 1:42.21 | L.Dettori | Mrs. J.Harrington | Niarchos Family |
第172回 | 2021年6月18日 | Alcohol Free | 1:43.13 | O.Murphy | A.Balding | J.Smith |
第173回 | 2022年6月17日 | Inspiral | 1:39.20 | L.Dettori | J. & T.Gosden | Cheveley Park Stud |
第174回 | 2023年6月23日 | Tahiyra | 1:41.69 | C.Hayes | D.Weld | H H Aga Khan |
関連項目
ロイヤルアスコットレースミーティング |
---|
クイーンアンステークス | コヴェントリーステークス | キングチャールズ3世ステークス | セントジェームズパレスステークス | ジャージーステークス | クイーンメアリーステークス | デュークオブケンブリッジステークス | プリンスオブウェールズステークス | ノーフォークステークス | ターセンテナリーステークス | リブルスデイルステークス | ゴールドカップ | アルバニーステークス | キングエドワード7世ステークス | コモンウェルスカップ | コロネーションステークス | ハードウィックステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・コロネーションステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |