菊花賞
菊花賞 | |
---|---|
開催地 | 京都競馬場 |
施行時期 | |
格付け | JpnI |
1着賞金 | 1億1200万円 |
賞金総額 | |
距離 | 芝・外3000m |
出走条件 | サラブレッド系3歳牡・牝(指定) |
負担重量 | 牡馬57kg、牝馬55kg |
創設 | 1938年12月11日 |
特記事項: | |
テンプレート |
菊花賞(きくかしょうまたはきっかしょう)とは日本中央競馬会(JRA)が京都競馬場の芝3000mで施行する競馬の重賞(JpnI)競走である。
正賞は内閣総理大臣賞、朝日新聞社賞、日本馬主協会連合会会長賞。
目次
概要
イギリス最古のクラシック競走のセントレジャーステークスを範として1938年に京都農林省賞典4歳呼馬として創設。翌年に創設された横濱農林省賞典4歳呼馬と1932年から施行されている東京優駿競走(日本ダービー)と共に日本のクラシック三冠競走を確立した。
牡馬クラシック三冠競走にはそれぞれ謳い文句がある。皐月賞は「最も早い馬が勝つ」、東京優駿は「最も運のある馬が勝つ」、そして菊花賞は3000mの長丁場を走りぬくことから「最も強い馬が勝つ」である。菊花賞はその謳い文句の通り牡馬3歳(旧4歳)の最強馬を決める競走として位置付けられている。
1987年以降、天皇賞(秋)に3歳馬の出走が可能になったため中距離の適性が高いと判断された一部の有力馬が菊花賞を回避して2000mの天皇賞(秋)に出走する傾向が出てきている(ジェニュイン、バブルガムフェロー、シンボリクリスエス、キングカメハメハ(故障のため未出走)等)。春のクラシックに間に合わなかった馬が多く活躍しておりマヤノトップガン、マンハッタンカフェ、ヒシミラクル、デルタブルースなど後のGIや海外G1も制した馬達の初重賞勝ちの場ともなっている。
京都新聞杯が秋に行われていた頃はこれらのいわゆる「上がり馬」は京都新聞杯や第4回京都競馬のオープン特別、1600万特別などで頭角を現していたため実績のない馬でも人気となっておりあまり荒れるレースではなかったが時期移行してからは上がり馬の台頭が1000万条件からの勝ち上がりからであることが多くなり、荒れることが多くなってきた。
現在の優勝レイは緑色の地に金色の文字で、レース名に関連して白菊の模様が3箇所にあしらわれている。
ここ数年当競走当日の京都競馬場の開門時刻は午前7時30分であるが、2005年の菊花賞当日は予定を10分繰り上げ午前7時20分の開門となった。
コース
スタートは第3コーナー前。「淀の坂」を2度越えるため、スタミナが要求される。加えて1周目正面スタンド前では観客の大歓声が上がることが多く、それに動揺しない精神力も求められる。2006年現在、菊花賞以前に3歳以下の競走馬に3000m以上のオープン競走は用意されておらず、菊花賞の3000mは全ての出走馬にとってまさしく未知の領域となっている。
トライアル競走
※いずれも3着までの牡馬・牝馬(内国産馬・外国産馬問わず)に優先出場権が与えられる。2001年から制限付きで外国産馬にも出走が認められている。2007年は6頭まで(各年度の変遷は外国産馬#中央競馬のクラシック・天皇賞における出走制限を参照)。
- かつてのトライアル競走
- 京都新聞杯 - 1999年までのトライアル競走。3着までに優先出走権が与えられていた。
※京都新聞杯が開催時期変更の為、トライアル競走から除外されたことによって優先出走権総数が9から6に減少した。
歴史
- 1938年 京都競馬場の芝3000mの重賞競走京都農林省賞典4歳呼馬として創設。
- 1941年 セントライトが優勝し史上初の牡馬クラシック三冠を達成。
- 1943年
- 1944年 能力検定競走として施行されるが、競走中に全出走馬がコースを間違えたため競走不成立(当該項を参照)。
- 1945年 第二次世界大戦により中止。
- 1946年 競走名を農林省賞典4歳馬に変更。
- 1947年 ブラウニーが牝馬で史上2頭目の制覇。
- 1948年 競走名を「菊花賞」に変更。
- 1959年 この年の9月1日から日本競馬の時計表示が変更になったのに伴い、時計が1/5秒表示から1/10秒表示に変更。
- 1961年 アズマテンランが持込馬として史上初の制覇。
- 1962年 二本柳俊夫が調教師として史上初の連覇。
- 1964年 シンザンが優勝し史上2頭目の牡馬クラシック三冠を達成。
- 1965年 栗田勝が騎手として史上初の連覇。
- 1974年 武邦彦が騎手として史上2人目の連覇。
- 1977年 プレストウコウが芦毛馬として史上初の牡馬クラシック制覇。
- 1979年 京都競馬場の改修工事により阪神競馬場の芝3000mで施行。
- 1982年 菅原泰夫が騎手として史上3人目の連覇。
- 1983年 ミスターシービーが優勝し史上3頭目の牡馬クラシック三冠を達成。
- 1984年
- グレード制施行によりGIに格付け。
- シンボリルドルフがデビューから無敗で優勝、史上4頭目の牡馬クラシック三冠を達成。
- 1987年 施行時期をエリザベス女王杯と交換。
- 1993年 ビワハヤヒデが持込馬として史上2頭目の制覇。
- 1994年 ナリタブライアンが優勝し史上5頭目の牡馬クラシック三冠を達成。
- 1995年 指定交流競走となる。
- 1998年 セイウンスカイが当時の芝3000mの世界レコード3:03.2で圧勝。
- 2000年 施行時期を10月に変更。京都新聞杯が施行時期変更の為トライアル競走から除外となる。
- 2001年 外国産馬が制限付きで出走可能となる。
- 2004年
- 2005年 ディープインパクトがデビューから無敗で優勝、史上6頭目の牡馬クラシック三冠を達成。
- 2006年 ソングオブウインドがコースレコード3:02.7で優勝。
- 2007年 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。
- 2008年 外国産馬の出走枠を最大7頭に拡大。
- 2009年 ポルカマズルカが牝馬としてダンスパートナー以来14年ぶりに出走(結果は17着)。
- 2010年 国際競走に指定され、外国調教馬は外国産馬と合わせて最大9頭まで出走可能となる。それに伴い、重賞格付け表記をGIに戻す。
- 2011年 オルフェーヴルが史上7頭目のクラシック三冠を達成。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1938年12月11日 | テツモン | 牡3 | 3:16 0/5 | 伊藤正四郎 | 尾形藤吉 | 松山隆郎 |
第2回 | 1939年10月29日 | マルタケ | 牡3 | 3:22 0/5 | 清水茂次 | 清水茂次 | 榎壽逸 |
第3回 | 1940年11月3日 | テツザクラ | 牡3 | 3:17 3/5 | 伊藤勝吉 | 伊藤勝吉 | 三宅孝之介 |
第4回 | 1941年10月26日 | セントライト | 牡3 | 3:22 3/5 | 小西喜蔵 | 田中和一郎 | 加藤雄策 |
第5回 | 1942年11月8日 | ハヤタケ | 牡3 | 3:16 3/5 | 佐藤勇 | 岩井健吉 | 伊藤祐之 |
第6回 | 1943年11月14日 | クリフジ | 牝3 | 3:19 3/5 | 前田長吉 | 尾形藤吉 | 栗林友二 |
第7回 | 1946年12月1日 | アヅマライ | 牡3 | 3:26 4/5 | 武田文吾 | 高橋直三 | 熊谷新太郎 |
第8回 | 1947年10月19日 | ブラウニー | 牝3 | 3:16 0/5 | 土門健司 | 武輔彦 | 仙石襄 |
第9回 | 1948年11月23日 | ニユーフオード | 牡3 | 3:13 3/5 | 武田文吾 | 小川佐助 | 吉木三郎 |
第10回 | 1949年11月3日 | トサミドリ | 牡3 | 3:14 3/5 | 浅野武志 | 望月与一郎 | 斉藤健二郎 |
第11回 | 1950年10月29日 | ハイレコード | 牡3 | 3:09 1/5 | 浅見国一 | 武田文吾 | 山田常太郎 |
第12回 | 1951年11月3日 | トラツクオー | 牡3 | 3:11 1/5 | 小林稔 | 久保田金造 | 岩本政一 |
第13回 | 1952年11月23日 | セントオー | 牡3 | 3:10 1/5 | 梅内慶蔵 | 新堂捨蔵 | 三木福一 |
第14回 | 1953年11月23日 | ハクリヨウ | 牡3 | 3:09 1/5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第15回 | 1954年11月23日 | ダイナナホウシユウ | 牡3 | 3:09 1/5 | 上田三千夫 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第16回 | 1955年11月23日 | メイヂヒカリ | 牡3 | 3:09 1/5 | 蛯名武五郎 | 藤本冨良 | 新田松江 |
第17回 | 1956年11月18日 | キタノオー | 牡3 | 3:09 3/5 | 勝尾竹男 | 久保田金造 | 田中留治 |
第18回 | 1957年11月17日 | ラプソデー | 牡3 | 3:16 0/5 | 矢倉義勇 | 小西喜蔵 | 椎野浅五郎 |
第19回 | 1958年11月16日 | コマヒカリ | 牡3 | 3:10 0/5 | 浅見国一 | 橋本輝雄 | 鈴木一平 |
第20回 | 1959年11月15日 | ハククラマ | 牡3 | 3:07.7 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 西博 |
第21回 | 1960年11月13日 | キタノオーザ | 牡3 | 3:15.1 | 伊藤竹男 | 久保田金造 | 田中清司 |
第22回 | 1961年11月19日 | アズマテンラン | 牡3 | 3:15.4 | 野平好男 | 二本柳俊夫 | 堀平四郎 |
第23回 | 1962年11月25日 | ヒロキミ | 牡3 | 3:10.7 | 高松三太 | 二本柳俊夫 | 相馬恵胤 |
第24回 | 1963年11月17日 | グレートヨルカ | 牡3 | 3:09.5 | 保田隆芳 | 尾形藤吉 | 小野晃 |
第25回 | 1964年11月15日 | シンザン | 牡3 | 3:13.8 | 栗田勝 | 武田文吾 | 橋元幸吉 |
第26回 | 1965年11月14日 | ダイコーター | 牡3 | 3:13.4 | 栗田勝 | 上田武司 | 上田清次郎 |
第27回 | 1966年11月13日 | ナスノコトブキ | 牡3 | 3:08.5 | 森安弘明 | 稲葉秀男 | 那須野牧場 |
第28回 | 1967年11月12日 | ニツトエイト | 牡3 | 3:14.5 | 伊藤竹男 | 矢倉玉男 | 太田和芳郎 |
第29回 | 1968年11月17日 | アサカオー | 牡3 | 3:09.0 | 加賀武見 | 中村広 | 浅香源二 |
第30回 | 1969年11月16日 | アカネテンリュウ | 牡3 | 3:15.3 | 丸目敏栄 | 橋本輝雄 | 関野栄一 |
第31回 | 1970年11月15日 | ダテテンリュウ | 牡3 | 3:10.4 | 宇田明彦 | 星川泉士 | 浅野千恵子 |
第32回 | 1971年11月14日 | ニホンピロムーテー | 牡3 | 3:13.6 | 福永洋一 | 服部正利 | 小林保 |
第33回 | 1972年11月12日 | イシノヒカル | 牡3 | 3:11.6 | 増沢末夫 | 浅野武志 | 石嶋清仁 |
第34回 | 1973年11月11日 | タケホープ | 牡3 | 3:14.2 | 武邦彦 | 稲葉幸夫 | 近藤たけ |
第35回 | 1974年11月10日 | キタノカチドキ | 牡3 | 3:11.9 | 武邦彦 | 服部正利 | 初田豊 |
第36回 | 1975年11月9日 | コクサイプリンス | 牡3 | 3:11.1 | 中島啓之 | 稗田敏男 | 芦部博子 |
第37回 | 1976年11月14日 | グリーングラス | 牡3 | 3:09.9 | 安田富男 | 中野隆良 | 半沢吉四郎 |
第38回 | 1977年11月13日 | プレストウコウ | 牡3 | 3:07.6 | 郷原洋行 | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 |
第39回 | 1978年11月12日 | インターグシケン | 牡3 | 3:06.2 | 武邦彦 | 日迫良一 | 松岡正雄 |
第40回 | 1979年11月11日 | ハシハーミット | 牡3 | 3:07.5 | 河内洋 | 内藤繁春 | (株)シンザンクラブ |
第41回 | 1980年11月9日 | ノースガスト | 牡3 | 3:06.1 | 田島良保 | 二分久男 | 鈴木忠男 |
第42回 | 1981年11月8日 | ミナガワマンナ | 牡3 | 3:07.1 | 菅原泰夫 | 仲住芳雄 | 寺内倉蔵 |
第43回 | 1982年11月14日 | ホリスキー | 牡3 | 3:05.4 | 菅原泰夫 | 本郷重彦 | 堀川三之助 |
第44回 | 1983年11月13日 | ミスターシービー | 牡3 | 3:08.1 | 吉永正人 | 松山康久 | (株)丸沼温泉ホテル |
第45回 | 1984年11月11日 | シンボリルドルフ | 牡3 | 3:06.8 | 岡部幸雄 | 野平祐二 | 和田農林(有) |
第46回 | 1985年11月10日 | ミホシンザン | 牡3 | 3:08.1 | 柴田政人 | 田中朋次郎 | 堤勘時 |
第47回 | 1986年11月9日 | メジロデュレン | 牡3 | 3:09.2 | 村本善之 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
第48回 | 1987年11月8日 | サクラスターオー | 牡3 | 3:08.0 | 東信二 | 平井雄二 | (株)さくらコマース |
第49回 | 1988年11月6日 | スーパークリーク | 牡3 | 3:07.3 | 武豊 | 伊藤修司 | 木倉誠 |
第50回 | 1989年11月5日 | バンブービギン | 牡3 | 3:07.7 | 南井克巳 | 布施正 | 竹田辰一 |
第51回 | 1990年11月4日 | メジロマックイーン | 牡3 | 3:06.2 | 内田浩一 | 池江泰郎 | メジロ商事(株) |
第52回 | 1991年11月3日 | レオダーバン | 牡3 | 3:09.5 | 岡部幸雄 | 奥平真治 | 田中竜雨 |
第53回 | 1992年11月8日 | ライスシャワー | 牡3 | 3:05.0 | 的場均 | 飯塚好次 | 栗林英雄 |
第54回 | 1993年11月7日 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 3:04.7 | 岡部幸雄 | 浜田光正 | (有)ビワ |
第55回 | 1994年11月6日 | ナリタブライアン | 牡3 | 3:04.6 | 南井克巳 | 大久保正陽 | 山路秀則 |
第56回 | 1995年11月5日 | マヤノトップガン | 牡3 | 3:04.4 | 田原成貴 | 坂口正大 | 田所祐 |
第57回 | 1996年11月3日 | ダンスインザダーク | 牡3 | 3:05.1 | 武豊 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
第58回 | 1997年11月2日 | マチカネフクキタル | 牡3 | 3:07.7 | 南井克巳 | 二分久男 | 細川益男 |
第59回 | 1998年11月8日 | セイウンスカイ | 牡3 | 3:03.2 | 横山典弘 | 保田一隆 | 西山牧場 |
第60回 | 1999年11月7日 | ナリタトップロード | 牡3 | 3:07.6 | 渡辺薫彦 | 沖芳夫 | 山路秀則 |
第61回 | 2000年10月22日 | エアシャカール | 牡3 | 3:04.7 | 武豊 | 森秀行 | (株)ラッキーフィールド |
第62回 | 2001年10月21日 | マンハッタンカフェ | 牡3 | 3:07.2 | 蛯名正義 | 小島太 | 西川清 |
第63回 | 2002年10月20日 | ヒシミラクル | 牡3 | 3:05.9 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第64回 | 2003年10月26日 | ザッツザプレンティ | 牡3 | 3:04.8 | 安藤勝己 | 橋口弘次郎 | (有)社台レースホース |
第65回 | 2004年10月24日 | デルタブルース | 牡3 | 3:04.8 | 岩田康誠 | 角居勝彦 | (有)サンデーレーシング |
第66回 | 2005年10月23日 | ディープインパクト | 牡3 | 3:04.6 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人ホールディングス(株) |
第67回 | 2006年10月22日 | ソングオブウインド | 牡3 | 3:02.7 | 武幸四郎 | 浅見秀一 | (有)社台レースホース |
第68回 | 2007年10月21日 | アサクサキングス | 牡3 | 3:05.1 | 四位洋文 | 大久保龍志 | 田原慶子 |
第69回 | 2008年10月26日 | オウケンブルースリ | 牡3 | 3:05.7 | 内田博幸 | 音無秀孝 | 福井明 |
第70回 | 2009年10月25日 | スリーロールス | 牡3 | 3:03.5 | 浜中俊 | 武宏平 | 永井商事(株) |
第71回 | 2010年10月24日 | ビッグウィーク | 牡3 | 3:06.1 | 川田将雅 | 長浜博之 | 谷水雄三 |
第72回 | 2011年10月23日 | オルフェーヴル | 牡3 | 3:02.8 | 池添謙一 | 池江泰寿 | (有)サンデーレーシング |
菊花賞の記録
- レースレコード - 3:02.7(第67回優勝馬ソングオブウインド)
- 2着との最大着差 - 大差(第6回優勝馬クリフジ)
- 最多優勝騎手 - 武豊 4勝(第49、57、61、66回)
父子制覇
過去に8組の父子制覇の例がある。
組 | 父馬名 | 優勝回 | 子馬名 | 優勝回 |
---|---|---|---|---|
1組目 | セントライト | 第8回 | セントオー | 第13回 |
2組目 | トサミドリ | 第10回 | キタノオー | 第17回 |
3組目 | トサミドリ | 第10回 | キタノオーザ | 第21回 |
4組目 | トサミドリ | 第10回 | ヒロキミ | 第23回 |
5組目 | シンザン | 第25回 | ミナガワマンナ | 第42回 |
6組目 | シンザン | 第25回 | ミホシンザン | 第46回 |
7組目 | ダンスインザダーク | 第57回 | ザッツザプレンティ | 第64回 |
8組目 | ダンスインザダーク | 第57回 | デルタブルース | 第65回 |
9組目 | ダンスインザダーク | 第57回 | スリーロールス | 第70回 |
兄弟制覇
過去に4組の兄弟制覇の例がある。以下は母馬から見た兄弟に限る。
組 | 兄馬名 | 優勝回 | 弟馬名 | 優勝回 | 母馬名 |
---|---|---|---|---|---|
1組目 | セントライト | 第8回 | トサミドリ | 第10回 | フリッパンシー |
2組目 | キタノオー | 第17回 | キタノオーザ | 第21回 | バウアーヌソル |
3組目 | メジロデュレン | 第47回 | メジロマックイーン | 第51回 | メジロオーロラ |
4組目 | ビワハヤヒデ | 第54回 | ナリタブライアン | 第55回 | パシフィカス |
2組目のキタノオーとキタノオーザは父馬も同じ全兄弟である(父子制覇の項も参照)。
エピソード
競走不成立
1944年の第7回は第二次世界大戦中に能力検定競走として長距離特殊競走の名で施行され第13回東京優駿競走の優勝馬カイソウが3:30 4/5(当時は時計が1/5秒表示)の時計でクリアズマに3/4馬身の差を付けて勝利、競走も終わり騎手も検量室に引き上げ検量を終えた時、審判団から競走の不成立が申し立てられた。不成立の真相は第6回競走のコースが内回り1周・外回り1周だったのに対し第7回競走は内回り2周に変更されていたのだが主催者側の日本競馬会の伝達不備で全出走馬が前回と同じコースを通過、規定の3000mよりも100m程多く走ってしまったのである。これにより1944年の第7回は競走不成立により全出走馬が失格、改めて1946年に第7回が行われた。
落馬
2002年の第63回、1番人気に支持された武豊騎乗のノーリーズンがスタート直後に躓き鞍上の武豊が落馬し競走を中止した。人馬ともに怪我はなかったが、同馬絡みの勝馬投票券(馬券)約110億円分(この年の菊花賞の売り上げの約半分)が一瞬のうちに紙屑となった。なおこのレースで優勝したのは10番人気のヒシミラクルで2着に16番人気のファストタテヤマが入り、大波乱を巻き起こした。
奇しくも10日後に名古屋競馬場で施行された、第43回東海菊花賞でもレジェンドハンターに騎乗した安藤勝己がスタート直後に落馬している。
地方競馬の「菊花賞」
地方競馬でも菊花賞を範した競走がある。ただし中央競馬の菊花賞と同等の機能を持った競走とは限らない。以下は2006年現在施行されている競走のみ。
- ばんえい菊花賞(ばんえい競馬。ばんえい三冠第2戦)
- 東海菊花賞(愛知県競馬組合・古馬)
- 姫山菊花賞(兵庫県競馬組合・古馬)
- 福山菊花賞(福山競馬場・アラブ系古馬)
- 黒潮菊花賞(高知競馬場。高知三冠第3戦)
関連項目
- セントレジャーステークス - 本レースの範となった競走
- 皐月賞
- 東京優駿(日本ダービー)
- セントライト記念 - 本競走のトライアルレース
- 神戸新聞杯 - 本競走のトライアルレース
- 中央競馬クラシック三冠
中央競馬のグレードワンレース | |
GI | フェブラリーステークス | 高松宮記念 | 大阪杯 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞(春) | NHKマイルカップ | ヴィクトリアマイル | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンターズステークス | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞(秋) | エリザベス女王杯 | マイルチャンピオンシップ | ジャパンカップ | チャンピオンズカップ | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 朝日杯フューチュリティステークス | 有馬記念 | ホープフルステークス |
J・GI | 中山グランドジャンプ | 中山大障害 |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・菊花賞を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |