「クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス」の版間の差分
提供: Yourpedia
290行目: | 290行目: | ||
*[[キングズスタンドステークス]] | *[[キングズスタンドステークス]] | ||
+ | {{グローバル・スプリント・チャレンジ}} | ||
[[Category:イギリスの競馬の競走|こるてんしゆひりすてくす]] | [[Category:イギリスの競馬の競走|こるてんしゆひりすてくす]] | ||
<div style="margin:0.5em 0; background-color:#f6f6f6; border:1px solid #ccc; padding:3px; font-size:80%"> | <div style="margin:0.5em 0; background-color:#f6f6f6; border:1px solid #ccc; padding:3px; font-size:80%"> | ||
このページは[http://ja.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia日本語版]由来のコンテンツを利用しています。もとの記事は[http://ja.wikipedia.org/wiki/ゴールデンジュビリーステークス '''ゴールデンジュビリーステークス''']にあります。執筆者のリストは[http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=ゴールデンジュビリーステークス&action=history '''履歴''']をご覧ください。[[Yourpedia]]と同じく[http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia Wikipedia]は[http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GFDLのライセンス]で提供されています。コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。 | このページは[http://ja.wikipedia.org/wiki/ Wikipedia日本語版]由来のコンテンツを利用しています。もとの記事は[http://ja.wikipedia.org/wiki/ゴールデンジュビリーステークス '''ゴールデンジュビリーステークス''']にあります。執筆者のリストは[http://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=ゴールデンジュビリーステークス&action=history '''履歴''']をご覧ください。[[Yourpedia]]と同じく[http://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia Wikipedia]は[http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GFDLのライセンス]で提供されています。コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。 | ||
</div> | </div> |
2007年11月22日 (木) 20:59時点における版
ゴールデンジュビリーステークス(Golden Jubilee Stakes)とはイギリス・アスコット競馬場の芝6ハロン(約1207メートル)で行われる競馬の競走である。グループ1(G1)の平地競走である。出走条件は3歳以上。
イギリス王室が開催するロイヤルアスコットレースミーティングの1競走であり、グローバル・スプリント・チャレンジの第4戦でもある。同シリーズの第3戦・キングズスタンドステークスから、中3日の連闘で臨む陣営も少なくない。2008年からはグローバル・スプリント・チャレンジの第3戦の位置付けとなる。
歴史
- 1868年 「オールエイジドステークス」として創設。
- 1869年 中止。
- 1899年 コースを直線に変更。
- 1915年 - 1918年 第一次世界大戦のため中止。
- 1926年 競走名を「コークアンドオーラリーオールエイジドステークス」に改称。
- 1937年 競走名を「コークアンドオラリーステークス」に改称。
- 1940年 - 1945年 第二次世界大戦のため中止。
- 1964年 中止。
- 1971年 グループ制の導入に伴い、G3(グループ3)に格付け。
- 1998年 G2(グループ2)に格上げ。
- 2002年 エリザベス女王の即位50周年を記念して現在の競走名に改称。G1(グループ1)に格上げ。
- 2005年 アスコット競馬場の改修工事により、ヨーク競馬場で代替開催。シリーズ戦のグローバル・スプリント・チャレンジに組み込まれる。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1868年月日 | Laneret | 牡5 | G.Fordham | W.Goodwin | ||
第2回 | 1870年月日 | Normanby | 牡3 | T.French | J.Dawson | ||
第3回 | 1871年月日 | Cymbal | 牡4 | J.Goater | |||
第4回 | 1872年月日 | Prince Charlie | 牡3 | T.French | J.Dawson | ||
第5回 | 1873年月日 | Prince Charlie | 牡4 | T.French | J.Dawson | ||
第6回 | 1874年月日 | Prince Charlie | 牡5 | H.Parry | J.Dawson | ||
第7回 | 1875年月日 | Lowlander | 牡5 | H.Parry | W.Reeves | ||
第8回 | 1876年月日 | Lowlander | 牡6 | H.Custance | W.Reeves | ||
第9回 | 1877年月日 | Ecossais | 牡6 | J.Goater | T.Jennings | ||
第10回 | 1878年月日 | Trappist | 牡6 | F.Archer | J.Cannon | ||
第11回 | 1879年月日 | Laneret | 牡4 | F.Archer | J.Cannon | ||
第12回 | 1880年月日 | Normanby | 牡3 | G.Fordham | J.Hayhoe | ||
第13回 | 1881年月日 | Cymbal | 牡5 | F.Archer | M.Dawson | 6th Viscount of Falmouth | |
第14回 | 1882年月日 | Prince Charlie | 牡3 | R.Wyatt | R.Wyatt | ||
第15回 | 1883年月日 | Prince Charlie | 牡4 | F.Archer | W.Gilbert | ||
第16回 | 1884年月日 | Prince Charlie | 牝5 | F.Archer | J.Porter | ||
第17回 | 1885年月日 | Lowlander | 牡5 | F.Archer | A.Taylor Jr. | ||
第18回 | 1886年月日 | Lowlander | 牡3 | F.Archer | J.Porter | ||
第19回 | 1887年月日 | Ecossais | 牡4 | C.Wood | R.Sherrard | ||
第20回 | 1888年月日 | Trappist | 牡5 | J.Watts | C.Jousiffe | ||
第21回 | 1889年月日 | Napoleon | 牡3 | G.Barrett | J.Porter | ||
第22回 | 1890年月日 | Mephisto | 牡7 | F.Webb | T.Jennings | ||
第23回 | 1891年月日 | Beldemonio | 牡4 | F.Webb | W.Jarvis | ||
第24回 | 1892年月日 | Peter Flower | 牡4 | A.Sadler | |||
第25回 | 1893年月日 | Shemer | 騸4 | M.Cannon | T.Wadlow | ||
第26回 | 1894年月日 | Northshampton | 牡3 | M.Cannon | R.Sherwood | ||
第27回 | 1895年月日 | Grey Leg | 牡4 | M.Cannon | J.Porter | ||
第28回 | 1896年月日 | Speed | 牡5 | M.Cannon | C.Waugh | ||
第29回 | 1897年月日 | Red Heart | 牡5 | C.Wood | G.Platt | ||
第30回 | 1898年月日 | St Lucia | 牝3 | M.Cannon | A.Taylor Jr. | ||
第31回 | 1899年月日 | Oria | 牝2 | J.Dalton | A.Gilbert | ||
第32回 | 1900年月日 | Nattie | 牝3 | O.Madden | J.Waugh | ||
第33回 | 1901年月日 | Bridge | 牡5 | K.Cannon | G.Davies | ||
第34回 | 1902年月日 | Reine des Fleurs | 牝4 | J.Reiff | |||
第35回 | 1903年月日 | Lord Bobs | 牡5 | W.Lane | W.Waugh | ||
第36回 | 1904年月日 | Cossack | 牡6 | D.Maher | F.Leach | ||
第37回 | 1905年月日 | Delaunay | 牡4 | O.Madden | P.Gilpin | ||
第38回 | 1906年月日 | Queen's Holiday | 牝5 | B.Dillon | J.Fallon | ||
第39回 | 1907年月日 | Rocketter | 牡4 | W.Higgs | S.Darling | ||
第40回 | 1908年月日 | Llangwm | 牡3 | D.Maher | F.Hartigan | ||
第41回 | 1909年月日 | Hillside | 騸3 | J.Martin | A.Joyner | ||
第42回 | 1910年月日 | New Castle | 牡3 | J.Martin | A.Joyner | ||
第43回 | 1911年月日 | Golden Rod | 牡5 | D.Maher | S.Pickering | ||
第44回 | 1912年月日 | Sunflower | 牡6 | F.Wootton | C.Morton | ||
第45回 | 1913年月日 | Hornet's Beauty | 騸5 | J.Martin | F.Leach | ||
第46回 | 1914年月日 | Hornet's Beauty | 騸6 | F.Fox | C.Elsey | ||
第47回 | 1919年月日 | Freesia | 牝4 | F.Templeman | A.Sadler | ||
第48回 | 1920年月日 | Diadem | 牝6 | S.Donoghue | G.Lambton | ||
第49回 | 1921年月日 | Tete-a-Tete | 牝4 | I.Strydom | R.Sherwood Jr. | ||
第50回 | 1922年月日 | Pharmacie | 牝4 | S.Donoghue | H.Cottrill | ||
第51回 | 1923年月日 | Hamlet | 牡5 | S.Donoghue | C.Morton | ||
第52回 | 1924年月日 | Hamlet | 牡6 | S.Donoghue | C.Morton | ||
第53回 | 1925年月日 | Drake | 牡5 | R.Jones | H.Cottrill | ||
第54回 | 1926年月日 | Diomedes | 牡4 | J.Leach | H.Leader | ||
第55回 | 1927年月日 | Highborn | 牡4 | H.Beasley | O.Bell | ||
第56回 | 1928年月日 | Zaretta | 牝3 | H.Wragg | V.Beatty | ||
第57回 | 1929年月日 | Royal Minstrel | 牡4 | J.Childs | C.Boyd-Rochfort | J.H.Whitney | |
第58回 | 1930年月日 | Costaki Pasha | 牡4 | M.Beary | R.Dawson | His Highness Aga Khan | |
第59回 | 1931年月日 | Grindleton | 牡3 | H.Beasley | L.Cundell | ||
第60回 | 1932年月日 | Slipper | 牡6 | R.Perryman | F.Butters | ||
第61回 | 1933年月日 | The Divot | 騸4 | R.Dick | E.Stedall | ||
第62回 | 1934年月日 | Solenoid | 牡5 | J.Caldwell | H.Cottrill | ||
第63回 | 1935年月日 | Winandermere | 牝3 | S.Donoghue | L.Cundell | ||
第64回 | 1936年月日 | Bellacose | 牡4 | P.Beasley | R.Colling | ||
第65回 | 1937年月日 | Pherozshah | 牡3 | D.Smith | F.Butters | ||
第66回 | 1938年月日 | Ipsden | 騸5 | S.Wragg | O.Bell | ||
第67回 | 1939年月日 | Old Reliance | 騸4 | E.Smith | J.Jarvis | ||
第68回 | 1946年月日 | Honeyway | 牡5 | E.Smith | J.Jarvis | ||
第69回 | 1947年月日 | The Bug | 牡4 | C.Smirke | M.Marsh | ||
第70回 | 1948年月日 | Delirium | 牡3 | C.Smirke | M.Marsh | ||
第71回 | 1949年月日 | Solonaway | 牡3 | G.Richards | M.Collins | ||
第72回 | 1950年月日 | Abadan | 牡3 | G.Richards | H.Hartigan | ||
第73回 | 1951年月日 | Bob Cherry | 牡4 | N.Sellwood | H.Persse | ||
第74回 | 1952年月日 | Royal Serenade | 牡4 | E.Mercer | H.Wragg | ||
第75回 | 1953年月日 | Blood Test | 牡3 | G.Richards | N.Murless | ||
第76回 | 1954年月日 | Key | 牝3 | G.Richards | N.Murless | ||
第77回 | 1955年月日 | Trouville | 牡3 | W.Rickaby | W.Smyth | ||
第78回 | 1956年月日 | Grass Court | 牡4 | W.Elliott | K.Cundell | ||
第79回 | 1957年月日 | Matador | 牡4 | E.Smith | J.Waugh | ||
第80回 | 1958年月日 | Right Boy | 牡4 | L.Piggott | W.Dutton | ||
第81回 | 1959年月日 | Right Boy | 牡5 | L.Piggott | H.Rohan | ||
第82回 | 1960年月日 | Tin Whistle | 牡3 | L.Piggott | H.Rohan | ||
第83回 | 1961年月日 | Bun Penny | 牡3 | D.Smith | R.Fetherstonhaugh | ||
第84回 | 1962年月日 | Compensation | 牡3 | J.Lindley | E.Lambton | ||
第85回 | 1963年月日 | El Gallo | 牡4 | L.Piggott | N.Murless | ||
第86回 | 1965年月日 | Majority Blue | 牡4 | W.Williamson | J.Oxx | ||
第87回 | 1966年月日 | Current Coin | 牡3 | J.Roe | J.Oxx | ||
第88回 | 1967年月日 | Siliconn | 牡5 | G.Moore | T.Corbett | ||
第89回 | 1968年月日 | Mountain Call | 牡3 | L.Piggott | B.van Cutsem | ||
第90回 | 1969年月日 | Tudor Music | 牡3 | F.Durr | M.Jarvis | ||
第91回 | 1970年月日 | Welsh Saint | 牡4 | L.Piggott | M.V.O'Brien | ||
第92回 | 1971年月日 | King's Company | 牡3 | F.Head | G.Robinson | B.R.Firestone & D.Firestone | |
第93回 | 1972年月日 | Parsimony | 牝3 | W.Carson | R.J.Houghton | ||
第94回 | 1973年月日 | Balliol | 牡4 | B.Taylor | J.Winter | ||
第95回 | 1974年月日 | Saritamer | 牡3 | L.Piggott | M.V.O'Brien | ||
第96回 | 1975年月日 | Swingtime | 牝3 | W.Carson | M.V.O'Brien | ||
第97回 | 1976年6月17日 | Gentilhombre | 牡3 | P.Cook | N.Adam | J.Morrell | |
第98回 | 1977年6月16日 | He Loves Me | 牡3 | 1:16.70 | J.Mercer | J.Hindley | |
第99回 | 1978年6月22日 | Sweet Mint | 牝4 | 1:16.66 | W.Swinburn | N.Meade | |
第100回 | 1979年6月21日 | Thatching | 牡4 | 1:15.39 | L.Piggott | M.V.O'Brien | |
第101回 | 1980年6月19日 | Kearney | 牡3 | 1:16.36 | W.R.Swinburn | G.Robinson | |
第102回 | 1981年6月18日 | The Quiet Bidder | 牡3 | 1:14.64 | W.R.Swinburn | R.Hollinshead | |
第103回 | 1982年6月17日 | Indian King | 牡4 | 1:13.29 | G.Starkey | G.Harwood | |
第104回 | 1983年6月16日 | Sylvan Barbarosa | 牡4 | 1:14.16 | B.Rouse | P.Mitchell | |
第105回 | 1984年6月21日 | Committed | 牝4 | 1:14.12 | B.Thomson | D.Weld | A.E.Paulson |
第106回 | 1985年6月20日 | Dafayna | 牝3 | 1:13.55 | W.Carson | M.Stoute | |
第107回 | 1986年6月19日 | Sperry | 牡3 | 1:13.21 | P.Eddery | P.Walwyn | |
第108回 | 1987年6月18日 | Big Shuffle | 牡3 | 1:18.57 | M.Kinane | D.Weld | Moyglare Stud Farm Ltd |
第109回 | 1988年6月16日 | Posada | 牝3 | 1:13.20 | M.Roberts | R.J.Houghton | T.D.Holland-Martin |
第110回 | 1989年6月22日 | Danehill | 牡3 | 1:12.95 | W.Carson | A.J.Tree | Khalid Abdulla |
第111回 | 1990年6月21日 | Great Commotion | 牡4 | 1:14.42 | P.J.Eddery | A.Scott | Maktoum Al Maktoum |
第112回 | 1991年6月20日 | Polish Patriot | 牡3 | 1:13.73 | R.Cochrane | G.Harwood | R.Kirstein |
第113回 | 1992年6月18日 | Shalford | 牡4 | 1:12.53 | M.Roberts | R.Hannon | D.Cock |
第114回 | 1993年6月17日 | College Chapel | 牡3 | 1:19.15 | L.Piggott | M.V.O'Brien | M.V.O'Brien |
第115回 | 1994年6月16日 | Owington | 牡3 | 1:13.18 | M.Hills | G.Wragg | Baron G.von Ullmann |
第116回 | 1995年6月22日 | So Factual | 牡5 | 1:12.99 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第117回 | 1996年6月20日 | Atraf | 牡3 | 1:14.07 | W.Carson | D.Morley | H.Al Maktoum |
第118回 | 1997年6月19日 | Royal Applause | 牡4 | 1:15.33 | M.Hills | B.Hills | M.Al Maktoum |
第119回 | 1998年6月18日 | Tomba | 牡4 | 1:16.99 | M.Tebbutt | B.Meehan | J.Good |
第120回 | 1999年6月17日 | Bold Edge | 牡4 | 1:13.80 | D.O'Neill | R.Hannon | Lady Whent & Friends |
第121回 | 2000年6月22日 | Superior Premium | 牡6 | 1:14.83 | J.Murtagh | R.Fahey | J.Parsons |
第122回 | 2001年6月21日 | Harmonic Way | 牡6 | 1:13.45 | S.Drowne | R.Charlton | Mrs A.J.Chandris |
第123回 | 2002年6月22日 | Malhub | 牡4 | 1:14.34 | K.Darley | J.Gosden | H.Al Maktoum |
第124回 | 2003年6月21日 | Choisir | 牡4 | 1:12.33 | J.Murtagh | P.Perry | T.Wallace & Partners |
第125回 | 2004年6月19日 | Fayr Jag | 騸5 | 1:13.35 | W.Supple | T.Easterby | J.Gill |
第126回 | 2005年6月18日 | Cape of Good Hope | 騸7 | 1:08.58 | M.Kinane | D.Oughton | Exors of the late R.Carstairs |
第127回 | 2006年6月24日 | Les Arcs | 騸6 | 1:13.12 | J.Egan | T.Pitt | W.McKay |
第128回 | 2007年6月23日 | Soldier's Tale | 牡6 | 1:14.51 | J.Murtagh | J.Noseda | Budget Stable |
日本調教馬の成績
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | 英語表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第126回 | 2005年6月18日 | キーンランドスワン | Keeneland Swan | 牡6 | アンドレアス・スボリッチ | 森秀行 | 10着 |
関連項目
グローバル・スプリント・チャレンジ |
---|
ブラックキャビアライトニング | ドバイゴールデンシャヒーン | 高松宮記念 | チェアマンズスプリントプライズ | キングチャールズ3世ステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス | ジュライカップ | スプリンターズステークス | チャンピオンズスプリント | 香港スプリント |
このページはWikipedia日本語版由来のコンテンツを利用しています。もとの記事はゴールデンジュビリーステークスにあります。執筆者のリストは履歴をご覧ください。Yourpediaと同じくWikipediaはGFDLのライセンスで提供されています。コンテンツを再利用する際には同じくGFDLのライセンスを採用してください。