「セントジェームズパレスステークス」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
355行目: 355行目:
 
|-
 
|-
 
|style="text-align:center"|第167回||[[2011年]]6月14日||[[フランケル (競走馬)|Frankel]]||牡3||1:39.24||T.Queally||H.Cecil||K.Abdullah
 
|style="text-align:center"|第167回||[[2011年]]6月14日||[[フランケル (競走馬)|Frankel]]||牡3||1:39.24||T.Queally||H.Cecil||K.Abdullah
 +
|-
 +
|style="text-align:center"|第168回||[[2012年]]6月19日||Most Improved||牡3||1:40.14||K.Fallon||B.Meehan||I.Parvizi
 
|}
 
|}
  

2012年6月27日 (水) 00:37時点における版

セントジェームズパレスステークスSt. James's Palace Stakes)とはイギリスバークシャー州アスコット競馬場で開催される芝8ハロン牡馬限定の競馬競走である。グループ制ではG1に類される。

例年6月に開催され各国の2000ギニー勝ち馬が集結し、事実上欧州の3歳マイル最強牡馬決定戦となっている。また、ロイヤルアスコット開催の初日の主要競走としても位置付けられている。

歴史

開催競馬場

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1834年月日 Plenipotentiary 牡3 G.Payne
第2回 1835年月日 Ascot 牡3 E.Flatman
第3回 1838年月日 Boeotian 牡3 J.B.Day
第4回 1839年月日 Euclid 牡3 P.Conolly R.Pettit
第5回 1840年月日 Scutari 牡3 S.Darling
第6回 1841年月日 Satirist 牡3 W.Scott J.Scott
第7回 1842年月日 Misdeal 牡3 S.Rogers J.Kent Jr.
第8回 1843年月日 Ameer 牝3 S.Templeman J.Scott
第9回 1844年月日 Ionian 牡3 W.Cooper
第10回 1845年月日 Idas 牡3 E.Flatman R.Boyce Jr.
第11回 1846年月日 The Free Lance 牡3 E.Flatman T.Taylor
第12回 1847年月日 Montpensier 牡3 S.Templeman C.Peck
第13回 1848年月日 Glendower 牡3 E.Flatman W.Dilly
第14回 1849年月日 Uriel 牡3 F.Butler J.Scott
第15回 1850年月日 Nutcracker 牡3 C.Marlow W.Harlock
第16回 1851年月日 The Ban 牡3 J.Marson A.Taylor
第17回 1852年月日 Daniel O'Rourke 牡3 F.Butler J.Scott
第18回 1853年月日 The Reiver 牡3 G.Whitehouse M.Dawson
第19回 1854年月日 Baalbec 牡3 J.Bumby J.Bumby
第20回 1855年月日 Paletot 牡3 J.Bartholomew J.Scott
第21回 1856年月日 Pitapat 牡3 J.Bartholomew W.Channel
第22回 1857年月日 Anton 牡3 J.Day
第23回 1858年月日 Fitz-Roland 牡3 J.Wells G.Manning
第24回 1859年月日 Cynricus 牡3 S.Rogers I.Woolcot
第25回 1860年月日 Tom Bowline 牡3 T.Aldcroft T.Dawson
第26回 1861年月日 Walloon 牡3 A.Edwards J.Dawson
第27回 1862年月日 Carisbrook 牡3 R.Boyce
第28回 1863年月日 Gladstone 牡3 A.Edwards M.Dawson
第29回 1864年月日 The Beadle 牡3 H.Grimshaw A.Taylor
第30回 1865年月日 Lazaretto 牡3 J.Godding
第31回 1866年月日 Staghound 牡3 T.Chaloner A.Taylor
第32回 1867年月日 Hermit 牡3 H.Custance G.Bloss
第33回 1868年月日 The Earl 牡3 G.Fordham J.Day
第34回 1869年月日 Dunbar 牡3 G.Fordham
第35回 1870年月日 King Cole 牡3 J.Snowden J.Coates
第36回 1871年月日 Dalnacarnoch 牡3 T.Chaloner A.Raylor
第37回 1872年月日 Queen's Messenger 牡3 T.French M.Dawson 6th Viscount of Falmouth
第38回 1873年月日 Gang Forward 牡3 T.Chaloner A.Taylor
第39回 1874年月日 Leolinus 牡3 T.Osborne
第40回 1875年月日 Bay of Naples 牡3 H.Constable T.Leader
第41回 1876年月日 Great Tom 牡3 F.Archer M.Dawson
第42回 1877年月日 Covenanter 牡3 H.Custance W.Goater
第43回 1878年月日 Bonnie Scotland 牡3 H.Constable J.Cannon
第44回 1879年月日 Rayon d'Or 牡3 J.Goater T.Jennings
第45回 1880年6月日 Bend Or 牡3 G.Fordham R.Peck 1st Duke of Westminster
第46回 1881年月日 Iroquois 牡3 F.Archer J.Pincus P.Lorillard
第47回 1882年月日 Battlefield 牡3 F.Archer T.Wadlow
第48回 1883年月日 Despair 牡3 F.Archer W.Gilbert
第49回 1884年月日 Cambusmore 牡3 F.Archer J.Porter
第50回 1885年月日 Sheraton 牡3 J.Osborne Jr. T.Wadlow
第51回 1886年6月日 Ormonde 牡3 T.Cannon J.Porter 1st Duke of Westminster
第52回 1887年月日 Florentine 牡3 S.Loates J.Jewitt
第53回 1888年月日 Ossory
Galore
牡3 F.Webb
J.Watts
J.Porter
M.Dawson
第54回 1889年月日 Pioneer 牡3 J.Watts M.Gurry
第55回 1890年月日 Janissary 牡3 T.Loates W.Gray
第56回 1891年6月日 Common 牡3 G.Barrett J.Porter
第57回 1892年月日 St.Angelo 牡3 F.Webb J.Day
第58回 1893年月日 Phocion 牡3 M.Cnon J.Dawson Jr.
第59回 1894年月日 Florizel 牡3 T.Loates R.Marsh
第60回 1895年月日 Troon 牡3 G.Chaloner G.Dawson
第61回 1896年月日 His Reverence 牡3 T.Loates G.Dawson
第62回 1897年月日 Vesuvian 牡3 M.Cannon J.Porter
第63回 1898年月日 Cap Martin 牡3 F.Rickaby H.Enoch
第64回 1899年月日 Millennium 牡3 O.Madden R.Marsh
第65回 1900年月日 Bonarosa 牡3 L.Reiff F.W.Day
第66回 1901年月日 Lauzun 牡3 M.Cannon R.Marsh
第67回 1902年6月日 Sceptre 牝3 F.W.Hardy R.S.Sievier
第68回 1903年月日 Rock Sand 牡3 D.Maher G.Blackwell
第69回 1904年月日 Challenger 牡3 W.Lanev S.Darling
第70回 1905年月日 Cherry Lass 牝3 H.Jones W.T.Robinson W.H.Walker
第71回 1906年月日 Black Arrow 牡3 B.Lynham W.T.Robinson
第72回 1907年月日 Slieve Gallion 牡3 W.Higgs S.Darling H.Greer
第73回 1908年月日 Your Majesty 牡3 W.griggs C.Morton J.B.Joel
第74回 1909年6月日 Minoru 牡3 H.Jones R.Marsh
第75回 1910年月日 Lemberg 牡3 D.Maher A.Taylor Jr.
第76回 1911年月日 Stedfast 牡3 F.Wootton G.Lambton
第77回 1912年月日 Tracery 牡3 D.Maher J.Watson
第78回 1913年月日 Roseworthy 牡3 D.Maher H.S.Persse
第79回 1914年月日 Carrickfergus 牡3 J.Clark W.T.Robinson
第80回 1919年月日 Grand Parade 牡3 A.Smith F.Barling
第81回 1920年月日 Allenby 牡3 F.Slade P.Linton
第82回 1921年月日 Craig an Eran 牡3 F.Bullock A.Taylor Jr.
第83回 1922年月日 Captain Cuttle 牡3 S.Donoghue F.Darling
第84回 1923年月日 Ellangowan 牡3 C.Elliott J.Jarvis
第85回 1924年月日 Tom Pinch 牡3 G.Archibald F.Darling
第86回 1925年月日 Zambo 牡3 B.Carslake R.C.Dawson
第87回 1926年月日 Coronach 牡3 J.Childs F.Darling
第88回 1927年月日 Kincardine 牡3 H.Beasley H.S.Persse
第89回 1928年月日 Royal Minstrel 牡3 J.Childs C.Boyd-Rochfort J.H.Whitney
第90回 1929年月日 Mr.Jinks 牡3 H.Beasley H.S.Persse
第91回 1930年月日 Christopher Robin 牡3 P.Beasley V.Gilpin
第92回 1931年月日 Cameronian 牡3 F.Fox F.Darling
第93回 1932年月日 Andrea 牡3 T.Weston P.Whitaker
第94回 1933年月日 Canon Law 牡3 R.Dick J.Lawson
第95回 1934年月日 Flamenco 牡3 H.Wragg J.Jarvis
第96回 1935年6月日 Bahram 牡3 F.Fox F.Butters
第97回 1936年月日 Rhodes Scholar 牡3 R.Dick J.Lawson 2nd Viscount of Astor
第98回 1937年月日 Goya 牡3 C.Elliott G.Lambton M.Boussac
第99回 1938年月日 Scottish Union 牡3 B.Carslake N.Cannon
第100回 1939年月日 Admiral's Walk 牡3 E.Smith J.Jarvis
第101回 1941年月日 Orthodox 牡3 D.Smith N.Cannon
第102回 1946年月日 Khaled 牡3 G.Richards F.Butters
第103回 1947年6月日 Tudor Minstrel 牡3 G.Richards F.Darling J.A.Dewar
第104回 1948年月日 Balck Tarquin 牡3 E.Britt C.Boyd-Rochfort W.Woodward
第105回 1949年月日 Faux Tirage 牡3 G.Richards N.Murless
第106回 1950年月日 Palestine 牡3 C.Smirke M.Marsh
第107回 1951年月日 Turco 牡3 W.H.Carr C.Boyd-Rochfort
第108回 1952年月日 King's Bench 牡3 G.Richards N.Murless
第109回 1953年月日 Nearula 牡3 E.Britt C.Elsey W.Humble
第110回 1954年6月日 Darius 牡3 E.Mercer H.Wragg
第111回 1955年月日 Tamerlane 牡3 A.Breasley N.Bertie
第112回 1956年月日 Pirate King 牡3 D.Smith H.Cottrill
第113回 1957年月日 Chevastrid 牡3 J.Eddery S.McGrath
第114回 1958年月日 Major Portion 牡3 E.Smith T.E.Leader
第115回 1959年月日 Above Suspicion 牡3 W.H.Carr C.Boyd-Rochfort
第116回 1960年月日 Venture 牡3 G.Moore A.Head
第117回 1961年月日 Tudor Treasure 牡3 D.Smith J.F.Watts
第118回 1962年月日 Court Sentence 牡3 E.Smith T.E.Leader
第119回 1963年月日 Crocket 牡3 D.Smith G.Brooke
第120回 1964年月日 Roan Rocket 牡3 L.Piggott G.Todd
第121回 1965年月日 Silly Season 牡3 G.Lewis I.Balding
第122回 1966年月日 Track Spare 牡3 J.Lindley R.Mason
第123回 1967年月日 Reform 牡3 A.Breasley G.Richards
第124回 1968年6月日 Petingo 牡3 L.Piggott F.Armstrong
第125回 1969年月日 Right Tack 牡3 G.Lewis J.Sutcliffe Jr.
第126回 1970年月日 Saintly Song 牡3 A.Barclay N.Murless
第127回 1971年6月15日 Brigadier Gerard 牡3 J.Mercer W.R.Hern Mrs J.L.Hislop
第128回 1972年月日 Sun Prince 牡3 J.Lindley W.R.Hern Sir M.Sobell
第129回 1973年月日 Thatch 牡3 L.Piggott M.V.O'Brien J.C.Mulcahy
第130回 1974年6月18日 Averof 牡3 B.Taylor C.E.Brittain
第131回 1975年6月17日 Bolkonski 牡3 G.Dettori H.Cecil C.D'Alessio
第132回 1976年6月15日 Radetzky 牡3 P.J.Eddery C.E.Brittain
第133回 1977年6月14日 Don 牡3 1:46.67 E.Hide W.Elsey
第134回 1978年6月20日 Jaazeiro 牡3 1:40.81 L.Piggott M.V.O'Brien
第135回 1979年6月19日 Kris 牡3 1:41.74 J.Mercer J.Dunlop
第136回 1980年6月17日 Posse 牡3 1:41.63 P.J.Eddery G.Harwood
第137回 1981年6月16日 To-Agoli-Mou 牡3 1:39.90 G.Starkey L.Browne
第138回 1982年6月15日 Dara Monarch 牡3 1:41.09 M.Kinane M.McCormack
第139回 1983年6月14日 Horage 牡3 1:40.08 S.Cauthen R.Sheather
第140回 1984年6月19日 Chief Singer 牡3 1:38.90 R.Cochrane R.Sheather J.Smith
第141回 1985年6月18日 Bairn 牡3 1:41.05 L.Piggott L.Cumani
第142回 1986年6月17日 Sure Blade 牡3 1:41.50 B.Thomson B.Hills
第143回 1987年6月16日 Half a Year 牡3 1:43.42 R.Cochrane L.Cumani
第144回 1988年6月14日 Persian Heights 牡3 1:39.57 P.J.Eddery G.Huffer His Highness Prince Y.Saud
第145回 1989年6月20日 Shaadi 牡3 1:39.33 W.R.Swinburn M.Stoute S.Mohammed
第146回 1990年6月19日 Shavian 牡3 1:41.52 S.Cauthen H.Cecil Exors Of The Late Lord H.De Walden
第147回 1991年6月18日 Marju 牡3 1:41.97 W.Carson J.Dunlop H.Al Maktoum
第148回 1992年6月16日 Brief Truce 牡3 1:39.32 M.Kinane D.Weld Moyglare Stud Farm
第149回 1993年6月15日 Kingmambo 牡3 1:44.05 C.Asmussen F.Boutin S.S.Niarchos
第150回 1994年6月14日 Grand Lodge 牡3 1:38.83 M.Kinane W.Jarvis Exors Of The Late Lord H.De Walden
第151回 1995年6月20日 Bahri 牡3 1:40.15 W.Carson J.Dunlop H.Al Maktoum
第152回 1996年6月18日 Bijou d'Inde 牡3 1:39.70 J.Weaver M.Jonston J.S.Morrison
第153回 1997年6月17日 Starborough 牡3 1:39.18 L.Dettori D.Loder S.Mohammed
第154回 1998年6月14日 Dr.Fong 牡3 1:41.33 K.Fallon H.Cecil The Thoroughbred Corporation
第155回 1999年6月25日 Sendawar 牡3 1:39.99 G.Mosse A.de Royer-Dupre His Highness Aga Khan
第156回 2000年6月20日 Giant's Causeway 牡3 1:42.61 M.Kinane A.P.O'Brien Mrs J.Magnier & M.Tabor
第157回 2001年6月19日 Black Minnaloushe 牡3 1:41.37 J.Murtagh A.P.O'Brien Mrs J.Magnier & M.Tabor
第158回 2002年6月18日 Rock of Gibraltar 牡3 1:40.91 M.Kinane A.P.O'Brien Sir A.Ferguson & Mrs J.Magnier
第159回 2003年6月17日 Zafeen 牡3 1:39.91 D.Holland M.Chanon J.Abdullah
第160回 2004年6月15日 Azamour 牡3 1:39.92 M.Kinane J.Oxx His Highness Aga Khan
第161回 2005年6月14日 Shamardal 牡3 1:37.18 K.McEvoy S.bin Suroor Godolphin
第162回 2006年6月20日 Araafa 牡3 1:39.59 A.Munro J.Noseda S.Al Homaizi & I.Al Sagar
第163回 2007年6月19日 Excellent Art 牡3 1:39.33 J.Spencer A.P.O'Brien Mrs J.Magnier
第164回 2008年6月17日 Henrythenavigator 牡3 1:38.70 J.Murtagh A.P.O'Brien Mrs J.Magnier
第165回 2009年6月16日 Mastercraftsman 牡3 1:39.21 J.Murtagh A.P.O'Brien D.Smith & Mrs J.Magnier & M.Tabor
第166回 2010年6月15日 Canford Cliffs 牡3 1:39.55 R.Hughes R.Hannon Heffer Syndicate, Mrs Roy & Mrs Instance
第167回 2011年6月14日 Frankel 牡3 1:39.24 T.Queally H.Cecil K.Abdullah
第168回 2012年6月19日 Most Improved 牡3 1:40.14 K.Fallon B.Meehan I.Parvizi

関連項目

ロイヤルアスコットレースミーティング
クイーンアンステークス | コヴェントリーステークス | キングチャールズ3世ステークス | セントジェームズパレスステークス | ジャージーステークス | クイーンメアリーステークス | デュークオブケンブリッジステークス | プリンスオブウェールズステークス | ノーフォークステークス | ターセンテナリーステークス | リブルスデイルステークス | ゴールドカップ | アルバニーステークス | キングエドワード7世ステークス | コモンウェルスカップ | コロネーションステークス | ハードウィックステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・セントジェームズパレスステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。