「コロネーションステークス」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
340行目: 340行目:
 
|-
 
|-
 
|style="text-align:center"|第162回||[[2011年]]6月17日||Immortal Verse||牝3||1:42.75||G.Mosse||R.Collet||R.C.Strauss
 
|style="text-align:center"|第162回||[[2011年]]6月17日||Immortal Verse||牝3||1:42.75||G.Mosse||R.Collet||R.C.Strauss
 +
|-
 +
|style="text-align:center"|第163回||[[2012年]]6月22日||Fallen For You||牝3||1:42.95||W.Buick||J.Gosden||Normandie Stud
 
|}
 
|}
  

2012年6月27日 (水) 00:48時点における版

コロネーションステークスCoronation Stakes)とはイギリスバークシャー州アスコット競馬場で開催される牝馬限定芝8ハロン競馬競走である。グループ制ではG1に類される。

例年6月に開催され各国の1000ギニー勝ち馬が集結し、事実上欧州の3歳マイル最強牝馬決定戦となっている。また、ロイヤルアスコット開催の4日目の主要競走としても位置付けられている。コロネーションとは「戴冠、即位」の意。

歴史

開催競馬場

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 勝時計 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1840年月日 Spangle 牝3 Cotton W.Edwards
第2回 1841年月日 Ghuznee 牝3 W.Scott J.Scott
第3回 1842年月日 Celia 牝3 S.Mann
第4回 1843年月日 La Stimata 牝3 J.Chapple R.Sherwood
第5回 1844年月日 The Princess 牝3 E.Flatman J.Scott
第6回 1845年月日 Stitch 牝3 E.Flatman T.Taylor
第7回 1846年月日 Guaracha 牝3 J.Howlett W.Smith
第8回 1847年月日 Cosachia 牝3 W.Abdale W.Harlock
第9回 1848年月日 Distaffina 牝3 E.Flatman T.Taylor
第10回 1849年月日 Lady Evelyn 牝3 E.Flatman T.Taylor
第11回 1850年月日 (Unnamed) 牝3 F.Butler R.Stephenson
第12回 1851年月日 Barcelona 牝3 E.Flatman W.Dilly
第13回 1852年月日 Iona 牝3 F.Butler W.Beresford
第14回 1853年月日 Catherine Hayes 牝3 C.Marlow M.Dawson
第15回 1854年月日 Mishap 牝3 J.Marson A.Taylor
第16回 1855年月日 Alcyone 牝3 R.Pettit W.Butler Jr.
第17回 1856年月日 Victoria 牝3 J.Bartholomew J.Scott
第18回 1857年月日 Beechunut 牝3 G.Fordham W.Harlock
第19回 1858年月日 Sunbeam 牝3 R.Chilman J.Bumby
第20回 1859年月日 Cantine 牝3 L.Snowden J.Prince
第21回 1860年月日 Allington 牝3 J.Daley J.Eskrett
第22回 1861年月日 Queen of the Vale 牝3 J.Wells J.Hayhoe
第23回 1862年月日 Polynesia 牝3 H.Custance T.Taylor
第24回 1863年月日 Lady Augusta 牝3 A.Edwards J.Dawson
第25回 1864年月日 Breeze 牝3 J.Wells J.Hayhoe
第26回 1865年月日 Siberia 牝3 G.Fordham J.Day
第27回 1866年月日 Mother of Pearl 牝3 E.Payne H.Sopp
第28回 1867年月日 Achievement 牝3 T.Chaloner J.Dover
第29回 1868年月日 Athena 牝3 G.Fordham J.Day
第30回 1869年月日 Martinique 牝3 J.Snowden C.Peck
第31回 1870年月日 Sunshine 牝3 J.Grimshaw J.Waugh
第32回 1871年月日 Corisande 牝3 C.Maidment J.Hayhoe
第33回 1872年月日 Highland Lassie 牝3 T.Chaloner A.Taylor
第34回 1873年月日 Marie Stuart 牝3 T.Cannon R.Peck
第35回 1874年月日 Apology 牝3 J.Osborne Jr. W.Osborne
第36回 1875年月日 Maud Victoria 牝3 H.Constable T.Leader
第37回 1876年月日 Footstep 牝3 H.Constable T.Wadlow
第38回 1877年月日 Belphoebe 牝3 J.Goater G.Bloss
第39回 1878年月日 Redwing 牝3 F.Archer M.Dawson
第40回 1879年月日 Lelia 牝3 A.Lemaire J.Ryan
第41回 1880年月日 L'Eclair 牝3 H.Luke J.Dawson
第42回 1881年月日 Mazurka 牝3 T.Cannon W.Gilbert Jr.
第43回 1882年月日 Rozle 牝3 A.Lemaire J.Ryan
第44回 1883年月日 Lovely 牝3 T.Cannon J.Porter
第45回 1884年月日 Sandiway 牝3 F.Archer J.Porter
第46回 1885年月日 St Helena 牝3 J.Watts J.Enoch
第47回 1886年月日 Argo Navis 牝3 C.Wood C.Blanton
第48回 1887年月日 Heloise 牝3 G.Barrett A.Taylor
第49回 1888年月日 Seabreeze 牝3 W.Robinson J.Jewitt
第50回 1889年月日 Seclusion 牝3 T.Loates C.Golding
第51回 1890年月日 Heresy 牝3 W.Robinson J.Jewitt
第52回 1891年月日 Cereza 牝3 J.Watts J.Porter
第53回 1892年月日 Lady Hermit 牝3 M.Cannon R.Sherwood
第54回 1893年月日 Silene 牝3 M.Cannon J.Ryan
第55回 1894年月日 Throstle 牝3 M.Cannon J.Porter
第56回 1895年月日 Butterfly 牝3 W.Bradford T.Jennings Jr.
第57回 1896年月日 Helm 牝3 M.Cannon J.Porter
第58回 1897年月日 Goletta 牝3 C.Cannon A.Hayhoe
第59回 1898年月日 Lowood 牝3 M.Cannon J.Porter
第60回 1899年月日 Fascination 牝3 O.Madden R.Marsh
第61回 1900年月日 Winfreda
Sainte Nitouche
牝3 T.Weldon
F.Rickaby
T.Jennings Jr.
H.Enoch
第62回 1901年月日 Bella Galliana 牝3 M.Cannon W.Lane
第63回 1902年月日 Doctrine 牝3 F.Rickaby W.Halsey
第64回 1903年月日 Oriole 牝3 O.Madden D.Maher E.Loder
第65回 1904年6月日 Pretty Polly 牝3 1:49 0/5 L.Reiff W.Lane E.Loder
第66回 1905年月日 Commune 牝3 M.Cannon F.Hardy
第67回 1906年月日 Keystone 牝3 F.W.Hardy D.Maher 16th Earl of Derby
第68回 1907年月日 Frugality 牝3 D.Maher H.Jones
第69回 1908年月日 Lesbia 牝3 W.Lanev D.Maher
第70回 1909年月日 Princesse de Galles 牝3 H.Jones H.Jones
第71回 1910年月日 Winkipop 牝3 H.Jones W.T.Robinson
第72回 1911年月日 Knockfeerna 牝3 W.Higgs W.Griggs
第73回 1912年月日 Polkerris 牝3 W.griggs F.Wootton
第74回 1913年月日 Prue 牝3 H.Jones D.Maher
第75回 1914年月日 Wassilissa 牝3 D.Maher S.Donoghue
第76回 1919年月日 Flying Spear 牝3 F.Wootton J.Childs
第77回 1920年月日 Cinna 牝3 D.Maher W.Griggs
第78回 1921年月日 Donna Branca 牝3 D.Maher F.bullock
第79回 1922年月日 Pogrom 牝3 J.Clark B.Carslake
第80回 1923年月日 Paola 牝3 V.Smyth R.Dawson
第81回 1924年月日 Straitlace 牝3 C.Elliott D.Waugh
第82回 1925年月日 Saucy Sue 牝3 F.bullock A.Taylor Jr.
第83回 1926年月日 Moti Mahal 牝3 C.Smirke R.Dawson
第84回 1927年月日 Book Law 牝3 H.Jelliss A.Taylor Jr.
第85回 1928年月日 Toboggan 牝3 T.Weston F.Butters
第86回 1929年月日 Daumont 牝3 F.Fox F.Darling
第87回 1930年月日 Qurrat-al-Ain 牝3 M.Beary R.Dawson
第88回 1931年月日 Sunny Devon 牝3 R.Dick J.Lawson
第89回 1932年月日 Udaipur 牝3 M.Beary F.Butters
第90回 1933年月日 Betty 牝3 R.Dick J.Lawson
第91回 1934年月日 Foxcroft 牝3 J.Childs C.Boyd-Rochfort
第92回 1935年月日 Ankaret 牝3 F.Fox F.Butters
第93回 1936年月日 Traffic Light 牝3 R.Dick J.Lawson
第94回 1937年月日 Gainsborough Lass 牝3 E.Smith J.Jarvis
第95回 1938年月日 Solar Flower 牝3 G.Richards F.Butters
第96回 1939年月日 Olein 牝3 T.Lowrey B.Jarvis
第97回 1946年月日 Neolight 牝3 G.Richards F.Darling
第98回 1947年月日 Saucy Sal 牝3 W.Johnstone H.Blagrave
第99回 1948年月日 Fortuity 牝3 E.Britt M.Marsh
第100回 1949年月日 Avila 牝3 M.Beary C.Boyd-Rochfort
第101回 1950年月日 Tambara 牝3 C.Smirke M.Marsh
第102回 1951年月日 Belle of All 牝3 G.Richards N.Bertie
第103回 1952年月日 Zabara 牝3 K.Gethin V.Smyth Sir M.McAlpine
第104回 1953年月日 Happy Laughter 牝3 W.Rickaby J.Jarvis D.H.Wills
第105回 1954年月日 Festoon 牝3 J.Mercer N.Cannon J.A.Dewar
第106回 1955年6月日 Meld 牝3 W.Carr C.Boyd-Rochfort
第107回 1956年月日 Midget 牝3 W.Johnstone A.Head
第108回 1957年月日 Toro 牝3 J.Massard A.Head
第109回 1958年月日 St Lucia 牝3 G.Lewis P.Hastings-Bass
第110回 1959年月日 Rosalba 牝3 J.Mercer N.Cannon
第111回 1960年月日 Barbaresque 牝3 G.Moore W.Clout
第112回 1961年月日 Aiming High 牝3 L.Piggott N.Murless
第113回 1962年月日 Display 牝3 G.Bougoure P.Prendergast
第114回 1963年月日 Fiji 牝3 G.Starkey J.Oxley
第115回 1964年月日 Ocean 牝3 G.Starkey J.Oxley
第116回 1965年月日 Greengage 牝3 A.Breasley G.Richards
第117回 1966年月日 Haymaking 牝3 J.Mercer R.J.Houghton
第118回 1967年月日 Fleet 牝3 G.Moore N.Murless
第119回 1968年月日 Sovereign 牝3 R.Hutchinson H.Wragg
第120回 1969年月日 Lucyrowe 牝3 D.Keith P.Walwyn
第121回 1970年月日 Humble Duty 牝3 D.Keith P.Walwyn J. & Lady Ashcombe
第122回 1971年月日 Magic Flute 牝3 G.Lewis N.Murless
第123回 1972年6月8日 Calve 牝3 E.Hide P.Prendergast
第124回 1973年月日 Jacinth 牝3 J.Gorton B.Hobbs
第125回 1974年6月19日 Lisadell 牝3 L.Piggott M.V.O'Brien
第126回 1975年6月18日 Roussalka 牝3 L.Piggott H.Cecil
第127回 1976年6月16日 Kesar Queen 牝3 Y.Saint-Martin A.Breasley
第128回 1977年6月15日 Orchestration 牝3 1:45.87 P.J.Eddery A.Maxwell
第129回 1978年6月21日 Sutton Place 牝3 1:43.59 W.Swinburn D.Weld
第130回 1979年6月20日 One in a Million 牝3 1:42.18 J.Mercer H.Cecil Helena Springfield Limited
第131回 1980年6月18日 Cairn Rouge 牝3 1:45.37 A.Murray M.Cunningham D.Brady
第132回 1981年6月17日 Tolmi 牝3 1:41.31 E.Hide B.Hobbs
第133回 1982年6月16日 Chalon 牝3 1:42.54 L.Piggott H.Cecil
第134回 1983年6月15日 Flame of Tara 牝3 1:42.16 D.Gillespie J.Bolger
第135回 1984年6月20日 Katies 牝3 1:40.89 P.Robinson M.Ryan T.Ramsden
第136回 1985年6月19日 Al Bahathri 牝3 1:40.03 A.Murray H.T.Jones S.Hamdan bin Rashid al Maktoum
第137回 1986年6月18日 Sonic Lady 牝3 1:41.70 W.R.Swinburn M.Stoute S.Mohammed
第138回 1987年6月17日 Millimgram 牝3 1:44.68 W.R.Swinburn M.Stoute
第139回 1988年6月15日 Magic of Life 牝3 1:40.70 P.J.Eddery A.J.Tree S.S.Niarchos
第140回 1989年6月21日 Golden Opinion 牝3 1:39.60 C.Asmussen A.Fabre S.Mohammed
第141回 1990年6月20日 Chimes of Freedom 牝3 1:41.29 S.Cauthen H.Cecil S.S.Niarchos
第142回 1991年6月19日 Kooyonga 牝3 1:42.54 W.O'Connor M.Kauntze M.Haga
第143回 1992年6月17日 Marling 牝3 1:39.01 W.R.Swinburn G.Wragg Sir E.Loder
第144回 1993年6月16日 Gold Splash 牝3 1:47.68 G.Mosse C.Head J.Wertheimer
第145回 1994年6月15日 Kissing Cousin 牝3 1:39.96 M.Kinane H.Cecil S.Mohammed
第146回 1995年6月21日 Ridgewood Pearl 牝3 1:38.58 J.Murtagh J.Oxx Mrs A.Coughlan
第147回 1996年6月19日 Shake the Yoke 牝3 1:40.45 O.Peslier E.Lellouche S.Brunswick
第148回 1997年6月18日 Rebecca Sharp 牝3 1:42.04 M.Hills G.Wragg A.E.Oppenheimer
第149回 1998年6月20日 Exclusive 牝3 1:43.98 M.Roberts M.Stoute Cheveley Park Stud
第150回 1999年6月20日 Balisada 牝3 1:41.43 M.Kinane G.Wragg A.E.Oppenheimer
第151回 2000年6月23日 Crimplene 牝3 1:41.55 P.Robinson C.Brittain S.Marwan Al Maktoum
第152回 2001年6月22日 Banks Hill 牝3 1:39.61 O.Peslier A.Fabre K.Abdulla
第153回 2002年6月21日 Sophisticat 牝3 1:41.59 M.Kinane A.P.O'Brien M.Tabor & Mrs J.Magnier
第154回 2003年6月20日 Russian Rhythm 牝3 1:38.51 K.Fallon M.Stoute Cheveley Park Stud
第155回 2004年6月18日 Attraction 牝3 1:38.54 K.Darley M.Johnston Duke Of Roxburghe
第156回 2005年6月17日 Maids Causeway 牝3 1:36.59 M.Hills B.Hills M.S.Schwartz
第157回 2006年6月23日 Nannina 牝3 1:39.14 J.Fortune J.Gosden Cheveley Park Stud
第158回 2007年6月22日 Indian Ink 牝3 1:42.26 R.Hughes R.Hannon R.Tooth
第159回 2008年6月20日 Lush Lashes 牝3 1:39.23 K.Manning J.Bolger Mrs J.Bolger
第160回 2009年6月19日 Ghanaati 牝3 1:38.32 R.Hills B.Hills H.Al Maktoum
第161回 2010年6月18日 Lillie Langtry 牝3 1:39.69 J.Murtagh A.P.O'Brien M.Tabor, D.Smith & Mrs J.Magnier
第162回 2011年6月17日 Immortal Verse 牝3 1:42.75 G.Mosse R.Collet R.C.Strauss
第163回 2012年6月22日 Fallen For You 牝3 1:42.95 W.Buick J.Gosden Normandie Stud

関連項目

ロイヤルアスコットレースミーティング
クイーンアンステークス | コヴェントリーステークス | キングチャールズ3世ステークス | セントジェームズパレスステークス | ジャージーステークス | クイーンメアリーステークス | デュークオブケンブリッジステークス | プリンスオブウェールズステークス | ノーフォークステークス | ターセンテナリーステークス | リブルスデイルステークス | ゴールドカップ | アルバニーステークス | キングエドワード7世ステークス | コモンウェルスカップ | コロネーションステークス | ハードウィックステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・コロネーションステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。