コックスプレート
提供: Yourpedia
2015年11月1日 (日) 23:37時点におけるSysop (トーク | 投稿記録)による版 (203.218.166.237 (トーク) による編集を 61.79.90.81 による直前の版へ差し戻しました)
コックスプレート(The W. S. Cox Plate)とはオーストラリア・ビクトリア州メルボルン郊外のムーニーヴァレー競馬場の芝2040メートルで行われる競馬の競走である。
1999年に創設されたワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに第1回から参加しており、南半球では唯一の加盟競走で事実上のオセアニアの最強馬決定戦である。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1922年月日 | Violencello | 牡7 | 1:57 1/2 | J.King | C.H.Bryans | Sir S.Horden |
第2回 | 1923年月日 | Easingwold | 牡5 | 1:57 3/4 | G.Harrison | J.Holt | W.Marks |
第3回 | 1924年月日 | The Night Patrol | 牡7 | 1:59 1/4 | G.Young | J.Scobie | H.E.The Earl of Stradbroke |
第4回 | 1925年月日 | Manfred | 牡3 | 1:57 0/4 | F.Dempsey | H.McCalman | B.Chaffey |
第5回 | 1926年月日 | Heroic | 牡5 | 1:58 0/4 | H.Cairns | J.Holt | C.B.Kellow |
第6回 | 1927年月日 | Amounis | 騸5 | 2:00 1/2 | J.Toohey | F.McGrath | W.Pearson |
第7回 | 1928年月日 | Highland | 騸7 | 2:06 3/4 | W.Duncan | J.Holt | Mrs L.R.Buxton |
第8回 | 1929年月日 | Nightmarch | 牡4 | 2:01 1/2 | R.Reed | A.McAulay | A.Louisson |
第9回 | 1930年10月25日 | Phar Lap | 騸4 | 1:59 1/4 | J.Pike | H.Telford | H.Telford |
第10回 | 1931年10月24日 | Phar Lap | 騸5 | 2:01 1/2 | J.Pike | H.Telford | D.J.Davis & H.Telford |
第11回 | 1932年月日 | Chatham | 牡4 | 2:02 3/4 | J.Munro | F.Williams | A.E.Blair |
第12回 | 1933年月日 | Rogilla | 騸6 | 1:58 1/2 | D.Munro | L.Haigh | L.Haigh |
第13回 | 1934年月日 | Chatham | 牡6 | 2:03 0/4 | S.Davidson | F.Williams | A.E.Blair |
第14回 | 1935年月日 | Garrio | 牡3 | 1:58 1/2 | K.Voitre | L.Robertson | A.T.Creswick |
第15回 | 1936年月日 | Young Idea | 牡4 | 2:01 0/4 | H.Skidmore | J.Holt | P.Miller |
第16回 | 1937年月日 | Young Idea | 牡5 | 1:58 1/2 | D.Munro | J.Holt | P.Miller |
第17回 | 1938年月日 | Ajax | 牡4 | 1:56 3/4 | H.Badger | F.Musgrave | E.L.Baillieu, A.Thompson |
第18回 | 1939年月日 | Mosaic | 牡4 | 1:56 1/2 | D.Munro | J.H.Abbs | J.H.Abbs |
第19回 | 1940年月日 | Beau Vite | 牝4 | 1:57 3/4 | E.McMenamin | F.McGrath | R.Stewart |
第20回 | 1941年月日 | Beau Vite | 牡5 | 1:58 1/4 | D.Munro | F.McGrath | R.Stewart |
第21回 | 1942年月日 | Tranquil Star | 牝5 | 2:00 3/4 | K.Smith | R.Cameron | T.G.Jones & R.Cobden |
第22回 | 1943年月日 | Amana | 牡4 | 2:03 3/4 | A.Dewhirst | R.J.Shaw | W.Fink |
第23回 | 1944年月日 | Tranquil Star | 牝7 | 2:06 3/4 | A.Breasley | R.Cameron | T.G.Jones & R.Cobden |
第24回 | 1945年月日 | Flight | 牝5 | 2:08 3/4 | J.O'Sullivan | F.Nowland | B.H.Crowley |
第25回 | 1946年月日 | Flight Leonard |
牝6 牡4 |
2:05 0/4 2:06 0/4 |
J.O'Sullivan W.Briscoe |
F.Nowland L.Robertson |
B.H.Crowley |
第26回 | 1947年月日 | Chanak | 牡3 | 2:05 0/4 | H.Badger | J.Holt | K.M.Niall |
第27回 | 1948年月日 | Carbon Copy | 牡3 | 2:04 1/4 | H.Badger | D.McCormick | A.G.Silk & H.J.Ascot |
第28回 | 1949年月日 | Delta | 牡3 | 2:04 3/4 | N.Sellwood | M.McCarten | A.Basser |
第29回 | 1950年月日 | Alister | 牡3 | 2:06 1/4 | J.Purtell | H.Wolters | W.Balloch |
第30回 | 1951年月日 | Bronton | 牡3 | 2:05 1/2 | J.Purtell | R.Sinclair | E.A.Underwood |
第31回 | 1952年月日 | Hydrogen | 牡4 | 2:04 1/2 | D.Munro | E.Hush | E.R.Williams |
第32回 | 1953年月日 | Hydrogen | 牡5 | 2:05 1/4 | W.Williamson | E.Hush | E.R.Williams |
第33回 | 1954年月日 | Rising Fast | 騸6 | 2:03.8 | J.Purtell | I.Tucker | L.R.Spring |
第34回 | 1955年月日 | Kingster | 牡3 | 2:04.4 | W.Camer | J.Green | L.C.Gibson |
第35回 | 1956年月日 | Ray Ribbon | 牡5 | 2:04.9 | J.Purtell | G.S.Barr | C.R.Newman & C.Pateman |
第36回 | 1957年月日 | Redcraze | 騸7 | 2:05.6 | G.Moore | T.Smith | Mrs A.B.Bradley |
第37回 | 1958年月日 | Yeman | 騸6 | 2:16.4 | L.Whittle | H.Wiggins | S.N.Sparks & H.Korman |
第38回 | 1959年月日 | Noholme | 牡3 | 2:02.7 | N.Sellwood | M.McCarten | S.Wootton |
第39回 | 1960年月日 | Tulloch | 牡6 | 2:01.1 | N.Sellwood | T.Smith | E.A.Haley |
第40回 | 1961年月日 | Dhaulagiri | 牡5 | 2:04.8 | G.Lane | B.Courtney | J.P.O'Connor |
第41回 | 1962年月日 | Aquanitta | 牡6 | 2:04.3 | F.Moore | R.J.Shaw | J.J.Thomas & W.Thomas |
第42回 | 1963年月日 | Summer Regent | 騸5 | 2:06.2 | J.Riordan | R.T.Cotter | R.B.Walker |
第43回 | 1964年月日 | Sir Dane | 牡4 | 2:03.9 | R.Higgins | R.J.Shaw | H.Rees & D.Cameron |
第44回 | 1965年月日 | Star Affair | 牡3 | 2:02.0 | P.Hyland | A.Armansco | A.C & K.Dibb |
第45回 | 1966年月日 | Tobin Bronze | 牡4 | 2:07.2 | J.Johnson | H.Heagney | A.D.C & W.E.Brown |
第46回 | 1967年月日 | Tobin Bronze | 牡5 | 2:04.8 | J.Johnson | H.Heagney | W.Breliant, I.M.Litz |
第47回 | 1968年月日 | Rajah Sahib | 牡3 | 2:04.8 | G.Moore | T.Hill | Mr & Mrs W.G.Stanley |
第48回 | 1969年月日 | Daryl's Joy | 牡3 | 2:05.4 | W.Skelton | S.A.Brown | R.K.C.Goh |
第49回 | 1970年月日 | Abdul | 牡3 | 2:05.5 | P.Jarman | G.Murphy | R.Wilson |
第50回 | 1971年月日 | Tauto | 騸6 | 2:03.9 | L.Hill | R.Agnew | E.Remfry |
第51回 | 1972年10月20日 | Gunsynd | 牡5 | 2:01.9 | R.Higgins | T.Smith | A.Bishop, G.McMicking, A.Pippos, J.Coorey |
第52回 | 1973年10月27日 | Taj Rossi | 牡3 | 2:08.3 | S.Aitken | B.Cummings | Mr & Mrs V.Peters |
第53回 | 1974年10月26日 | Battle Heights | 騸7 | 2:09.9 | G.Willetts | R.Douglas | Mr & Mrs R.Douglas |
第54回 | 1975年10月25日 | Fury's Order | 牡5 | 2:20.4 | B.Thomson | W.McEwan | L.H.Bridgeman |
第55回 | 1976年10月23日 | Surround | 牝3 | 2:04.3 | P.Cook | G.Murphy | G.T.Murphy, W.L.Betteson, R.Ansell, I.N.M |
第56回 | 1977年10月22日 | Family of Man | 牡4 | 2:05.3 | B.Thomson | G.Hanlon | R.C.Richards & J.H.Cuthbertson |
第57回 | 1978年10月28日 | So Called | 牡4 | 2:08.7 | B.Thomson | C.Hayes | P.Watson, R.Riley, R.Banks, H.Vine |
第58回 | 1979年10月27日 | Dulcify | 騸4 | 2:04.9 | B.Thomson | C.Hayes | W.Rigg, A.Maller, Mrs B.D.Hayes |
第59回 | 1980年10月25日 | Kingston Town | 騸4 | 2:07.3 | M.Johnston | T.Smith | Mr & Mrs D.H.Hains, Mr & Mrs G.Monsbourgh |
第60回 | 1981年10月24日 | Kingston Town | 騸5 | 2:06.7 | R.Quinton | T.Smith | Mr & Mrs D.H.Hains, Mr & Mrs G.Monsbourgh |
第61回 | 1982年10月23日 | Kingston Town | 騸5 | 2:05.5 | P.Cook | T.Smith | Mr & Mrs D.H.Hains, Mr & Mrs G.Monsbourgh |
第62回 | 1983年10月22日 | Strawberry Road | 牡4 | 2:09.1 | M.Dittman | D.Bougoure | J & A.Pantos, M.Menegazza, G.Georgopolous |
第63回 | 1984年10月27日 | Red Anchor | 牡3 | 2:03.7 | M.Dittman | T.Smith | Mr & Mrs J.Gigante, Mr & Mrs J.J, J.A.Symon |
第64回 | 1985年10月26日 | Rising Prince | 騸5 | 2:05.3 | K.Langby | D.Stein | Exchange Racing Syndicate |
第65回 | 1986年10月25日 | Bonecrusher | 騸4 | 2:07.2 | G.Stewart | F.T.Ritchie | P.J.Mitchell |
第66回 | 1987年10月24日 | Rubiton | 牡4 | 2:02.9 | H.White | P.C.Barns | D L & R V Bayliss & Trans Media Stud Syn |
第67回 | 1988年10月22日 | Our Poetic Prince | 牡4 | 2:06.9 | N.Harris | J.Wheeler | G.J.Pratt & W.L.Bolton |
第68回 | 1989年10月28日 | Almaarad | 牡7 | 2:03.2 | M.Clarke | C.Hayes | S.Hamdan Bin R.Al Maktoum |
第69回 | 1990年10月27日 | Better Loosen Up | 騸5 | 2:01.5 | M.Clarke | D.Hayes | L.Fink & Mesdames J Y & L & Mr A.Farrah L |
第70回 | 1991年10月26日 | Surfers Paradise | 牡4 | 2:03.8 | L.O'Sullivan | D.O'Sullivan | K.Chong, G.Fong, F.Cheung, J.D.Smith |
第71回 | 1992年10月24日 | Super Impose | 騸8 | 2:05.5 | G.Hall | L.Freedman | C.Biggins, G.Longbottom, J.Journeaux, Mrs R |
第72回 | 1993年10月23日 | The Phantom Chance | 騸4 | 2:02.8 | R.Vance | C.Jillings | W.Ballin |
第73回 | 1994年10月22日 | Solvit | 騸6 | 2:02.6 | D.Walsh | M.Murdoch | D S & Mrs A.B.Alderslade & M L & Mrs M.J.Murd |
第74回 | 1995年10月28日 | Octagonal | 牡3 | 2:06.38 | S.Dye | J.R.Hakes | Woodlands Stud Syn |
第75回 | 1996年10月26日 | Saintly | 騸4 | 2:05.73 | D.Beadman | B.Cummings | J.B.Cummings, D.T.C.Nam, C.P.Lim |
第76回 | 1997年10月25日 | Dane Ripper | 牝5 | 2:07.65 | D.Oliver | B.Cummings | Pitt Place Pty Ltd Syn |
第77回 | 1998年10月24日 | Might and Power | 騸4 | 2:03.54 | J.Cassidy | J.Denham | N.Moraitis |
第78回 | 1999年10月23日 | Sunline | 牝4 | 2:05.40 | G.Childs | T.McKee | T.J.McKee, T.A.Green, Mrs H.M.Lusty |
第79回 | 2000年10月28日 | Sunline | 牝5 | 2:07.70 | G.Childs | T.McKee | T.J.McKee, T.A.Green, Mrs H.M.Lusty |
第80回 | 2001年10月27日 | Northerly | 騸5 | 2:05.84 | D.Oliver | F.Kersley | Mrs J.Kersley, N.Duncan, R.Sayers, I.Grylsche |
第81回 | 2002年10月26日 | Northerly | 騸6 | 2:06.27 | P.Payne | F.Kersley | N G & Mrs S.Duncan & Mrs J.A.Kersley |
第82回 | 2003年10月25日 | Fields of Omagh | 騸6 | 2:07.61 | S.King | T.McEvoy | No Big Deal Syndicate |
第83回 | 2004年10月23日 | Savabeel | 牡3 | 2:06.88 | C.Munce | G.Rogerson | G.Rogerson, B.Reid, M.Whitby et al |
第84回 | 2005年10月22日 | Makybe Diva | 牝6 | 2:09.27 | G.Boss | L.Freedman | Emily Krstina Pty Ltd Syndicate |
第85回 | 2006年10月28日 | Fields of Omagh | 騸9 | 2:06.89 | C.Williams | D.Hayes | No Big Deal Syndicate |
第86回 | 2007年10月27日 | El Segundo | 騸6 | 2:06.33 | L.Nolen | C.Little | D.Howell, I.Hickey, P.Murphy et al |
第87回 | 2008年10月25日 | Maldivian | 騸6 | 2:06.92 | M.Rodd | M.Kavanagh | Paksian Racing Syndicate |
第88回 | 2009年10月24日 | So You Think | 牡3 | 2:03.98 | G.Boss | B.Cummings | D.Tan Chin Nam & T.Ahmed Yahaya |
第89回 | 2010年10月23日 | So You Think | 牡4 | 2:07.45 | S.Arnold | B.Cummings | D.Tan Chin Nam & T.Ahmed Yahaya |
第90回 | 2011年10月22日 | Pinker Pinker | 牝4 | 2:05.39 | C.Williams | G.Eurell | M.D.Kirby Nominees Pty Ltd |
第91回 | 2012年10月27日 | Ocean Park | 牡4 | 2:04.14 | G.Boss | G.Hennessy | A.Wong, S.Yan, G.Hennessy |
第92回 | 2013年10月26日 | Shamus Award | 牡3 | 2:05.27 | C.Schofield | D.O'Brien | P.S.Buckley & G & C Pastoral Co Pty Ltd |
第93回 | 2014年10月25日 | Adelaide | 牡3 | 2:03.76 | R.Moore | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier & W.Webb Et Al |
第94回 | 2015年10月24日 | Winx | 牝4 | 2:02.98 | J.Bowman | C.Waller | Magic Bloodstock Racing, R.Treweeke, Mrs. D.Kepitis |
日本調教馬の成績
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | 英語表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第84回 | 2005年10月22日 | トーセンダンディ | Tosen Dandy | 牡7 | 吉田稔 | 森秀行 | 11着 |
外部リンク
- ムーニーヴァレーレーシングクラブ - ムーニーヴァレー競馬場を管理するクラブ
- Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ
ワールドレーシング・チャンピオンシップ |
---|
クイーンエリザベス2世カップ | KG6世&QES | アーリントンミリオン | バーデン大賞 | アイリッシュチャンピオンステークス | 凱旋門賞 | カナディアンインターナショナル | コックスプレート | BCターフ | BCクラシック | ジャパンカップ | 香港カップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・コックスプレートを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |