「クイーンアンステークス」の版間の差分

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
357行目: 357行目:
 
{{ロイヤルアスコットレースミーティング}}
 
{{ロイヤルアスコットレースミーティング}}
 
{{Keiba-stub}}
 
{{Keiba-stub}}
 +
{{デフォルトソート:くいいんあんすてえくす}}
 
{{Wikipedia/Ja}}
 
{{Wikipedia/Ja}}

2024年4月23日 (火) 17:15時点における版

クイーンアンステークスQueen Anne Stakes)とはイギリスアスコット競馬場で例年6月に行われるロイヤルアスコットレースミーティングの初日に開催される芝8ハロン競馬レースである。グレード制ではG1に類される。出走条件は4歳以上。

歴代優勝馬

回数 施行日 優勝馬 性齢 タイム 優勝騎手 管理調教師 馬主
第1回 1840年月日 Flambeau 牡4 J.Robinson W.Boyce
第2回 1841年月日 Flambeau 牡5 J.Robinson W.Boyce
第3回 1842年月日 Satirist 牡4 J.Robinson J.Scott
第4回 1843年月日 Poison 牝3 H.Bell R.Fisher
第5回 1844年月日 Corranna 牡5 J.Robinson W.Boyce
第6回 1845年月日 The Libel 牡3 W.Arthur H.Wadlow A.Hill
第7回 1846年月日 The Conjuror 牡3 G.Whitehouse G.Dockeray
第8回 1847年月日 Prussic Acid 牝4 E.Flatman French
第9回 1848年月日 War Eagle 牡4 J.Marson C.Marson
第10回 1849年月日 Collingwood 牡6 E.Flatman French
第11回 1850年月日 Flatchatcher 牡5 S.Rogers H.Stebbing
第12回 1851年月日 The Moor 牡6 W.Abdale S.Death
第13回 1852年月日 Officious 牝5 E.Flatman J.Kent Jr.
第14回 1853年月日 Ariosto 騸5 F.Butler G.Bloss
第15回 1854年月日 Crosslanes 牝3 J.Garvey W.Smith
第16回 1855年月日 Coroner 牡2 G.Fordham T.Parr
第17回 1856年月日 Spindle 牝3 J.Goater W.Goater
第18回 1857年月日 The Early Bird 牡6 D.Hughes W.Shirley
第19回 1858年月日 Rosabel 牝2 J.Reeves J.Bumby
第20回 1859年月日 Sedbury 牡4 W.Boyce T.Parr
第21回 1860年月日 Cock-a-hoop 牡4 G.Fordham W.Brown
第22回 1861年6月11日 Buccaneer 牡4 J.Goater R.Milton Lord Portsmouth
第23回 1862年月日 Duke Rollo 牡3 G.Fordham G.Manning
第24回 1863年月日 Tippler 牡3 F.Adams I.Woolcot
第25回 1864年月日 Auditor 牡2 J.Grimshaw W.Goater
第26回 1865年月日 Heir-in-Law 牡3 F.Adams J.Fobert
第27回 1866年月日 Out and Outer 牡4 H.Parry W.Day
第28回 1867年月日 Black Diamond 牡2 R.Fry M.Dawson
第29回 1868年月日 Unnamed 牝4 T.Cannon W.Day
第30回 1869年月日 Vagabond 騸3 J.Adams J.Porter
第31回 1870年月日 Sunshine 牡3 J.Grimshaw
第32回 1871年月日 Sir Hugo 牡3 T.French
第33回 1872年月日 Como 牡3 J.Morris C.Peck
第34回 1873年月日 Moorlands 牡6 W.Bevill
第35回 1874年月日 Thunder 牡4 J.Goater M.Dawson
第36回 1875年6月8日 Conductor 牡3 T.Glover
第37回 1876年月日 Jester 牡3 Loates W.Marsh
第38回 1877年月日 Plaisante 牝3 W.Johnson T.Jennings
第39回 1878年月日 Post Haste 牡4 C.Maidment J.Day
第40回 1879年月日 Alchemist 牡3 T.Cannon W.Arnull
第41回 1880年月日 Ragman 騸4 J.Goater T.Jennings
第42回 1881年月日 Cradle 牡8 F.Archer T.Wadlow
第43回 1882年月日 Valentino 牡5 G.Fordham A.Hayhoe
第44回 1883年月日 Geheimniss 牝4 F.Archer J.Porter Lord Stamford
第45回 1884年月日 Legacy 牝3 A.Johnson T.Jennings
第46回 1885年月日 Toastmaster 牡8 G.Barrett J.Porter
第47回 1886年月日 Toastmaster 牡9 F.Archer J.Porter
第48回 1888年月日 Zest 牡3 T.Loates T.Jennings Jr.
第49回 1889年月日 Nasr-el-Din 牡3 F.Peake T.Jennings Jr.
第50回 1890年月日 True Blue 牡7 T.Cannon T.Cannon
第51回 1891年月日 Caliche 牡3 S.Chandley J.Waugh
第52回 1892年月日 Tostig 牡5 J.Watts C.Morton
第53回 1893年月日 Workington 牡7 J.Watts J.Enoch
第54回 1894年月日 Best Man 牡4 F.Webb J.Dawson
第55回 1895年月日 Worcester 牡5 S.Loates W.Leader
第56回 1896年月日 Worcester 牡6 J.Watts J.Cannon
第57回 1897年6月15日 Kilcock 牡5 J.Watts S.Darling Capt Greer
第58回 1898年月日 Collar 牡3 C.Purkis J.Porter
第59回 1899年6月13日 Good Luck 牡3 C.Purkis J.Porter Duke of Westminster
第60回 1900年月日 (Unnamed) 牡3 T.Loates J.Dawson Jr.
第61回 1901年6月18日 Watershed 牡3 J.Reiff J.Huggins W.Whitney
第62回 1902年6月16日 Rose Blair 牝3 W.Bray S.Darling
第63回 1903年月日 Littleton 牡3 T.Miller J.Porter
第64回 1904年6月14日 Grey Plume 牡3 J.Jarvis J.Porter
第65回 1905年月日 Nabot 牡6 W.Halsey F.Lambton
第66回 1906年月日 Dean Swift 牡5 H.Randall C.Morton
第67回 1907年月日 Dean Swift 牡6 H.Randall C.Morton
第68回 1908年月日 Llangwm 牡3 J.Martin F.Hartigan
第69回 1909年6月15日 St Michan 牡4 B.Lynham R.Dewhurst J.Daly
第70回 1910年月日 Whisk Broom 牡3 J.Martin A.Joyner C.Mackay
第71回 1911年月日 Hornet's Beauty 騸3 J.Martin P.Peebles M.Dawson
第72回 1912年6月18日 Berilldon 牡3 C.Foy H.Medcalfe A.Barton
第73回 1913年月日 Lomond 牡4 F.Wootton R.Wootton
第74回 1914年月日 Bridge of Orchy 牡3 J.Prout G.Lambton
第75回 1919年月日 Ciceronnetta 牝3 A.Flanagan A.Taylor Jr.
第76回 1920年6月15日 Comrade 牡3 F.Bullock P.Gilpin
第77回 1921年月日 Plymstock 牝3 H.Wragg A.Taylor Jr.
第78回 1922年月日 Collaborator 牡3 C.Elliott J.Jarvis
第79回 1923年月日 Friar 牡3 T.Weston W.Waugh
第80回 1924年月日 Brimstone 騸3 W.McLachlan Jr. D.Waugh
第81回 1925年月日 Sunderland 牡3 G.Richards F.Darling
第82回 1926年月日 Bulger 牡3 C.Smirke S.Wootton
第83回 1927年月日 Sundry 牝3 G.Richards D.Waugh
第84回 1928年月日 Fohanaun 牡5 F.Winter W.Earl
第85回 1929年月日 Aristotle 牡3 F.Fox F.Darling
第86回 1930年6月14日 The Recorder 牡3 G.Richards F.Darling
第87回 1931年月日 Coldstream 牡3 G.Richards T.Hogg
第88回 1932年月日 Unlikely 騸4 H.Wragg F.Hartigan
第89回 1933年月日 Madagascar 牡3 T.Bartlam R.Dawson
第90回 1934年月日 Spend a Penny 牝3 E.Smith F.Butters
第91回 1935年6月18日 Fair Trial 牡3 G.Richards F.Darling J.Dewar
第92回 1936年6月16日 Hindoo Holiday 牝4 D.Smith F.Butters His Highness Aga Khan III
第93回 1937年月日 Tempest 牡4 B.Carslake V.Beatty
第94回 1938年月日 St Magnus 牡5 R.Perryman C.Leader
第95回 1939年月日 Mac Kann 牡3 W.Johnstone W.Cunnington
第96回 1946年月日 Royal Charger 牡4 E.Smith J.Jarvis His Highness Aga Khan III
第97回 1947年月日 Woodruffe 牡3 G.Richards F.Darling
第98回 1948年6月15日 Solina 牡4 J.Doyasbere P.Moret T.Moret
第99回 1949年月日 Pambidian 牝3 G.Richards W.Nightingall
第100回 1950年月日 Garrick 牡3 T.Burn W.Smyth
第101回 1951年月日 Neron 牡3 D.Greening H.Wragg
第102回 1952年月日 Southborne 牡5 G.Richards P.Prendergast
第103回 1953年6月16日 Argur 牡4 E.Mercer J.Glynn M.Boussac
第104回 1954年月日 Upadee 牝4 T.Burn B.Gallivan
第105回 1955年7月12日 Golden Planet 牡3 D.Smith F.Winter
第106回 1956年6月19日 Kandy Sauce 牝3 D.Smith N.Murless V.Sassoon
第107回 1957年月日 Baron's Folly 牡3 E.Britt P.Beasley
第108回 1958年月日 Teynham 牡3 D.Morris G.Colling R.Boucher
第109回 1959年月日 Lucky Guy 牡3 J.Sime S.McGrath
第110回 1960年月日 Blast 牡3 W.Snaith A.Budgett
第111回 1961年6月13日 Amber Light 牡3 D.Smith F.Winter E.Hill
第112回 1962年6月19日 Nereus 牡3 P.Robinson K.Cundell P.Robinson
第113回 1963年月日 Welsh Rake 牡8 R.Hutchinson J.Jarvis
第114回 1964年月日 Princelone 牡3 R.Maddock W.Nightingall
第115回 1965年月日 Showdown 牡4 D.Smith F.Winter
第116回 1966年6月14日 Tesco Boy 牡3 1:42.17 R.Hutchinson S.Ingham J.Cohen
第117回 1967年月日 Good Match 牡3 D.East A.Tree
第118回 1968年月日 Virginia Gentleman 牡3 A.Barclay D.Smith
第119回 1969年月日 Town Crier 牡4 D.Keith P.Walwyn
第120回 1970年6月16日 Welsh Pageant 牡4 1:39.86 A.Barclay N.Murless H.Joel
第121回 1971年月日 Roi Soleil 牡4 R.Hutchinson C.Bartholomew
第122回 1972年6月20日 Sparkler 牡4 L.Piggott F.Armstrong M.Mulhens
第123回 1973年月日 Sun Prince 牡4 J.Mercer W.Hern Sir M.Sobell
第124回 1974年月日 Brook 牡4 B.Taylor M.Benetti
第125回 1975年月日 Imperial March 牡3 G.Dettori M.V.O'Brien
第126回 1976年6月15日 Ardoon 牡6 B.Taylor G.Prichard-Gordon
第127回 1977年6月14日 Jellaby 牡4 1:45.42 B.Taylor H.Price
第128回 1978年6月20日 Radetzky 牡5 1:41.39 E.Hide C.Brittain
第129回 1979年6月19日 Baptism 牡3 1:42.70 L.Piggott A.Tree
第130回 1980年6月17日 Blue Refrain 牡4 1:45.60 L.Piggott H.Cecil
第131回 1981年6月16日 Belmont Bay 牡4 1:41.74 L.Piggott H.Cecil
第132回 1982年6月15日 Mr Fluorocarbon 牡3 1:41.04 L.Piggott H.Cecil
第133回 1983年6月14日 Valiyar 牡4 1:42.29 P.Eddery H.Cecil
第134回 1984年6月19日 Trojan Fen 牡3 1:40.47 L.Piggott H.Cecil S.Niarchos
第135回 1985年6月18日 Rousillon 牡4 1:40.27 G.Starkey G.Harwood K.Bin Abdullah
第136回 1986年6月17日 Pennine Walk 牡4 1:40.89 P.Eddery A.Tree Mr. Niarchos
第137回 1987年6月16日 Then Again 牡4 1:44.28 R.Cochrane L.Cumani R.Shannon
第138回 1988年6月14日 Waajib 牡5 1:47.06 M.Roberts A.Stewart H.Al Maktoum
第139回 1989年6月20日 Warning 牝3 1:39.95 P.Eddery G.Harwood K.Abdulla
第140回 1990年6月19日 Markofdistinction 牝3 1:39.68 L.Dettori L.Cumani G.Leigh
第141回 1991年6月18日 Sikeston 牡5 1:41.93 M.Roberts C.Brittain L.Gaucci
第142回 1992年6月16日 Lahib 牡4 1:38.64 W.Carson J.Dunlop H.Al Maktoum
第143回 1993年6月15日 Alflora 牡4 1:43.16 M.Kinane C.Brittain Circlechart Ltd.
第144回 1994年6月14日 Barathea 牡4 1:39.52 M.Kinane L.Cumani S.Mohammed
第145回 1995年6月20日 Nicolotte 牡4 1:40.28 M.Hills G.Wragg Mollers Racing
第146回 1996年6月18日 Charnwood Forest 牡4 1:39.71 M.Kinane S.bin Suroor Godolphin
第147回 1997年6月17日 Allied Forces 牡4 1:39.72 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第148回 1998年6月16日 Intikhab 牡4 1:39.90 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第149回 1999年6月15日 Cape Cross 牡5 1:39.72 G.Stevens S.bin Suroor Godolphin
第150回 2000年6月20日 Kalanisi 牡4 1:41.55 K.Fallon M.Stoute His Highness Aga Khan
第151回 2001年6月19日 Medicean 牡4 1:40.46 K.Fallon M.Stoute Cheveley Park Stud
第152回 2002年6月18日 No Excuse Needed 牡4 1:40.66 J.Murtagh M.Stoute M.Al Maktoum
第153回 2003年6月17日 Dubai Destination 牡4 1:38.56 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第154回 2004年6月15日 Refuse to Bend 牡4 1:39.14 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第155回 2005年6月14日 Valixir 牡4 1:36.64 C.Soumillon A.Fabre His Highness Aga Khan
第156回 2006年6月20日 Ad Valorem 牡4 1:40.00 K.Fallon A.O'Brien Mrs. J.Magnier & R.W.Ingham
第157回 2007年6月19日 Ramonti 牡5 1:37.21 L.Dettori S.bin Suroor Godolphin
第158回 2008年6月17日 Haradasun 牡5 1:38.98 J.Murtagh A.O'Brien Arch of Gold Pty Limited Syndicate
第159回 2009年6月16日 Paco Boy 牡4 1:39.31 R.Hughes R.Hannon The Calvera Partnership No.2
第160回 2010年6月15日 Goldikova 牝5 1:37.74 O.Peslier F.Head Wertheimer et Frère
第161回 2011年6月14日 Canford Cliffs 牡4 1:38.38 R.Hughes R.Hannon The Heffer Syndicate, M.Tabor, D.Smith
第162回 2012年6月19日 Frankel 牡4 1:37.85 T.Queally H.Cecil Khalid Abdullah
第163回 2013年6月18日 Declaration Of War 牡4 1:38.48 J.O'Brien A.O'Brien Mrs. J.Magnier, M.Tabor, D.Smith, J.Allen
第164回 2014年6月17日 Toronado 牡4 1:37.73 R.Hughes R.Hannon Al Shaqab Racing
第165回 2015年6月16日 Solow 騸5 1:37.97 M.Guyon F.Head Wertheimer & Frere
第166回 2016年6月14日 Tepin 牝5 1:43.98 J.Leparoux M.Casse R.Masterson
第167回 2017年6月20日 Ribchester 牡4 1:36.60 W.Buick R.Fahey Godolphin
第168回 2018年6月19日 Accidental Agent 牡4 1:38.85 C.Bishop E.Houghton Mrs. R.Houghton
第169回 2019年6月18日 Lord Glitters 騸6 1:37.40 D.Tudhope D.O'Meara G. & S.Turnbull
第170回 2020年6月16日 Circus Maximus 牡4 1:40.05 R.Moore A.O'Brien Flaxman Stables, Mrs. J.Magnier, M.Tabor, D.Smith
第171回 2021年6月15日 Palace Pier 牡4 1:39.18 L.Dettori J. & T.Gosden Sheikh H.bin Mohammed Al Maktoum
第172回 2022年6月14日 Baaeed 牡4 1:37.76 J.Crowley W.Haggas Shadwell Estate Company Ltd.
第173回 2023年6月20日 Triple Time 牡4 1:40.70 N.Callan K.Ryan Sheikh M.Obaid Al Maktoum
  • レース名:第1〜85回 トライアルステークス(Trial Stakes)
  • 施行競馬場:第155回 ヨーク競馬場
  • 距離:第78、91回 7ハロン155ヤード
ロイヤルアスコットレースミーティング
クイーンアンステークス | コヴェントリーステークス | キングチャールズ3世ステークス | セントジェームズパレスステークス | ジャージーステークス | クイーンメアリーステークス | デュークオブケンブリッジステークス | プリンスオブウェールズステークス | ノーフォークステークス | ターセンテナリーステークス | リブルスデイルステークス | ゴールドカップ | アルバニーステークス | キングエドワード7世ステークス | コモンウェルスカップ | コロネーションステークス | ハードウィックステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス
Wikipedia-logo.svg このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・クイーンアンステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。