「2003年」の版間の差分
提供: Yourpedia
(-カービィ) |
|||
(9人の利用者による、間の17版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | '''2003年''' | + | '''2003年'''(にせんさんねん)は、[[水曜日から始まる平年]]である。 [[2002年]] - '''2003年''' - [[2004年]]<br> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[Image:2003年1.jpg|500px|thumb|2003年]] | |
+ | == 他の紀年法 == | ||
+ | [[Image:2003年2.jpg|500px|thumb|2003年]] | ||
+ | * 干支 : [[癸未]](みずのと ひつじ) | ||
+ | * 日本(月日は一致) | ||
+ | ** [[平成]]15年 | ||
+ | ** [[皇紀]] : 2663年 | ||
+ | * [[中華民国]](月日は一致) | ||
+ | ** [[中華民国暦]] : 92年 | ||
+ | * [[大韓民国]] | ||
+ | ** [[檀君紀元|檀紀]]4336年 | ||
+ | * [[朝鮮民主主義人民共和国]] | ||
+ | ** [[主体暦|主体]]92年 | ||
+ | * 宗教暦 | ||
+ | ** [[仏滅紀元]] : 2545年月日~2546年月日 | ||
+ | ** [[ユダヤ暦]] : 5763年4月27日~5764年4月6日 | ||
+ | ** [[イスラム暦]] : 1423年10月27日~1424年11月7日 | ||
− | + | == できごと == | |
+ | === 1月 === | ||
+ | [[Image:2003年3.jpg|500px|thumb|2003年]] | ||
+ | * [[1月1日]] - [[日本放送協会|NHK]]「ゆく年くる年」中継の委託業者が[[東大寺]]・[[国宝]]の鐘楼にライト固定用の釘を打ちつけ、厳重注意を受けていたことが発覚。 | ||
+ | * [[1月9日]] - [[福岡県]]篠栗町で17歳の少年ら9人が同い年の土木作業員の少年に集団暴行を加えて殺害。 | ||
+ | * [[1月10日]] - [[北朝鮮]]が核拡散防止条約(NPT)から脱退。 | ||
+ | * [[1月18日]] - [[韓国]]大邸市の地下鉄で男が車両に放火し、190人以上が死亡。 | ||
− | + | === 2月 === | |
+ | * [[2月1日]] - [[アメリカ]]の[[スペースシャトル]]・[[コロンビア]]が[[大気圏突入]]の途中で空中分解、乗組員7人が死亡。 | ||
− | + | === 3月 === | |
+ | * [[3月11日]] - [[北朝鮮]]、ミサイル発射。 | ||
+ | * [[3月20日]] - [[アメリカ]]、[[イギリス]]が[[イラク]]への攻撃を開始([[イラク戦争]])。 | ||
+ | * [[3月24日]] - [[宮崎駿]]監督「千と千尋の神隠し」が[[アカデミー賞]]長編アニメ映画賞を受賞したほか、ベルリン国際映画祭グランプリやアニー賞なども受賞。 | ||
+ | * [[3月25日]] - [[俳優]]・[[古尾谷雅人]]が自殺。 | ||
− | + | === 4月 === | |
+ | [[Image:2003年4.jpg|500px|thumb|2003年]] | ||
+ | * [[4月1日]] | ||
+ | ** [[日本郵政公社]]が営業開始。 | ||
+ | ** [[六本木ヒルズ]]がオープン。 | ||
+ | ** 俳優・[[レスリー・チャン]]が飛び降り自殺。 | ||
+ | * [[4月4日]] - [[SARS]](重症急性呼吸器症候群)が、新感染症に指定され、7月の終息宣言までに32ヶ国で患者774人が死亡。 | ||
+ | * [[4月11日]] - [[鹿児島県]]市西別府町の花火工場で爆発事故、死者10人。 | ||
+ | * [[4月20日]] - Motoレーサー・[[加藤大治郎]]がレース中に事故死。 | ||
+ | * [[4月28日]] - [[岐阜県]]の山奥で「パナウェーブ研究所」と名乗る白装束の集団がワゴン車などを林道に停めて占拠。 | ||
− | + | === 5月 === | |
+ | * [[5月2日]] - [[ヨルダン]]のアンマン空港の手荷物検査場で、毎日新聞の記者が取材の記念に持ち帰ろうとした手榴弾が爆発し空港職員1人が死亡。 | ||
− | + | === 6月 === | |
+ | * [[6月10日]] - [[政府]]はりそなホールディングスに対して1兆9600億円の公的資金注入を決定。 | ||
+ | * [[6月16日]] - [[落語家]]・[[春風亭柳昇]]が胃がんのため死去。 | ||
+ | * [[6月19日]] - [[早稲田大学]]のサークル「[[スーパーフリー]]」のメンバーが女子大生を泥酔させて集団で暴行したとしてメンバー5人が婦女暴行容疑で逮捕される。 | ||
+ | * [[6月27日]] - [[テレビ朝日]]「[[ミュージックステーション]]」の生放送中、[[ロシア]]の女子高生デュオ「[[t.A.T.u.]]」が出演をキャンセル。 | ||
− | + | === 7月 === | |
+ | * [[7月5日]] - [[沖縄県]][[北谷町]]で中学3年生の少年ら2人が中学2年生を殺害。 | ||
+ | * [[7月9日]] - [[長崎県]][[長崎市]]で幼児が立体駐車場の屋上から突き落とされ死亡した事件で12歳の少年が補導される。 | ||
+ | * [[7月20日]] - [[九州地方]]で[[集中豪雨]]が発生、死者23人。 | ||
+ | * [[7月26日]] - 「[[宮城県北部地震]]」[[宮城県]]北部で震度6クラスの[[地震]]が3回発生、負傷者700人以上、およそ5000戸の住宅が被害。 | ||
− | + | === 8月 === | |
+ | * [[8月12日]] - [[テレビ朝日]]「西部警察2003」の撮影中、若手[[俳優]]の運転する車が見物人の列に突っ込み5人が重軽傷を負う。 | ||
+ | * [[8月14日]] - [[アメリカ]]で大規模な[[停電]]。 | ||
+ | * [[8月29日]] - [[フランス]]全土の記録的な[[猛暑]]による死者が11000人以上と発表される。 | ||
− | + | === 9月 === | |
+ | * [[9月16日]] - [[名古屋市]][[東区 (名古屋市)|東区]]のビルで人質事件が発生、人質解放直後に爆発が起き、犯人のほか、残された人質1人と捜査員1人も爆発に巻き込まれて死亡。 | ||
+ | * [[9月26日]] - 北海道釧路沖地震が発生、死者1人、重軽傷者200人以上。 | ||
+ | |||
+ | === 10月 === | ||
+ | * [[10月1日]] - 東海道新幹線品川駅が開業。 | ||
+ | * [[10月2日]] - [[フジテレビジョン|フジテレビ]]「[[とんねるずのみなさんのおかげでした]]」の収録中、[[歌手]]・[[葛城ユキ]]が大砲の弾のようにダイビングする企画で落下した際、全身を強く打ち第7胸椎脱臼骨折の重傷。 | ||
+ | * [[10月7日]] - [[カリフォルニア州]][[知事]]に[[俳優]]・[[アーノルド・シュワルツェネッガー]]が当選。 | ||
+ | * [[10月21日]] - [[天皇家]]の親族を名乗って結婚披露宴で祝儀などをだまし取っていた自称「有栖川識仁」ら3人が詐欺容疑で逮捕。 | ||
+ | |||
+ | === 11月 === | ||
+ | * [[11月1日]] - [[大阪府]][[河内長野市]]で大学1年生の男が交際中の女子高生とお互いの家族を殺害する計画を企て、男が家族3人に次々と切りつけ、母親が死亡。 | ||
+ | * [[11月10日]] - [[丸紅]]のショッピングサイトでパソコンの価格\198,000を\19,800と誤表示し、購入希望者が殺到した問題で丸紅は誤表示価格での販売を決定。 | ||
+ | * [[11月15日]] - [[横綱]]・[[武蔵丸]]が引退。 | ||
+ | * [[11月20日]] - [[歌手]]・[[マイケル・ジャクソン]]が性的虐待の容疑で逮捕。 | ||
+ | * [[11月24日]] - [[福岡市]][[東区 (福岡市)|東区]]で一家4人が殺害された事件で中国公安当局が拘束中の[[中国人]][[留学生]]ら3人の犯行と断定。 | ||
+ | * [[11月29日]] - [[イラク]]北部で[[日本大使館]]の公用車が襲撃され、[[外交官]]2人が死亡。 | ||
+ | |||
+ | === 12月 === | ||
+ | * [[12月1日]] - [[地上デジタル]]放送開始。 | ||
+ | * [[12月11日]] - [[柔道]]・[[谷亮子]]選手が[[オリックスブルーウェーブ]]の[[谷佳知]]と結婚。 | ||
+ | * [[12月14日]] - [[アメリカ軍]]が[[イラク]]の[[フセイン]]元大統領を拘束。 | ||
+ | * [[12月15日]] - [[俳優|女優]]・[[広末涼子]]がモデル兼デザイナー・岡沢高宏と結婚。 | ||
+ | |||
+ | == 経済 == | ||
+ | * 日本の[[国内総生産]] - 501兆2501億円 - (前年比 名目0.8%、実質2.0%) | ||
+ | * [[東証株価指数]] | ||
+ | ** 始値 - 851.80 | ||
+ | ** 最高値 - 1105.59(10月20日) | ||
+ | ** 最低値 - 770.62(3月11日) | ||
+ | ** 終値 - 1043.69 | ||
+ | * [[日経平均株価]] | ||
+ | ** 始値-8713円33銭 | ||
+ | ** 最高値 - 11161円71銭(10月20日) | ||
+ | ** 最低値 - 7607円88銭(4月28日) | ||
+ | ** 終値 - 10676円64銭 | ||
+ | * [[円 (通貨)|円]]対[[ドル]] [[為替レート]] | ||
+ | ** 始値-1ドル=119円86銭 | ||
+ | ** 最高値 - 1ドル=121円86銭(3月??日) | ||
+ | ** 最低値 - 1ドル=106円63銭(12月??日) | ||
+ | ** 終値 - 1ドル=107円5銭 | ||
+ | * 日本の[[貿易]] | ||
+ | ** 輸出総額 - ?兆?億円(前年比 +?%) | ||
+ | ** 輸入総額 - ?兆?億円(前年比 +?%) | ||
+ | * 日本経済のおもな出来事 | ||
+ | ** 大手金融機関に対して、公的資金が投入される。 | ||
+ | |||
+ | == 天候・その他の天災 == | ||
+ | |||
+ | *[[異常気象]] | ||
+ | |||
+ | *[[1993年]](平成5年)以来10年ぶりの[[冷夏]]。各地で[[梅雨]]明けが大幅に遅れ、関東地方の梅雨明けは8月にずれ込み、東北地方の梅雨明けは特定できなかった。南西諸島、九州南部を除き全国的に冷夏となった。本州の8月の最高気温が20℃以下の日があった。秋は顕著な暖秋で、9月、10月が厳しい残暑となった他、11月は記録的な極端な高温となった。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''季節ごとの気象状況''' | ||
+ | *冬(前年12月〜2月):初雪も全国的に比較的早く、1月を中心に寒波が南下し、寒い月となった。2月は大[[暖冬]]となったが、その後3月上旬に再び真冬並みの強い寒気が流れ込み、太平洋側の地方でも雪が降った。結果的に北日本では2年ぶりの「寒冬」であったが、東・西日本・南西諸島では2月が顕著な高温で推移したため「並冬」だった(気温は北・東日本は平年を下回ったが、西日本は平年を上回っている)。 | ||
+ | |||
+ | *春(3月〜5月):気温は平年を大きく上回った。ちなみに1982年、1983年の春と同様の暖春。 | ||
+ | |||
+ | *夏(6月〜8月):気温は平年より1度から2度ほど下回った。1993年以来の冷夏だが、前年は平年並みだった。但し、8月下旬は残暑が厳しかった。 | ||
+ | |||
+ | *秋(9月〜11月):残暑が厳しく気温は平年を上回った。 | ||
+ | |||
+ | == 戦争 == | ||
+ | * [[イラク戦争]]。 | ||
+ | |||
+ | == 死去 == | ||
+ | * [[1月9日]] - [[森下直人]]、元[[ドリームステージエンターテインメント]][[社長]](* [[1960年]]) | ||
+ | * [[1月12日]] | ||
+ | ** [[深作欣二]]、[[映画監督]](* [[1930年]]) | ||
+ | ** [[ビージーズ|モーリス・ギブ]]、[[ミュージシャン]]・ビージーズメンバー(* [[1949年]]) | ||
+ | * [[1月16日]] - [[秋山庄太郎]]、[[写真家]](* [[1920年]]) | ||
+ | * [[1月19日]] - [[田中明夫]]、[[俳優]](* [[1926年]]) | ||
+ | * [[1月23日]] - [[ネル・カーター]]、[[歌手]]・[[俳優|女優]](* [[1948年]]) | ||
+ | * [[2月24日]] - [[ベルナール・ロワゾー]]、[[フランス料理]]の[[料理人]](* [[1951年]]) | ||
+ | * [[2月26日]] | ||
+ | ** [[藤原彰]]、[[歴史家]](* [[1922年]]) | ||
+ | ** [[宮脇俊三]]、[[紀行]][[作家]](* [[1926年]]) | ||
+ | * [[2月28日]] - [[井上瑤]]、[[声優]](* [[1946年]]) | ||
+ | * [[3月7日]] - [[黒岩重吾]]、作家(* [[1924年]]) | ||
+ | * [[3月23日]] - [[天本英世]]、[[俳優]](* [[1926年]]) | ||
+ | * [[3月25日]] - [[古尾谷雅人]]、俳優(* [[1957年]]) | ||
+ | * [[3月29日]] - [[カルロ・ウルバニ]]、[[重症急性呼吸器症候群|SARS]]を新病と認定した[[医師]](* [[1956年]]) | ||
+ | * [[4月1日]] | ||
+ | ** [[鯨岡兵輔]]、[[政治家]](* [[1915年]]) | ||
+ | ** [[レスリー・チャン]]、俳優(* [[1956年]]) | ||
+ | * [[4月8日]] - [[水木洋子]]、[[脚本家]](* [[1910年]]) | ||
+ | * [[4月17日]] - [[今藤幸治]]、Jリーガー、現役時は[[ガンバ大阪]]所属(* [[1972年]]) | ||
+ | * [[4月20日]] - [[加藤大治郎_(レーサー)|加藤大治郎]]、[[オートバイ]][[レーサー]](* [[1976年]]) | ||
+ | * [[4月23日]] - [[樽井眞邦]]、[[写真家]](* [[1943年]]) | ||
+ | * [[4月24日]] - [[御法川英文]]、[[自民党]][[衆議院議員]](* [[1936年]]) | ||
+ | * [[5月6日]] - [[宜保愛子]]、[[霊能者]](* [[1932年]]) | ||
+ | * [[5月28日]] - [[イリヤ・プリゴジン]]、[[化学者]]、[[物理学者]](* [[1917年]]) | ||
+ | * [[6月12日]] - [[グレゴリー・ペック]]、俳優(* [[1916年]]) | ||
+ | * [[6月16日]] - [[春風亭柳昇]]、[[落語家]](* [[1920年]]) | ||
+ | * [[6月19日]] - [[町田潤一]]、[[狭山市]]長(* [[1940年]]) | ||
+ | * [[6月24日]] - [[名古屋章]]、俳優(* [[1930年]]) | ||
+ | * [[6月25日]] - [[八代駿]]、[[声優]](* [[1933年]]) | ||
+ | * [[6月26日]] - [[マルク・ヴィヴィアン・フォエ]]、[[サッカー選手]](* [[1975年]]) | ||
+ | * [[6月29日]] - [[キャサリン・ヘプバーン]]、女優(* [[1907年]]) | ||
+ | * [[7月1日]] - [[ニカウ]]、映画出演者(* [[1943年]]) | ||
+ | * [[7月9日]] - [[谷恒生]]、作家(* [[1945年]]) | ||
+ | * [[7月11日]] - [[小松方正]]、俳優(* [[1926年]]) | ||
+ | * [[7月22日]] | ||
+ | ** [[ウダイ・サッダーム・フセイン]]、[[イラク]]大統領の長男(* [[1964年]]) | ||
+ | ** [[クサイ・サッダーム・フセイン]]、イラク大統領の次男(* [[1966年]]) | ||
+ | * [[7月26日]] - [[ジョン・シュレシンジャー]]、[[映画監督]](* 1926年) | ||
+ | * [[7月29日]] - [[ボブ・ホープ]]、俳優、[[コメディアン]](* [[1903年]]) | ||
+ | * [[8月9日]] - [[沢たまき]]、女優・元[[参議院議員]](* [[1937年]]) | ||
+ | * [[8月13日]] - [[穂積由香里]]、元女優・「[[積木くずし]]」のモデル(* [[1967年]]) | ||
+ | * [[8月16日]] | ||
+ | ** [[イディ・アミン]]、[[ウガンダ]]元大統領(* [[1925年]]) | ||
+ | ** [[常倉十紀二]]、[[放送作家]]・[[ラジオパーソナリティ]](* [[1948年]]) | ||
+ | * [[8月30日]] - [[チャールズ・ブロンソン]]、俳優(* [[1921年]]) | ||
+ | * [[9月5日]] - [[青木雄二]]、元[[漫画家]]・評論家(* [[1945年]]) | ||
+ | * [[9月8日]] - [[レニ・リーフェンシュタール]]、ダンサー、女優、映画監督、[[写真家]]、[[スクーバダイビング|スクーバダイバー]](* [[1902年]]) | ||
+ | * [[9月19日]] - [[河原崎長一郎]]、俳優(* [[1936年]]) | ||
+ | * [[9月25日]] - [[夢路いとし]]、[[漫才師]](* [[1925年]]) | ||
+ | * [[9月28日]] - [[エリア・カザン]]、映画監督(* [[1909年]]) | ||
+ | * [[10月14日]] - [[横山まさみち]] - [[漫画家]](* [[1930年]]) | ||
+ | * [[10月23日]] - [[宋美齢]] - [[蒋介石]]夫人(* [[1897年]]) | ||
+ | * [[10月24日]] - [[桂川質郎]] - 大[[相撲]]の力士・元[[幕内]](* [[1907年]]) | ||
+ | * [[10月26日]] - [[育野重一]]、映画美術監督(* [[1926年]]) | ||
+ | * [[10月31日]] - [[本郷かまと]] - 国内最高齢の女性(*[[1887年]]) | ||
+ | * [[11月1日]] - [[ジョージ川口]]、[[ジャズドラマー]](* [[1927年]]) | ||
+ | * [[11月10日]] - [[マリオ・メルツ]]、[[彫刻家]](* [[1925年]]) | ||
+ | * [[11月13日]] - [[川手ミトヨ]] - 本郷かまとの死去に伴い国内最高齢となった[[女性]](*[[1889年]]) | ||
+ | * [[11月26日]] - [[小林千登勢]]、女優(* [[1937年]]) | ||
+ | * [[11月27日]] | ||
+ | ** [[都筑道夫]]、[[推理作家]](* [[1929年]]) | ||
+ | ** [[相川浩]]、キャスター(*[[1933年]]) | ||
+ | * [[12月6日]] - [[ハンス・ホッター]]、[[バリトン|バスバリトン]][[歌手]](* [[1909年]]) | ||
+ | * [[12月12日]] - [[ヘイダル・アリエフ]]、[[アゼルバイジャン]]初代大統領(* [[1923年]]) | ||
+ | * [[12月19日]] - [[ホープ・ラング]]、女優(* [[1931年]]) | ||
+ | * [[12月27日]] - [[アラン・ベイツ]]、俳優(* [[1934年]]) | ||
+ | * [[12月30日]] - [[梅艶芳]]、歌手(* [[1963年]]) | ||
+ | <!--* [[月日]] - [[]]、[[]](* [[]])--> | ||
+ | |||
+ | == ノーベル賞 == | ||
+ | * [[ノーベル物理学賞|物理学賞]] - [[アレクセイ・アブリコソフ]]、[[ヴィタリー・ギンツブルク]]、[[アンソニー・レゲット]] | ||
+ | * [[ノーベル化学賞|化学賞]] - [[ピーター・アグレ]]、[[ロデリック・マキノン]] | ||
+ | * [[ノーベル生理学・医学賞|生理学・医学賞]] - [[ポール・ラウターバー]]、[[ピーター・マンスフィールド]] | ||
+ | * [[ノーベル文学賞|文学賞]] - [[ジョン・クッツェー]] | ||
+ | * [[ノーベル平和賞|平和賞]] - [[シーリーン・エバーディー]] | ||
+ | * [[アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン銀行賞|経済学賞]] - [[ロバート・エングル]]、[[クライヴ・グレンジャー]] | ||
+ | |||
+ | == 芸術・文化・ファッション == | ||
+ | ''' 2003年の教育 ''' | ||
+ | |||
+ | * '''新[[学習指導要領]]'''の実施(高校) | ||
+ | |||
+ | ''' 2003年のテレビ ''' | ||
+ | |||
+ | * [[エンタの神様]] | ||
+ | * [[ムコ殿2003]] | ||
+ | * [[いつもふたりで]] | ||
+ | * [[顔 (テレビドラマ)|顔]] | ||
+ | * [[東京ラブ・シネマ]] | ||
+ | * [[トリビアの泉~素晴らしきムダ知識~]] | ||
+ | * [[ミライ]] | ||
+ | * [[てるてる家族]] | ||
+ | |||
+ | ''' 2003年の音楽 ''' | ||
+ | |||
+ | * 「[[プロジェクトX~挑戦者たち~]]」の主題歌として[[中島みゆき]]『[[地上の星/ヘッドライト・テールライト|地上の星]]』がロングセラー記録を達成する。 | ||
+ | * [[SMAP]]、『[[世界に一つだけの花]]』がシングルカットされヒット。 | ||
+ | * [[青春パンク]]が中高生を中心に人気を集める。 | ||
+ | * 4月29日、米国で[[ITunes Store|iTunes Music Store]]がスタート。音楽のダウンロード販売サービスとして大成功をおさめる。 | ||
+ | ''' 2003年の流行 ''' | ||
+ | |||
+ | * [[新語・流行語大賞|生涯学習のユーキャン 新語・流行語大賞]] | ||
+ | ** 年間大賞 | ||
+ | *** [[毒まんじゅう]] | ||
+ | *** なんでだろう~([[テツandトモ]]) | ||
+ | *** [[マニフェスト]] | ||
+ | |||
+ | ''' 2003年のファッション ''' | ||
+ | |||
+ | * アシンメトリースカート流行 | ||
+ | * バンドのないシリコン製ブラジャー、ヌーブラが流行 | ||
+ | * ナンバーロゴ | ||
+ | * 三角ブラの[[ビキニ (水着)|ビキニ]]が流行 | ||
+ | |||
+ | ''' 2003年の世相 ''' | ||
+ | |||
+ | * [[今年の漢字]] : '''虎''' |
2024年4月8日 (月) 19:41時点における最新版
2003年(にせんさんねん)は、水曜日から始まる平年である。 2002年 - 2003年 - 2004年
目次
他の紀年法[編集]
できごと[編集]
1月[編集]
- 1月1日 - NHK「ゆく年くる年」中継の委託業者が東大寺・国宝の鐘楼にライト固定用の釘を打ちつけ、厳重注意を受けていたことが発覚。
- 1月9日 - 福岡県篠栗町で17歳の少年ら9人が同い年の土木作業員の少年に集団暴行を加えて殺害。
- 1月10日 - 北朝鮮が核拡散防止条約(NPT)から脱退。
- 1月18日 - 韓国大邸市の地下鉄で男が車両に放火し、190人以上が死亡。
2月[編集]
3月[編集]
- 3月11日 - 北朝鮮、ミサイル発射。
- 3月20日 - アメリカ、イギリスがイラクへの攻撃を開始(イラク戦争)。
- 3月24日 - 宮崎駿監督「千と千尋の神隠し」がアカデミー賞長編アニメ映画賞を受賞したほか、ベルリン国際映画祭グランプリやアニー賞なども受賞。
- 3月25日 - 俳優・古尾谷雅人が自殺。
4月[編集]
- 4月1日
- 4月4日 - SARS(重症急性呼吸器症候群)が、新感染症に指定され、7月の終息宣言までに32ヶ国で患者774人が死亡。
- 4月11日 - 鹿児島県市西別府町の花火工場で爆発事故、死者10人。
- 4月20日 - Motoレーサー・加藤大治郎がレース中に事故死。
- 4月28日 - 岐阜県の山奥で「パナウェーブ研究所」と名乗る白装束の集団がワゴン車などを林道に停めて占拠。
5月[編集]
6月[編集]
- 6月10日 - 政府はりそなホールディングスに対して1兆9600億円の公的資金注入を決定。
- 6月16日 - 落語家・春風亭柳昇が胃がんのため死去。
- 6月19日 - 早稲田大学のサークル「スーパーフリー」のメンバーが女子大生を泥酔させて集団で暴行したとしてメンバー5人が婦女暴行容疑で逮捕される。
- 6月27日 - テレビ朝日「ミュージックステーション」の生放送中、ロシアの女子高生デュオ「t.A.T.u.」が出演をキャンセル。
7月[編集]
- 7月5日 - 沖縄県北谷町で中学3年生の少年ら2人が中学2年生を殺害。
- 7月9日 - 長崎県長崎市で幼児が立体駐車場の屋上から突き落とされ死亡した事件で12歳の少年が補導される。
- 7月20日 - 九州地方で集中豪雨が発生、死者23人。
- 7月26日 - 「宮城県北部地震」宮城県北部で震度6クラスの地震が3回発生、負傷者700人以上、およそ5000戸の住宅が被害。
8月[編集]
- 8月12日 - テレビ朝日「西部警察2003」の撮影中、若手俳優の運転する車が見物人の列に突っ込み5人が重軽傷を負う。
- 8月14日 - アメリカで大規模な停電。
- 8月29日 - フランス全土の記録的な猛暑による死者が11000人以上と発表される。
9月[編集]
- 9月16日 - 名古屋市東区のビルで人質事件が発生、人質解放直後に爆発が起き、犯人のほか、残された人質1人と捜査員1人も爆発に巻き込まれて死亡。
- 9月26日 - 北海道釧路沖地震が発生、死者1人、重軽傷者200人以上。
10月[編集]
- 10月1日 - 東海道新幹線品川駅が開業。
- 10月2日 - フジテレビ「とんねるずのみなさんのおかげでした」の収録中、歌手・葛城ユキが大砲の弾のようにダイビングする企画で落下した際、全身を強く打ち第7胸椎脱臼骨折の重傷。
- 10月7日 - カリフォルニア州知事に俳優・アーノルド・シュワルツェネッガーが当選。
- 10月21日 - 天皇家の親族を名乗って結婚披露宴で祝儀などをだまし取っていた自称「有栖川識仁」ら3人が詐欺容疑で逮捕。
11月[編集]
- 11月1日 - 大阪府河内長野市で大学1年生の男が交際中の女子高生とお互いの家族を殺害する計画を企て、男が家族3人に次々と切りつけ、母親が死亡。
- 11月10日 - 丸紅のショッピングサイトでパソコンの価格\198,000を\19,800と誤表示し、購入希望者が殺到した問題で丸紅は誤表示価格での販売を決定。
- 11月15日 - 横綱・武蔵丸が引退。
- 11月20日 - 歌手・マイケル・ジャクソンが性的虐待の容疑で逮捕。
- 11月24日 - 福岡市東区で一家4人が殺害された事件で中国公安当局が拘束中の中国人留学生ら3人の犯行と断定。
- 11月29日 - イラク北部で日本大使館の公用車が襲撃され、外交官2人が死亡。
12月[編集]
- 12月1日 - 地上デジタル放送開始。
- 12月11日 - 柔道・谷亮子選手がオリックスブルーウェーブの谷佳知と結婚。
- 12月14日 - アメリカ軍がイラクのフセイン元大統領を拘束。
- 12月15日 - 女優・広末涼子がモデル兼デザイナー・岡沢高宏と結婚。
経済[編集]
- 日本の国内総生産 - 501兆2501億円 - (前年比 名目0.8%、実質2.0%)
- 東証株価指数
- 始値 - 851.80
- 最高値 - 1105.59(10月20日)
- 最低値 - 770.62(3月11日)
- 終値 - 1043.69
- 日経平均株価
- 始値-8713円33銭
- 最高値 - 11161円71銭(10月20日)
- 最低値 - 7607円88銭(4月28日)
- 終値 - 10676円64銭
- 円対ドル 為替レート
- 始値-1ドル=119円86銭
- 最高値 - 1ドル=121円86銭(3月??日)
- 最低値 - 1ドル=106円63銭(12月??日)
- 終値 - 1ドル=107円5銭
- 日本の貿易
- 輸出総額 - ?兆?億円(前年比 +?%)
- 輸入総額 - ?兆?億円(前年比 +?%)
- 日本経済のおもな出来事
- 大手金融機関に対して、公的資金が投入される。
天候・その他の天災[編集]
- 1993年(平成5年)以来10年ぶりの冷夏。各地で梅雨明けが大幅に遅れ、関東地方の梅雨明けは8月にずれ込み、東北地方の梅雨明けは特定できなかった。南西諸島、九州南部を除き全国的に冷夏となった。本州の8月の最高気温が20℃以下の日があった。秋は顕著な暖秋で、9月、10月が厳しい残暑となった他、11月は記録的な極端な高温となった。
季節ごとの気象状況
- 冬(前年12月〜2月):初雪も全国的に比較的早く、1月を中心に寒波が南下し、寒い月となった。2月は大暖冬となったが、その後3月上旬に再び真冬並みの強い寒気が流れ込み、太平洋側の地方でも雪が降った。結果的に北日本では2年ぶりの「寒冬」であったが、東・西日本・南西諸島では2月が顕著な高温で推移したため「並冬」だった(気温は北・東日本は平年を下回ったが、西日本は平年を上回っている)。
- 春(3月〜5月):気温は平年を大きく上回った。ちなみに1982年、1983年の春と同様の暖春。
- 夏(6月〜8月):気温は平年より1度から2度ほど下回った。1993年以来の冷夏だが、前年は平年並みだった。但し、8月下旬は残暑が厳しかった。
- 秋(9月〜11月):残暑が厳しく気温は平年を上回った。
戦争[編集]
死去[編集]
- 1月9日 - 森下直人、元ドリームステージエンターテインメント社長(* 1960年)
- 1月12日
- 1月16日 - 秋山庄太郎、写真家(* 1920年)
- 1月19日 - 田中明夫、俳優(* 1926年)
- 1月23日 - ネル・カーター、歌手・女優(* 1948年)
- 2月24日 - ベルナール・ロワゾー、フランス料理の料理人(* 1951年)
- 2月26日
- 2月28日 - 井上瑤、声優(* 1946年)
- 3月7日 - 黒岩重吾、作家(* 1924年)
- 3月23日 - 天本英世、俳優(* 1926年)
- 3月25日 - 古尾谷雅人、俳優(* 1957年)
- 3月29日 - カルロ・ウルバニ、SARSを新病と認定した医師(* 1956年)
- 4月1日
- 4月8日 - 水木洋子、脚本家(* 1910年)
- 4月17日 - 今藤幸治、Jリーガー、現役時はガンバ大阪所属(* 1972年)
- 4月20日 - 加藤大治郎、オートバイレーサー(* 1976年)
- 4月23日 - 樽井眞邦、写真家(* 1943年)
- 4月24日 - 御法川英文、自民党衆議院議員(* 1936年)
- 5月6日 - 宜保愛子、霊能者(* 1932年)
- 5月28日 - イリヤ・プリゴジン、化学者、物理学者(* 1917年)
- 6月12日 - グレゴリー・ペック、俳優(* 1916年)
- 6月16日 - 春風亭柳昇、落語家(* 1920年)
- 6月19日 - 町田潤一、狭山市長(* 1940年)
- 6月24日 - 名古屋章、俳優(* 1930年)
- 6月25日 - 八代駿、声優(* 1933年)
- 6月26日 - マルク・ヴィヴィアン・フォエ、サッカー選手(* 1975年)
- 6月29日 - キャサリン・ヘプバーン、女優(* 1907年)
- 7月1日 - ニカウ、映画出演者(* 1943年)
- 7月9日 - 谷恒生、作家(* 1945年)
- 7月11日 - 小松方正、俳優(* 1926年)
- 7月22日
- ウダイ・サッダーム・フセイン、イラク大統領の長男(* 1964年)
- クサイ・サッダーム・フセイン、イラク大統領の次男(* 1966年)
- 7月26日 - ジョン・シュレシンジャー、映画監督(* 1926年)
- 7月29日 - ボブ・ホープ、俳優、コメディアン(* 1903年)
- 8月9日 - 沢たまき、女優・元参議院議員(* 1937年)
- 8月13日 - 穂積由香里、元女優・「積木くずし」のモデル(* 1967年)
- 8月16日
- 8月30日 - チャールズ・ブロンソン、俳優(* 1921年)
- 9月5日 - 青木雄二、元漫画家・評論家(* 1945年)
- 9月8日 - レニ・リーフェンシュタール、ダンサー、女優、映画監督、写真家、スクーバダイバー(* 1902年)
- 9月19日 - 河原崎長一郎、俳優(* 1936年)
- 9月25日 - 夢路いとし、漫才師(* 1925年)
- 9月28日 - エリア・カザン、映画監督(* 1909年)
- 10月14日 - 横山まさみち - 漫画家(* 1930年)
- 10月23日 - 宋美齢 - 蒋介石夫人(* 1897年)
