「スプリンターズステークス」の版間の差分
(8人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | '''スプリンターズステークス'''とは[[日本中央競馬会]](JRA)が[[中山競馬場]]の[[芝]]1200[[メートル|m]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け|GI]])[[競馬の競走|レース]]である。通称「'''電撃の6ハロン戦'''」。 | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | '''スプリンターズステークス'''とは[[日本中央競馬会]](JRA)が[[中山競馬場]]の[[芝]]1200[[メートル|m]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け|GI]])[[競馬の競走| | + | |
− | + | 秋の短距離路線の最初の目標として行われるスプリントの国際GIレース。春の[[高松宮記念 (競馬)|高松宮記念]](GI・芝1200m)と双璧をなす、日本の下半期の最速王決定戦に位置付けられている。 | |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[1967年]] | + | [[1967年]]に中央競馬最初の3歳以上の出走条件の短距離重賞レースとして創設された。 |
− | + | レーススポンサーは[[1974年]]から[[1982年]]までは[[読売新聞]]が参入しており1974年から[[1979年]]までは「読売杯スプリンターズステークス」、[[1980年]]から1982年までは「読売スプリンターズステークス」として行われていた。 | |
施行時期はこれまで幾度か変更されている。創設当初は7月開催だったが翌年には5月に移行。[[1969年]]からは秋季に移動し9月から10月に開催されたが、[[1981年]]からは2月から3月の春季に移動。そして[[1990年]]から年末に移り[[有馬記念]]の1週間前に定着し、冬の最速王決定戦として確立していた。しかし[[2000年]]の開催プログラム改定により9月末から10月初めの時期に施行されることになった。 | 施行時期はこれまで幾度か変更されている。創設当初は7月開催だったが翌年には5月に移行。[[1969年]]からは秋季に移動し9月から10月に開催されたが、[[1981年]]からは2月から3月の春季に移動。そして[[1990年]]から年末に移り[[有馬記念]]の1週間前に定着し、冬の最速王決定戦として確立していた。しかし[[2000年]]の開催プログラム改定により9月末から10月初めの時期に施行されることになった。 | ||
− | 出走条件は[[サラブレッド系種|サラ系]]3歳以上のJRA所属の[[競走馬]] | + | 出走条件は[[サラブレッド系種|サラ系]]3歳以上のJRA所属の[[競走馬]]及び本レースに出走登録した外国調教馬。また[[1995年]]から特別指定レースになり[[トライアルレース]]の[[キーンランドカップ]]・[[セントウルステークス]]で2着以内に入賞し、本レースの出走資格を得た地方所属の競走馬も出走可能となった。 |
− | [[1994年]] | + | [[1994年]]に国際レースに指定され外国馬の参戦も可能となり、近年は[[グローバル・スプリント・チャレンジ]]に組み込まれたこともあって外国馬の参戦が増加傾向である。このために[[サイレントウィットネス]](香港馬)や[[テイクオーバーターゲット]](豪州馬)などといった外国馬が優勝している。 |
現在の優勝レイの配色は赤色地に金色文字となっている。近年はこの配色で統一されているが、[[新潟競馬場]]開催だった[[2002年]]のみ桃色地に銀色文字の配色だった。 | 現在の優勝レイの配色は赤色地に金色文字となっている。近年はこの配色で統一されているが、[[新潟競馬場]]開催だった[[2002年]]のみ桃色地に銀色文字の配色だった。 | ||
== 主な前走 == | == 主な前走 == | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | !!!レース名!!格付!!団体!!施行競馬場!!施行距離 | |
− | !!! | + | |
|- | |- | ||
− | |1||[[北九州記念]]|| | + | |1||[[北九州記念]]||GIII||中央||小倉競馬場||芝1200m |
|- | |- | ||
− | |2||[[キーンランドカップ]]|| | + | |2||[[キーンランドカップ]]||GIII||中央||札幌競馬場||芝1200m |
|- | |- | ||
|3||[[セントウルステークス]]||GII||中央||阪神競馬場||芝1200m | |3||[[セントウルステークス]]||GII||中央||阪神競馬場||芝1200m | ||
41行目: | 28行目: | ||
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
− | *1967年 - 中山競馬場の芝1200mの[[ハンデキャップ]] | + | *[[1967年]] - 中山競馬場の芝1200mの[[ハンデキャップ]]の重賞レース「スプリンターズステークス」として創設。 |
− | *1968年 - 出走条件が3歳(旧4歳)以上のハンデキャップから4歳(旧5歳)以上のハンデキャップに変更。 | + | *[[1968年]] - 出走条件が3歳(旧4歳)以上のハンデキャップから4歳(旧5歳)以上のハンデキャップに変更。 |
− | *1969年 - | + | *[[1969年]] - |
**名称を「英国フェア開催記念」に変更して施行。 | **名称を「英国フェア開催記念」に変更して施行。 | ||
**出走条件が4歳(旧5歳)以上のハンデキャップから3歳(旧4歳)以上の別定重量に変更。 | **出走条件が4歳(旧5歳)以上のハンデキャップから3歳(旧4歳)以上の別定重量に変更。 | ||
− | *1975年 - サクライワイが史上初の連覇を達成。 | + | *[[1975年]] - サクライワイが史上初の連覇を達成。 |
− | *1978年 - メイワキミコが史上2頭目の連覇を達成。 | + | *[[1978年]] - メイワキミコが史上2頭目の連覇を達成。 |
− | *1981年 - 出走条件が3歳(旧4歳)以上の別定重量から4歳(旧5歳)以上の別定重量に変更。 | + | *[[1981年]] - 出走条件が3歳(旧4歳)以上の別定重量から4歳(旧5歳)以上の別定重量に変更。 |
− | *1984年 - グレード制施行によりGIIIに指定。 | + | *[[1984年]] - グレード制施行によりGIIIに指定。 |
− | *1987年 - GIIIからGIIに昇格。 | + | *[[1987年]] - GIIIからGIIに昇格。 |
− | *1988年 - 中山競馬場の改修工事により[[東京競馬場]]の芝1400mで施行。 | + | *[[1988年]] - 中山競馬場の改修工事により[[東京競馬場]]の芝1400mで施行。 |
− | *1989年 - 出走条件が4歳(旧5歳)以上の別定重量から4歳(旧5歳)以上の混合別定重量に変更。 | + | *[[1989年]] - 出走条件が4歳(旧5歳)以上の別定重量から4歳(旧5歳)以上の混合別定重量に変更。 |
− | *1990年 | + | *[[1990年]] |
**GIIからGIに昇格。 | **GIIからGIに昇格。 | ||
**出走条件が4歳(旧5歳)以上の混合別定重量から3歳(旧4歳)以上の混合定重量に変更。 | **出走条件が4歳(旧5歳)以上の混合別定重量から3歳(旧4歳)以上の混合定重量に変更。 | ||
− | *1994年 | + | *[[1994年]] |
− | ** | + | **国際レースに指定される。 |
**サクラバクシンオーが当時の日本レコード1:07.1で優勝、史上3頭目の連覇を達成。 | **サクラバクシンオーが当時の日本レコード1:07.1で優勝、史上3頭目の連覇を達成。 | ||
− | *1995年 - | + | *[[1995年]] - 特別指定レースに指定される。 |
− | *2001年 - [[馬齢]]表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。 | + | *[[2001年]] - [[馬齢]]表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。 |
− | *2002年 - 東京競馬場の改修工事による振替開催により[[新潟競馬場]] | + | *[[2002年]] - 東京競馬場の改修工事による振替開催により[[新潟競馬場]]で施行。 |
− | *2004年 - 日本中央競馬会創立50周年記念の副称が当年のみ付く。 | + | *[[2004年]] - 日本中央競馬会創立50周年記念の副称が当年のみ付く。 |
− | *2005年 | + | *[[2005年]] |
**[[グローバル・スプリント・チャレンジ]]に参加。 | **[[グローバル・スプリント・チャレンジ]]に参加。 | ||
**[[香港]]のサイレントウィットネスが外国調教馬として初制覇。 | **[[香港]]のサイレントウィットネスが外国調教馬として初制覇。 | ||
− | *2006年 | + | *[[2006年]] |
**国際GIに指定。 | **国際GIに指定。 | ||
**[[オーストラリア]]のテイクオーバーターゲットが外国調教馬として2頭目の制覇。 | **[[オーストラリア]]のテイクオーバーターゲットが外国調教馬として2頭目の制覇。 | ||
− | *2009年 - [[フォーミュラ1|F1]][[日本グランプリ (4輪)|日本グランプリ]]の開催が重複したため、発走時刻を15時45分に変更。 | + | *[[2009年]] - [[フォーミュラ1|F1]][[日本グランプリ (4輪)|日本グランプリ]]の開催が重複したため、発走時刻を15時45分に変更。 |
− | *2010年 | + | *[[2010年]] |
**香港の[[ウルトラファンタジー]]が外国調教馬として史上3頭目の制覇。なお、8歳での平地GI制覇は[[カンパニー (競走馬)|カンパニー]]と並ぶ史上最高齢タイ。 | **香港の[[ウルトラファンタジー]]が外国調教馬として史上3頭目の制覇。なお、8歳での平地GI制覇は[[カンパニー (競走馬)|カンパニー]]と並ぶ史上最高齢タイ。 | ||
**2位入線の[[ダッシャーゴーゴー]]が4着に降着。 | **2位入線の[[ダッシャーゴーゴー]]が4着に降着。 | ||
+ | *[[2011年]] | ||
+ | **[[ビービーガルダン]]がゲート入り直後に放馬し、スタートが約12分遅れた(同馬はレース除外)。 | ||
+ | **1番人気に推された[[シンガポール]]の[[ロケットマン (競走馬)|ロケットマン]]が4着に敗れ、デビューからの連対記録が「21」で止まる。 | ||
+ | *[[2012年]] | ||
+ | **[[ロードカナロア]]がレースレコード並びにコースレコードを更新する1分06秒7で優勝。 | ||
+ | **[[安田隆行]]が調教師として4人目の連覇を達成。異なる馬での連覇は初めて。 | ||
+ | *[[2013年]] | ||
+ | **ロードカナロアが競走馬として4頭目となる連覇を達成。 | ||
+ | **[[岩田康誠]]が騎手として6人目となる連覇を達成。 | ||
+ | **安田隆行が調教師として初となる3連覇を達成。 | ||
+ | *[[2014年]] | ||
+ | **中山競馬場のスタンド改築工事に伴う振替開催により、新潟競馬場で開催<ref>[http://www.jra.go.jp/news/201302/021503.html 中山競馬場スタンド等整備工事について] JRAホームページ [[2013年]][[2月15日]]</ref>。 | ||
+ | **[[大野拓弥]]がGI初制覇。 | ||
+ | **[[高木登 (競馬)|高木登]]が調教師としてGI初制覇。 | ||
+ | **史上初めて馬番18が優勝<ref>中山芝1200mのフルゲートは16頭で、前回(2002年)の新潟開催時は出走頭数11頭であったため</ref>。 | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | |
− | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!! | + | |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第1回||[[1967年]][[7月9日]]||オンワードヒル||牡4||1:12.1||[[牧野三雄]]||[[中村広]]||[[樫山純三]] | |style="text-align:center"|第1回||[[1967年]][[7月9日]]||オンワードヒル||牡4||1:12.1||[[牧野三雄]]||[[中村広]]||[[樫山純三]] | ||
96行目: | 97行目: | ||
|style="text-align:center"|第9回||[[1975年]][[9月27日]]||サクライワイ||牝4||1:09.0||小島太||高木良三||(株)さくらコマース | |style="text-align:center"|第9回||[[1975年]][[9月27日]]||サクライワイ||牝4||1:09.0||小島太||高木良三||(株)さくらコマース | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center | + | |style="text-align:center"|第10回||[[1976年]][[10月10日]]||ジャンボキング||牡3||1:10.5||[[的場均]]||[[久保田金造]]||醍醐幸右衛門 |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第11回||[[1977年]][[10月9日]]||[[メイワキミコ]]||牝3||1:09.8||[[増沢末夫]]||[[鈴木勝太郎]]||鬼嶋力也 | |style="text-align:center"|第11回||[[1977年]][[10月9日]]||[[メイワキミコ]]||牝3||1:09.8||[[増沢末夫]]||[[鈴木勝太郎]]||鬼嶋力也 | ||
154行目: | 155行目: | ||
|style="text-align:center"|第38回||[[2004年]][[10月3日]]||[[カルストンライトオ]]||牡6||1:09.9||[[大西直宏]]||[[大根田裕之]]||清水貞光 | |style="text-align:center"|第38回||[[2004年]][[10月3日]]||[[カルストンライトオ]]||牡6||1:09.9||[[大西直宏]]||[[大根田裕之]]||清水貞光 | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第39回||[[2005年]][[10月2日]]||[[サイレントウィットネス]]||騸6||1:07.3| | + | |style="text-align:center"|第39回||[[2005年]][[10月2日]]||[[サイレントウィットネス]]||騸6||1:07.3||[[フェリックス・コーツィー|F.コーツィー]]||[[アンソニー・クルーズ|A.クルーズ]]||A. &B.ダ・シルバ |
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第40回||[[2006年]]10月1日| | + | |style="text-align:center"|第40回||[[2006年]]10月1日||[[テイクオーバーターゲット]]||騸7||1:08.1||[[ジェイ・フォード|J.フォード]]||[[ジョセフ・ジャニアック|J.ジャニアック]]||J.ジャニアック |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第41回||[[2007年]]9月30日||[[アストンマーチャン]]||牝3||1:09.4||[[中舘英二]]||[[石坂正]]||戸佐眞弓 | |style="text-align:center"|第41回||[[2007年]]9月30日||[[アストンマーチャン]]||牝3||1:09.4||[[中舘英二]]||[[石坂正]]||戸佐眞弓 | ||
165行目: | 166行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第44回||[[2010年]]10月3日||[[ウルトラファンタジー]]||騸8||1:07.4||[[黎海栄]]||[[姚本輝]]||[[林大輝]] | |style="text-align:center"|第44回||[[2010年]]10月3日||[[ウルトラファンタジー]]||騸8||1:07.4||[[黎海栄]]||[[姚本輝]]||[[林大輝]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第45回||[[2011年]]10月2日||[[カレンチャン]]||牝4||1:07.4||[[池添謙一]]||[[安田隆行]]||[[鈴木隆司]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第46回||[[2012年]]9月30日||[[ロードカナロア]]||牡4||1:06.7||[[岩田康誠]]||安田隆行||[[ロードホースクラブ|(株)ロードホースクラブ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第47回||[[2013年]]9月29日||ロードカナロア||牡5||1:07.2||岩田康誠||安田隆行||(株)ロードホースクラブ | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第48回||[[2014年]]10月5日||[[スノードラゴン]]||牡6||1:08.8||[[大野拓弥]]||[[高木登 (競馬)|高木登]]||[[岡田牧雄]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第49回||[[2015年]]10月4日||[[ストレイトガール]]||牝6||1:08.1||[[戸崎圭太]]||[[藤原英昭]]||廣崎利洋HD(株) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第50回||[[2016年]]10月3日||レッドファルクス||牡5||1:07.6||[[ミルコ・デムーロ|M.デムーロ]]||[[尾関知人]]||[[東京ホースレーシング|(株)東京ホースレーシング]] | ||
|} | |} | ||
171行目: | 184行目: | ||
*2着との最大着差 - 6馬身(第15回優勝馬サクラシンゲキ) | *2着との最大着差 - 6馬身(第15回優勝馬サクラシンゲキ) | ||
*最多優勝騎手 - 小島太 5勝(第8、9、14、27、28回) | *最多優勝騎手 - 小島太 5勝(第8、9、14、27、28回) | ||
+ | |||
+ | == 脚注 == | ||
+ | <references /> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
176行目: | 192行目: | ||
*[[高松宮記念 (競馬)]] - 日本の春の最速王決定戦 | *[[高松宮記念 (競馬)]] - 日本の春の最速王決定戦 | ||
*[[2007年日本グランプリ (4輪)]] | *[[2007年日本グランプリ (4輪)]] | ||
− | : | + | :自動車レースの最高峰。これまで当レースを中継してきた[[フジテレビジョン|フジテレビ]]に配慮し当レースと日本グランプリの日程が重ならないように調整されていたが、[[2007年]]は会場移転もあり日程が重なってしまった。F1の開催時間を調整し重複は一応回避されたものの、レース展開によっては当レースの生中継が行われない可能性があった。 |
− | {{ | + | {{中央競馬のグレードワンレース}} |
{{グローバル・スプリント・チャレンジ}} | {{グローバル・スプリント・チャレンジ}} | ||
− | |||
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2024年5月25日 (土) 01:35時点における最新版
スプリンターズステークスとは日本中央競馬会(JRA)が中山競馬場の芝1200mで施行する中央競馬の重賞(GI)レースである。通称「電撃の6ハロン戦」。
秋の短距離路線の最初の目標として行われるスプリントの国際GIレース。春の高松宮記念(GI・芝1200m)と双璧をなす、日本の下半期の最速王決定戦に位置付けられている。
概要[編集]
1967年に中央競馬最初の3歳以上の出走条件の短距離重賞レースとして創設された。
レーススポンサーは1974年から1982年までは読売新聞が参入しており1974年から1979年までは「読売杯スプリンターズステークス」、1980年から1982年までは「読売スプリンターズステークス」として行われていた。
施行時期はこれまで幾度か変更されている。創設当初は7月開催だったが翌年には5月に移行。1969年からは秋季に移動し9月から10月に開催されたが、1981年からは2月から3月の春季に移動。そして1990年から年末に移り有馬記念の1週間前に定着し、冬の最速王決定戦として確立していた。しかし2000年の開催プログラム改定により9月末から10月初めの時期に施行されることになった。
出走条件はサラ系3歳以上のJRA所属の競走馬及び本レースに出走登録した外国調教馬。また1995年から特別指定レースになりトライアルレースのキーンランドカップ・セントウルステークスで2着以内に入賞し、本レースの出走資格を得た地方所属の競走馬も出走可能となった。
1994年に国際レースに指定され外国馬の参戦も可能となり、近年はグローバル・スプリント・チャレンジに組み込まれたこともあって外国馬の参戦が増加傾向である。このためにサイレントウィットネス(香港馬)やテイクオーバーターゲット(豪州馬)などといった外国馬が優勝している。
現在の優勝レイの配色は赤色地に金色文字となっている。近年はこの配色で統一されているが、新潟競馬場開催だった2002年のみ桃色地に銀色文字の配色だった。
主な前走[編集]
レース名 | 格付 | 団体 | 施行競馬場 | 施行距離 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 北九州記念 | GIII | 中央 | 小倉競馬場 | 芝1200m |
2 | キーンランドカップ | GIII | 中央 | 札幌競馬場 | 芝1200m |
3 | セントウルステークス | GII | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1200m |
歴史[編集]
- 1967年 - 中山競馬場の芝1200mのハンデキャップの重賞レース「スプリンターズステークス」として創設。
- 1968年 - 出走条件が3歳(旧4歳)以上のハンデキャップから4歳(旧5歳)以上のハンデキャップに変更。
- 1969年 -
- 名称を「英国フェア開催記念」に変更して施行。
- 出走条件が4歳(旧5歳)以上のハンデキャップから3歳(旧4歳)以上の別定重量に変更。
- 1975年 - サクライワイが史上初の連覇を達成。
- 1978年 - メイワキミコが史上2頭目の連覇を達成。
- 1981年 - 出走条件が3歳(旧4歳)以上の別定重量から4歳(旧5歳)以上の別定重量に変更。
- 1984年 - グレード制施行によりGIIIに指定。
- 1987年 - GIIIからGIIに昇格。
- 1988年 - 中山競馬場の改修工事により東京競馬場の芝1400mで施行。
- 1989年 - 出走条件が4歳(旧5歳)以上の別定重量から4歳(旧5歳)以上の混合別定重量に変更。
- 1990年
- GIIからGIに昇格。
- 出走条件が4歳(旧5歳)以上の混合別定重量から3歳(旧4歳)以上の混合定重量に変更。
- 1994年
- 国際レースに指定される。
- サクラバクシンオーが当時の日本レコード1:07.1で優勝、史上3頭目の連覇を達成。
- 1995年 - 特別指定レースに指定される。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走条件が「4歳以上」から「3歳以上」に変更。
- 2002年 - 東京競馬場の改修工事による振替開催により新潟競馬場で施行。
- 2004年 - 日本中央競馬会創立50周年記念の副称が当年のみ付く。
- 2005年
- グローバル・スプリント・チャレンジに参加。
- 香港のサイレントウィットネスが外国調教馬として初制覇。
- 2006年
- 国際GIに指定。
- オーストラリアのテイクオーバーターゲットが外国調教馬として2頭目の制覇。
- 2009年 - F1日本グランプリの開催が重複したため、発走時刻を15時45分に変更。
- 2010年
- 香港のウルトラファンタジーが外国調教馬として史上3頭目の制覇。なお、8歳での平地GI制覇はカンパニーと並ぶ史上最高齢タイ。
- 2位入線のダッシャーゴーゴーが4着に降着。
- 2011年
- 2012年
- 2013年
- ロードカナロアが競走馬として4頭目となる連覇を達成。
- 岩田康誠が騎手として6人目となる連覇を達成。
- 安田隆行が調教師として初となる3連覇を達成。
- 2014年
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1967年7月9日 | オンワードヒル | 牡4 | 1:12.1 | 牧野三雄 | 中村広 | 樫山純三 |
第2回 | 1968年5月3日 | スズハヤテ | 牡4 | 1:11.3 | 増田久 | 佐藤正二 | ワイ・エス・エス |
第3回 | 1969年9月28日 | タケシバオー | 牡4 | 1:10.4 | 吉永正人 | 三井末太郎 | 小畑正雄 |
第4回 | 1970年10月11日 | タマミ | 牝3 | 1:10.8 | 中島啓之 | 坂本栄三郎 | 坂本栄蔵 |
第5回 | 1971年9月26日 | ケンサチオー | 牡5 | 1:11.5 | 藤本勝彦 | 藤本冨良 | 長山善建 |
第6回 | 1972年10月8日 | ノボルトウコウ | 牡3 | 1:09.8 | 森安重勝 | 加藤朝治郎 | 渡辺喜八郎 |
第7回 | 1973年9月30日 | キョウエイグリーン | 牝4 | 1:09.6 | 東信二 | 境勝太郎 | 松岡正雄 |
第8回 | 1974年10月6日 | サクライワイ | 牝3 | 1:08.4 | 小島太 | 高木良三 | (株)さくらコマース |
第9回 | 1975年9月27日 | サクライワイ | 牝4 | 1:09.0 | 小島太 | 高木良三 | (株)さくらコマース |
第10回 | 1976年10月10日 | ジャンボキング | 牡3 | 1:10.5 | 的場均 | 久保田金造 | 醍醐幸右衛門 |
第11回 | 1977年10月9日 | メイワキミコ | 牝3 | 1:09.8 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 鬼嶋力也 |
第12回 | 1978年10月8日 | メイワキミコ | 牝4 | 1:09.0 | 増沢末夫 | 鈴木勝太郎 | 鬼嶋力也 |
第13回 | 1979年10月7日 | サニーフラワー | 牝4 | 1:12.8 | 岡部幸雄 | 伊藤雄二 | 山本慎一 |
第14回 | 1980年9月27日 | サクラゴッド | 牝5 | 1:11.8 | 小島太 | 久保田彦之 | (株)さくらコマース |
第15回 | 1981年2月22日 | サクラシンゲキ | 牡4 | 1:09.5 | 東信二 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第16回 | 1982年2月28日 | ブロケード | 牝4 | 1:09.0 | 柴田政人 | 高松邦男 | 伊達秀和 |
第17回 | 1983年2月27日 | シンウルフ | 牡4 | 1:09.5 | 飯田明弘 | 松元省一 | 林幸雄 |
第18回 | 1984年3月18日 | ハッピープログレス | 牡6 | 1:10.3 | 飯田明弘 | 山本正司 | 藤田晋 |
第19回 | 1985年3月17日 | マルタカストーム | 牡4 | 1:11.1 | 菅原泰夫 | 本郷一彦 | 鈴木隆雄 |
第20回 | 1986年3月16日 | ドウカンテスコ | 牡4 | 1:10.2 | 田村正光 | 田中朋次郎 | 新井興業(株) |
第21回 | 1987年3月22日 | キングフローリック | 牡4 | 1:09.5 | 田村正光 | 久保田敏夫 | 青木啓二朗 |
第22回 | 1988年3月20日 | ダイナアクトレス | 牝5 | 1:21.5 | 的場均 | 矢野進 | (有)社台レースホース |
第23回 | 1989年3月19日 | ウィニングスマイル | 牡6 | 1:09.3 | 田村正光 | 矢野照正 | 白井フサ |
第24回 | 1990年12月16日 | バンブーメモリー | 牡5 | 1:07.8 | 武豊 | 武邦彦 | 竹田辰一 |
第25回 | 1991年12月15日 | ダイイチルビー | 牝4 | 1:07.6 | 河内洋 | 伊藤雄二 | 辻本晴雄 |
第26回 | 1992年12月20日 | ニシノフラワー | 牝3 | 1:07.7 | 河内洋 | 松田正弘 | 西山正行 |
第27回 | 1993年12月19日 | サクラバクシンオー | 牡4 | 1:07.9 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第28回 | 1994年12月18日 | サクラバクシンオー | 牡5 | 1:07.1 | 小島太 | 境勝太郎 | (株)さくらコマース |
第29回 | 1995年12月17日 | ヒシアケボノ | 牡3 | 1:08.1 | 角田晃一 | 佐山優 | 阿部雅一郎 |
第30回 | 1996年12月15日 | フラワーパーク | 牝4 | 1:08.8 | 田原成貴 | 松元省一 | 吉田勝己 |
第31回 | 1997年12月14日 | タイキシャトル | 牡3 | 1:07.8 | 岡部幸雄 | 藤沢和雄 | (有)大樹ファーム |
第32回 | 1998年12月20日 | マイネルラヴ | 牡3 | 1:08.6 | 吉田豊 | 稲葉隆一 | (株)サラブレッドクラブ・ラフィアン |
第33回 | 1999年12月19日 | ブラックホーク | 牡5 | 1:08.2 | 横山典弘 | 国枝栄 | 金子真人 |
第34回 | 2000年10月1日 | ダイタクヤマト | 牡6 | 1:08.6 | 江田照男 | 石坂正 | 中村和子 |
第35回 | 2001年9月30日 | トロットスター | 牡5 | 1:07.0 | 蛯名正義 | 中野栄治 | 高野稔 |
第36回 | 2002年9月29日 | ビリーヴ | 牝4 | 1:07.7 | 武豊 | 松元茂樹 | 前田幸治 |
第37回 | 2003年10月5日 | デュランダル | 牡4 | 1:08.0 | 池添謙一 | 坂口正大 | 吉田照哉 |
第38回 | 2004年10月3日 | カルストンライトオ | 牡6 | 1:09.9 | 大西直宏 | 大根田裕之 | 清水貞光 |
第39回 | 2005年10月2日 | サイレントウィットネス | 騸6 | 1:07.3 | F.コーツィー | A.クルーズ | A. &B.ダ・シルバ |
第40回 | 2006年10月1日 | テイクオーバーターゲット | 騸7 | 1:08.1 | J.フォード | J.ジャニアック | J.ジャニアック |
第41回 | 2007年9月30日 | アストンマーチャン | 牝3 | 1:09.4 | 中舘英二 | 石坂正 | 戸佐眞弓 |
第42回 | 2008年10月5日 | スリープレスナイト | 牝4 | 1:08.0 | 上村洋行 | 橋口弘次郎 | (有)サンデーレーシング |
第43回 | 2009年10月4日 | ローレルゲレイロ | 牡5 | 1:07.5 | 藤田伸二 | 昆貢 | (株)ローレルレーシング |
第44回 | 2010年10月3日 | ウルトラファンタジー | 騸8 | 1:07.4 | 黎海栄 | 姚本輝 | 林大輝 |
第45回 | 2011年10月2日 | カレンチャン | 牝4 | 1:07.4 | 池添謙一 | 安田隆行 | 鈴木隆司 |
第46回 | 2012年9月30日 | ロードカナロア | 牡4 | 1:06.7 | 岩田康誠 | 安田隆行 | (株)ロードホースクラブ |
第47回 | 2013年9月29日 | ロードカナロア | 牡5 | 1:07.2 | 岩田康誠 | 安田隆行 | (株)ロードホースクラブ |
第48回 | 2014年10月5日 | スノードラゴン | 牡6 | 1:08.8 | 大野拓弥 | 高木登 | 岡田牧雄 |
第49回 | 2015年10月4日 | ストレイトガール | 牝6 | 1:08.1 | 戸崎圭太 | 藤原英昭 | 廣崎利洋HD(株) |
第50回 | 2016年10月3日 | レッドファルクス | 牡5 | 1:07.6 | M.デムーロ | 尾関知人 | (株)東京ホースレーシング |
スプリンターズステークスの記録[編集]
- レースレコード - 1:07.0(第35回優勝馬トロットスター)
- 2着との最大着差 - 6馬身(第15回優勝馬サクラシンゲキ)
- 最多優勝騎手 - 小島太 5勝(第8、9、14、27、28回)
脚注[編集]
- ↑ 中山競馬場スタンド等整備工事について JRAホームページ 2013年2月15日
- ↑ 中山芝1200mのフルゲートは16頭で、前回(2002年)の新潟開催時は出走頭数11頭であったため
関連項目[編集]
- 香港スプリント - 中華人民共和国(香港)の最速王決定戦
- 高松宮記念 (競馬) - 日本の春の最速王決定戦
- 2007年日本グランプリ (4輪)
- 自動車レースの最高峰。これまで当レースを中継してきたフジテレビに配慮し当レースと日本グランプリの日程が重ならないように調整されていたが、2007年は会場移転もあり日程が重なってしまった。F1の開催時間を調整し重複は一応回避されたものの、レース展開によっては当レースの生中継が行われない可能性があった。
中央競馬のグレードワンレース | |
GI | フェブラリーステークス | 高松宮記念 | 大阪杯 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞(春) | NHKマイルカップ | ヴィクトリアマイル | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンターズステークス | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞(秋) | エリザベス女王杯 | マイルチャンピオンシップ | ジャパンカップ | チャンピオンズカップ | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 朝日杯フューチュリティステークス | 有馬記念 | ホープフルステークス |
J・GI | 中山グランドジャンプ | 中山大障害 |
グローバル・スプリント・チャレンジ |
---|
ブラックキャビアライトニング | ドバイゴールデンシャヒーン | 高松宮記念 | チェアマンズスプリントプライズ | キングチャールズ3世ステークス | クイーンエリザベス2世ジュビリーステークス | ジュライカップ | スプリンターズステークス | チャンピオンズスプリント | 香港スプリント |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・スプリンターズステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |