「2006年」の版間の差分
提供: Yourpedia
18行目: | 18行目: | ||
== できごと == | == できごと == | ||
− | === 1月 === | + | === [[1月]] === |
* [[1月12日]] - [[サウジアラビア]]で、[[メッカ]]巡礼の[[イスラム教徒]]が[[将棋倒し]]となり、345人が[[圧死]]。 | * [[1月12日]] - [[サウジアラビア]]で、[[メッカ]]巡礼の[[イスラム教徒]]が[[将棋倒し]]となり、345人が[[圧死]]。 | ||
* [[1月18日]] - [[ライブドアショック]]、株価暴落。 | * [[1月18日]] - [[ライブドアショック]]、株価暴落。 | ||
* [[1月23日]] - [[ライブドア]]、[[堀江貴文]]ら3人を逮捕。 | * [[1月23日]] - [[ライブドア]]、[[堀江貴文]]ら3人を逮捕。 | ||
− | === 2月 === | + | === [[2月]] === |
* [[2月3日]] - [[紅海]]で、1414人を乗せた[[エジプト]]船籍の[[フェリー]]が沈没。385人を救助、1000人が死亡。 | * [[2月3日]] - [[紅海]]で、1414人を乗せた[[エジプト]]船籍の[[フェリー]]が沈没。385人を救助、1000人が死亡。 | ||
* [[2月10日]] - [[トリノオリンピック]]が開幕。 | * [[2月10日]] - [[トリノオリンピック]]が開幕。 | ||
30行目: | 30行目: | ||
* [[2月23日]] - [[トリノオリンピック]]の女子[[フィギュアスケート]]で、[[荒川静香]]が金メダル。 | * [[2月23日]] - [[トリノオリンピック]]の女子[[フィギュアスケート]]で、[[荒川静香]]が金メダル。 | ||
− | === 3月 === | + | === [[3月]] === |
* [[3月2日]] - [[アメリカ合衆国]]、新10ドル紙幣流通を開始。 | * [[3月2日]] - [[アメリカ合衆国]]、新10ドル紙幣流通を開始。 | ||
* [[3月21日]] - [[ワールド・ベースボール・クラシック]]で、[[王貞治]]監督が率いる[[日本]]が優勝。 | * [[3月21日]] - [[ワールド・ベースボール・クラシック]]で、[[王貞治]]監督が率いる[[日本]]が優勝。 | ||
− | === 4月 === | + | === [[4月]] === |
* [[4月7日]] - [[民主党]]新代表に、[[小沢一郎]]が就任。 | * [[4月7日]] - [[民主党]]新代表に、[[小沢一郎]]が就任。 | ||
* [[4月26日]] - [[2005年]]に発覚した、[[耐震強度偽造事件]]に関わった[[姉歯秀次]]ら8人を逮捕。 | * [[4月26日]] - [[2005年]]に発覚した、[[耐震強度偽造事件]]に関わった[[姉歯秀次]]ら8人を逮捕。 | ||
* [[4月28日]] - [[横田早紀江]]が、[[ホワイトハウス]]で[[ジョージブッシュ|ブッシュ]]大統領と面会。 | * [[4月28日]] - [[横田早紀江]]が、[[ホワイトハウス]]で[[ジョージブッシュ|ブッシュ]]大統領と面会。 | ||
− | === 5月 === | + | === [[5月]] === |
* [[5月27日]] - [[インドネシア]]・[[ジャワ島]]の[[ジョグジャカルタ]]で、[[マグニチュード]]6.3の強い地震。6000人以上が死亡。 | * [[5月27日]] - [[インドネシア]]・[[ジャワ島]]の[[ジョグジャカルタ]]で、[[マグニチュード]]6.3の強い地震。6000人以上が死亡。 | ||
− | === 6月 === | + | === [[6月]] === |
* [[6月3日]] - [[秋田県]][[藤里町]]に住む[[畠山鈴香]]を、殺人の疑いで逮捕。 | * [[6月3日]] - [[秋田県]][[藤里町]]に住む[[畠山鈴香]]を、殺人の疑いで逮捕。 | ||
* [[6月9日]] - [[FIFAワールドカップ]]がドイツで開幕。 | * [[6月9日]] - [[FIFAワールドカップ]]がドイツで開幕。 | ||
48行目: | 48行目: | ||
* [[6月29日]] - [[金英男]]が、28年ぶり家族と再会。 | * [[6月29日]] - [[金英男]]が、28年ぶり家族と再会。 | ||
− | === 7月 === | + | === [[7月]] === |
* [[7月4日]] - [[スペースシャトル]]・[[ディスカバリー号]]が、1年ぶりに飛行再開。 | * [[7月4日]] - [[スペースシャトル]]・[[ディスカバリー号]]が、1年ぶりに飛行再開。 | ||
* [[7月5日]] - [[北朝鮮]]が、[[日本海]]へ7発の[[ミサイル]]発射。 | * [[7月5日]] - [[北朝鮮]]が、[[日本海]]へ7発の[[ミサイル]]発射。 | ||
56行目: | 56行目: | ||
* [[7月31日]] - [[埼玉県]][[ふじみ市]]の市営[[プール]]で、小学2年女児が、流水プールの[[吸水口]]に吸い込まれ死亡。 | * [[7月31日]] - [[埼玉県]][[ふじみ市]]の市営[[プール]]で、小学2年女児が、流水プールの[[吸水口]]に吸い込まれ死亡。 | ||
− | === 8月 === | + | === [[8月]] === |
* [[8月10日]] - [[ロンドン警視庁]]は、[[イギリス]]~[[アメリカ]]へ向かう[[旅客機]]計10機を爆破させる[[テロリズム|テロ]]を未然に阻止。 | * [[8月10日]] - [[ロンドン警視庁]]は、[[イギリス]]~[[アメリカ]]へ向かう[[旅客機]]計10機を爆破させる[[テロリズム|テロ]]を未然に阻止。 | ||
* [[8月14日]] - [[関東地方]]で、大規模な[[停電]]。 | * [[8月14日]] - [[関東地方]]で、大規模な[[停電]]。 | ||
− | === 9月 === | + | === [[9月]] === |
* [[9月6日]] - [[文仁親王妃紀子|紀子]]さま、[[悠仁親王|悠仁]]さまご出産。[[皇室]]41年ぶりの男児。 | * [[9月6日]] - [[文仁親王妃紀子|紀子]]さま、[[悠仁親王|悠仁]]さまご出産。[[皇室]]41年ぶりの男児。 | ||
* [[9月19日]] - [[タイ]]で、[[クーデター]]。 | * [[9月19日]] - [[タイ]]で、[[クーデター]]。 | ||
* [[9月26日]] - [[安倍内閣]]が発足。 | * [[9月26日]] - [[安倍内閣]]が発足。 | ||
− | === 10月 === | + | === [[10月]] === |
[[画像:北朝鮮 核実験.jpg|thumb|right|180px|]] | [[画像:北朝鮮 核実験.jpg|thumb|right|180px|]] | ||
* [[10月9日]] - [[北朝鮮]]が、[[咸鏡北道]](ハムギョンブクト)・[[花デ郡]](ファデぐん)で、[[核実験]]を行なう([[北朝鮮 核実験]])。 | * [[10月9日]] - [[北朝鮮]]が、[[咸鏡北道]](ハムギョンブクト)・[[花デ郡]](ファデぐん)で、[[核実験]]を行なう([[北朝鮮 核実験]])。 | ||
72行目: | 72行目: | ||
* [[10月17日]] - [[アメリカ合衆国]]の[[人口]]が、3億人突破。 | * [[10月17日]] - [[アメリカ合衆国]]の[[人口]]が、3億人突破。 | ||
− | === 11月 === | + | === [[11月]] === |
* [[11月5日]] - [[イラク]]高等法廷は、[[サッダーム・フセイン]]元大統領に[[死刑]]判決を言い渡した。 | * [[11月5日]] - [[イラク]]高等法廷は、[[サッダーム・フセイン]]元大統領に[[死刑]]判決を言い渡した。 | ||
* [[11月7日]] | * [[11月7日]] | ||
79行目: | 79行目: | ||
* [[11月15日]] - [[千島列島]]で、[[マグニチュード]]7.9の[[地震]]により[[津波]]。 | * [[11月15日]] - [[千島列島]]で、[[マグニチュード]]7.9の[[地震]]により[[津波]]。 | ||
− | === 12月 === | + | === [[12月]] === |
* [[12月8日]] - [[宮崎県]]の[[安藤忠恕]]前知事を、[[談合]]の疑いで逮捕。 | * [[12月8日]] - [[宮崎県]]の[[安藤忠恕]]前知事を、[[談合]]の疑いで逮捕。 | ||
* [[12月26日]] - [[サッダーム・フセイン]]元大統領の[[死刑]]が確定。[[12月30日]]、死刑が執行された。 | * [[12月26日]] - [[サッダーム・フセイン]]元大統領の[[死刑]]が確定。[[12月30日]]、死刑が執行された。 | ||
+ | |||
+ | == 周年 == | ||
+ | === [[1月]] === | ||
+ | * [[1月1日]] | ||
+ | ** [[静岡県]][[裾野市]]が市制施行35周年。 | ||
+ | ** [[栃木県]][[足利市]]・[[千葉県]][[千葉市]]が市制施行85周年。 | ||
+ | * [[1月15日]] - [[ウィキペディア|wikipedia]]誕生5周年。 | ||
+ | * [[1月21日]] - [[東京都]][[西東京市]]が市制施行5周年。 | ||
+ | * [[1月27日]] - [[ウォルフガング・アマデウス・モーツァルト]](作曲家)生誕250年。 | ||
+ | |||
+ | === [[2月]] === | ||
+ | * [[2月2日]] - [[柴田南雄]](作曲家)没後10年。 | ||
+ | * [[2月6日]] - [[週刊新潮]]が創刊から50周年を迎える。 | ||
+ | * [[2月9日]] - [[えひめ丸事件]]から5年。 | ||
+ | * [[2月11日]] | ||
+ | ** [[奈良県]][[橿原市]]市制施行50周年。 | ||
+ | ** [[岩手県]][[宮古市]]が市制施行65周年。 | ||
+ | * [[2月20日]] - [[武満徹]](作曲家)没後10年。 | ||
+ | |||
+ | === [[3月]] === | ||
+ | * [[3月1日]] | ||
+ | ** [[京都府]][[宇治市]]・[[愛知県]][[豊田市]]・[[静岡県]][[焼津市]]が市制施行55周年。 | ||
+ | ** 群馬県[[桐生市]]が市制施行85周年。 | ||
+ | * [[3月20日]] - [[山梨県]][[富士吉田市]]が市制施行55周年。 | ||
+ | * [[3月31日]] - [[ユニバーサル・スタジオ・ジャパン]]開園5周年。 | ||
+ | |||
+ | === [[4月]] === | ||
+ | * [[4月1日]] | ||
+ | ** [[埼玉県]][[吉川市]]が市制施行10周年。 | ||
+ | ** [[福岡県]][[宗像市]]が市制施行25周年。 | ||
+ | ** [[岡山県]][[備前市]]が市制施行35周年。 | ||
+ | ** [[長野県]][[佐久市]]が市制施行45周年。 | ||
+ | ** [[大阪府]][[大東市]]が市制施行50周年。 | ||
+ | ** [[秋田県]][[大館市]]・[[横手市]]・[[大分県]][[津久見市]]が市制施行55周年。 | ||
+ | ** 長野県[[岡谷市]]が市制施行70周年。 | ||
+ | ** 大分県[[大分市]]が市制施行95周年。 | ||
+ | ** [[新潟県]][[長岡市]]が市制施行100周年。 | ||
+ | ** 栃木県[[宇都宮市]]が市制施行110周年。 | ||
+ | <!--特筆すべきところのない瑣末な放送局の記述は要らない** [[長野朝日放送]]開局15周年。--> | ||
+ | * [[4月29日]] - 大分県[[佐伯市]]が市制施行65周年。 | ||
+ | |||
+ | === [[5月]] === | ||
+ | * [[5月1日]] | ||
+ | ** [[水俣病]]発生50年。 | ||
+ | ** 横浜[[三渓園]]開園100周年。 | ||
+ | ** 埼玉県[[さいたま市]]が市制施行5周年。 | ||
+ | ** [[和歌山県]][[有田市]]が市制施行50周年。 | ||
+ | * [[5月15日]] - [[日本テレビ放送網|日本テレビ]]「[[笑点]]」が放送開始40周年。 | ||
+ | * [[5月20日]] - [[沖縄県]][[那覇市]]が市制施行85周年。 | ||
+ | * [[5月29日]] - [[京都市営地下鉄]](現在の[[京都市営地下鉄烏丸線|烏丸線]][[北大路駅]]~[[京都駅]]間)開業25周年 | ||
+ | |||
+ | === [[6月]] === | ||
+ | * [[6月1日]] | ||
+ | ** [[茨城県]][[牛久市]]が市制施行20周年。 | ||
+ | ** [[徳島県]][[小松島市]]が市制施行55周年。 | ||
+ | |||
+ | === [[7月]] === | ||
+ | * [[7月1日]] | ||
+ | ** 沖縄県[[沖縄市]]が市制施行50周年。 | ||
+ | ** 愛知県[[岡崎市]]及び[[広島県]][[福山市]]が市制施行90周年。 | ||
+ | ** 静岡県[[浜松市]]が市制施行95周年。 | ||
+ | * [[7月15日]] - [[レンブラント・ファン・レイン]](「夜警」などで知られる[[オランダ]]の画家)生誕400年。 | ||
+ | * [[7月26日]] - [[福岡市交通局|福岡市地下鉄]](現在の[[福岡市地下鉄空港線|空港線]][[天神駅]]~[[室見駅]]間)開業25周年。 | ||
+ | * [[7月29日]] - [[ロベルト・シューマン]](作曲家)没後150年。 | ||
+ | * [[7月30日]] - 大阪府[[寝屋川市]]が市制施行55周年。 | ||
+ | |||
+ | === [[8月]] === | ||
+ | * [[8月1日]] | ||
+ | ** [[愛媛県]][[宇和島市]]が市制施行85周年。 | ||
+ | ** [[愛知県]][[豊橋市]]が市制施行100周年。 | ||
+ | * [[8月10日]] - 長野県[[諏訪市]]が市制施行65周年。 | ||
+ | * [[8月24日]] - [[溝口健二]](映画監督)没後50年。 | ||
+ | |||
+ | === [[9月]] === | ||
+ | * [[9月1日]] | ||
+ | ** [[中部日本放送]]・[[毎日放送]]が日本で初の[[民間放送]]によるラジオ放送開始55周年。 | ||
+ | ** [[横浜市]]、[[名古屋市]]、[[京都市]]、[[大阪市]]、[[神戸市]]の5市が初の[[政令指定都市]]に指定されてこの日で50周年 | ||
+ | ** [[北海道]][[北広島市]]が市制施行10周年。 | ||
+ | ** 埼玉県[[鶴ヶ島市]]が市制施行15周年。 | ||
+ | ** 埼玉県[[坂戸市]]が市制施行30周年。 | ||
+ | ** 大阪府[[和泉市]]・奈良県[[桜井市]]が市制施行50周年。 | ||
+ | ** 愛知県[[一宮市]]が市制施行90周年。 | ||
+ | * [[9月4日]] - [[東京ディズニーシー]]開園5周年。 | ||
+ | * [[9月9日]] - [[SMAP]]デビュー15周年。 | ||
+ | * [[9月11日]] - [[アメリカ同時多発テロ事件]]から5年。 | ||
+ | * [[9月25日]] - [[ドミートリイ・ショスタコーヴィチ]]([[ロシア]]、旧[[ソヴィエト連邦]]の[[作曲家]]・[[ピアニスト]])生誕100年。 | ||
+ | |||
+ | === [[10月]] === | ||
+ | * [[10月1日]] | ||
+ | ** [[滋賀県]][[栗東市]]が[[市制]][[施行]]5周年。 | ||
+ | ** [[埼玉県]][[日高市]]・[[大阪府]][[阪南市]]・[[奈良県]][[香芝市]]が[[市制]][[施行]]15周年。 | ||
+ | ** [[埼玉県]][[幸手市]]が[[市制]][[施行]]20周年。 | ||
+ | ** [[埼玉県]][[久喜市]]が[[市制]][[施行]]35周年。 | ||
+ | ** [[福島県]][[いわき市]]・埼玉県[[戸田市]]が[[市制]][[施行]]40周年。 | ||
+ | *[[10月11日]][[アントン・ブルックナー]](作曲家)没後110年。 | ||
+ | * [[10月15日]] | ||
+ | ** [[大阪府]][[豊中市]]が[[市制]][[施行]]70周年。 | ||
+ | * [[10月19日]] | ||
+ | ** [[日ソ共同宣言]][[調印]]50周年。 | ||
+ | * [[10月22日]] - [[ポール・セザンヌ]] (画家)没後100年。 | ||
+ | * [[10月28日]] - [[通天閣]]再建50周年。 | ||
+ | |||
+ | === [[11月]] === | ||
+ | * [[11月1日]] | ||
+ | ** 埼玉県[[入間市]]・[[宮城県]][[岩沼市]]・[[多賀城市]]・大阪府[[藤井寺市]]・[[摂津市]]・[[高石市]]・奈良県[[生駒市]]が市制施行35周年。 | ||
+ | ** 東京都[[羽村市]]が市制施行15周年。 | ||
+ | ** [[トヨタ・カローラ|カローラ]]販売40周年。 | ||
+ | * [[11月3日]] | ||
+ | ** 埼玉県[[北本市]]・大阪府[[交野市]]が市制施行35周年。 | ||
+ | ** [[日本国憲法]]公布60周年。 | ||
+ | * [[11月15日]] | ||
+ | ** [[三原山]]噴火から20年。 | ||
+ | ** 広島県[[三原市]]が市制施行70周年。 | ||
+ | * [[11月17日]] - [[本田宗一郎]] 生誕100周年。 | ||
+ | * [[11月18日]] - [[カール・マリア・フォン・ウェーバー]](作曲家)生誕220年。 | ||
+ | |||
+ | === [[12月]] === | ||
+ | * [[12月1日]] | ||
+ | ** 愛知県[[岩倉市]]が市制施行35周年。 | ||
+ | ** 大阪府[[箕面市]]が市制施行50周年。 | ||
+ | **[[e-radio]]開局10周年。 | ||
+ | * [[12月18日]] - [[日本]]の[[国際連合]]加盟50周年。 | ||
== 核実験 == | == 核実験 == |
2007年6月27日 (水) 21:03時点における版
世紀: | 20世紀 - 21世紀 - 22世紀 |
10年紀: | 1980年代 1990年代 2000年代 2010年代 2020年代 |
年: | 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 |
2006年(にせんろくねん)は、日曜日から始まる平年である。
目次
他の紀年法
- 干支 : 丙戌(ひのえ いぬ)
- 日本(月日は一致)
- 中華民国(月日は一致)
- 中華民国暦 : 95年
- 朝鮮民主主義人民共和国(月日は一致)
- 主体95年
- 宗教暦
できごと
1月
2月
- 2月3日 - 紅海で、1414人を乗せたエジプト船籍のフェリーが沈没。385人を救助、1000人が死亡。
- 2月10日 - トリノオリンピックが開幕。
- 2月17日 - フィリピン・レイテ島で、大規模な土砂崩れ。2000人が死亡。
- 2月24日 - サウジアラビアで、自爆テロ。
- 2月23日 - トリノオリンピックの女子フィギュアスケートで、荒川静香が金メダル。
3月
4月
- 4月7日 - 民主党新代表に、小沢一郎が就任。
- 4月26日 - 2005年に発覚した、耐震強度偽造事件に関わった姉歯秀次ら8人を逮捕。
- 4月28日 - 横田早紀江が、ホワイトハウスでブッシュ大統領と面会。
5月
6月
- 6月3日 - 秋田県藤里町に住む畠山鈴香を、殺人の疑いで逮捕。
- 6月9日 - FIFAワールドカップがドイツで開幕。
- 6月5日 - 村上ファンドがインサイダー取引をしたとして、代表の村上世彰を逮捕。
- 6月29日 - 金英男が、28年ぶり家族と再会。
7月
- 7月4日 - スペースシャトル・ディスカバリー号が、1年ぶりに飛行再開。
- 7月5日 - 北朝鮮が、日本海へ7発のミサイル発射。
- 7月9日 - インド・ムンバイで、列車など7ヶ所で爆弾テロ。
- 7月18日 - 極楽とんぼの山本圭一が、未成年者と飲酒や淫らな行為をしたとして、吉本興業を解雇。
- 7月19日 - 梅雨前線の影響により、各地で豪雨。
- 7月31日 - 埼玉県ふじみ市の市営プールで、小学2年女児が、流水プールの吸水口に吸い込まれ死亡。
8月
9月
10月
- 10月9日 - 北朝鮮が、咸鏡北道(ハムギョンブクト)・花デ郡(ファデぐん)で、核実験を行なう(北朝鮮 核実験)。
- 10月11日 - アメリカ合衆国・ニューヨークの高層アパートに、小型飛行機が衝突。2人死亡。
- 10月12日 - プロ野球パ・リーグで、日本ハムファイターズが25年ぶり優勝。
- 10月17日 - アメリカ合衆国の人口が、3億人突破。
11月
12月
周年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
- 7月1日
- 7月15日 - レンブラント・ファン・レイン(「夜警」などで知られるオランダの画家)生誕400年。
- 7月26日 - 福岡市地下鉄(現在の空港線天神駅~室見駅間)開業25周年。
- 7月29日 - ロベルト・シューマン(作曲家)没後150年。
- 7月30日 - 大阪府寝屋川市が市制施行55周年。
8月
9月
- 9月1日
- 9月4日 - 東京ディズニーシー開園5周年。
- 9月9日 - SMAPデビュー15周年。
- 9月11日 - アメリカ同時多発テロ事件から5年。
- 9月25日 - ドミートリイ・ショスタコーヴィチ(ロシア、旧ソヴィエト連邦の作曲家・ピアニスト)生誕100年。
10月
11月
12月
核実験
誕生
死去
ノーベル賞
- 物理学賞 - ジョン・C・マザー、ジョージ・スムート
- 化学賞 - ロジャー・コーンバーグ
- 生理学・医学賞 - アンドリュー・ファイアー、クレイグ・メロー
- 文学賞 - オルハン・パムク
- 平和賞 - グラミン銀行、ムハマド・ユヌス
- 経済学賞 - エドモンド・フェルプス
芸術・文化・ファッション
2006年の車
- 日本カー・オブ・ザ・イヤー: レクサスLS460
- RJCカー・オブ・ザ・イヤー: 三菱 i
- 年間販売台数 (軽自動車を除く)
2006年のテレビ
2006年の音楽
- 大物アーティストのコラボレーションが目立った(GLAY feat. KYOSUKE HIMURO『ANSWER』、ゆずおだ、GAKU-MC/桜井和寿『手を出すな!』など)。
- 例年よりも男性アーティストの活躍が目立ち、特にKAT-TUN、修二と彰、山下智久ら、ジャニーズ事務所所属の男性アイドルのシングルがヒットを記録した。
2006年の流行 流行語
- ユーキャン流行語大賞
- その他の流行語
- 美しい国(安倍晋三)
- ちょっと!ちょっとちょっと!!(ザ・たっち)
- がっかりだよ!(桜塚やっくん)
- 欧米かっ!!(タカアンドトシ)
- 予想外デス(ソフトバンクモバイル)
2006年のファッション
- CanCamモデル蛯原友里と押切もえがカリスマ的モデルとして人気に。
- 黒髪が復権。茶髪の定着に変化の兆し。
- 年末にかけてスキニージーンズが流行し始める。
- 欧米で、BMIが18以下のファッションモデルのファッションショー出演を禁止。
2006年の世相
- 今年の漢字 : 命