B'zの作品
提供: Yourpedia
B'zの作品はB'zがこれまでに発売した作品についてまとめた項。
目次
シングル[編集]
| リリース日 | タイトル | レコードNo: | |
|---|---|---|---|
| 1st | 1988年9月21日 | だからその手を離して | R10A-103 |
| 2nd | 1989年5月21日 | 君の中で踊りたい | R10A-114 |
| 3rd | 1990年2月21日 | LADY-GO-ROUND | R10A-123 |
| 4th | 1990年5月25日 | BE THERE | オリジナル盤 BVCR-11 BMDR-11 再発盤 BMCV-11 |
| 5th | 1990年6月13日 | 太陽のKomachi Angel | オリジナル盤 BVCR-12 BMDR-12 再発盤 BMCV-12 |
| 6th | 1990年10月3日 | Easy Come, Easy Go! | オリジナル盤 BVCR-12 BMDR-18 再発盤 BMCV-18 |
| 7th | 1990年10月24日 | 愛しい人よGood Night... | オリジナル盤 BVCR-20 BMDR-20 再発盤 BMCV-20 |
| 8th | 1991年3月27日 | LADY NAVIGATION | オリジナル盤 BVCR-38 BMDR-38 再発盤 BMCV-38 |
| 9th | 1991年10月30日 | ALONE | オリジナル盤 BVCR-70 BMDR-70 再発盤 BMCV-70 |
| 10th | 1992年5月27日 | BLOWIN' | オリジナル盤 BMDR-100 再発盤 BMCV-100 |
| 11th | 1992年10月7日 | ZERO | オリジナル盤 BMDR-129 再発盤 BMCV-129 |
| 12th | 1993年3月17日 | 愛のままにわがままに 僕は君だけを傷つけない | オリジナル盤 BMDR-1002 再発盤 BMCV-1002 |
| 13th | 1993年6月2日 | 裸足の女神 | オリジナル盤 BMDR-1004 再発盤 BMCV-1004 |
| 14th | 1994年2月9日 | Don't Leave Me | BMDR-1013 |
| 15th | 1994年11月21日 | MOTEL | BMDR-1018 |
| 16th | 1995年5月31日 | ねがい | BMDR-1019 |
| 17th | 1995年7月7日 | love me, I love you | BMDR-1020 |
| 18th | 1995年10月11日 | LOVE PHANTOM | BMDR-2001 |
| 19th | 1996年3月6日 | ミエナイチカラ 〜INVISIBLE ONE〜/MOVE | BMDR-2002 |
| 20th | 1996年5月15日 | Real Thing Shakes | BMDR-2003 |
| 21st | 1997年3月5日 | FIREBALL | BMDR-2008 |
| 22nd | 1997年7月9日 | Calling | BMDR-2011 |
| 23rd | 1997年10月8日 | Liar! Liar! | BMDR-2013 |
| 24th | 1998年4月8日 | さまよえる蒼い弾丸 | BMDR-2015 |
| 25th | 1998年7月8日 | HOME | BMDR-2017 |
| 26th | 1999年6月9日 | ギリギリchop | BMDR-2018 |
| 27th | 2000年2月9日 | 今夜月の見える丘に | BMDR-7038 |
| 28th | 2000年5月24日 | May | BMDR-7042 |
| 29th | 2000年7月12日 | juice | BMDR-7043 |
| 30th | 2000年10月4日 | RING | BMDR-7044 |
| 31st | 2001年3月14日 | ultra soul | BMDR-7048 |
| 32nd | 2001年8月8日 | GOLD | BMDR-3001 |
| 33rd | 2002年6月5日 | 熱き鼓動の果て | BMCV-3002 |
| 34th | 2003年3月26日 | IT'S SHOWTIME!! | BMCV-5001 |
| 35th | 2003年7月16日 | 野性のENERGY | BMCV-5003 |
| 36th | 2004年5月5日 | BANZAI | BMCV-5007 |
| 37th | 2004年9月1日 | ARIGATO | BMCV-4002 |
| 38th | 2005年3月9日 | 愛のバクダン | 初回限定盤 BMCV-4003 通常盤 BMCV-4004 |
| 39th | 2005年8月10日 | OCEAN | BMCV-4005 |
| 40th | 2006年1月25日 | 衝動 | BMCV-5009 |
| 41st | 2006年4月12日 | ゆるぎないものひとつ | BMCV-5010 |
| 42nd | 2006年6月7日 | SPLASH! |
初回限定盤『グリーン』 BMCV-5011 |
| 43rd | 2007年5月9日 | 永遠の翼 | BMCV-5015 |
| 44th | 2007年10月3日 | SUPER LOVE SONG | 初回限定盤 BMCV-4006 通常盤 BMCV-4007 |
| 45th | 2008年4月16日 | BURN -フメツノフェイス- | BMCV-4008 |
| 46th | 2009年8月5日 | イチブトゼンブ/DIVE | BMCV-4009 |
| 47th | 2009年10月14日 | MY LONELY TOWN | 初回限定盤 BMCV-4010 通常盤 BMCV-401 |
オリジナルアルバム[編集]
| リリース日 | タイトル | レコードNo: | |
|---|---|---|---|
| 1st | 1988年9月21日 | B'z | R32A-1041 |
| 2nd | 1989年5月21日 | OFF THE LOCK | R32A-1052 |
| 3rd | 1990年2月21日 | BREAK THROUGH | R32A-1064 |
| 4th | 1990年11月7日 | RISKY | BVCR-18 BMCR-18 |
| 5th | 1991年11月27日</small> | IN THE LIFE | BVCR-64 BMCR-64 |
| 6th | 1992年10月28日 | RUN | BMCR-104 |
| 7th | 1994年3月2日 | The 7th Blues | 1st Disc BMCR-6601 2nd Disc BMCR-6602 |
| 8th | 1995年11月22日 | LOOSE | BMCR-7002 |
| 9th | 1997年11月19日 | SURVIVE | BMCR-7022 |
| 10th | 1999年7月14日 | Brotherhood | BMCR-7034 |
| 11th | 2000年12月6日 | ELEVEN | BMCR-7046 |
| 12th | 2002年7月3日 | GREEN | BMCV-8005 |
| 13th | 2003年9月17日 | BIG MACHINE | BMCV-8008 |
| 14th | 2005年4月6日 | THE CIRCLE | BMCV-8014 |
| 15th | 2006年6月28日 | MONSTER | BMCV-8018 |
| 16th | 2007年12月5日 | ACTION | BMCV-8019 |
| 17th | 2009年11月18日 | MAGIC | BMCV-8029(初回盤) BMCV-8030(通常盤) |
ミニアルバム[編集]
| リリース日 | タイトル | レコードNo: | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 1989年10月21日 | BAD COMMUNICATION | B15D-11001 | |
| 2nd | 1990年6月21日 | WICKED BEAT | BVCR-9002 BMCR-9002 |
|
| 3rd | 1991年5月29日 | MARS | BVCR-9009 BMCR-9009 |
|
| 4th | 1992年12月9日 | FRIENDS | BMCR-9015 | |
| 5th | 1996年11月25日 | FRIENDS II | BMCR-7011 | |
| 6th | 2002年4月23日 | DEVIL | BMCR-0000 (DBKED-0132) | 韓国限定発売 |
ベストアルバム[編集]
| リリース日 | タイトル | レコードNo: | |
|---|---|---|---|
| ベストアルバム | 1998年5月20日 | B'z The Best "Pleasure" | BMCR-7024 |
| ベストアルバム | 1998年9月20日 | B'z The Best "Treasure" | BMCR-7029 |
| マストアルバム | 2000年2月23日 | B'z The "Mixture" | BVCR-14002 |
| バラードベストアルバム | 2002年12月11日 | The Ballads 〜Love & B'z〜 | BMCR-8007 |
| ベストアルバム | 2005年11月30日 | B'z The Best "Pleasure II" | BMCR-8017 |
| ベストアルバム | 2008年6月18日 | B'z The Best "ULTRA Pleasure" | [2CD+DVD] BMCV-8020〜21 [2CD] BMCV-8022〜23 |
| ベストアルバム | 2008年9月17日 | B'z The Best "ULTRA Treasure" | [2CD+DVD] BMCV-8024〜25 [3CD] BMCV-8026〜28 |
カラオケアルバム[編集]
| リリース日 | タイトル | レコードNo: | |
|---|---|---|---|
| 1st | 1992年2月19日 | B'z TV Style SONGLESS VERSION | BMCK-5002 |
| 2nd | 1995年12月20日 | B'z TV STYLE II Songless Version | BMCK-7001 |
ボックスセット[編集]
- 参考:ボックスセット
| リリース日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2005年8月1日 | The Complete B'z | iTunes Store限定 |
非公式ベストアルバム[編集]
| リリース日 | タイトル | レコードNo: |
|---|---|---|
| 1997年4月26日 | Flash Back-B'z Early Special Titles- | BVCR-9601〜2 |
映像作品[編集]
海外販売作品[編集]
| リリース日 | タイトル | 備考 |
|---|---|---|
| 2001年 | RISKY〜Brotherhood | 2001年に台湾と香港でLIVEをしたことを記念し、Rooms RECORDSと地元レコード会社が提携して、これまでに日本で発売されていたアルバム7作に、ボーナストラックとしてライブ音源を2曲ずつ付け加えて発売をされた。ELEVENのCDは発売されているが、ボーナストラックは入っていない。 |
| 2002年4月23日 | DEVIL | Being Music Koreaより韓国限定で発売されたミニアルバム。 |
| 2007年4月3日 | B'z | 2005年末にiTunes Store側のミスで誤配信されたが、その後、正式に販売されることになった。 |
| 2007年4月3日 | FRICTION | テレビゲーム『バーンアウト ドミネーター』挿入歌。音源は海外のiTunes Storeで販売されている。その後、2007年10月にリリースされたシングル『SUPER LOVE SONG』にも収録。 |
カバー曲[編集]
- 参考:カバー曲
| タイトル | 備考 |
|---|---|
| This Love | アメリカのロックバンド・Maroon5の楽曲のカバー。稲葉が訳詞を担当した。配信限定ボックスセット「The Complete B'z」にボーナストラックとして収録された。 |
| FREEWAY JAM | イギリスのギタリスト、ジェフ・ベックのカバー。CD音源化はされておらず、ライブビデオ『once upon a time in 横浜 〜B'z LIVE GYM'99 "Brotherhood"〜』にライブでカバーした映像が収録されている。 |
| Oh! Darling | The Beatlesのカバー。CD音源化はされておらず、ライブビデオ『B'z LIVE-GYM Pleasure 2008 -GLORY DAYS-』にライブでカバーした映像が収録されている。 |
未音源化作品[編集]
デモ音源は割愛する
| タイトル | 備考 |
|---|---|
| Don't ask me baby | 「B'z LIVE-GYM Pleasure '95 "BUZZ!!"」で披露された。松本ソロの『THE CHANGING』の原曲にあたり、松本がボーカル、稲葉がコーラスを担当している。 |
| Logic | 全英詞。ミディアムテンポのヘビィロック調。「B'z SHOWCASE 2001 "コブシヲニギレ"」で初披露されて以来、音源化はされずライブでも海外公演以外では演奏されなかったが、『B'z LIVE-GYM Hidden Pleasure 〜Typhoon No.20〜』に収録され公式作品に初収録となった。CD音源化はされていない。 |
| いつかのメリークリスマス(アンプラグド ver.) | 2004年12月4日より、BEING GIZA STUDIO内にて期間限定で着うたが配信された。 |
| ひとりじゃないから -Theme Of LIVE-GYM- | LIVE-GYMのテーマ曲として制作された楽曲。「B'z LIVE- GYM 2010 "Ain't No Magic"」からライブ会場で流される予定であるが、2009年12月29日より、B'z Official Web Siteにて、スタジオ音源と歌詞が公開されている。 |
バンドスコア、楽譜[編集]
| 発売日 | タイトル | 出版社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1992年5月 | B'z Break through + Bad communication | リットーミュージック | ISBN 4-8456-0631-3 |
| 1992年8月 | B'z IN THE LIFE | リットーミュージック | ISBN 4-8456-0160-5 |
| 1998年2月20日 | B'z SURVIVE official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-04-0 |
| 1998年8月1日 | B'z The Best Pleasure | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-05-9 |
| 1998年9月20日 | B'z The Best Treasure | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-07-5 |
| 1999年8月10日 | B'z Brotherhood official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-13-X |
| 2000年2月23日 | B'z The Mixture official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-15-6 |
| 2000年12月6日 | B'z ELEVEN official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-22-9 |
| 2002年7月3日 | B'z GREEN official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-32-6 |
| 2002年12月 | B'z The Ballads 〜Love&B'z〜 official piano&vocal score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-34-2 |
| 2003年9月18日 | B'z BIG MACHINE official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-37-7 |
| 2005年5月28日 | B'z THE CIRCLE official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-42-3 |
| 2005年11月30日 | B'z The Best Pleasure II | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-43-1 |
| 2006年6月28日 | B'z MONSTER official band score | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-44-X |
| 2007年12月12日 | B'z ACTION official band score | BGV | BGV.JP ダウンロード販売 |
写真集[編集]
| 発売日 | タイトル | 出版社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2003年9月10日 | LIVE-ON- 1988-2003 | J-ROCK MAGAZINE | ISBN 4-916019-36-9 |
| 非売品 | LIVE-OFF- 1988-2003 | B'z Party会員限定記念贈呈品 | |
| 2008年9月19日 | B'z8808 | 朝日新聞出版 | ISBN 978-4-02-258689-6 |
その他の書籍[編集]
| 発売日 | タイトル | 出版社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1992年12月 | TRUCKING STARFISH - B'zステージアートの世界 | 八曜社 | ISBN 4-8270-0130-8 |
| 2000年12月22日 | TWELVE | 祥伝社 | ISBN 4-396-61118-8 |
| 2003年9月1日 | B'zウルトラクロニクル | ソニー・マガジンズ | ISBN 4-7897-2101-9 |
| 2008年8月20日 | B'zウルトラクロニクル 1988〜2003 | ソニー・マガジンズ | ISBN 978-4-7897-3327-4 |
| 2008年9月10日 | B'zミラクルクロニクル | ソニー・マガジンズ | ISBN 978-4-7897-3328-1 |