香港マイル
提供: Yourpedia
香港マイル(香港一哩錦標、Hong Kong Mile)とは毎年12月中旬に中華人民共和国の香港にある沙田競馬場の芝1600メートルで行われる3歳以上の競馬のレースである。
香港国際賽事(香港国際競走)として香港カップ(芝2000メートル)、香港スプリント(芝1200メートル)、香港ヴァーズ(芝2400メートル)といった国際G1(グループワン)と同日に開催されている。
香港競馬年度シーズンの最初のマイル路線のG1レースでヨーロッパや日本の一線級の競走馬が多く出走する。
歴史[編集]
- 1991年 「香港招待ボウル」として創設、施行距離は芝1400メートル
- 1993年 「香港国際ボウル」に改称
- 1994年 国際G3に昇格
- 1995年 国際G2に昇格
- 1999年 「香港マイル」に改称、施行距離を芝1400メートルから芝1600メートルに変更
- 2000年 国際G1に昇格
- 2008年 グッドババが史上2頭目、G1施行後以降初の連覇
- 2009年 グッドババが史上初の3連覇
主なプレップレース[編集]
- 香港地区内
- インターナショナルカップトライアル(國際盃預賽) 香港国内G2 3歳以上 芝2000メートル
- インターナショナルマイルトライアル(國際一哩錦標預賽) 香港国内G2 3歳以上 芝1600メートル
- 日本
- マイルチャンピオンシップ 国際GI 3歳以上 芝1600メートル
- スワンステークス 国際GII 3歳以上 芝1400メートル
- フランス
- フォレ賞(Prix de la Forêt) 国際G1 3歳以上 芝1400メートル
- アメリカ
- ブリーダーズカップマイル(Breeders' Cup Mile) 国際G1 3歳以上 芝8ハロン
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1991年12月15日 | Additional Risk | 牡3 | 1:21.9 | M.Kinane | D.Weld | Moyglare Stud Farm |
第2回 | 1993年4月18日 | Glen Kate | 牝6 | 1:22.2 | C.Black | W.Shoemaker | Lord Matthews |
第3回 | 1993年12月12日 | Winning Partners | 騸5 | 1:22.6 | M.Kinane | N.Begg | K.Yue Et Al |
第4回 | 1994年12月11日 | Soviet Line | 騸4 | 1:22.0 | W.Swinburn | M.Stoute | M.Al Maktoum |
第5回 | 1995年12月10日 | Monopolize | 騸5 | 1:21.5 | W.Harris | G.Begg | N.Begg, P.Syndicate, C.Begg, J.Hung |
第6回 | 1996年12月8日 | Monopolize | 騸6 | 1:22.0 | D.Beadman | G.Begg | N.Begg, P.Syndicate, C.Begg, J.Hung |
第7回 | 1997年12月14日 | Catalan Opening | 騸5 | 1:22.0 | D.Beadman | J.Cummings | C.Tan |
第8回 | 1998年12月13日 | Jim and Tonic | 騸4 | 1:21.7 | G.Mosse | F.Doumen | J.Martin & R.Barby |
第9回 | 1999年12月12日 | Docksider | 牡4 | 1:34.7 | O.Peslier | J.Hills | G.Tanaka |
第10回 | 2000年12月17日 | Sunline | 牝5 | 1:34.2 | G.Childs | T.Mckee | T.McKee, T.Green, Mrs. H.Lusty |
第11回 | 2001年12月16日 | Eishin Preston | 牡4 | 1:34.8 | 福永祐一 | 北橋修二 | 平井豊光 |
第12回 | 2002年12月15日 | Olympic Express | 騸4 | 1:34.9 | W.Marwing | I.Allan | C.Yung |
第13回 | 2003年12月14日 | Lucky Owners | 牡4 | 1:34.3 | F.Coetzee | A.Cruz | Mr. & Mrs. K.Leung |
第14回 | 2004年12月12日 | Firebreak | 牡5 | 1:34.6 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第15回 | 2005年12月11日 | Hat Trick | 牡4 | 1:34.8 | O.Peslier | 角居勝彦 | (有)キャロットファーム |
第16回 | 2006年12月10日 | The Duke | 騸7 | 1.33.4 | O.Doleuze | C.Fownes | E.Yau Jr. |
第17回 | 2007年12月9日 | Good Ba Ba | 騸5 | 1:34.5 | O.Doleuze | A.Schutz | S.Yuen |
第18回 | 2008年12月14日 | Good Ba Ba | 騸6 | 1:32.71 | C.Soumillon | A.Schutz | S.Yuen |
第19回 | 2009年12月13日 | Good Ba Ba | 騸7 | 1:34.60 | O.Doleuze | A.Schutz | S.Yuen |
第20回 | 2010年12月13日 | Beauty Flash | 騸5 | 1:34.79 | G.Mosse | A.Cruz | K.Siu Ming |
第21回 | 2011年12月11日 | Able One | 騸9 | 1:33.98 | J.Lloyd | J.Moore | Dr. & Mrs. F.Li |
第22回 | 2012年12月9日 | Ambitious Dragon | 騸6 | 1:34.12 | Z.Purton | A.Millard | P. & H.Lam |
第23回 | 2013年12月8日 | Glorious Days | 騸6 | 1:33.60 | D.Whyte | J.Size | Tom Brown's Syndicate |
第24回 | 2014年12月14日 | Able Friend | 騸5 | 1:33.49 | J.Moreira | J.Moore | Dr. & Mrs. F.Li |
第25回 | 2015年12月13日 | Maurice | 牡4 | 1:33.92 | R.Moore | 堀宣行 | 吉田和美 |
第26回 | 2016年12月11日 | Beauty Only | 騸5 | 1:33.48 | Z.Purton | A.Cruz | L. & H.Kwok |
第27回 | 2017年12月10日 | Beauty Generation | 騸5 | 1:33.72 | K.Leung | J.Moore | H.Kwok |
第28回 | 2018年12月9日 | Beauty Generation | 騸6 | 1:33.52 | Z.Purton | J.Moore | H.Kwok |
第29回 | 2019年12月8日 | Admire Mars | 牡3 | 1:33.25 | C.Soumillon | 友道康夫 | 近藤利一 |
第30回 | 2020年12月13日 | Golden Sixty | 騸5 | 1:33.25 | C.Ho | K.Lui | K.Chan |
第31回 | 2021年12月12日 | Golden Sixty | 騸6 | 1:33.86 | C.Ho | K.Lui | K.Chan |
第32回 | 2022年12月11日 | California Spangle | 騸4 | 1:33.41 | Z.Purton | A.Cruz | Y.Liang |
第33回 | 2023年12月10日 | Golden Sixty | 騸8 | 1:34.10 | C.Ho | K.Lui | K.Chan |
日本調教馬の成績[編集]
詳細は 日本調教馬の日本国外への遠征 を参照
関連項目[編集]
外部リンク[編集]
- The Hong Kong Jockey Club - 主催者である香港賽馬會の英語ページ
香港国際競走 |
---|
香港ヴァーズ | 香港スプリント | 香港マイル | 香港カップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・香港マイルを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |