ものまねグランプリ〜ザ・サバイバル〜第5回の詳細
提供: Yourpedia
ものまねグランプリ〜ザ・サバイバル〜第5回の詳細(-だいごかいのしょうさい)は2010年9月21日に行われた結果を示すものである。
目次
詳細[編集]
Aブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2番 | アニメオールスターズ (トニーヒロタ・桜井ちひろ・ 高円寺パルサー・NOモーション) |
上企画 ケイダッシュステージ フリー |
アニメ笑点 | 74点 |
2位 | 3番 | もう中学生 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | さかなクンのものまね | 46点 |
3位 | 1番 | 狩野英孝 | マセキ芸能社 | T.M.Revolution「HOT LIMIT」 | 27点 |
Bブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1番 | 鳥居みゆき | サンミュージックプロダクション | 浜崎あゆみ「evolution」 | 78点 |
2位 | 3番 | コージー冨田 | トップ・カラー | 謎かけものまね | 49点 |
3位 | 2番 | B'z軍団 |
B'z「LOVE PHANTOM」 | 42点 |
Cブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1番 | 西尾夕紀 | 新栄プロダクション | 坂本冬美「また君に恋してる」 | 64点 |
2位 | 3番 | アンガールズ | ワタナベエンターテインメント | アバターのものまね | 62点 |
3位 | 2番 | Wエンジン | ワタナベエンターテインメント | 玉置浩二&青田典子のものまね | 41点 |
Dブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1番 | ホリ | ホリプロコム | ものまね英会話教室 | 78点 |
2位 | 2番 | 歌姫名曲オールスターズ (山口ひろみ・翔子・モエヤン) |
北島音楽事務所 オフィスあっとほーむ ぐあんばーる |
平原綾香「Jupiter」 大黒摩季「熱くなれ」 Superfly「愛をこめて花束を」 |
59点 |
3位 | 3番 | ザ・たっち | ホリプロコム | 東尾修・東尾理子のものまね | 41点 |
Eブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2番 | Gたかし | トップ・カラー | アントニオ猪木の闘魂紙芝居 | 63点 |
2位 | 1番 | Wコロン | 漫才協会 | 松山千春のものまね | 53点 |
3位 | 3番 | サンドウィッチマン | フラットファイヴ | 天童よしみのものまね | 42点 |
Fブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1番 | 山寺宏一 | アクロス エンタテインメント | 久保田利伸「LOVE RAIN 〜恋の雨〜」 | 90点 |
2位 | 3番 | 椿鬼奴 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 桃井かおりのものまね | 45点 |
3位 | 2番 | バッファロー吾郎・木村 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | ドン小西のものまね | 37点 |
Gブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3番 | 神奈月 | 太田プロダクション | AKB48前田敦子のものまね | 68点 |
2位 | 2番 | 超新塾 | ワタナベエンターテインメント | ロックンロールものまね | 65点 |
3位 | 1番 | キングオブコメディ | プロダクション人力舎 | 岡田武史・本田圭佑のものまね (菅谷大介アナウンサーと共演) |
28点 |
Hブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2番 | 青木隆治 | ケンズファミリー | 美空ひばり「愛燦燦」 | 65点 |
2位 | 3番 | 有吉弘行 | 太田プロダクション | ものまねちい散歩 | 56点 |
3位 | 1番 | おかもとまり | 太田プロダクション | 鳥居みゆきのものまね | 55点 |
Iブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2番 | コロッケ | マドカフィールド | 玉置浩二・井上陽水「夏の終りのハーモニー」 | 76点 |
2位 | 1番 | 博多華丸・大吉 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 川平慈英の天気予報 | 61点 |
3位 | 3番 | はなわ | ケイダッシュステージ | ジェロのものまね | 37点 |
Jブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 1番 | 中川家 | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 電話のシチュエーションものまね | 83点 |
2位 | 3番 | 倖田來未隊 | 倖田來未メドレー | 47点 | |
3位 | 2番 | パンクブーブー | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 本村弁護士・柴田恭兵のものまね | 34点 |
Kブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 2番 | イジリー岡田 with 前田健 | ホリプロ ケイダッシュステージ |
沖縄の名曲メドレー | 68点 |
2位 | 3番 | ハライチ | ワタナベエンターテインメント | 裸の大将のものまね | 42点 |
3位 | 1番 | 小島よしお | サンミュージックプロダクション | 郷ひろみ「GOLDFINGER '99」 | 40点 |
Lブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3番 | 原口あきまさ | ケイダッシュステージ | 大友康平のものまね | 73点 |
2位 | 1番 | ゆうたろう | BOSCO ARTS COMPANY | 石原裕次郎のものまね | 55点 |
3位 | 2番 | COWCOW | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | ものまね金庫泥棒 | 42点 |
Mブロック[編集]
順位 | 順番 | 氏名 | 所属事務所 | 演目 | 得点 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3番 | ノブ&フッキー | エムズプラン | 名曲メドレー | 81点 |
2位 | 2番 | ペナルティ | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | さだまさし「防人の詩」 | 45点 |
3位 | 1番 | アジアン | よしもとクリエイティブ・エージェンシー | 木村カエラ「Butterfly」 | 40点 |