香港カップ
提供: Yourpedia
香港カップ(香港盃、Hong Kong Cup)とは毎年12月中旬に中華人民共和国の香港にある沙田競馬場の芝2000メートルで行われる3歳以上の競馬のレースである。香港国際賽事(香港国際競走)として香港マイル(芝1600メートル)、香港スプリント(芝1200メートル)、香港ヴァーズ(芝2400メートル)といった国際G1(グループワン)と同日に開催され例年それら4レースの棹尾を飾っている。
歴史
- 1988年 「香港招待カップ」として創設、施行距離は芝1800メートル
- 1993年 「香港国際カップ」に改称、国際G3に昇格
- 1994年 国際G2に昇格
- 1999年
- 「香港カップ」に改称
- 国際G1に昇格
- 施行距離を芝1800メートルから芝2000メートルに変更
- ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに参加
- 2004年 Alexander Goldrun(アレクサンダーゴールドラン)が3歳牝馬として初優勝
- 2012年 California Memory(カリフォルニアメモリー)がレース史上初として2勝目(2011、2012年連覇)、騎手マシュー・チャドウィックが騎手として初の連覇
主なステップレース
- 香港地区内
- インターナショナルカップトライアル(國際盃預賽) 香港国内G2 3歳以上 芝2000メートル
- インターナショナルマイルトライアル(國際一哩錦標預賽) 香港国内G2 3歳以上 芝1600メートル
- 日本
- 天皇賞(秋) 国際GI 3歳以上牡馬・牝馬 芝2000メートル
- エリザベス女王杯 国際GI 3歳以上牝馬 芝2200メートル
- マイルチャンピオンシップ 国際GI 3歳以上 芝1600メートル
- ジャパンカップ 国際GI 3歳以上 芝2400メートル
- イギリス
- チャンピオンステークス(Champion Stakes) 国際G1 3歳以上 芝直線10ハロン
- フランス
- アメリカ
- ブリーダーズカップターフ(Deere Breeders' Cup Turf) 国際G1 3歳以上 芝12ハロン
- ブリーダーズカップフィリー&メアターフ(Breeders' Cup Filly & Mare Turf) 国際G1 3歳以上牝馬 芝11ハロン
- カナダ
- カナディアンインターナショナルステークス Canadian International Stakes) 国際G1 3歳以上 芝12ハロン
- オーストラリア
- コックスプレート(Cox Plate) 国際G1 3歳以上 芝2040メートル
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1988年1月24日 | Flying Dancer | 騸5 | 1:48.6 | B.Leisher | P.Kan | |
第2回 | 1989年1月29日 | Colonial Chief | 騸4 | 1:49.3 | A.Cruz | I.Allan | |
第3回 | 1989年12月17日 | Grey Invader | 牝4 | 1:48.0 | G.Stewart | A.Clarke | |
第4回 | 1990年12月16日 | Kessem | 牡5 | 1:48.4 | K.Moses | B.Smith | Durcan & Smith |
第5回 | 1991年12月15日 | River Verdon | 騸4 | 1:49.8 | G.Mosse | D.Hill | O.Cheung |
第6回 | 1993年4月18日 | Romanee Conti | 牝4 | 1:48.2 | G.Childs | L.Laxon | P.J. & P.M.Vela |
第7回 | 1993年12月12日 | Motivation | 騸5 | 1:49.2 | J.Marshall | J.Moore | S.Hui |
第8回 | 1994年12月11日 | State Taj | 騸5 | 1:48.4 | D.Oliver | J.Riley | H. & L.Croll, M.Dore, L.Johnson, C.Prater |
第9回 | 1995年12月10日 | Fujiyama Kenzan | 牡7 | 1:47.0 | 蛯名正義 | 森秀行 | 藤本龍也 |
第10回 | 1996年12月8日 | First Island | 牡4 | 1:48.2 | M.Hills | G.Wragg | Mollers Racing |
第11回 | 1997年12月14日 | Val's Prince | 騸5 | 1:47.2 | C.Asmussen | J.Picou | R.Martin & S.Weiner |
第12回 | 1998年12月13日 | Midnight Bet | 牡4 | 1:46.9 | 河内洋 | 長浜博之 | (有)社台レースホース |
第13回 | 1999年12月12日 | Jim and Tonic | 牡4 | 2:01.4 | G.Mosse | F.Doumen | J.Martin |
第14回 | 2000年12月17日 | Fantastic Light | 牡4 | 2:02.2 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第15回 | 2001年12月16日 | Agnes Digital | 牡4 | 2:02.8 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 渡辺孝男 |
第16回 | 2002年12月15日 | Precision | 騸4 | 2:07.1 | M.Kinane | D.Oughton | S.Wu |
第17回 | 2003年12月14日 | Falbrav | 牡5 | 2:00.9 | L.Dettori | L.Cumani | Scuderia Rencati 吉田照哉 |
第18回 | 2004年12月12日 | Alexander Goldrun | 牝3 | 2:03.3 | K.Mannig | J.Bolger | Mrs. N.O'Callaghan |
第19回 | 2005年12月11日 | Vengeance of Rain | 騸5 | 2:04.5 | A.Delpech | D.Ferraris | Exors of the late C.Nam & R.Gianco |
第20回 | 2006年12月10日 | Pride | 牝6 | 2:01.6 | C.Lemaire | A.de Royer Dupre | N.Bloodstock |
第21回 | 2007年12月9日 | Ramonti | 牡5 | 2:02.8 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第22回 | 2008年12月14日 | Eagle Mountain | 牡4 | 2:00.92 | K.Shea | M.De Kock | S.Mohammed |
第23回 | 2009年12月13日 | Vision d'Etat | 牡4 | 2:01.86 | O.Peslier | E.Libaud | J.Detre |
第24回 | 2010年12月12日 | Snow Fairy | 牝3 | 2:02.96 | R.Moore | E.Dunlop | Anamoine Limited |
第25回 | 2011年12月11日 | California Memory | 騸5 | 2:04.57 | M.Chadwick | A.Cruz | Y.Liang |
第26回 | 2012年12月9日 | California Memory | 騸6 | 2:03.09 | M.Chadwick | A.Cruz | Y.Liang |
第27回 | 2013年12月8日 | Akeed Mofeed | 牡4 | 2:01.96 | D.Whyte | R.Gibson | P.Sutong |
第28回 | 2014年12月14日 | Designs on Rome | 騸4 | 2:01.96 | J.Moreira | J.Moore | K.Cheng |
第29回 | 2015年12月13日 | A Shin Hikari | 牡4 | 2:00.60 | 武豊 | 坂口正則 | 栄進堂 |
第30回 | 2016年12月11日 | Maurice | 牡5 | 2:00.95 | R.Moore | 堀宣行 | 吉田和美 |
第31回 | 2017年12月10日 | Time Warp | 騸4 | 2:01.63 | Z.Purton | A.Cruz | K.Siu |
第32回 | 2018年12月9日 | Glorious Forever | 騸4 | 2:01.71 | S.De Sousa | F.Lor | W.Kwan |
第33回 | 2019年12月8日 | Win Bright | 牡5 | 2:00.52 | 松岡正海 | 畠山吉宏 | (株)ウイン |
第34回 | 2020年12月13日 | Normcore | 牝5 | 2:00.50 | Z.Purton | 萩原清 | 池谷誠一 |
第35回 | 2021年12月12日 | Loves Only You | 牝5 | 2:00.66 | 川田将雅 | 矢作芳人 | DMMドリームクラブ(株) |
第36回 | 2022年12月11日 | Romantic Warrior | 騸4 | 1:59.70 | J.McDonald | C.Shum | P.Lau |
第37回 | 2023年12月10日 | Romantic Warrior | 騸5 | 2:02.00 | J.McDonald | C.Shum | P.Lau |
日本調教馬の成績
詳細は 日本調教馬の日本国外への遠征 を参照
外部リンク
- The Hong Kong Jockey Club - 主催者である香港賽馬會の英語ページ
- Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ
香港国際競走 |
---|
香港ヴァーズ | 香港スプリント | 香港マイル | 香港カップ |
ワールドレーシング・チャンピオンシップ |
---|
クイーンエリザベス2世カップ | KG6世&QES | アーリントンミリオン | バーデン大賞 | アイリッシュチャンピオンステークス | 凱旋門賞 | カナディアンインターナショナル | コックスプレート | BCターフ | BCクラシック | ジャパンカップ | 香港カップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・香港カップを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |