「アベイ・ド・ロンシャン賞」の版間の差分
提供: Yourpedia
(同じ利用者による、間の2版が非表示) | |||
153行目: | 153行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第65回||[[2022年]]10月2日||The Platinum Queen||牝2||0:58.65||[[ホーリー・ドイル|H.Doyle]]||R.Fahey||Middleham Park Racing XV | |style="text-align:center"|第65回||[[2022年]]10月2日||The Platinum Queen||牝2||0:58.65||[[ホーリー・ドイル|H.Doyle]]||R.Fahey||Middleham Park Racing XV | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第66回||[[2023年]]10月1日||Highfield Princess||牝6||0:55.07||J.Hart||J.Quinn||Trainers House Enterprises Ltd. | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第67回||[[2024年]]10月6日||Makarova||牝5||0:56.33||[[トム・マーカンド|T.Marquand]]||E.Walker||Brightwalton Bloodstock Ltd. | ||
|} | |} | ||
176行目: | 180行目: | ||
{{凱旋門賞ウィークエンド}} | {{凱旋門賞ウィークエンド}} | ||
− | {{ | + | {{デフォルトソート:あへいとろんしやんしよう}} |
[[カテゴリ:フランスの競馬]] | [[カテゴリ:フランスの競馬]] | ||
[[カテゴリ:競馬のレース]] | [[カテゴリ:競馬のレース]] | ||
[[カテゴリ:競馬の国際レース]] | [[カテゴリ:競馬の国際レース]] | ||
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2024年10月7日 (月) 22:10時点における最新版
アベイ・ド・ロンシャン賞(Prix de l'Abbaye de Longchamp)とはフランス・ロンシャン競馬場の芝直線1000メートルで行われる競馬のレースである。モーリス・ド・ゲスト賞と並ぶフランスの短距離路線の最高峰レースとしてグループ1(G1)に指定されている。例年凱旋門賞と同日に行われ欧州短距離路線の最後を締めくくるレースとして欧州中からトップスプリンターが集まる事実上のフランス短距離最高峰レースであり、イギリスのジュライカップと並ぶ欧州短距離路線の最重要タイトルとされる。日本では1999年にエルコンドルパサーの凱旋門賞挑戦に注目が集まる中、同日に一足早く日本調教馬アグネスワールドが優勝したことで一躍有名なレースとなった。なお、2001年には武豊が地元のJohn Hammond(ジョン・ハモンド)厩舎所属のImperial Beauty(インペリアルビューティー)で優勝している。当レース名は13世紀、現在の競馬場付近に建設された女子修道院に因んでいる。
歴史[編集]
- 1961年 - Etienne Pollet(エティエンヌ・ポレ)厩舎が毎年違う馬での3連覇を達成
- 1966年 - Francois Mathet(フランソワ・マテ)厩舎が5連覇を達成
- 1976年 - 1着同着
- 1988年 - 1位入線のCadeaux Genereux(カドゥージェネルー)、最下位に降着
- 1999年 - 日本調教馬のアグネスワールドが優勝、同厩舎のドージマムテキは13着
- 2001年 - 出走条件を緩和し騸馬にも開放。
- 2005年 - 2003年優勝馬パタヴェリアン(Patavellian)の半弟エイヴォンブリッジ(Avonbridge)が優勝
- 2008年 - ハンガリー調教馬のウーヴェルドーズ(Overdose)が1位入線(0.54.5)するも、ゲートの故障によりフリーティングスピリット(Fleeting Spirit)がスタートできておらずレース不成立。再レースとなったがほとんどの馬はゴールまで走り切っており、ウーヴェルドーズを含む3頭が疲労により出走を取り消した
- 2009年
- ブリーダーズカップ・チャレンジシリーズに編入。優勝馬はブリーダーズカップ・ターフスプリントへの優先出走権が与えられることになる
- トータルギャラリー(Total Gallery)が優勝、父・ナミド(Namid)との史上2頭目の父仔制覇
- 2010年 - 史上最多の21頭立てのレースとなる
- 2011年 - ブリーダーズカップ・チャレンジシリーズから除外[1]
- 2012年 - 賞金総額が30万ユーロから35万ユーロに増額
- 2016年、2017年 - ロンシャン競馬場の改修工事に伴い、シャンティイ競馬場で代替開催
歴代優勝馬[編集]
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1957年10月6日 | Texana | 牝2 | 1:00.48 | G.Lequeux | F.Mathet | F.Dupré |
第2回 | 1958年10月5日 | Edellic | 牡3 | 0:58.44 | M.Garcia | F.Mathet | L.Volterra |
第3回 | 1959年10月4日 | Sly Pola | 牝2 | 1:00.22 | J.Massard | E.Pollet | |
第4回 | 1960年10月9日 | High Bulk | 牝2 | 1:01.48 | J.Massard | E.Pollet | P.Motte |
第5回 | 1961年10月8日 | L'Epinay | 牡3 | 1:01.22 | R.Poincelet | E.Pollet | J.Pierari |
第6回 | 1962年10月7日 | Fortino | 牡3 | 0:59.60 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | F.Dupré |
第7回 | 1963年10月6日 | Texanita | 牝3 | 0:59.32 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | F.Dupré |
第8回 | 1964年10月4日 | Texanita | 牝4 | 0:59.62 | T.Glennon | F.Mathet | F.Dupré |
第9回 | 1965年10月3日 | Silver Shark | 牡2 | 0:59.66 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | Aga Khan IV |
第10回 | 1966年10月9日 | Farhana | 牝2 | 1:00.54 | Y.Saint-Martin | F.Mathet | Aga Khan IV |
第11回 | 1967年10月8日 | Pentathlon | 牡3 | 0:59.5 | F.Head | H.Danner | F.Ostermann |
第12回 | 1968年10月6日 | Be Friendly | 牡4 | 1:00.2 | G.Lewis | C.Mitchell | P.Sullevan |
第13回 | 1969年10月5日 | Tower Walk | 牡3 | 0:59.0 | L.Piggott | G.Balding | V.Hardy |
第14回 | 1970年10月4日 | Balidar | 牡4 | 0:58.4 | L.Piggott | J.Winter | D.Prenn |
第15回 | 1971年10月3日 | Sweet Revenge | 牡4 | 1:02.0 | G.Lewis | T.Corbett | Madame Attenborough |
第16回 | 1972年10月8日 | Deep Diver | 牡3 | 0:57.0 | W.Williamson | P.Davey | D.Robinson |
第17回 | 1973年10月7日 | Sandford Lad | 牡3 | 0:59.2 | A.Murray | H.Price | C.Olley |
第18回 | 1974年10月6日 | Moubariz | 牡3 | 0:59.7 | H.Samani | F.Mathet | Aga Khan IV |
第19回 | 1975年10月5日 | Lianga | 牝4 | 0:59.2 | Y.Saint-Martin | A.Penna | D.Wildenstein |
第20回 | 1976年10月3日 | Gentilhombre Mendip Man |
牡3 牡4 |
1:00.3 | T.McKeown A.Gibert |
N.Adam A.Paus |
J.Murrell J.Davis |
第21回 | 1977年10月2日 | Gentilhombre | 牡4 | 0:56.0 | P.Cook | N.Adam | J.Murrell |
第22回 | 1978年10月1日 | Sigy | 牝2 | 0:59.1 | F.Head | C.Head-Maarek | Madame A.Head |
第23回 | 1979年10月7日 | Double Form | 牡4 | 0:56.7 | J.Reid | R.Johnson-Houghton | B.Von Thyssen |
第24回 | 1980年10月5日 | Moorestyle | 牡3 | 0:56.3 | L.Piggott | R.Armstrong | Moores Int.Furnishings |
第25回 | 1981年10月4日 | Marwell | 牝3 | 0:59.7 | W.Swinburn | M.Stoute | E.Loder |
第26回 | 1982年10月3日 | Sharpo | 牡5 | 1:01.2 | P.Eddery | C.Nelson | Mlle M.Scheriffe |
第27回 | 1983年10月2日 | Habibti | 牝3 | 0:54.3 | W.Carson | J.Dunlop | Mohamed A.Mutawa |
第28回 | 1984年10月7日 | Commited | 牝4 | 0:59.8 | S.Cauthen | D.Weld | A.Paulson |
第29回 | 1985年10月6日 | Commited | 牝4 | 0:55.2 | M.Kinane | D.Weld | A.Paulson |
第30回 | 1986年10月5日 | Double Schwartz | 牡5 | 0:56.8 | P.Eddery | C.Nelson | R.Sangster |
第31回 | 1987年10月4日 | Polonia | 牝3 | 0:56.7 | C.Roche | J.Bolger | H.De Kwiatkowski |
第32回 | 1988年10月2日 | Handsome Sailor | 牡5 | 0:57.0 | M.Hills | B.Hills | R.Sangster |
第33回 | 1989年10月8日 | Silver Fling | 牝4 | 0:59.9 | J.Matthias | I.Balding | G.Strawbridge |
第34回 | 1990年10月7日 | Dayjur | 牡3 | 0:58.7 | W.Carson | W.Hern | H.Al Maktoum |
第35回 | 1991年10月6日 | Keen Hunter | 牡4 | 0:59.4 | S.Cauthen | J.Gosden | S.Mohammed |
第36回 | 1992年10月4日 | Mr Brooks | 牡5 | 1:02.3 | L.Piggott | R.Hannon | P.Green |
第37回 | 1993年10月3日 | Lochsong | 牝5 | 0:59.7 | L.Dettori | I.Balding | J.Smith |
第38回 | 1994年10月2日 | Lochsong | 牝6 | 0:57.2 | L.Dettori | I.Balding | J.Smith |
第39回 | 1995年10月1日 | Hever Golf Rose | 牝4 | 0:57.7 | J.Weaver | T.Naughton | M.Hanson |
第40回 | 1996年10月6日 | Kistena | 牝3 | 0:59.3 | O.Doleuze | Madame C.Head-Maarek | Wertheimer & Frère |
第41回 | 1997年10月5日 | Carmine Lake | 牝3 | 0:56.9 | J.Reid | P.Chapple-Hyam | R.Sangster |
第42回 | 1998年10月4日 | My Best Valentine | 牡8 | 0:58.9 | R.Cochrane | V.Soane | The Valentines |
第43回 | 1999年10月3日 | Agnes World | 牡4 | 1:01.4 | 武豊 | 森秀行 | 渡辺孝男 |
第44回 | 2000年10月1日 | Namid | 牡4 | 0:55.1 | J.Murtagh | J.Oxx | Lady Clague |
第45回 | 2001年10月7日 | Imperial Beauty | 牝5 | 1:00.3 | 武豊 | J.Hammond | Ms. J.Magnier & M.Tabor |
第46回 | 2002年10月6日 | Continent | 牡5 | 0:57.2 | D.Holland | D.Nicholls | Lucayan Stud |
第47回 | 2003年10月5日 | Patavellian | 騸5 | 0:59.3 | S.Drowne | R.Charlton | D.Deer |
第48回 | 2004年10月3日 | Var | 牡5 | 0:55.0 | L.Dettori | C.Brittain | M.Rashid |
第49回 | 2005年10月2日 | Avonbridge | 牡5 | 0:56.9 | S.Drowne | R.Charlton | D.Deer |
第50回 | 2006年10月1日 | Desert Lord | 騸6 | 0:54.8 | J.Spencer | K.Ryan | Bull & Bell Partnership |
第51回 | 2007年10月7日 | Benbaun | 騸6 | 0:56.7 | P.Smullen | M.Wallace | Ransley, Birks, Hillen |
第52回 | 2008年10月5日 | Marchand D'or | 騸5 | 0:54.4 | D.Bonilla | F.Head | Madame J.Giral |
第53回 | 2009年10月4日 | Total Gallery | 牡3 | 0:55.1 | J.Murtagh | S.Moore | Coleman Bloodstock Ltd. |
第54回 | 2010年10月3日 | Gilt Edge Girl | 牝4 | 0:57.0 | L.Morris | C.Cox | Wood Street Syndicate V & C.Harper |
第55回 | 2011年10月2日 | Tangerine Trees | 騸6 | 0:55.53 | T.Eaves | B.Smart | Tangerine Trees Partnership |
第56回 | 2012年10月7日 | Wizz Kid | 牝4 | 1:01.17 | G.Mosse | R.Collet | Mme M.Mahony |
第57回 | 2013年10月6日 | Maarek | 騸6 | 0:57.50 | D.McDonogh | B.Lalor | Lisbunny Syndicate |
第58回 | 2014年10月5日 | Move In Time | 騸6 | 0:56.42 | D.Tudhope | D.O'Meara | A.Turton, J.Blackburn, R.Bond |
第59回 | 2015年10月4日 | Goldream | 騸6 | 0:54.79 | M.Harley | R.Cowell | J.Sargeant & Mrs. J.Morley |
第59回 | 2016年10月2日 | Marsha | 牝3 | 0:57.27 | L.Morris | Sir M.Prescott Bt | Elite Racing Club |
第60回 | 2017年10月1日 | Battaash | 騸3 | 0:57.59 | J.Crowley | C.Hills | H.Al Maktoum |
第61回 | 2018年10月7日 | Mabs Cross | 牝4 | 0:57.11 | G.Mosse | M.Dods | D.Armstrong |
第62回 | 2019年10月6日 | Glass Slippers | 牝3 | 0:58.04 | T.Eaves | K.Ryan | Bearstone Stud Limited |
第63回 | 2020年10月4日 | Wooded | 牡3 | 0:58.52 | P-C.Boudot | F-H.Graffard | Al Shaqab Racing |
第64回 | 2021年10月3日 | A Case Of You | 牡3 | 0:58.02 | R.Whelan | A.McGuinness | G.Devlin |
第65回 | 2022年10月2日 | The Platinum Queen | 牝2 | 0:58.65 | H.Doyle | R.Fahey | Middleham Park Racing XV |
第66回 | 2023年10月1日 | Highfield Princess | 牝6 | 0:55.07 | J.Hart | J.Quinn | Trainers House Enterprises Ltd. |
第67回 | 2024年10月6日 | Makarova | 牝5 | 0:56.33 | T.Marquand | E.Walker | Brightwalton Bloodstock Ltd. |
日本調教馬の成績[編集]
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | アルファベット表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第43回 | 1999年10月3日 | アグネスワールド ドージマムテキ |
Agnes World Dojima Muteki |
牡4 牡9 |
武豊 蛯名正義 |
森秀行 | 1着 13着 |
脚注[編集]
- ↑ 期間内にブリーダーズカップ・ターフスプリントへ出走した優勝馬はいなかった。
関連項目[編集]
- 凱旋門賞ウィークエンド - 毎年10月1週の土曜日と日曜日に本レースを含む7つのGIレースが行われる国際レースデー
- モーリス・ド・ゲスト賞 - フランス短距離路線2大レースの1つ
- ジュライカップ - イギリス短距離3冠レース
- ナンソープステークス - イギリス短距離3冠レース
- スプリントカップステークス - イギリス短距離3冠レース
- ブリーダーズカップ・スプリント - アメリカの短距離路線の最高峰のレース
- 香港スプリント - 香港の短距離路線の最高峰のレース
- スプリンターズステークス - 日本の短距離路線の最高峰のレース
凱旋門賞ウィークエンド |
---|
アラビアントロフィー・デ・ジュモン | ショードネイ賞 | ダニエルウィルデンシュタイン賞 | ロワイヤリュー賞 | ドラール賞 | カドラン賞 | アベイ・ド・ロンシャン賞 | マルセルブサック賞 | ジャン・リュック・ラガルデール賞 | オペラ賞 | 凱旋門賞 | アラビアンワールドカップ | フォレ賞 |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・アベイ・ド・ロンシャン賞を利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |