利用者:Ak/下書き3

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
目次

ヘビー級クルーザー級ライトヘビー級スーパーミドル級ミドル級ジュニアミドル級ウェルター級ジュニアウェルター級ライト級ジュニアライト級フェザー級ジュニアフェザー級バンタム級ジュニアバンタム級フライ級ジュニアフライ級ストロー級

ヘビー級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 USA en:Jack Dempsey 1922 – 9/23, 1926
2 USA en:Gene Tunney 9/23, 1926 – 7/31, 1928(引退)
3 Germany en:Max Schmelingen:Jack Sharkey戦での勝利による) 6/12, 1930 – 6/21, 1932
4 USA en:Jack Sharkey 6/21, 1932 – 6/29, 1933
5 Italy en:Primo Carnera 6/29, 1933 – 6/14, 1934
6 USA Max Baer 6/14, 1934 – 6/13, 1935
7 USA en:James J. Braddock 6/13, 1935 – 6/22, 1937
8 USA en:Joe Louis 6/22, 1937 – 9/27, 1950
9 USA en:Ezzard Charles 9/27, 1950 – 7/18, 1951
10 USA en:Jersey Joe Walcott 7/18, 1951 – 9/23, 1952
11 USA en:Rocky Marciano 9/23, 1952 – 4/27, 1956(引退)
12 USA en:Floyd Pattersonen:Archie Moore戦での勝利による) 11/30, 1956 – 6/26, 1959
13 SWE en:Ingemar Johansson 6/26, 1959 – 6/20, 1960
14 USA en:Floyd Patterson 6/20, 1960 – 9/25, 1962
15 USA en:Sonny Liston 9/25, 1962 – 2/25, 1964
16 USA en:Muhammad Ali 2/25, 1964 – March 8, 1971
17 USA en:Joe Frazier 3/8, 1971 – 1/22, 1973
18 USA en:George Foreman 1/22, 1973 – 10/30, 1974
19 USA en:Muhammad Ali 10/30, 1974 – 2/15, 1978
20 USA en:Leon Spinks 2/15, 1978 – 9/15, 1978
21 USA en:Muhammad Ali 9/15, 1978 – 10/2, 1980
22 USA en:Larry Holmes 10/2, 1980 – 9/21, 1985
23 USA en:Michael Spinks 9/21, 1985 – 6/27, 1988
24 USA en:Mike Tyson 6/27, 1988 – 2/11, 1990
25 USA James Douglas 2/11, 1990 – 10/25, 1990
26 USA en:Evander Holyfield 10/25, 1990 – Oct. 1990(王座認定を停止)
27 GBR en:Lennox Lewis 2002 – 2/6, 2004(引退)
28 UKR en:Vitali Klitschkoen:Corrie Sanders戦での勝利による) 4/24, 2004 – 11/9, 2005(引退)
29 UKR en:Wladimir Klitschkoen:Ruslan Chagaev戦での勝利による) 6/20, 2009 – 現在

クルーザー級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 Puerto Rico en:Carlos De León(表彰) 2/3, 1984 – 6/6, 1985
2 USA en:Alfonzo Ratliff 6/6, 1985 – 9/21, 1985
3 USA en:Bernard Benton 9/21, 1985 – 3/22, 1986
4 Puerto Rico en:Carlos De León 3/22, 1986 – 3/30, 1987(階級の認定停止)
5 FRA en:Jean –Marc Mormecken:Wayne Braithwaite戦での勝利による) 4/2, 2005 – 1/7, 2006
6 JAM en:O'Neil Bell 1/7, 2006 – 3/17, 2007
7 FRA en:Jean –Marc Mormeck 3/17, 2007 – 11/10, 2007
8 GBR en:David Haye 11/10, 2007 – 5/23, 2008(ヘビー級へ転向)
9 POL en:Tomasz Adameken:Steve Cunningham戦での勝利による) 12/11, 2008 – 2/20, 2010(ヘビー級へ転向)
10 CUB en:Yoan Pablo Hernandezen:Steve Cunningham戦での勝利による) 2/4, 2012 – 現在

ライトヘビー級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 USA en:Maxie Rosenbloom 6/25, 1930 – 11/16, 1934
2 USA en:Bob Olin 11/16, 1934 – 10/31, 1935
3 USA en:John Henry Lewis 10/31, 1935 – 6/1939(引退)
4 USA en:Billy Connen:Melio Bettina戦での勝利による) 7/13, 1939 – 5/1941(ヘビー級へ転向)
5 USA en:Gus Lesnevichen:Tami Mauriello戦での勝利による) 8/26, 1941 – 7/26, 1948
6 GBR en:Freddie Mills 7/26, 1948 – 1/24, 1950
7 USA en:Joey Maxim 1/24, 1950 – 12/17, 1952
8 USA en:Archie Moore 12/17, 1952 – 5/12, 1962(ヘビー級へ転向)
9 USA Harold JohnsonDoug Jones戦での勝利による) 5/12, 1962 – 6/1, 1963
10 USA en:Willie Pastrano 6/1, 1963 – 3/30, 1965
11 Puerto Rico en:José Torres 3/30, 1965 – 12/16, 1966
12 Nigeria en:Dick Tiger 12/16, 1966 – 5/24, 1968
13 USA Bob Foster 5/24, 1968 – 9/16, 1974(引退)
14 ARG en:Víctor Galíndez 1979 – 11/30, 1979(en:Marvin Johnson戦での敗北による)
15 USA en:Matthew Saad Muhammad(表彰) 11/30, 1979 – 12/19, 1981
16 USA en:Dwight Muhammad Qawi 12/19, 1981 – 3/18, 1983
17 USA en:Michael Spinks 3/18, 1983 – 9/21, 1985(ヘビー級王座を獲得)
18 USA en:Roy Jones Jr. 2001 – 5/15, 2004
19 USA en:Antonio Tarver 5/15, 2004 – 12/18, 2004
20 JAM Glen Johnson 12/18, 2004 – 6/18, 2005
21 USA en:Antonio Tarver 6/18, 2005 – 6/10, 2006
22 USA en:Bernard Hopkins 6/10, 2006 – 4/19, 2008
23 GBR en:Joe Calzaghe 4/19, 2008 – 2/6, 2009(引退)
24 Canada en:Jean Pascalen:Chad Dawson戦での勝利による) 8/14, 2010 – 5/21, 2011
25 USA en:Bernard Hopkins 5/21, 2011 – 4/28, 2012
26 USA en:Chad Dawson 4/28, 2012 – 現在

スーパーミドル級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 GBR en:Joe Calzagheen:Jeff Lacy戦での勝利による) 3/4, 2006 – 9/28, 2008(ライトヘビー級王座を獲得・返上)
2 USA en:Andre Warden:Carl Froch戦での勝利による) 12/17, 2011 – 現在

ミドル級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 FRA en:Marcel Thil 1933 – 9/23, 1937(返上)
2 USA en:Freddie Steele(表彰) 9/23, 1937 – 1938(剥奪)
3 USA en:Tony Zaleen:Georgie Abrams戦での勝利による) 11/28, 1941 – 7/16, 1947
4 USA en:Rocky Graziano 7/16, 1947 – 6/10, 1948
5 USA en:Tony Zale 6/10, 1948 – 9/21, 1948
6 FRA en:Marcel Cerdan 9/21, 1948 – 6/16, 1949
7 USA en:Jake LaMotta 6/16, 1949 – 2/14, 1951
8 USA en:Sugar Ray Robinson 2/14, 1951 – 7/10, 1951
9 GBR en:Randy Turpin 7/10, 1951 – 9/12, 1951
10 USA en:Sugar Ray Robinson 9/12, 1951 – 12/18, 1952(引退)
11 USA en:Carl Olsonen:Randy Turpin戦での勝利による) 10/21, 1953 – 12/9, 1955
12 USA en:Sugar Ray Robinson 12/9, 1955 – 1/2, 1957
13 USA en:Gene Fullmer 1/2, 1957 – 5/1, 1957
14 USA en:Sugar Ray Robinson 5/1, 1957 – 1/22, 1960
15 USA en:Paul Pender 1/22, 1960 – 7/11, 1961
16 GBR en:Terry Downes 7/11, 1961 – 4/7, 1962
17 USA en:Paul Pender 4/7, 1962 – 5/7, 1963(引退)
18 NGA en:Dick Tiger(表彰) 5/7, 1963 – 12/7, 1963
19 USA en:Joey Giardello 12/7, 1963 – 10/21, 1965
20 NGA en:Dick Tiger 10/21, 1965 – 4/25, 1966
21 United States Virgin Islands en:Emile Griffith 4/25, 1966 – 4/17, 1967
22 Italy en:Nino Benvenuti 4/17, 1967 – 9/29, 1967
23 United States Virgin Islands en:Emile Griffith 9/29, 1967 – 3/4, 1968
24 Italy en:Nino Benvenuti 3/4, 1968 – 11/7, 1970
25 ARG en:Carlos Monzón 11/7, 1970 – 8/29, 1977(引退)
26 COL en:Rodrigo Valdezen:Bennie Briscoe戦での勝利による) 11/5, 1977 – 4/22, 1978
27 ARG en:Hugo Corro 4/22, 1978 – 6/30, 1979
28 Italy en:Vito Antuofermo 6/30, 1979 – 3/16, 1980
29 GBR en:Alan Minter 3/16, 1980 – 9/27, 1980
30 USA en:Marvelous Marvin Hagler 9/27, 1980 – 4/6, 1987
31 USA en:Sugar Ray Leonard 4/6, 1987 –(スーパーミドル級へ転向)
32 Italy en:Sumbu Kalambay(表彰) 7/6, 1988 – 3/2, 1989(7か月休刊)
33 USA en:Bernard Hopkinsen:Felix Trinidad戦での勝利による) 9/29, 2001 – 7/16, 2005
34 USA en:Jermain Taylor 7/16, 2005 – 9/29, 2007
35 USA en:Kelly Pavlik 9/29, 2007 – 4/17, 2010
36 ARG en:Sergio Gabriel Martínez 4/17, 2010 – 現在

ジュニアミドル級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 USA en:Oscar Albaradoen:Koichi Wajima戦での勝利による) 6/4, 1974 – 1/21, 1975
2 Japan en:Koichi Wajima 1/21, 1975 – 6/7, 1975
3 South Korea en:Jae –Doo Yuh 6/7, 1975 – 2/17, 1976
4 Japan en:Koichi Wajima 2/17, 1976 – 5/18, 1976
5 Spain en:Jose Manuel Duran 5/18, 1976 – 10/8, 1976
6 ARG en:Miguel Angel Castellini 10/8, 1976 – 3/5, 1977
7 NIC en:Eddie Gazo 3/5, 1977 – 8/9, 1978
8 Japan en:Masashi Kudo 8/9, 1978 – 10/24, 1979
9 Uganda en:Ayub Kalule 10/24, 1979 – 6/25, 1981
10 USA en:Sugar Ray Leonard 6/25, 1981 – 6/25, 1982
11 USA en:Thomas Hearns 5/1983 – 9/1986
12 USA en:Oscar De La Hoyaen:Fernando Vargas戦での勝利による) 9/14, 2002 – 9/13, 2003
13 USA en:Shane Mosley 9/13, 2003 – 3/13, 2004
14 USA en:Winky Wright 3/13, 2004 – 11/7, 2005(ミドル級へ転向)

ウェルター級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 Canada en:Jimmy McLarnin 1933 – 5/28, 1934
2 USA en:Barney Ross 5/28, 1934 – 9/17, 1934
3 Canada en:Jimmy McLarnin 9/17, 1934 – 5/28, 1935
4 USA en:Barney Ross 5/28, 1935 – 5/31, 1938
5 USA en:Henry Armstrong 5/31, 1938 – 10/4, 1940
6 USA en:Fritzie Zivic 10/4, 1940 – 7/29, 1941
7 USA en:Freddie Cochrane 7/29, 1941 – 2/1, 1946
8 USA en:Marty Servo 2/1, 1946 – 9/25, 1946(引退)
9 USA en:Sugar Ray Robinson Tommy Bell戦での勝利による) 12/20, 1946 – 1951
10 Cuba en:Kid GavilanBilly Graham戦での勝利による) 8/29, 1951 – 10/20, 1954
11 USA en:Johnny Saxton 10/20, 1954 – 4/1, 1955
12 USA en:Tony DeMarco 4/1, 1955 – 6/10, 1955
13 USA en:Carmen Basilio 6/10, 1955 – 3/14, 1956
14 USA en:Johnny Saxton 3/14, 1956 – 9/12, 1956
15 USA en:Carmen Basilio 9/12, 1956 – 9/23, 1957(返上・ミドル級王座を獲得)
16 USA en:Virgil Akinsen:Vince Martinez戦での勝利による) 6/6, 1958 – 12/5, 1958
17 USA en:Don Jordan 12/5, 1958 – 5/27, 1960
18 Cuba en:Benny Paret 5/27, 1960 – 4/1, 1961
19 United States Virgin Islands en:Emile Griffith 4/1, 1961 – 9/30, 1961
20 Cuba en:Benny Paret 9/30, 1961 – 3/24, 1962
21 United States Virgin Islands en:Emile Griffith 3/24, 1962 – 3/21, 1963
22 Cuba en:Luis Manuel Rodríguez 3/21, 1963 – 6/8, 1963
23 United States Virgin Islands en:Emile Griffith 6/8, 1963 – 4/25, 1966(返上・ミドル級王座を獲得)
24 USA en:Curtis Cokesen:Jean Josselin戦での勝利による) 11/28, 1966 – 4/18, 1969
25 MEX en:José Nápoles 4/18, 1969 – 12/3, 1970
26 USA en:Billy Backus 12/3, 1970 – 6/4, 1971
27 MEX en:José Nápoles 6/4, 1971 – 12/6, 1975
28 GBR en:John Stracey 12/6, 1975 – 6/22, 1976
29 MEX en:Carlos Palomino 6/22, 1976 – 1/14, 1979
30 Puerto Rico en:Wilfred Benítez 1/14, 1979 – 11/30, 1979
31 USA en:Sugar Ray Leonard 11/30, 1979 – 6/20, 1980
32 PAN en:Roberto Durán 6/20, 1980 – 11/25, 1980
33 USA en:Sugar Ray Leonard 11/25, 1980 – 11/9, 1982(引退)
34 USA en:Donald Curryen:Milton McCrory戦での勝利による) 12/6, 1985 – 9/27, 1986
35 GBR en:Lloyd Honeyghan 9/27, 1986 – 10/27, 1987
36 MEX en:Jorge Vaca 10/27, 1987 – 3/29, 1988
37 GBR en:Lloyd Honeyghan 3/29, 1988 – 2/4, 1989
38 USA en:Marlon Starling 2/4, 1989 – 3/2, 1989(7か月休刊)
39 USA en:Vernon Forresten:Shane Mosley戦での勝利による) 1/26, 2002 – 1/25, 2003
40 NIC en:Ricardo Mayorga 1/25, 2003 – 12/13, 2003
41 USA en:Cory Spinks 12/13, 2003 – 2/5, 2005
42 USA en:Zab Judah 2/5, 2005 – 1/7, 2006
43 ARG en:Carlos Manuel Baldomir 1/7, 2006 – 11/4, 2006
44 USA en:Floyd Mayweather Jr. 11/4, 2006 – 6/29, 2008(引退)

ジュニアウェルター級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 ITA en:Duilio Loi 12/15, 1962 – 1/1963(引退)
2 USA en:Eddie Perkins 1963 – 1/18, 1965
3 VEN Carlos Hernández 1/18, 1965 – 4/29, 1966
4 ITA en:Sandro Lopopolo 4/29, 1966 – 4/30, 1967
5 USA en:Takeshi Fuji 4/30, 1967 – December 12, 1968
6 ARG en:Nicolino Locche 12/12, 1968 – 3/10, 1972
7 PAN en:Alfonso Frazer 3/10, 1972 – 10/28, 1972
8 COL en:Antonio Cervantes 10/28, 1972 – 3/6, 1976
9 Puerto Rico en:Wilfred Benítez 3/6, 1976 – 1/14, 1979(ウェルター級王座を獲得)
10 COL en:Antonio Cervantes 1979 – 8/2, 1980
11 USA en:Aaron Pryor 8/2, 1980 – 10/26, 1983(引退)
12 AUS en:Kostya Tszyuen:Zab Judah戦での勝利による) 11/3, 2001 – 6/4, 2005
13 GBR en:Ricky Hatton 6/4, 2005 – 5/2, 2009
14 PHI en:Manny Pacquiao 5/2, 2009 – 7/23, 2010(返上)
15 USA Danny GarcíaAmir Khan戦での勝利による) 7/14, 2012 – 現在

ライト級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 USA en:Barney Ross 6/23,1933 – 1933(返上・ジュニアウェルター級へ転向)
2 USA en:Tony Canzonerien:Lou Ambers戦での勝利による) 5/10, 1935 – 9/3, 1936
3 USA en:Lou Ambers 9/3, 1936 – 8/17, 1938
4 USA en:Henry Armstrong 8/17, 1938 – 8/22, 1939
5 USA en:Lou Ambers 8/22, 1939 – 5/10, 1940
6 USA en:Lew Jenkins 5/10, 1940 – 12/19, 1941
7 USA en:Sammy Angott 12/19, 1941 – 11/13, 1942(引退)
8 USA Ike WilliamsBob Montgomery戦での勝利による) 8/4, 1947 – 5/25, 1951
9 USA Jimmy Carter 5/25, 1951 – 5/14, 1952
10 MEX en:Lauro Salas 5/14, 1952 – 10/15, 1952
11 USA Jimmy Carter 10/15, 1952 – 3/5, 1954
12 USA en:Paddy DeMarco 3/5, 1954 – 11/17, 1954
13 USA Jimmy Carter 11/17, 1954 – 6/29, 1955
14 USA en:Wallace(Bud) Smith 6/29, 1955 – 8/24, 1956
15 USA Joe Brown 8/24, 1956 – 4/21, 1962
16 Puerto Rico en:Carlos Ortiz 4/21, 1962 – 4/10, 1965
17 PAN en:Ismael Laguna 4/10, 1965 – 11/13, 1965
18 Puerto Rico en:Carlos Ortiz 11/13, 1965 – 6/29, 1968
19 DOM Carlos Cruz 6/29, 1968 – 2/18, 1969
20 USA en:Mando Ramos 2/18, 1969 – 3/3, 1970
21 PAN en:Ismael Laguna 3/3, 1970 – 9/26, 1970
22 GBR en:Ken Buchanan 9/26, 1970 – 6/26, 1972
23 PAN en:Roberto Durán 6/26, 1972 – 2/2, 1979(ウェルター級へ転向)
24 GBR Jim Watt(表彰) 4/12, 1981 – 6/20, 1981
25 NIC en:Alexis Argüello 6/20, 1981 – 2/1983(ジュニアウェルター級へ転向)
26 MEX en:Julio César Chávezen:José Luis Ramírez戦での勝利による) 10/29, 1988 – 3/2, 1989(剥奪)
27 USA en:Pernell Whitakeren:Juan Nazario戦での勝利による) 8/11, 1990 – 1/14, 1992(ジュニアウェルター級へ転向)
28 USA en:Floyd Mayweather Jr.en:José Luis Castillo戦での勝利による) 4/20, 2002 – 5/22, 2004(ジュニアウェルター級へ転向)
29 MEX en:José Luis Castilloen:Juan Lazcano戦での勝利による) 6/5, 2004 – 5/7, 2005
30 USA en:Diego Corrales 5/7, 2005 – 10/7, 2006
31 CUB en:Joel Casamayor 10/7, 2006 – 9/13, 2008
32 MEX en:Juan Manuel Márquez 9/13, 2008 – 4/14, 2012(ジュニアウェルター級へ転向)

ジュニアライト級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 PHL en:Flash Elorde 1963 – 6/15, 1967
2 Japan en:Yoshiaki Numata 6/15, 1967 – 12/14, 1967
3 Japan en:Hiroshi Kobayashi 12/14, 1967 – 7/29, 1971
4 VEN en:Alfredo Marcano 7/29, 1971 – 4/25, 1972
5 PHL en:Ben Villaflor 4/25, 1972 – 3/13, 1973
6 Japan en:Kuniaki Shibata 3/13, 1973 – 10/17, 1973
7 PHL en:Ben Villaflor 10/17, 1973 – 10/16, 1976
8 Puerto Rico en:Samuel Serrano 10/16, 1976 – 8/2, 1980
9 Japan en:Yasutsune Uehara 8/2, 1980 – 4/9, 1981
10 Puerto Rico en:Samuel Serrano 4/9, 1981 – 1/19, 1983
11 USA en:Roger Mayweather 1/19, 1983 – 2/26, 1984
12 USA en:Rocky Lockridge 2/26, 1984 – 5/19, 1985
13 Puerto Rico en:Wilfredo Gómez 5/19, 1985 – 5/24, 1986
14 Panama en:Alfredo Layne 5/24, 1986 – 9/27, 1986
15 South Africa Brian Mitchell 9/27, 1986 – 3/30, 1987
16 Philippines en:Manny Pacquiaoen:Juan Manuel Márquez戦での勝利による) 3/15, 2008 – 7/2008(ライト級へ転向)

フェザー級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 CUB en:Kid Chocolate 1933 –
2 USA Freddie Miller 1935 – 5/11, 1936
3 USA en:Petey Sarron 5/11, 1936 – 10/29, 1937
4 USA en:Henry Armstrong 10/29, 1937 – 12/5, 1938(返上)
5 USA en:Joey Archibalden:Leo Rodak戦での勝利による) 4/18, 1939 – 5/20, 1940
6 USA en:Harry Jeffra 5/20, 1940 – 5/12, 1941
7 USA en:Joey Archibald 5/12, 1941 – 9/11, 1941
8 USA en:Chalky Wright 9/11, 1941 – 11/20, 1942
9 USA en:Willie Pep 11/20, 1942 – 10/29, 1948
10 USA en:Sandy Saddler 10/29, 1948 – 2/11, 1949
11 USA en:Willie Pep 2/11, 1949 – 9/8, 1950
12 USA en:Sandy Saddler 9/8, 1950 – 1/21, 1957(引退)
13 Nigeria en:Hogan Basseyen:Cherif Hamia戦での勝利による) 6/24, 1957 – 3/18, 1959
14 USA Davey Moore 3/18, 1959 – 3/21, 1963
15 MEX en:Sugar Ramos 3/21, 1963 – 9/26, 1964
16 MEX en:Vicente Saldivar 9/26, 1964 – 10/14, 1967(引退)
17 FRA en:Johnny Famechonen:José Legrá戦での勝利による) 1/21, 1969 – 5/9, 1970
18 MEX en:Vicente Saldivar 5/9, 1970 – 12/11, 1970
19 JPN en:Kuniaki Shibata 12/11, 1970 – 5/19, 1972
20 MEX en:Clemente Sanchez 5/19, 1972 – 12/16, 1972(返上)
21 NIC en:Alexis Argüelloen:Rigoberto Riasco戦での勝利による) 5/31,1976 – 6/20, 1977(返上・ジュニアライト級へ転向)
22 USA en:Danny Lopezen:Roberto Castañón戦での勝利による) 3/10, 1979 – 2/2, 1980
23 MEX en:Salvador Sánchez 2/2, 1980 – 8/12, 1982(自動車事故で死去)
24 PAN en:Eusebio Pedroza(表彰) 9/22, 1982 – 6/8, 1985
25 IRL en:Barry McGuigan 6/8, 1985 – 6/23, 1986
26 USA Steve Cruz 6/23, 1986 – 3/6, 1987
27 VEN en:Antonio Esparragoza 3/6, 1987 – 3/2, 1989(王座認定を停止)
28 MEX en:Marco Antonio Barreraen:Erik Morales戦での勝利による) 6/22, 2002 – 11/15, 2003
29 PHL en:Manny Pacquiao 11/15, 2003 – 3/19, 2005(ジュニアライト級へ転向)

ジュニアフェザー級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 Puerto Rico en:Wilfredo Gómezen:Nestor Jimenez戦での勝利による) 3/9, 1979 – 5/1983
2 USA en:Paulie Ayalaen:Bones Adams戦での勝利による) 2/23, 2002 – 5/2004(フェザー級へ転向)
3 MEX en:Israel Vázquezen:Óscar Larios戦での勝利による) 12/3, 2005 – 3/3, 2007
4 MEX Rafael Márquez 3/3, 2007 – 8/4, 2007
5 MEX en:Israel Vázquez 8/4, 2007 – 5/28, 2009(フェザー級へ転向)

バンタム級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 PAN en:Al Brown 1933 –
2 Spain en:Baltazar Sangchili 1935 –
3 PRI en:Sixto Escobar 1937 – 9/23, 1937
4 USA en:Harry Jeffra 9/23, 1937 – 2/20, 1938
5 PRI en:Sixto Escobar 2/20, 1938 – 10/4, 1939(返上)
6 USA en:Lou Salicaen:Tommy Forte戦での勝利による) 1/13, 1941 – 8/7, 1942
7 USA Manuel Ortiz 8/7, 1942 – 1/6, 1947
8 USA en:Harold Dade 1/6, 1947 – 3/11, 1947
9 USA Manuel Ortiz 3/11, 1947 – 5/31, 1950
10 1928 en:Vic Toweel 5/31, 1950 – 11/15, 1952
11 AUS en:Jimmy Carruthers 11/15, 1952 – 5/16, 1954(引退)
12 France Robert Cohenen:Chamrern Songkitrat戦での勝利による) 9/19, 1954 – 6/29, 1956
13 ITA en:Mario D'Agata 6/29, 1956 – 4/1, 1957
14 France en:Alphonse Halimi 4/1, 1957 – 7/8, 1959
15 MEX en:Jose Becerra 7/8, 1959 – 8/30, 1960(引退)
16 BRA en:Eder Jofreen:Piero Rollo戦での勝利による) 3/25, 1961 – 5/17, 1965
17 JPN en:Fighting Harada 5/17, 1965 – 2/26, 1968
18 AUS en:Lionel Rose 2/26, 1968 – 8/22, 1969
19 MEX en:Rubén Olivares 8/22, 1969 – 10/16, 1970
20 MEX en:Chucho Castillo 10/16, 1970 – 4/2, 1971
21 MEX en:Rubén Olivares 4/2, 1971 – 3/19, 1972
22 MEX en:Rafael Herrera 3/19, 1972 – 7/30, 1972
23 PAN en:Enrique Pinder 7/30, 1972 – 1/30, 1973
24 MEX en:Romeo Anaya 1/20, 1973 – 11/3, 1973
25 South Africa en:Arnold Taylor 11/3, 1973 – 7/3, 1974
26 KOR en:Soo Hwan Hong 7/3, 1974 – 3/14, 1975
27 MEX en:Alfonso Zamora 3/14, 1975 – 11/19, 1977
28 PAN en:Jorge Luján 11/19, 1977 – 8/29, 1980
29 PRI en:Julian Solís 8/29, 1980 – 11/14, 1980
30 USA Jeff Chandler 11/14, 1980 – 4/7, 1984
31 USA en:Richie Sandoval 4/7, 1984 – 3/10, 1986
32 USA en:Gaby Canizales 3/10, 1986 – 6/4, 1986
33 VEN en:Bernardo Pinango 6/4, 1986 – 3/1987(ジュニアフェザー級へ転向)

ジュニアバンタム級[編集]

該当者なし

フライ級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 Philippines Pancho Villa 6/18, 1923 – 9/24, 1925
2 USA en:Fidel LaBarbaen:Elky Clark戦での勝利による) 1/21, 1927 – 8/23, 1927(引退)
3 GBR en:Benny Lynchen:Small Montana戦での勝利による) 1/19, 1937 – 6/29, 1938(体重超過)
4 GBR en:Peter Kaneen:Jackie Jurich戦での勝利による) 9/22, 1938 – 6/19, 1943
5 GBR en:Jackie Paterson 6/19, 1943 – 3/23, 1948
6 GBR en:Rinty Monaghan 3/23, 1948 – 4/25, 1950(引退)
7 GBR Terry Allenen:Honore Pratesi戦での勝利による) 4/25, 1950 – 8/1, 1950
8 USA en:Dado Marino 8/1, 1950 – 5/19, 1952
9 Japan en:Yoshio Shirai 5/19, 1952 – 11/26, 1954
10 ARG Pascual Perez 11/26, 1954 – 4/16, 1960
11 Thailand en:Pone Kingpetch 4/16, 1960 – 10/10, 1962
12 Japan en:Fighting Harada 10/10, 1962 – 1/12, 1963
13 Thailand en:Pone Kingpetch 1/12, 1963 – 9/18, 1963
14 Japan en:Hiroyuki Ebihara 9/18, 1963 – 1/23, 1964
15 Thailand en:Pone Kingpetch 1/23, 1964 – 4/23, 1965
16 Italy en:Salvatore Burruni 4/23, 1965 – 6/14, 1966
17 GBR en:Walter McGowan 6/14, 1966 – 12/30, 1966
18 Thailand en:Chartchai Chionoi 12/30, 1966 – 2/23, 1969
19 MEX en:Efren Torres 2/23, 1969 – 3/20, 1970
20 Thailand en:Chartchai Chionoi 3/20, 1970 – 12/7, 1970
21 PHL en:Erbito Salavarria 12/7, 1970 – 2/9, 1973
22 Thailand en:Venice Borkorsor 2/9, 1973 – 7/10, 1973(返上・バンタム級へ転向)
23 MEX en:Miguel Cantoen:Shoji Oguma戦での勝利による) 1/8, 1975 – 3/18, 1979
24 South Korea en:Chan –Hee Park 3/18, 1979 – 5/18, 1980
25 Japan en:Shoji Oguma 5/18, 1980 – 5/12, 1981
26 MEX en:Antonio Avelar 5/12, 1981 – 3/20, 1982
27 Colombia en:Prudencio Cardona 3/20, 1982 – 7/24, 1982
28 MEX en:Freddy Castillo 7/24, 1982 – 11/6, 1982
29 Dominican Republic en:Eleoncio Mercedes 11/6, 1982 – 3/15, 1983
30 GBR en:Charlie Magri 3/15, 1983 – 9/27, 1983
31 Philippines en:Frank Cedeno 9/27, 1983 – 1/18, 1984
32 Japan Koji Kobayashi 1/18, 1984 – 4/9, 1984
33 MEX en:Gabriel Bernal 4/9, 1984 – 10/8, 1984
34 Thailand en:Sot Chitalada 10/8, 1984 – 7/24, 1988
35 South Korea en:Yong –Kang Kim 7/24, 1988 – 3/2, 1989(認定を停止)
36 Thailand en:Pongsaklek Wonjongkamen:Kōki Kameda戦での勝利による) 3/27, 2010 – 3/2, 2012
37 PHL en:Sonny Boy Jaro 3/2, 2012 – 7/16, 2012
38 JPN en:Toshiyuki Igarashi 7/16, 2012 – 現在

ジュニアフライ級[編集]

チャンピオン 在位期間
1 NIC en:Rosendo Álvarez 3/31, 2003 – 10/2, 2004
2 MEX en:Hugo Cázaresen:Nelson Dieppa戦での勝利による) 9/30, 2006 – 8/25, 2007
3 Puerto Rico Ivan Calderón 8/25, 2007 – 8/28, 2010
4 MEX en:Giovani Segura 8/28, 2010 – 9/19, 2011(フライ級へ転向)

ストロー級[編集]

該当者なし

外部リンク[編集]