利用者:Ak/下書き2

提供: Yourpedia
移動: 案内検索
CompuBoxの統計が示す選手の手数とパンチの正確性
スーパーウェルター級ミドル級
全パンチ (正確性) ジャブ (正確性) パワーパンチ (正確性)
石田(対P. ウィリアムズ)[1] 147 / 671 22% 015 / 106 14% 132 / 565 23%
P. ウィリアムズ(対石田)[2] 248 / 934 27% 023 / 210 11% 225 / 724 31%
石田5戦平均
(1回; アベンダーニョ I & II、
バルデス、アルバレス、カークランド)
[3]
012.4 / 045.2 27.4% 006.4 / 025.9 24.7% 006.0 / 019.3 30.9%
Jミドル平均値(1回)[4] 018.2 / 058.9 31.0% 005.5 / 024.9 22.3% 012.7 / 034.0 37.3%
石田(対ピログ)[5] 337 / 695 48.4% 180 / 425 42.4% 157 / 271 58.0%
ピログ(対石田)[6] 303 / 517 59.0% 066 / 170 38.0% 237 / 347 68.0%
マルチネス5戦平均[7] 020.5 / 057.4 35.7% 009.6 / 032.2 29.9% 010.9 / 025.2 43.1%
マルチネス(対チャベス Jr.)[8] 322 / 908 35% 140 / 502 28% 182 / 406 45%
チャベス Jr.(対マルチネス)[9] 178 / 390 46% 049 / 134 37% 129 / 256 50%
ミドル平均値(1回)[10] 018.1 / 056.9 31.8% 005.6 / 023.9 23.6% 012.5 / 033.1 37.8%
スーパーバンタム級バンタム級
全パンチ (正確性) ジャブ (正確性) パワーパンチ (正確性)
ドネア(対・西岡)[11] 134 / 485 28% 023 / 239 10% 111 / 246 45%
西岡(対ドネア)[12] 049 / 199 25% 023 / 112 21% 026 / 087 30%
ドネア(対マセブラ)[13] 151 / 515 29% 049 / 254 19% 102 / 261 39%
マセブラ(対ドネア)[14] 231 / 919 25% 140 / 611 23% 091 / 308 30%
ドネア(対バスケス)[15] 231 / 556 42% 084 / 311 27% 147 / 245 60%
ドネア(対ナルバエス)[16] 099 / 666 15% 014 / 266 5% 085 / 400 21%
リゴンドー(対ラモス・6回まで)[17] 035 / 143 24% 005 / 56 9% 030 / 87 34%
西岡(対マルケス)[18] 174 / 573 30% 036 / 291 12% 138 / 282 49%
マルケス(対・西岡)[19] 167 / 672 25% 105 / 379 28% 062 / 293 21%
下田(対ラモス)[20] 105 / 424 25% 010 / 194 5% 095 / 230 41%
ヌドロブ(対ベルトラン・IBO戦)[21] - 21% - - - -
Sバンタム平均値(1回)[22] 019.4 / 59.2 32.9% 005.3 / 23.3 22.7% 014.2 / 36.0 39.4%
ドネア(対モンティエル・2回まで)[23] 017 / 63 27% 002 / 31 6% 015 / 32 47%
ドネア(対シドレンコ・4回まで)[24] 089 / 237 38% 037 / 140 26% 052 / 97 54%
ダルチニャン(対モレノ)[25] 101 / 555 18% 033 / 251 13% 068 / 304 22%
アルセ(対バスケス)[26] 247 / 870 28% 035 / 225 16% 212 / 645 33%

スーパーバンタム級の世界戦でパンチを当てた数の多さでは、ダニエル・サラゴサの504(対マッカラー、1997年)、ファン・マヌエル・ロペスの444(対ペニャロサ、2009年)、マルコ・アントニオ・バレラの436(対マッキニー、1996年)などがCompuBoxの記録に残っている[27]

CompuBoxのデータは2人のオペレーターによって操作され、必ずしも正確ではないとも言われるが、主要な放送局の多くが利用し、視聴者の印象に影響を与えているため、無視できないものとなっている。