クイズ!ヘキサゴンII
クイズ!ヘキサゴンII QUIZ!HEXAGONII | |
---|---|
放送局 | 日本 |
ジャンル | クイズ番組 |
放送期間 | 2005年10月19日 - |
放送時間 | フジテレビ水曜夜7時枠毎週水曜19:00 - 19:57 57 |
制作局 | フジテレビジョン |
企画/PD | 西雅史、神原孝 |
監督/総指揮 | |
演出 | 奥村達哉、神原孝 |
原作 | |
脚本 | |
出演者 | 島田紳助(司会) 中村仁美(アシスタント) 牧原俊幸(出題ナレーター) (解答者はこちらを参照) |
ナレーション | |
音声 | ステレオ放送 |
字幕 | 文字多重放送 |
データ放送 | |
オープニング | nil「hate beat」 |
エンディング | アラジン「陽は、また昇る」 |
公式サイト | フジテレビ |
特記事項: 「クイズパレード」は2005年6月15日から。 | |
クイズ!ヘキサゴンIIは、フジテレビ系列で毎週水曜日の19:00 - 19:57(JST)に放送されているクイズ番組である。2006年2月8日からハイビジョン放送、字幕放送。
本項では『クイズ!ヘキサゴン』の末期で、2005年6月15日から10月12日まで毎週水曜日の19:57 - 20:54(JST)に放送されていた『クイズ!ヘキサゴン 今夜はクイズパレード!!』についても記述する。
目次
- 1 『クイズ!ヘキサゴンII』の概要
- 2 放映データ
- 3 出演者
- 4 予選ペーパーテスト
- 5 第1ステージのクイズコーナー
- 6 第2ステージのコーナー
- 7 第3ステージのクイズコーナー
- 8 過去にレギュラー放送で行われていたクイズ
- 9 スペシャル放送
- 10 スペシャル放送のクイズ
- 11 他番組への出演
- 12 コンサートへの出演
- 13 関連出版物
- 14 スタッフ
- 15 テーマ曲
- 16 関連項目
- 17 脚注
- 18 外部リンク
『クイズ!ヘキサゴンII』の概要[編集]
『クイズ!ヘキサゴン』の移り変わり[編集]
前番組『クイズ!ヘキサゴン』が視聴率低迷の為、2005年6月15日放送分から「今夜はクイズパレード!!」をサブタイトルにリニューアルし、6名×3チーム戦となった。2005年10月19日から『ヘキサゴンII クイズパレード!!』とタイトルが変わり、放送時間が1時間早くなった。正式なタイトルは『クイズ!ヘキサゴンII』だが、番組中でのロゴやタイトルコールは『ヘキサゴンIIクイズパレード!!』となっている。ちなみに、この「パレード」とは、スーパーバイザーの道蔦岳史が『ヘキサゴン』司会の島田紳助が同じく司会を務めている日本テレビ系列の人気番組『行列のできる法律相談所』の「行列」から来ている。要出典
おバカタレント[編集]
クイズにおいて珍解答をするタレントを「おバカタレント」と呼び、それが広く知られるようになったのはこの番組に因る。番組の醍醐味の一つとして、おバカタレントの珍解答と、島田紳助のおバカタレントいじりが挙げられる。
2007年中盤からその色は強まり里田まい、つるの剛士、木下優樹菜、スザンヌ、上地雄輔、野久保直樹の「おバカ6人組」を中心に番組が進行されるようになり、後に女性3名はPabo、男性3名は羞恥心というユニットが結成され、CDデビューを果たした。
2008年7月にPaboと羞恥心の合体ユニット・アラジンを結成してCDを発売するに至る。
番組の進行[編集]
番組開始前に出演者に対して50問のクイズからなる予選ペーパーテストが行われる。番組のオープニングで予選ペーパーテストの結果発表が行われ、順位に基づいて知識レベルが均等な3つのチームが編成される。この3チームが賞金獲得をかけてさまざまなクイズで争い、全ステージを終えて得点が最も多いチームが優勝となる。
席順表[編集]
番組開始時の席順表[編集]
順位は「街角アンケート」による予選ペーパーテストの予想順位を示す。
第18位・第17位 | 第12位・第11位 | 第6位・第5位 |
第16位・第15位 | 第10位・第9位 | 第4位・第3位 |
第14位・第13位 | 第8位・第7位 | 第2位・第1位 |
- 向かって右側の席に予想順位の上位、中央に中位、左側に下位の解答者が着席する。
- 21人参加時は前から3列目に3人ずつ、24人参加時は前から2列目と3列目に3人ずつ着席する。
なお、この番組開始時に出演者が着席している場所は、行列早抜け!リレークイズ、21人(18人・24人)で一斉早押し!早抜けクイズ、嫌でもクイズに答えよう(早押し)ご指名クイズなどで正解した解答者が着席する場所やもちろんクイズ、ちゃんと出題できるかな!? アナウンスクイズなどでクイズをやっていないチームが待機する場所としても使われている。
解答者の席順表(チーム編成表)[編集]
番組のオープニングで司会の島田紳助が予選ペーパーテストの結果を1位から順に発表し、解答者は番組開始時の席から解答者席に一人ずつ移動する。予選ペーパーテストの点数が同点の場合は、五十音順で順位をつける。
水色チーム | ピンクチーム | オレンジチーム |
---|---|---|
第18位 | 第17位 | 第16位 |
第13位 | 第14位 | 第15位 |
第12位 | 第11位 | 第10位 |
第7位 | 第8位 | 第9位 |
第6位 | 第5位 | 第4位 |
第1位 | 第2位 | 第3位 |
最前列左から1、2、3位、2列目右から4、5、6位、3列目左から7、8、9位…のように、各チームの知識レベルが均等になるよう、成績順でジグザグに着席する。これは解答者数やチーム数が変わった場合も同様である。
『Wぅ杯 番組交流戦スペシャル』の『はねるのトびら』チームのように、1チームのメンバーを固定した場合は、残りのメンバーの成績順でジグザグに着席する。FNSの日の中の企画として行われる本番組のスペシャル放送では、メイン司会者(中居正広、香取慎吾、明石家さんま)は「都合によりテストを受けることが出来なかった」として自分のチームの一番うしろの席(16位の席)に着席している。余談だが、2008年3月5日の放送では上地がテストを受けられなかった為、18位扱いになった。
この席順は予選ペーパーテストの結果発表時のほか、
といったコーナーのスタート時などで使用される。なお、「電撃4択クイズ どっちカニ〜!?」のスタート時は、この基本形とは逆にチーム編成はそのままで成績の悪い者が前になるように着席する。
全体のルールの変遷[編集]
- チームカラーの組み合わせが「黄・緑・橙」(2005年 - 2006年)、「黄・緑・桃」(2007年)、「黄・桃・橙」(2008年10月15日まで)、「青・桃・橙」(2008年10月22日-)とほぼ1年単位で変わっている。例外として、2006年12月27日放送分は4チーム対抗戦により「桃・黄・緑・橙」であった。また、収録日と放送日の関係で、2007年1月24日放送分は「黄・緑・橙」、2008年1月9日放送分は「黄・緑・桃」と前年度の組み合わせのままであった。
- 「クイズパレード」開始 - 2006年5月3日放送分まではチームごとにリーダーが決められ、チーム名がリーダーの名前で呼ばれていた。翌週の2006年5月10日より後述の「もちろんクイズ」において、代表者が問題毎に入れ替わるようになったことによって、チームリーダーの制度を廃止し、チーム名が色の名前で統一され、現在に至る。稀にチームの先頭に対し、リーダーと呼ぶ事もある[1]。
- 2007年5月から賞金をかけて争われるようになった。
- 番組の進行中に島田紳助個人の判断で一時ルールが変更されることがある。
放映データ[編集]
放送時間[編集]
- 毎週水曜日19:00 - 19:57(2005年10月19日 - )
- 2005年6月15日から同年10月12日までは毎週水曜日19:57 - 20:54だった。
- トリプルネット局のテレビ宮崎も同時ネット
- テレビ大分(FNS・NNS系クロスネット局)毎週木曜日16:55 - 17:53(22日遅れ、ただし週によっては土日に移動もしくは未放送、スペシャルは別時間)
- 青森放送(NNS系)火曜日24:29 - 25:26(不定期放送、本来ネットしている『めちゃ×2イケてるッ!』がFNS系で特番による休止の場合に、穴埋めとして放送。スペシャルは1~2ヶ月遅れで土曜に放送されるが、未放送になる場合もあり)
- 山梨放送(NNS系)土曜日16:00 - 17:00(不定期放送、青森放送と同様のパターン。最近はスペシャルも土日の昼間に放映する場合もある)
- テレビ山口(JNN系)毎週日曜日15:00 - 15:58(約5ヶ月遅れ、ただしTBSのスポーツ中継の時は、休止もしくは時間変更の場合あり)
- 四国放送(NNS系)不定期放送(テレビ朝日系列の特番が休止の場合のみ穴埋めとして放送。スペシャルのみを2ヶ月遅れで休日に放送されるが、未放送になる場合もあり。)
出演者[編集]
進行[編集]
主な解答者[編集]
以下は全て五十音順。
男性タレント[編集]
- 岡田圭右(ますだおかだ)
- 上地雄輔 ※最高・22点
- 具志堅用高 ※最高・16点
- クリス松村
- 小島よしお
- 崎本大海
- 品川祐(品川庄司)
- 庄司智春(品川庄司)
- 田中卓志(アンガールズ)
- ダンディ坂野
- つるの剛士 ※最高・36点
- 野久保直樹 ※最高・28点
- 波田陽区
- 原西孝幸(FUJIWARA)
- 板東英二
- 藤本敏史(FUJIWARA)
- 松岡卓弥
- 松澤一之
- 村上ショージ ※最高・29点
- 元木大介
- 森公平
- 山田親太朗 ※最高・21点
- 山根良顕(アンガールズ)
- ラサール石井
- RYOEI ※最高・15点
- 渡辺正行
女性タレント[編集]
- 赤井沙希
- アグネス・チャン ※最高・30点
- 麻木久仁子 ※最高・50点«満点»
- 大沢あかね ※最高・28点
- 神戸蘭子 ※最高・33点
- 木下優樹菜
- 熊田曜子
- Kyoco
- さとう里香
- 里田まい(カントリー娘。)
- スザンヌ
- 辻希美 ※最高・14点
- ほしのあき
- 水野裕子
- misono ※最高・20点
- 南明奈 ※最高・27点
- 矢口真里
- 安田美沙子 ※最高・45点
その他の出演者はクイズ!ヘキサゴンIIの出演者を参照のこと。
番組で結成されたユニット[編集]
2007年に番組内でPaboが初めて番組発ユニットとして結成されて以来、数々のユニットが結成された。「ヘキサゴンファミリー[2]」という総称がついており、2008年10月22日にアルバム『WE LOVE ヘキサゴン』をリリースする。
- つるの剛士、上地雄輔、野久保直樹
- 里田まい、スザンヌ、木下優樹菜
- クリス松村、山根良顕
- 品川祐、misono
- 岡田圭右、庄司智春、波田陽区、金剛地武志、山根良顕、田中卓志
- 里田まい、藤本敏史、misono、神戸蘭子(2009年3月11日放送分より加入)
- つるの剛士、上地雄輔、野久保直樹、里田まい、スザンヌ、木下優樹菜
- 南明奈、崎本大海、波田陽区、小島よしお、藤本敏史、原西孝幸、クリス松村
- 庄司智春、スザンヌ
出演者の記録[編集]
最年長出演
- 74歳 大橋巨泉(男性)
- 69歳 中村玉緒(女性)
最年少出演
- 14歳 菅澤美月(女性)
- 18歳 木村了(男性)
最長ブランク出演
- 2年11ヶ月 磯野貴理(2005年6月29日~2008年5月21日)
- 2年9ヶ月 山崎弘也(2005年8月17日~2008年5月14日)
- 2年9ヶ月 柴田英嗣(2005年8月17日~2008年5月14日)
最多連続出演
- 更新中 misono(2007年11月28日・初登場~2011年9月28日・最終回)※計159回連続出演・スタジオ見学出演も含む
- 2008年~2011年まで4年連続で1回も休むことなく唯一の皆勤賞
- misono・予選ペーパーテスト得点順位«トップ5»
- 1位・20点(2010年5月12日・自身最高点数)
- 2位・18点(2009年10月28日・スタジオ見学出演第1位&2009年最高記録)
- 3位・17点(2009年10月14日・2009年第2位)
- 4位・16点(2010年3月10日・2010年第2位)
- 5位・15点(2010年12月15日・2010年第3位)
予選ペーパーテスト[編集]
ルール[編集]
18人(スペシャルの時は21人か24人のこともある)の芸能人・有名人が本番前に50問(1問1点、50点満点)の「予選ペーパーテスト」を行う。問題は小学校・中学校レベルの一般常識問題から最新の時事問題まで多ジャンル。このペーパーテストの制限時間は15分で、本番収録が行われるスタジオで実施される。
記録集[編集]
事項
- 27(26)時間テレビの成績も含む(ただ、参加したが予選ペーパーテストを受けなかった中居正広、香取慎吾、明石家さんまは除外)。
- 2008年8月6日放送分のドラマSPも含む。
- 2007年9月26日放送分の沖縄合宿SP、2008年3月5日放送分の京都合宿SP、2009年3月25日放送分の宮古島合宿SPも含む(但し、予選ペーパーテストを受けなかった京都合宿での上地雄輔と宮古島合宿SPでの山根良顕、田中卓志、ダンディ坂野、小島よしお、波田陽区、元木大介、大沢あかねは除外)。
- 2006年2月8日放送分で途中参加した香田晋、村上ショージ、若槻千夏、2007年9月26日放送分で途中参加した麻木久仁子、西川史子、山本モナ、2008年1月2日放送分で途中参加した麻木久仁子、山根良顕、田中卓志、2009年3月25日放送分で途中参加した麻木久仁子、西川史子、友利新は除外。
- 2008年2月20日放送分、2008年9月17日放送分、2008年10月22日放送分は予選ペーパーテストを行わなかったので除外。
1位記録[編集]
1位獲得回数
順位 | 回数 | 出演者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | ラサール石井 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 22 | 山本モナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 16 | 麻木久仁子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 山根良顕 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 14 | 渡辺正行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 11 | 水野裕子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 7 | 高木美保 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 矢部太郎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 6 | 湯浅卓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 5 | 松尾貴史 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 4 | 宮川俊二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 石原良純 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 江守徹 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 3 | 金剛地武志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 石田純一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 伊集院光 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | サンプラザ中野 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | デーモン小暮閣下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 2 | 西川史子 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | アジャ・コング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 大橋巨泉 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | ガダルカナル・タカ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 叶美香 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 川合俊一 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 河村たかし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 小林はるか | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 田中卓志 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
