フライングファイブステークス
提供: Yourpedia
2026年2月21日 (土) 18:51時点におけるタキノトカツオフ (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「'''フライングファイブステークス'''(''Flying Five Stakes'')はアイルランドのキルデア県のカラ競馬場の芝5ハロン (単...」)
フライングファイブステークス(Flying Five Stakes)はアイルランドのキルデア県のカラ競馬場の芝5ハロンで行われる競馬のレースである。グループ制ではG1に類される。
歴史[編集]
- 1985年 フェニックスパーク競馬場で2歳以上のリステッドレースとして新設
- 1988年 G3に格付けされる
- 1991年 フェニックスパーク競馬場閉鎖に伴い、開催場をレパーズタウン競馬場に移す
- 2002年
- 開催場をカラ競馬場に移す
- G2に昇格
- 2004年 G3に降格する
- 2015年 G2に再昇格する
- 2018年 G1に昇格される[1]
歴代優勝馬[編集]
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1985年9月7日 | Committed | 牝5 | 1:00.2 | M.Kinane | D.Weld | |
| 第2回 | 1986年9月6日 | Acushla | 牝3 | 0:56.8 | P.Eddery | M.V.O'Brien | |
| 第3回 | 1987年9月5日 | Polonia | 牝3 | 0:57.2 | S.Craine | J.Bolger | |
| 第4回 | 1988年9月3日 | Heather Seeker | 牝2 | 0:59.2 | D.Gillespie | L.Browne | Mrs. T.Gilson |
| 第5回 | 1989年9月2日 | Handsome Sailor | 牡6 | 0:57.7 | M.Hills | B.Hills | R.Sangster |
| 第6回 | 1990年9月1日 | Boozy | 牝3 | 0:56.4 | R.Fox | J.Berry | Heathavon Stables Ltd. |
| 第7回 | 1991年9月14日 | Flowing | 牝3 | 1:00.2 | M.Kinane | D.Weld | P.Baer |
| 第8回 | 1992年9月13日 | Flowing | 牝4 | 1:00.4 | P.Shanahan | D.Weld | Mrs. J.Moran |
| 第9回 | 1993年9月11日 | Tropical | 牝3 | 0:59.4 | M.Kinane | D.Weld | The Sussex Stud Ltd. |
| 第10回 | 1994年9月10日 | Tropical | 牝4 | 1:00.2 | M.Kinane | D.Weld | Godolphin |
| 第11回 | 1995年9月9日 | Bunty Boo | 牝6 | 0:58.7 | M.Hills | R.Hannon Sr. | Mrs. R.Mayall |
| 第12回 | 1996年9月14日 | Eveningperformance | 牝5 | 0:57.8 | C.Rutter | H.Candy | Mrs. D.Blackburn |
| 第13回 | 1997年9月13日 | Midnight Escape | 騸4 | 0:59.9 | K.Darley | C.Wall | M.Ayers |
| 第14回 | 1998年9月12日 | Tedburrow | 騸6 | 1:02.5 | W.Supple | E.Alston | P.Davies |
| 第15回 | 1999年9月11日 | Tedburrow | 騸7 | 1:02.1 | W.Supple | E.Alston | P.Davies |
| 第16回 | 2000年9月9日 | Namid | 牡4 | 0:58.6 | J.Murtagh | J.Oxx | Lady Clague |
| 第17回 | 2001年9月8日 | Ishiguru | 牡3 | 0:59.5 | M.Kinane | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier |
| 第18回 | 2002年9月1日 | Danehurst | 牝3 | 0:58.3 | G.Duffield | M.Prescott | Cheveley Park Stud |
| 第19回 | 2003年8月31日 | Deportivo | 牡3 | 0:57.7 | R.Hughes | R.Charlton | K.Abdulla |
| 第20回 | 2004年9月5日 | Ringmoor Down | 牝5 | 0:58.6 | M.Kinane | D.Arbuthnot | C.Green |
| 第21回 | 2005年9月4日 | Benbaun | 騸4 | 0:59.2 | J.Spencer | M.Wallace | Ransley, Birks, Hillen |
| 第22回 | 2006年8月27日 | Benbaun | 騸5 | 0:57.5 | P.Smullen | M.Wallace | Ransley, Birks, Hillen |
| 第23回 | 2007年9月2日 | Benbaun | 騸6 | 0:58.79 | P.Smullen | M.Wallace | Ransley, Birks, Hillen |
| 第24回 | 2008年8月31日 | Look Busy | 牝3 | 1:00.75 | S.O'Hara | A.Berry | A.Underwood |
| 第25回 | 2009年8月30日 | Reverence | 騸8 | 1:05.44 | W.Supple | E.Alston | Mr. & Mrs. G.Middlebrook |
| 第26回 | 2010年8月29日 | Astrophysical Jet | 牝3 | 0:58.56 | G.Gibbons | E.McMahon | Ladas |
| 第27回 | 2011年8月28日 | Amour Propre | 騸5 | 0:58.34 | D.O'Neill | H.Candy | S.Broke And Partners |
| 第28回 | 2012年8月26日 | My Girl Anna | 牝5 | 1:04.62 | R.Cleary | M.Kelly | O.Murphy & Ms. A.Clancy |
| 第29回 | 2013年8月24日 | Dutch Masterpiece | 騸3 | 0:58.00 | J.O'Brien | G.Moore | R.Green |
| 第30回 | 2014年9月14日 | Stepper Point | 騸5 | 0:59.04 | M.Dwyer | W.Muir | C.Edginton |
| 第31回 | 2015年9月13日 | Sole Power | 騸8 | 1:01.29 | C.Hayes | E.Lynam | Mrs. S.Power |
| 第32回 | 2016年9月11日 | Ardhoomey | 騸4 | 1:01.54 | C.Keane | G.Lyons | Moyville Racing Syndicate |
| 第33回 | 2017年9月10日 | Caravaggio | 牡3 | 1:00.54 | R.Moore | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier, M.Tabor, D.Smith |
| 第34回 | 2018年9月16日 | Havana Grey | 牡3 | 0:59.59 | R.Kingscote | K.Burke | Global Racing Club & Mrs. E.Burke |
| 第35回 | 2019年9月15日 | Fairyland | 牝3 | 1:00.58 | R.Moore | A.O'Brien | Mrs. E.Stockwell, M.Tabor, D.Smith |
| 第36回 | 2020年9月13日 | Glass Slippers | 牝4 | 1:00.58 | T.Eaves | K.Ryan | Bearstone Stud Limited |
| 第37回 | 2021年9月12日 | Romantic Proposal | 牝5 | 0:59.77 | C.Hayes | E.Lynam | Clipper Logistics Group Ltd. |
| 第38回 | 2022年9月11日 | Highfield Princess | 牝5 | 1:02.51 | J.Hart | J.Quinn | Trainers House Enterprises Ltd. |
| 第39回 | 2023年9月10日 | Moss Tucker | 騸5 | 1:00.89 | W.Lee | K.Condon | Charlie Bit Me Syndicate |
| 第40回 | 2024年9月15日 | Bradsell | 牡4 | 0:57.25 | H.Doyle | A.Watson | Victorious Racing |
| 第41回 | 2025年9月14日 | Arizona Blaze | 牡3 | 0:59.03 | D.Egan | A.Murray | AMO Racing Ltd. & G.de Aguiar |
脚注[編集]
- ↑ European Pattern Committee announces changes to the 2018 European Programme of Black Type Races 英国競馬統括機構、2018年1月28日閲覧
| アイリッシュチャンピオンズフェスティバル |
|---|
| チャンピオンズジュヴェナイルステークス | メイトロンステークス | アイリッシュチャンピオンステークス | ソロナウェイステークス | キルターナンステークス | ブランドフォードステークス | フライングファイブステークス | モイグレアスタッドステークス | ヴィンセントオブライエンステークス | アイリッシュセントレジャー |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・フライングファイブステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |