モイグレアスタッドステークス
提供: Yourpedia
2026年2月20日 (金) 21:14時点におけるタキノトカツオフ (トーク | 投稿記録)による版 (ページの作成:「{{出典の明記|date=2013年5月4日 (土) 08:07 (UTC)}} '''モイグレアスタッドステークス'''(''{{Lang|en|Moyglare Stud Stakes}}'')はアイルラン...」)
| この記事の出典が知りたいと言っていた人がいたようです。 |
モイグレアスタッドステークス(Moyglare Stud Stakes)はアイルランドのカラ競馬場で行われる競馬のレースである。
概要[編集]
毎年9月に行われる2歳牝馬限定のG1(Group 1)レースである。距離は7ハロン(約1408メートル)で、アイルランドの2歳牝馬の女王決定戦である。
1970年に世界の競馬に大きな影響を与えていたウォルター・ヘフナーが所有するモイグレアスタッドファームを記念して距離6ハロンの2歳牝馬限定レースとして創設された。1983年にはG1レースに格付けされ、1992年に距離が7ハロンに延長された。2009年からはブリーダーズカップ・チャレンジに参加しており、勝ち馬は自動的にブリーダーズカップ・ジュヴェナイルフィリーズターフに登録される。
歴史[編集]
歴代優勝馬[編集]
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1970年月日 | What's a Name | |||||
| 第2回 | 1971年月日 | Princess Bonita | |||||
| 第3回 | 1972年月日 | Where You Lead | |||||
| 第4回 | 1973年月日 | Milly Whiteway | |||||
| 第5回 | 1974年月日 | Tender Camilla | P.Jarman | K.Prendergast | |||
| 第6回 | 1975年月日 | Petipa | C.Roche | P.Prendergast | |||
| 第7回 | 1976年8月28日 | Regal Ray | J.Curant | W.Annesley | |||
| 第8回 | 1977年8月27日 | Ridaness | 1:15.2 | D.Hogan | S.Quirke | ||
| 第9回 | 1978年8月19日 | Phils Fancy | 1:18.4 | D.Hogan | S.Quirke | ||
| 第10回 | 1979年8月18日 | Daness | 1:14.1 | C.Roche | L.Browne | ||
| 第11回 | 1980年8月16日 | Arctique Royale | 1:19.1 | C.Roche | K.Prendergast | ||
| 第12回 | 1981年9月12日 | Woodstream | 1:16.5 | P.Eddery | M.V.O'Brien | R.Sangster | |
| 第13回 | 1982年9月11日 | Habibti | 1:16.0 | D.Gillespie | J.Dunlop | M.Mutawa | |
| 第14回 | 1983年9月10日 | Gala Event | 1:14.7 | K.Moses | T.Curtin | F.Groves | |
| 第15回 | 1984年9月15日 | Park Appeal | D.Gillespie | J.Bolger | P.Burns | ||
| 第16回 | 1985年9月14日 | Gayle Gal | 1:14.2 | D.Manning | P.Canty | W.Finnigan | |
| 第17回 | 1986年9月14日 | Minstrella | 1:11.4 | J.Reid | C.Nelson | E.Evans | |
| 第18回 | 1987年9月13日 | Flutter Away | 1:17.3 | M.Kinane | D.Weld | O.Murphy | |
| 第19回 | 1988年9月11日 | Flamenco Wave | 1:16.1 | R.Quinton | J.Oxx | M.bin Rashid Al Maktoum | |
| 第20回 | 1989年9月10日 | Chimes Of Freedom | 1:10.9 | S.Cauthen | H.Cecil | S.Niarchos | |
| 第21回 | 1990年9月9日 | Capricciosa | 1:11.7 | J.Reid | M.V.O'Brien | R.Sangster | |
| 第22回 | 1991年9月8日 | Twafeaj | 1:11.3 | B.Raymond | B.Hanbury | A.Buhaleeba | |
| 第23回 | 1992年9月5日 | Sayyedati | 1:31.5 | M.Roberts | C.Brittain | M.Obaida | |
| 第24回 | 1993年9月12日 | Lemon Souffle | 1:27.5 | L.Piggott | R.Hannon Sr. | Mrs. J.Magnier | |
| 第25回 | 1994年9月11日 | Belle Genius | 1:28.3 | J.Weaver | P.Kelleway | L.Rice | |
| 第26回 | 1995年9月10日 | Priory Belle | 1:25.2 | P.Gilson | J.Bolger | Ballylinch Stud | |
| 第27回 | 1996年9月8日 | Bianca Nera | 1:26.3 | K.Darley | D.Loder | S.Frisby | |
| 第28回 | 1997年9月7日 | Tarascon | 1:28.5 | P.Smullen | T.Stack | Mrs. J.Rowlinson | |
| 第29回 | 1998年9月6日 | Edabiya | 1:29.2 | J.Murtagh | J.Oxx | Aga Khan IV | |
| 第30回 | 1999年9月5日 | Preseli | 1:24.2 | E.Ahern | M.Grassick | N.Jones | |
| 第31回 | 2000年9月3日 | Sequoyah | 1:26.7 | J.Spencer | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier | |
| 第32回 | 2001年9月2日 | Quarter Moon | 1:24.5 | M.Kinane | A.O'Brien | Mrs. R.Henry | |
| 第33回 | 2002年9月1日 | Mail the Desert | 1:25.5 | S.Drowne | M.Channon | J.Livock | |
| 第34回 | 2003年8月31日 | Necklace | 1:23.1 | M.Kinane | A.O'Brien | M.Tabor | |
| 第35回 | 2004年9月5日 | Chelsea Rose | 1:24.2 | P.Shanahan | C.Collins | Mrs. A.Donnelly | |
| 第36回 | 2005年9月4日 | Rumplestiltskin | 1:25.8 | K.Fallon | A.O'Brien | Mrs. J.Magnier | |
| 第37回 | 2006年8月27日 | Miss Beatrix | 1:23.1 | W.Supple | K.Prendergast | W.Durkan | |
| 第38回 | 2007年9月2日 | Saoirse Abu | 1:25.01 | K.Manning | J.Bolger | Ennistown Stud | |
| 第39回 | 2008年8月31日 | Again | 1:28.80 | S.Heffernan | D.Wachman | M.Tabor | |
| 第40回 | 2009年8月30日 | Termagant | 1:35.18 | D.McDonogh | K.Prendergast | J.Vasicek | |
| 第41回 | 2010年8月29日 | Misty for Me | 1:24.56 | S.Heffernan | A.O'Brien | M.Tabor | |
| 第42回 | 2011年8月28日 | Maybe | 1:24.26 | J.O'Brien | A.O'Brien | M.Tabor | |
| 第43回 | 2012年9月9日 | Sky Lantern | 1:25.14 | R.Hughes | R.Hannon Sr. | B.Keswick | |
| 第44回 | 2013年9月1日 | Rizeena | 1:22.91 | J.Doyle | C.Brittain | R.Dalmook Al Maktoum | |
| 第45回 | 2014年9月14日 | Cursory Glance | 1:28.80 | A.Atzeni | R.Varian | Merry Fox Stud Ltd. | |
| 第46回 | 2015年9月13日 | Minding | 1:28.48 | S.Heffernan | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor | |
| 第47回 | 2016年9月11日 | Intricately | 1:28.50 | D.O'Brien | J.O'Brien | Mrs. C.Regalado-Gonzalez | |
| 第48回 | 2017年9月10日 | Happily | 1:26.93 | D.O'Brien | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor | |
| 第49回 | 2018年9月16日 | Skitter Scatter | 1:25.60 | R.Whelan | P.Prendergast | A.Rogers & Mrs. S.Rogers | |
| 第50回 | 2019年9月15日 | Love | 1:24.28 | R.Moore | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor | |
| 第51回 | 2020年9月13日 | Shale | 1:27.19 | R.Moore | D.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor | |
| 第52回 | 2021年9月12日 | Discoveries | 1:27.10 | S.Foley | J.Harrington | Niarchos Family | |
| 第53回 | 2022年9月11日 | Tahiyra | 1:29.16 | C.Hayes | D.Weld | Aga Khan IV | |
| 第54回 | 2023年9月10日 | Fallen Angel | 1:27.50 | D.Tudhope | K.Burke | Clipper Logistics | |
| 第55回 | 2024年9月15日 | Lake Victoria | 1:23.73 | W.Lordan | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor | |
| 第56回 | 2025年9月14日 | Precise | 1:29.13 | R.Whelan | A.O'Brien | D.Smith, Mrs. J.Magnier, M.Tabor |
| アイリッシュチャンピオンズフェスティバル |
|---|
| チャンピオンズジュベナイルステークス | メイトロンステークス | アイリッシュチャンピオンステークス | ソロナウェイステークス | キルターナンステークス | ブランドフォードステークス | フライングファイブステークス | モイグレアスタッドステークス | ヴィンセントオブライエンステークス | アイリッシュセントレジャー |
| |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・モイグレアスタッドステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |