ブリーダーズカップ・ディスタフ
提供: Yourpedia
ブリーダーズカップ・ディスタフ(Breeders' Cup Distaff)とは1984年に創設されたアメリカ競馬の祭典であるブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップで行われる3歳以上牝馬限定のダート9ハロンのレースである。
アメリカ競馬のダート牝馬路線の1年を締め括る最高峰のレースでその年のアメリカの最強女王決定戦の位置付けをし、牝馬限定のレースでは世界最高賞金額を誇る。
日本ではBCディスタフ(ビーシーディスタフ)と簡略化される事が多く、2008年から2012年まではブリーダーズカップ・レディーズクラシックの名称で開催されており、その当時はBCレディーズクラシック(ビーシーレディーズクラシック)と簡略化される事が多かった。
歴史
- 1984年 創設。
- 1988年 12連勝中、無敗のPersonal Ensign(パーソナルエンスン)が牝馬でケンタッキーダービー優勝をしたWinning Colors(ウイニングカラーズ)との死闘を演じ優勝。
- 1990年 1番人気のGo For Wand(ゴーフォーワンド)がレース中に骨折、予後不良となる。
- 1991年 カナダの三冠馬Dance Smartly(ダンススマートリー)が優勝。
- 1995年 Inside Information(インサイドインフォメーション)が2着に13馬身1/2差をつけて圧勝し、引退の花道を飾る。
- 2006年 2番人気のPine Island(パインアイランド)がレース中に右球節を脱臼し、予後不良となる。さらに1番人気のFleet Indian(フリートインディアン)も最終コーナーで競走中止。
- 2008年 名称がブリーダーズカップ・レディーズクラシックに変更。
- 2013年 名称をブリーダーズカップ・ディスタフに戻す。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 馬齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年11月10日 | Princess Rooney | 4 | 2:02 2/5 | E.Delahoussaye | N.Drysdale | P.Tucker |
第2回 | 1985年11月2日 | Life's Magic | 4 | 2:02 0/5 | A.Cordero Jr. | D.Lukas | M.Hatley & E.Klein |
第3回 | 1986年11月1日 | Lady's Secret | 3 | 2:01 1/5 | P.Day | D.Lukas | Mr. & Mrs. E.Klein |
第4回 | 1987年11月21日 | Sacahuista | 3 | 2:02 4/5 | R.Romero | D.Lukas | B.Beel & L.French Jr. |
第5回 | 1988年11月5日 | Personal Ensign | 4 | 1:52 0/5 | R.Romero | C.McGaughey III | O.Phipps |
第6回 | 1989年11月4日 | Bayakoa | 5 | 1:47 2/5 | L.Pincay Jr. | R.McAnally | Mr. & Mrs. F.Whitham |
第7回 | 1990年10月27日 | Bayakoa | 6 | 1:49 1/5 | L.Pincay Jr. | R.McAnally | Mr. & Mrs. F.Whitham |
第8回 | 1991年11月2日 | Dance Smartly | 3 | 1:50.95 | P.Day | J.Day | Sam-Son Farms |
第9回 | 1992年10月31日 | Paseana | 5 | 1:48.17 | C.McCarron | R.McAnally | S.Craig |
第10回 | 1993年11月6日 | Hollywood Wildcat | 3 | 1:48.35 | E.Delahoussaye | N.Drysdale | I. & M.Cowan |
第11回 | 1994年11月5日 | One Dreamer | 6 | 1:50.79 | G.Stevens | T.Proctor | Glen Hill Farm |
第12回 | 1995年10月28日 | Inside Information | 4 | 1:46.15 | M.Smith | C.McGaughey III | O.Phipps |
第13回 | 1996年10月26日 | Jewel Princess | 4 | 1:48.40 | C.Nakatani | W.Dollase | The Thoroughbred Corp, M. & R.Stephen |
第14回 | 1997年11月8日 | Ajina | 3 | 1:47.20 | M.Smith | W.Mott | A.Paulson |
第15回 | 1998年11月7日 | Escena | 5 | 1:49.89 | G.Stevens | W.Mott | A.Paulson |
第16回 | 1999年11月6日 | Beautiful Pleasure | 4 | 1:47.56 | J.Chavez | J.Ward Jr. | J.Oxley |
第17回 | 2000年11月4日 | Spain | 3 | 1:47.66 | V.Espinoza | D.Lukas | The Thoroughbred Corp. |
第18回 | 2001年10月27日 | Unbridled Elaine | 3 | 1:49.21 | P.Day | D.Stewart | R.Davenport |
第19回 | 2002年10月26日 | Azeri | 4 | 1:48.64 | M.Smith | L.De Seroux | Allen E Paulson Living Trust |
第20回 | 2003年10月25日 | Adoration | 4 | 1:49.17 | P.Valenzuela | D.Hofmans | Amerman Racing LLC |
第21回 | 2004年10月30日 | Ashado | 3 | 1:48.26 | J.Velazquez | T.Pletcher | Starlight Stables, P.Saylor, J.Martin |
第22回 | 2005年10月29日 | Pleasant Home | 4 | 1:48.34 | C.Velasquez | C.McGaughey III | O.Phipps |
第23回 | 2006年11月4日 | Round Pond | 4 | 1:50.50 | E.Prado | M.Matz | Fox Hill Farm |
第24回 | 2007年10月27日 | Ginger Punch | 4 | 1:50.11 | R.Bejarano | R.Frankel | Stronach Stables |
第25回 | 2008年10月24日 | Zenyatta | 4 | 1:46.85 | M.Smith | J.Shirreffs | Mr. & Mrs. J.Moss |
第26回 | 2009年11月6日 | Life Is Sweet | 4 | 1:48.58 | G.Gomez | J.Shirreffs | Mr. & Mrs. M.Wygod |
第27回 | 2010年11月5日 | Unrivaled Belle | 4 | 1:50.04 | K.Desormeaux | W.Mott | P.Vegso & G.Seidler |
第28回 | 2011年11月4日 | Royal Delta | 3 | 1:50.78 | J.Lezcano | W.Mott | Palides Investments NV Inc. |
第29回 | 2012年11月2日 | Royal Delta | 4 | 1:48.80 | M.Smith | W.Mott | Besilu Stables |
第30回 | 2013年11月1日 | Beholder | 3 | 1:47.77 | G.Stevens | R.Mandella | Spendthrift Farm LLC |
第31回 | 2014年10月31日 | Untapable | 3 | 1:48.68 | R.Napravnik | S.Asmussen | Winchell Thoroughbreds LLC |
第32回 | 2015年10月30日 | Stopchargingmaria | 4 | 1:48.98 | J.Castellano | T.Pletcher | Town And Country Farms Corp Thoroughbreds LLC |
第33回 | 2016年11月4日 | Beholder | 6 | 1:49.20 | G.Stevens | R.Mandella | Spendthrift Farm LLC |
第34回 | 2017年11月3日 | Forever Unbridled | 5 | 1:50.25 | J.Velazquez | D.Stewart | C.Fipke |
第35回 | 2018年11月3日 | Monomoy Girl | 3 | 1:49.79 | F.Geroux | B.Cox | M.Dubb, Monomoy Stables LLC Et Al |
第36回 | 2019年11月2日 | Blue Prize | 6 | 1:50.50 | J.Bravo | I.Correas IV | Merriebelle Stables LLC |
第37回 | 2020年11月7日 | Monomoy Girl | 5 | 1:47.84 | F.Geroux | B.Cox | M.Dubb, Monomoy Stables LLC Et Al |
第38回 | 2021年11月6日 | Marche Lorraine | 5 | 1:47.67 | O.Murphy | 矢作芳人 | (有)キャロットファーム |
第39回 | 2022年11月5日 | Malathaat | 4 | 1:49.07 | J.Velazquez | T.Pletcher | Shadwell Stable |
第40回 | 2023年11月4日 | Idiomatic | 4 | 1:50.57 | F.Geroux | B.Cox | Juddmonte |
- 距離:第1〜4回 10f
関連項目
外部リンク
- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト
ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ |
---|
BCジュヴェナイルターフスプリント | BCジュヴェナイルターフ | BCダートマイル | BCジュヴェナイルフィリーズターフ | BCディスタフ | BCジュヴェナイルフィリーズ | BCフィリー&メアターフ | BCフィリー&メアスプリント | BCターフスプリント | BCジュヴェナイル | BCターフ | BCスプリント | BCマイル | BCクラシック |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ブリーダーズカップ・ディスタフを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |