「ブリーダーズカップ・スプリント」の版間の差分
提供: Yourpedia
76行目: | 76行目: | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第32回||[[2015年]]10月31日||Runhappy||牡3||1:08.58||E.Prado||M.Borell||J.McIngvale | |style="text-align:center"|第32回||[[2015年]]10月31日||Runhappy||牡3||1:08.58||E.Prado||M.Borell||J.McIngvale | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第33回||[[2016年]]11月5日||Drefong||牡3||1:08.79||M.Garcia||B.Baffert||Baoma Corporation | ||
|} | |} | ||
2016年11月13日 (日) 23:55時点における版
ブリーダーズカップ・スプリント(Breeders' Cup Sprint)とは1984年に創設されたアメリカ競馬の祭典であるブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップで行われる3歳以上のダート6ハロンのレースである。
日本ではBCスプリント(ビーシースプリント)と簡略化される事が多い。
アメリカ競馬のダート短距離路線の1年を締め括る最高峰のレースでその年のアメリカの最速王決定戦の位置付けをしており、更にはドバイのナド・アルシバ競馬場で開催されるドバイゴールデンシャヒーンと双璧をなす下半期の世界最速王決定戦である。
歴史
- 1984年 創設
- 1990年 先頭を走っていた1番人気のDayjur(デイジュール)がゴール手前でスタンドの影に驚いてジャンプ、減速した隙にSafely Kept(セイフリーケプト)に交わされて2着に敗れる
- 1991年 イギリス調教馬のSheikh Albadou(シェイクアルバドゥ)が欧州管理調教馬として初優勝
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1984年11月10日 | Eillo | 牡4 | 1:10 1/5 | C.Perret | B.Lepman | Crown Stable |
第2回 | 1985年11月2日 | Precisionist | 牡4 | 1:08 2/5 | C.McCarron | R.Fenstermaker | F.Hooper |
第3回 | 1986年11月1日 | Smile | 牡4 | 1:08 2/5 | J.Vasquez | F.Schulhofer | F.Genter |
第4回 | 1987年11月21日 | Very Subtle | 牝3 | 1:08 4/5 | P.Valenzuela | M.Stute | B.Rochelle |
第5回 | 1988年11月5日 | Gulch | 牡4 | 1:10 2/5 | A.Cordero Jr. | D.Lukas | P.Brant |
第6回 | 1989年11月4日 | Dancing Spree | 牡4 | 1:09 0/5 | A.Cordero Jr. | C.McGaughey III | O.Phipps |
第7回 | 1990年10月27日 | Safely Kept | 牝4 | 1:09.61 | C.Perret | A.Goldberg | Jayeff B Stable & B.Weisbord |
第8回 | 1991年11月2日 | Sheikh Albadou | 牡3 | 1:09.36 | P.Eddery | A.Scott | H.Salem |
第9回 | 1992年10月31日 | Thirty Slews | 騸5 | 1:08.21 | E.Delahoussaye | B.Baffert | M.Degroot, D.Masters III, M.Pegram |
第10回 | 1993年11月6日 | Cardmania | 騸7 | 1:08.76 | E.Delahoussaye | D.Meredith | J.Couvercelle |
第11回 | 1994年11月5日 | Cherokee Run | 牡4 | 1:09.54 | M.Smith | F.Alexander | J.Robinson |
第12回 | 1995年10月28日 | Desert Stormer | 牝5 | 1:09.14 | K.Desormeaux | F.Lyons | J.Nor |
第13回 | 1996年10月26日 | Lit de Justice | 牡6 | 1:08.60 | C.Nakatani | J.Sahadi | Evergreen Farms |
第14回 | 1997年11月8日 | Elmhurst | 騸7 | 1:08.01 | C.Nakatani | J.Sahadi | Evergreen Farm & J.Sahadi |
第15回 | 1998年11月7日 | Reraise | 騸3 | 1:09.07 | C.Nakatani | C.Dollase | Fey, Han, Opas, Sinatra, Class Racing Stable |
第16回 | 1999年11月6日 | Artax | 牡4 | 1:07.89 | J.Chavez | L.Albertrani | Paraneck Stable |
第17回 | 2000年11月4日 | Kona Gold | 騸6 | 1:07.77 | A.Solis | B.Headley | Headley, Molasky, Molasky, High Tech Stable |
第18回 | 2001年10月27日 | Squirtle Squirt | 牡3 | 1:08.41 | J.Bailey | R.Frankel | D.Lanzman |
第19回 | 2002年10月26日 | Orientate | 牡4 | 1:08.89 | J.Bailey | D.Lukas | R. & B.Lewis |
第20回 | 2003年10月25日 | Cajun Beat | 騸3 | 1:07.95 | C.Velasquez | S.Margolis | Padua Stable, J.Iracane, J.Iracane |
第21回 | 2004年10月30日 | Speightstown | 牡6 | 1:08.11 | J.Velazquez | T.Pletcher | E. & L.Melnyk |
第22回 | 2005年10月29日 | Silver Train | 牡3 | 1:08.86 | E.Prado | R.Dutrow Jr. | Buckram Oak Farm |
第23回 | 2006年11月4日 | Thor's Echo | 騸4 | 1:08.80 | C.Nakatani | D.O'Neill | Royce Jaime Racing Stable Inc & Suarez Racing Inc |
第24回 | 2007年10月27日 | Midnight Lute | 牡4 | 1:09.18 | G.Gomez | B.Baffert | M.Pegram, K.Watson, P.Weitman |
第25回 | 2008年10月25日 | Midnight Lute | 牡5 | 1:07.08 | G.Gomez | B.Baffert | M.Pegram, K.Watson, P.Weitman |
第26回 | 2009年11月7日 | Dancing in Silks | 騸4 | 1:08.14 | J.Rosario | C.Gaines | K.Kinakin |
第27回 | 2010年11月6日 | Big Drama | 牡4 | 1:09.05 | E.Coa | D.Fawkes | Harold L Queen |
第28回 | 2011年11月5日 | Amazombie | 騸5 | 1:09.17 | M.Smith | B.Spawr | T.Sanford & W.Spawr |
第29回 | 2012年11月3日 | Trinniberg | 牡3 | 1:07.98 | W.Martinez | Shivananda Parbhoo | Sherry Parbhoo |
第30回 | 2013年11月2日 | Secret Circle | 牡4 | 1:08.73 | M.Garcia | B.Baffert | K.Watson, M.Pegram, P.Weitman |
第31回 | 2014年11月1日 | Work All Week | 騸5 | 1:08.28 | F.Geroux | R.Brueggemann | Midwest Thoroughbreds Inc |
第32回 | 2015年10月31日 | Runhappy | 牡3 | 1:08.58 | E.Prado | M.Borell | J.McIngvale |
第33回 | 2016年11月5日 | Drefong | 牡3 | 1:08.79 | M.Garcia | B.Baffert | Baoma Corporation |
日本調教馬の成績
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | 英語表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第17回 | 2000年11月4日 | アグネスワールド | Agnes World | 牡5 | 武豊 | 森秀行 | 8着 |
関連項目
外部リンク
- Breeders' Cup - NTRA内のブリーダーズカップサイト
ブリーダーズカップ・ワールド・サラブレッド・チャンピオンシップ |
---|
BCジュヴェナイルターフスプリント | BCジュヴェナイルターフ | BCダートマイル | BCジュヴェナイルフィリーズターフ | BCディスタフ | BCジュヴェナイルフィリーズ | BCフィリー&メアターフ | BCフィリー&メアスプリント | BCターフスプリント | BCジュヴェナイル | BCターフ | BCスプリント | BCマイル | BCクラシック |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ブリーダーズカップ・スプリントを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |