「アーリントンミリオンステークス」の版間の差分
提供: Yourpedia
3行目: | 3行目: | ||
[[1981年]]に世界で初めての賞金総額100万ドルのレースとして創設された。レース名はその賞金額に由来している。 | [[1981年]]に世界で初めての賞金総額100万ドルのレースとして創設された。レース名はその賞金額に由来している。 | ||
− | アメリカにおける芝路線での前半戦の最大目標レースに位置付けられており、また[[2000年]]からは[[ | + | アメリカにおける芝路線での前半戦の最大目標レースに位置付けられており、また[[2000年]]からは[[ワールドレーシング・チャンピオンシップ]]の対象レースとなっている。 |
なお、[[1998年]]および[[1999年]]はアーリントンパーク競馬場が閉鎖されていたため開催されなかった。 | なお、[[1998年]]および[[1999年]]はアーリントンパーク競馬場が閉鎖されていたため開催されなかった。 | ||
98行目: | 98行目: | ||
{{ワールドレーシング・チャンピオンシップ}} | {{ワールドレーシング・チャンピオンシップ}} | ||
− | [[カテゴリ:アメリカ合衆国の競馬のレース | + | [[カテゴリ:アメリカ合衆国の競馬のレース]] |
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2016年3月14日 (月) 22:10時点における版
アーリントンミリオンステークス(Arlington Million Stakes)とはアメリカのアーリントンパーク競馬場の芝10ハロン(約2011メートル)で行なわれる競馬のレースである。
1981年に世界で初めての賞金総額100万ドルのレースとして創設された。レース名はその賞金額に由来している。
アメリカにおける芝路線での前半戦の最大目標レースに位置付けられており、また2000年からはワールドレーシング・チャンピオンシップの対象レースとなっている。
なお、1998年および1999年はアーリントンパーク競馬場が閉鎖されていたため開催されなかった。
日本では簡略化されてアーリントンミリオンの名で馴染まれている。
歴史
- 1981年 バドワイザーミリオンステークス(Budweiser Million Stakes)として創設。
- 1984年 ジョンヘンリー(John Henry)が3年ぶり2度目の優勝。
- 1986年 エストラペイド(Estrapade)が牝馬として初優勝。
- 1987年 レース名を現在の名称に変更。
- 1988年 アーリントン競馬場が改装のためカナダのウッドバイン競馬場にて代替開催。
- 2001年 シルヴァノ(Silvano)が優勝し、ドイツ調教馬としてアメリカのG1レースに初優勝。
- 2003年 1位入線したストーミングホーム(Storming Home)が直線で右側に斜行し4位に降着、スラマニ(Sulamani)が繰り上がりで優勝。
- 2004年 1位入線したパワーズコート(Powerscourt)が直線で内側に斜行し4位に降着、キックンクリス(Kicken Kris)が繰り上がりで優勝。
- 2007年 ジャンバラヤ(Jambalaya)を管理するキャサリン・デイ・フィリップスが女性調教師として初優勝。
- 2013年 1位入線したザアパッチ(The Apache)が直線で外側に斜行し2着に降着、リアルソリューション(Real Solution)が繰り上がりで優勝。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1981年8月30日 | John Henry | 騸6 | 2:07 3/5 | W.Shoemaker | P.McAnally | Dotsam Stable |
第2回 | 1982年8月29日 | Perrault | 牡5 | 1:58 4/5 | L.Pincay Jr. | C.Whittingham | F. & B.Von Zuylen |
第3回 | 1983年8月28日 | Tolomeo | 牡3 | 2:04 2/5 | P.J.Eddery | L.Cumani | C.d'Alessio |
第4回 | 1984年8月26日 | John Henry | 騸9 | 2:01 2/5 | C.McCarron | P.McAnally | Dotsam Stable |
第5回 | 1985年8月25日 | Teleprompter | 騸5 | 2:03 2/5 | T.Ives | J.Watts | Lord Derby |
第6回 | 1986年8月31日 | Estrapade | 牝6 | 2:00 4/5 | F.Toro | C.Whittingham | A.Paulson |
第7回 | 1987年9月6日 | Manila | 牡4 | 2:02 2/5 | A.Cordero Jr. | L.Jolley | B.M.Shannon |
第8回 | 1988年8月20日 | Mill Native | 牡4 | 2:00 0/5 | C.Asmussen | A.Fabre | C.N.Ray |
第9回 | 1989年9月3日 | Steinlen | 牡6 | 2:03 3/5 | J.Santos | D.Lukas | D.Wildenstein |
第10回 | 1990年9月2日 | Golden Pheasant | 牡4 | 1:59 3/5 | G.Stevens | C.Whittingham | Summa Stable & W.Gretzky |
第11回 | 1991年9月1日 | Tight Spot | 牡4 | 1:59.55 | L.Pincay Jr. | R.McAnally | Anderson, Winchell, Whitham |
第12回 | 1992年9月6日 | Dear Doctor | 牡5 | 1:59 3/5 | C.Asmussen | J.Hammond | H.Chalhoub |
第13回 | 1993年8月29日 | Star of Cozzene | 牡5 | 2:07.50 | J.Santos | M.Henning | J.Siegel |
第14回 | 1994年8月28日 | Paradise Creek | 牡5 | 1:59.78 | P.Day | W.Mott | B.R.Firestone |
第15回 | 1995年8月27日 | Awad | 牡5 | 1:58.69 | E.Maple | D.Donk | Ryehill Farm |
第16回 | 1996年8月25日 | Mecke | 牡5 | 2:00.49 | R.Davis | E.Tortora | J.Lewis Jr. |
第17回 | 1997年8月25日 | Marlin | 牡4 | 2:02.54 | G.Stevens | D.Lukas | M.Tabor |
第18回 | 2000年8月19日 | Chester House | 牡5 | 2:01.40 | J.Bailey | R.Frankel | Juddmonte Farms |
第19回 | 2001年8月18日 | Silvano | 牡5 | 2:02.64 | A.Suborics | A.Wohler | Gestut F.Stiftung |
第20回 | 2002年8月17日 | Beat Hollow | 牡6 | 2:02.94 | J.Bailey | R.Frankel | Juddmonte Farms |
第21回 | 2003年8月16日 | Sulamani | 牡4 | 2:02.29 | D.Flores | S.bin Suroor | Godolphin |
第22回 | 2004年8月14日 | Kicken Kris | 牡4 | 2:00.08 | K.Desormeaux | M.Matz | Bushwood Stables |
第23回 | 2005年8月13日 | Powerscourt | 牡5 | 2:03.38 | K.Fallon | A.P.O'Brien | Mrs J.Magnier |
第24回 | 2006年8月12日 | The Tin Man | 騸8 | 2:01.35 | V.Espinoza | R.Mandella | A. & R.E.Todd |
第25回 | 2007年8月11日 | Jambalaya | 騸5 | 2:04.76 | R.Albarado | C.Philips | Kingfield Farms |
第26回 | 2008年8月9日 | Spirit One | 牡4 | 2:02.17 | I.Mendizabal | P.Demercastel | B.Chehboub |
第27回 | 2009年8月8日 | Gio Ponti | 牡4 | 2:04.19 | R.Dominguez | C.Clement | Castleton Lyons |
第28回 | 2010年8月21日 | Debussy | 牡4 | 2:03.01 | W.Buick | J.Gosden | HRH Princess Haya of Jordan |
第29回 | 2011年8月13日 | Cape Blanco | 牡4 | 2:03.01 | J.Spencer | A.P.O'Brien | Mrs F.Hay, D.Smith, Mrs J.Magnier, M.Tabor |
第30回 | 2012年8月18日 | Little Mike | 騸5 | 2:02.44 | R.Dominguez | D.Romans | P.Vaccarezza |
第31回 | 2013年8月17日 | Real Solution | 牡4 | 2:00.99 | A.Garcia | C.Brown | S.Mohammed |
第32回 | 2014年8月16日 | Hardest Core | 騸4 | 2:01.51 | E.Vaz | E.Graham | Andrew Bentley Stables, Llc |
第33回 | 2015年8月15日 | The Pizza Man | 騸6 | 2:02.20 | F.Geroux | R.Brueggemann | Andrew Midwest Thoroughbreds Inc |
外部リンク
- Arlington Park - アーリントンパーク競馬場
- Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ
ワールドレーシング・チャンピオンシップ |
---|
クイーンエリザベス2世カップ | KG6世&QES | アーリントンミリオン | バーデン大賞 | アイリッシュチャンピオンステークス | 凱旋門賞 | カナディアンインターナショナル | コックスプレート | BCターフ | BCクラシック | ジャパンカップ | 香港カップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・アーリントンミリオンステークスを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |