「クイーンエリザベス2世カップ」の版間の差分
提供: Yourpedia
1行目: | 1行目: | ||
− | '''クイーンエリザベス2世カップ'''('''愛彼錶女皇盃'''、'''Queen Elizabeth II Cup''')とは[[中華人民共和国]]の[[香港]]にある[[沙田競馬場]]の芝2000メートルで行われる[[競馬]]の[[ | + | '''クイーンエリザベス2世カップ'''('''愛彼錶女皇盃'''、'''Queen Elizabeth II Cup''')とは[[中華人民共和国]]の[[香港]]にある[[沙田競馬場]]の芝2000メートルで行われる[[競馬]]の[[競馬のレース|レース]]である。 |
[[1975年]]に距離芝1575メートルで創設され、以来何度もの距離の変遷を経て[[1997年]]からは芝2000メートルで施行されている。 | [[1975年]]に距離芝1575メートルで創設され、以来何度もの距離の変遷を経て[[1997年]]からは芝2000メートルで施行されている。 | ||
5行目: | 5行目: | ||
このレースではスイスの高級腕時計ブランド・メーカーの[[オーデマ・ピゲ]]社がスポンサーとなっており、正式なレース名は「'''オーデマ・ピゲ・クイーンエリザベス2世カップ'''」('''Audemars Piguet Queen Elizabeth II Cup''')である。 | このレースではスイスの高級腕時計ブランド・メーカーの[[オーデマ・ピゲ]]社がスポンサーとなっており、正式なレース名は「'''オーデマ・ピゲ・クイーンエリザベス2世カップ'''」('''Audemars Piguet Queen Elizabeth II Cup''')である。 | ||
− | [[1995年]] | + | [[1995年]]より国際レースとなって[[2000年]]は国際G2(グループツー)、[[2001年]]からは国際G1(グループワン)に格付けされた。[[2002年]]からは[[ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ]]に加わったが[[2003年]]に[[ドバイワールドカップ]]が同シリーズから離脱したのにともない、[[2006年]]に同シリーズが休止されるまでシリーズの開幕を飾るレースとなっていた。 |
− | 日本からの出走馬では[[エイシンプレストン]]が2002~[[2003年]]に連覇を記録しており、また2002年にはエイシンプレストンと[[アグネスデジタル]] | + | 日本からの出走馬では[[エイシンプレストン]]が2002~[[2003年]]に連覇を記録しており、また2002年にはエイシンプレストンと[[アグネスデジタル]]が日本調教馬として初めて海外G1レースで1・2着を占めた。 |
== 歴代優勝馬 == | == 歴代優勝馬 == | ||
135行目: | 135行目: | ||
{{ワールドレーシング・チャンピオンシップ}} | {{ワールドレーシング・チャンピオンシップ}} | ||
− | [[ | + | [[カテゴリ:香港の競馬のレース|くいいんえりさへすにせいかつふ]] |
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2016年1月6日 (水) 12:11時点における版
クイーンエリザベス2世カップ(愛彼錶女皇盃、Queen Elizabeth II Cup)とは中華人民共和国の香港にある沙田競馬場の芝2000メートルで行われる競馬のレースである。
1975年に距離芝1575メートルで創設され、以来何度もの距離の変遷を経て1997年からは芝2000メートルで施行されている。
このレースではスイスの高級腕時計ブランド・メーカーのオーデマ・ピゲ社がスポンサーとなっており、正式なレース名は「オーデマ・ピゲ・クイーンエリザベス2世カップ」(Audemars Piguet Queen Elizabeth II Cup)である。
1995年より国際レースとなって2000年は国際G2(グループツー)、2001年からは国際G1(グループワン)に格付けされた。2002年からはワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップに加わったが2003年にドバイワールドカップが同シリーズから離脱したのにともない、2006年に同シリーズが休止されるまでシリーズの開幕を飾るレースとなっていた。
日本からの出走馬ではエイシンプレストンが2002~2003年に連覇を記録しており、また2002年にはエイシンプレストンとアグネスデジタルが日本調教馬として初めて海外G1レースで1・2着を占めた。
歴代優勝馬
回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | 勝時計 | 優勝騎手 | 管理調教師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1975年5月5日 | Nazakat | 1:44.1 | A.Cheam | H.Cheung | Mr & Mrs H.Barma | |
第2回 | 1976年2月14日 | Super Win | 1:54.2 | G.Moore | G.Moore | Mrs C.Chiu Sheung | |
第3回 | 1977年2月12日 | Wing Take | 1:40.8 | L.Fox | M.Tam | L.Kwok | |
第4回 | 1977年11月26日 | Nazakat | 1:51.2 | R.Setches | H.Cheung | Mr & Mrs H.Barma | |
第5回 | 1979年4月21日 | Go-Getter | 1:35.8 | K.Man | A.Chan | The H.Oswald Cheung & R.Arculli | |
第6回 | 1980年4月21日 | Allegro | 1:36.2 | D.Brosnan | M.Tam | J.Pearce | |
第7回 | 1981年4月25日 | Classic Boy | 1:36.5 | K.Moses | R.Burns | T.Lu | |
第8回 | 1982年4月21日 | Alex Flyer | 1:23.0 | P.Paquet | E.Collingwood | H.Sun Wing | |
第9回 | 1983年4月27日 | Fire Ball | 1:35.8 | A.Cruz | T.Wong | Mr & Mrs C.Wan Kee | |
第10回 | 1984年4月25日 | Yau Wai | 1:28.3 | A.Cruz | T.Wong | The Executors of the Estate of the late F.Po Shang | |
第11回 | 1985年4月21日 | Champion Joker | 1:52.3 | D.Brosnan | P.Kan | W.Kwoon Chung & Partners | |
第12回 | 1986年4月19日 | Powerhouse | 2:04.3 | G.Palmer | M.de Kock | N.Shanks | |
第13回 | 1986年10月22日 | Forever Gold | 1:34.9 | P.Chan | G.Smyth | Mr & Mrs E.Lowe | |
第14回 | 1988年4月24日 | Top Grade | 1:37.7 | P.Chan | K.C.Lo | C.Yu Tung | |
第15回 | 1989年4月22日 | Star Mark | 1:37.5 | B.Thomson | P.Kan | Mr & Mrs P.Au-Yeung | |
第16回 | 1990年4月21日 | Quicken Away | 1:38.3 | N.Tiley | B.Ng | L.Sing Pui | |
第17回 | 1991年4月21日 | Galway | 1:50.0 | B.Thomson | P.Kan | S.Ping Wai | |
第18回 | 1992年4月18日 | River Verdon | 1:34.7 | B.Marcus | D.Hill | Sir O.Cheung & The H.Arculli | |
第19回 | 1993年4月24日 | Muhim | 1:48.3 | J.Marshall | D.Hill | J.Shu Chuen | |
第20回 | 1994年4月2日 | Deerfield | 1:48.5 | M.Kinane | N.Begg | E.Kwok Yin | |
第21回 | 1995年4月1日 | Red Bishop | 牡7 | 2:17.2 | M.Kinane | H.Ibrahim | A.Saeed Bilhab |
第22回 | 1996年4月14日 | Overbury | 牡5 | 2:14.5 | L.Dettori | S.bin Suroor | Godolphin |
第23回 | 1997年4月13日 | London News | 騸5 | 2:00.3 | D.Whyte | A.Laird | Mr & Mrs L.Jaffee |
第24回 | 1998年4月19日 | Oriental Express | 騸5 | 2:01.0 | D.Whyte | I.Allan | L.Yung |
第25回 | 1999年4月18日 | Jim and Tonic | 騸5 | 2:00.1 | G.Mosse | F.Doumen | J.Martin & R.Barby |
第26回 | 2000年4月15日 | Industrialist | 騸4 | 2:02.1 | A.Munro | P.Kan | A.Si Nok & P.Yau Ming |
第27回 | 2001年4月22日 | Silvano | 牡5 | 2:03.1 | A.Suborics | A.Wohler | Gestüt F.Stiftung |
第28回 | 2002年4月21日 | Eishin Preston | 牡5 | 2:02.5 | 福永祐一 | 北橋修二 | 平井豊光 |
第29回 | 2003年4月27日 | Eishin Preston | 牡6 | 2:03.8 | 福永祐一 | 北橋修二 | 平井豊光 |
第30回 | 2004年4月25日 | River Dancer | 騸5 | 2:01.4 | G.Schofield | J.Size | R.Arculli |
第31回 | 2005年4月24日 | Vengeance of Rain | 騸5 | 2:01.8 | A.Delpech | D.Ferraris | C.Nam & R.Hon Man |
第32回 | 2006年4月23日 | Irridescence | 牝4 | 2:02.0 | W.Marwing | M.de Kock | Team Valor |
第33回 | 2007年4月29日 | Viva Pataca | 騸5 | 2:01.9 | M.Kinane | J.Moore | S.Hung Sun |
第34回 | 2008年4月27日 | Archipenko | 牡4 | 2:00.8 | K.Shea | M.de Kock | M.Tabor & S.Magnier |
第35回 | 2009年4月26日 | Presvis | 騸5 | 2:02.97 | R.Moore | L.Cumani | L.Marinopoulos |
第36回 | 2010年4月25日 | Viva Pataca | 騸8 | 2:04.97 | W.Marwing | J.Moore | S.Hung Sun |
第37回 | 2011年5月1日 | Ambitious Dragon | 騸4 | 2:02.23 | D.Whyte | A.Millard | J.Pui Hung |
第38回 | 2012年4月29日 | Rulership | 牡5 | 2:02.38 | U.リスポリ | 角居勝彦 | (有)サンデーレーシング |
第39回 | 2013年4月28日 | Military Attack | 騸5 | 2:02.15 | T.Berry | J.Moore | Mr & Mrs S.Lo Kit Sing |
第40回 | 2014年4月27日 | Designs on Rome | 騸4 | 2:01.06 | T.Berry | J.Moore | C.Keung Fai |
第41回 | 2015年4月26日 | Blazing Speed | 騸6 | 2:02.89 | N.Callan | A.Cruz | Fentons Racing Syndicate |
- 距離:第1回 1575m、第2、4、11、17、19、20回 1800m、第3回 1650m、第5~7、9、13~16、18回 1600m、第8回 1400m、第21、22回 2200m、第12、23回~ 2000m
日本調教馬の成績
回数 | 施行日 | 参戦馬名 | 英語表記 | 性齢 | 騎手名 | 管理調教師 | 着順 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第21回 | 1995年4月1日 | フジヤマケンザン | Fujiyama Kenzan | 牡7 | 蛯名正義 | 森秀行 | 10着 |
第23回 | 1997年4月13日 | ダンスパートナー | Dance Partner | 牝5 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 8着 |
マイネルブリッジ | Meiner Bridge | 牡5 | 坂本勝美 | 伊藤正徳 | 9着 | ||
第28回 | 2002年4月21日 | エイシンプレストン | Eishin Preston | 牡5 | 福永祐一 | 北橋修二 | 1着 |
アグネスデジタル | Agnes Digital | 牡5 | 四位洋文 | 白井寿昭 | 2着 | ||
第29回 | 2003年4月27日 | エイシンプレストン | Eishin Preston | 牡6 | 福永祐一 | 北橋修二 | 1着 |
第33回 | 2007年4月29日 | アドマイヤムーン | Admire Moon | 牡4 | 武豊 | 松田博資 | 3着 |
第34回 | 2008年4月27日 | マツリダゴッホ | Matsurida Gogh | 牡5 | 蛯名正義 | 国枝栄 | 6着 |
第36回 | 2010年4月25日 | ネヴァブション | Never Bouchon | 牡7 | 後藤浩輝 | 伊藤正徳 | 4着 |
第38回 | 2012年4月29日 | ルーラーシップ | Rulership | 牡5 | U.リスポリ | 角居勝彦 | 1着 |
第39回 | 2013年4月28日 | エイシンフラッシュ | Eishin Flash | 牡6 | M.デムーロ | 藤原英昭 | 3着 |
第40回 | 2014年4月27日 | エピファネイア | Epiphaneia | 牡4 | 福永祐一 | 角居勝彦 | 4着 |
アンコイルド | Uncoiled | 牡5 | K.ティータン | 矢作芳人 | 10着 | ||
第41回 | 2015年4月26日 | ステファノス | Staphanos | 牡4 | 福永祐一 | 藤原英昭 | 2着 |
外部リンク
- The Hong Kong Jockey Club - 主催者である香港賽馬會の英語ページ
- Racing Series - ワールドシリーズ・レーシング・チャンピオンシップ
ワールドレーシング・チャンピオンシップ |
---|
クイーンエリザベス2世カップ | KG6世&QES | アーリントンミリオン | バーデン大賞 | アイリッシュチャンピオンステークス | 凱旋門賞 | カナディアンインターナショナル | コックスプレート | BCターフ | BCクラシック | ジャパンカップ | 香港カップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・クイーンエリザベス2世カップを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |