「常磐新幹線」の版間の差分
提供: Yourpedia
(→概要) |
(→駅一覧(予定)) |
||
34行目: | 34行目: | ||
!style="width:8em;"|駅名 | !style="width:8em;"|駅名 | ||
!接続路線 | !接続路線 | ||
− | !colspan=" | + | !colspan="4"|所在地 |
|- | |- | ||
|[[上野駅]] | |[[上野駅]] | ||
− | |東北本線 | + | |[[東北新幹線]]・[[東北本線]]・[[東京地下鉄銀座線|地下鉄銀座線]]・[[東京地下鉄日比谷線|地下鉄日比谷線]]<br />[[京成本線]]([[京成上野駅]]) |
− | |rowspan=" | + | |rowspan="1" style="text-align:center; width:1em;"|[[東京都]] |
|[[台東区]] | |[[台東区]] | ||
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[土浦駅]] |
− | + | |[[常磐線]] | |
− | + | |rowspan="3" style="text-align:center; width:1em;"|[[茨城県]] | |
− | + | |[[土浦市]] | |
− | |[[ | + | |
− | |rowspan=" | + | |
− | |[[ | + | |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[水戸駅]] |
− | | | + | |常磐線・[[水郡線]] |
− | + | |[[水戸市]] | |
− | + | ||
− | |[[ | + | |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[日立駅]] |
− | | | + | |常磐線 |
− | + | |[[日立市]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |[[ | + | |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[勿来駅]] |
− | |style="text-align: | + | |常磐線 |
− | | | + | |rowspan="2" style="text-align:center; width:1em;"|[[福島県]] |
− | + | |rowspan="2" style="text-align:center;"|[[いわき市]] | |
− | + | ||
− | |[[ | + | |
|- | |- | ||
− | |[[ | + | |[[いわき駅]] |
− | | | + | |常磐線・[[磐越東線]] |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | | | + | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
2011年12月27日 (火) 17:35時点における版
常磐新幹線(じょうばんしんかんせん)は、東京駅からいわき駅を結ぶ予定の高速鉄道路線及びその列車(新幹線)である。
概要
全国新幹線鉄道整備法に基づく新幹線鉄道として盛り込まれてはいないが、現常磐線を通る自治体からは強く、新幹線建設を希望している。
着工、建設が正式に決定した場合、上野 - 土浦 - 水戸 - 日立 - 勿来 - いわき間が開業すると見込まれている。
開業後の予想所要時間は上野 - 水戸間が約1時間5分、東京 - いわき間が約2時間15分と予想される。
路線データ(予定)
・路線距離:上野 - いわき間(約)210km ・軌間:1,435mm ・駅数:6(起終点含む) ・複線区間:全線 ・電化区間:全線(交流25,000V・50Hz) ・保安方式:ATC方式 ・保安装置:DS-ATC ・車両基地所在駅:上野駅・水戸駅※・いわき駅 ・運転指令所:新幹線運行本部総合司令室 ・列車運行管理システム:新幹線総合システム(通称 COSMOS<コスモス>:Computerized Safety, Maintenance and Operation Systems of Shinkansen) ・最高速度: ・上野 - 土浦:110km/h ・土浦 - いわき:240km/h ※水戸地区の車両基地である勝田総合車両センターはひたちなか市にあり、最寄り駅は常磐線勝田駅である。
駅一覧(予定)
・JRの路線名は、その駅に接続している正式路線のみを記す。
駅名 | 接続路線 | 所在地 | |||
---|---|---|---|---|---|
上野駅 | 東北新幹線・東北本線・地下鉄銀座線・地下鉄日比谷線 京成本線(京成上野駅) |
東京都 | 台東区 | ||
土浦駅 | 常磐線 | 茨城県 | 土浦市 | ||
水戸駅 | 常磐線・水郡線 | 水戸市 | |||
日立駅 | 常磐線 | 日立市 | |||
勿来駅 | 常磐線 | 福島県 | いわき市 | ||
いわき駅 | 常磐線・磐越東線 |
速達車両は「いわき」、各駅車両は「ひたち」となる予定である。ひたちは、水戸止まりといわき止まりに2タイプがある。
駅一覧
停車表
- 記号
- ◎:全停車
- △:一部停車/通過
- /:通過
- 愛称
- 上から
- いわき
- ひたち
東上柏土水日い 京野 浦戸立わ き ◎△△/◎/◎ ◎◎◎◎◎◎◎
関連項目
日本の新幹線 |
現行路線 |
東北新幹線・上越新幹線(東北・上越新幹線)・北陸新幹線(長野新幹線)・山形新幹線* 秋田新幹線*・東海道新幹線・山陽新幹線(東海道・山陽新幹線)・九州新幹線 |
整備新幹線 |
北海道新幹線・東北新幹線・北陸新幹線・九州新幹線 |
基本計画路線 |
北海道新幹線・北海道南回り新幹線・羽越新幹線・三陸新幹線・奥羽新幹線・常磐新幹線・中部横断新幹線・中部新幹線・白馬新幹線・リニア中央新幹線・中央新幹線・北陸・中京新幹線 山陰新幹線・中国横断新幹線・中国新幹線・四国新幹線・四国横断新幹線・東九州新幹線・九州横断新幹線 |
未成線 |
成田新幹線
|