「就職活動」の版間の差分
細 (SEOに熱心なMuttley (トーク) による編集を Fromm による直前の版へ差し戻しました) |
|||
(6人の利用者による、間の11版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
+ | [[Image:就職活動1.jpg|500px|thumb|就職活動]] | ||
'''就職活動'''(しゅうしょくかつどう)とは、[[職業]]に就くための活動の総称。略して、'''就活'''(しゅうかつ)とも呼ばれる。 | '''就職活動'''(しゅうしょくかつどう)とは、[[職業]]に就くための活動の総称。略して、'''就活'''(しゅうかつ)とも呼ばれる。 | ||
17行目: | 18行目: | ||
なお、[[弁護士]]、[[医師]]、[[看護師]]、各種[[プロフェッショナル|プロ]]スポーツ選手など、その職に就くのに特別な手段や特殊な[[資格]]・能力が求められる専門職がある。それらの専門職については、各職業の記事を参照のこと。 | なお、[[弁護士]]、[[医師]]、[[看護師]]、各種[[プロフェッショナル|プロ]]スポーツ選手など、その職に就くのに特別な手段や特殊な[[資格]]・能力が求められる専門職がある。それらの専門職については、各職業の記事を参照のこと。 | ||
+ | |||
+ | == トラブル注意。面接練習で留年。しつこい勧誘も(2016年) == | ||
+ | 就職活動の指導や社会人になるための能力アップ支援をうたう「就活塾」で、学生が活動に夢中になって[[留年]]したり、多額の利用料に悩まされたりするトラブルが起きている。大学が集まる東京都の消費生活総合センターは、契約前に家族や同センターなどに相談するよう呼びかけている。 | ||
+ | |||
+ | 「息子に被害意識は無いけれど、学費や交通費が相当かかり、親が被害者」。就活塾のため2度留年した長男について同センターに相談した母親はそう話し、ため息をついた。 | ||
+ | |||
+ | 長男から1度目の留年を相談され初めて、塾の面接練習や募金活動に夢中で、ほとんど大学に通わず就活もしていなかったと知った。翌春、再度の留年を聞き、塾に「一体何を教えているのか」と電話した。長男は成人で親は契約解除できないが、渋る塾側に迫って強制退会とさせた。 | ||
+ | |||
+ | 実家に連れ帰り3時間かけて通学させ、卒業と就職が決まるまで見守った。母親は「もう大人と放置せず、親が介入する必要を痛感した」と振り返る。 | ||
+ | |||
+ | 同センターによると就活塾の一部は、将来の不安や孤独感を抱えがちな就活生に、仲間との活動で常に「文化祭前夜」のような高揚感を感じさせる一方、学生が塾の活動に没頭して就活をしなくても放置しているという。 | ||
+ | |||
+ | 先の塾はしつこい勧誘でも問題になった。都内の大学1年男性(19)は2015年、大学近くの駅前で若い女性にアンケートを頼まれ、電話番号を教えたところ、後で「塾の説明会をあなたのために準備した」と誘われた。20分だけの約束で応じ「お金がない」と入会を断ると、「バイト先を紹介する」などと2時間半引き留められた。 | ||
+ | |||
+ | 男性は「入会しない方がおかしいような言い方で怖く、腹が立った。今も他の学生が声をかけられ、入会者が叫んだり踊ったりの奇妙な募金活動をしているのを見る」と話す。 | ||
+ | |||
+ | 首都圏のある大学では、就活生向けに「リーダーシップ育成」などを掲げ、多額の料金を取るセミナーの存在が問題になっている。 | ||
+ | |||
+ | 相談窓口となるキャリアセンターの職員によると、数年前までは料金15万~20万円で富士山麓の研修所に1週間宿泊させ、泣くまで自分の欠点を叫ばせたりするセミナーの相談があった。最近は、1回の料金を学生がぎりぎり払える2万~3万円に設定して[[ビジネスホテル]]で行うセミナーの相談が目立つ。入会のハードルを低くして何度も参加させ結果的に大金を取る手法だ。 | ||
+ | |||
+ | アルバイトや親からの借金でセミナーに計約50万円をつぎ込んだ大学2年女性はキャリアセンターへの相談で「もう限界。でも、これだけ投資したので今更やめられない」と話した。勧誘時に「入会しなくてもいい。それで就職先が決まらなくても君の人生」と突き放し学生の不安をあおるのも、こうしたセミナーの特徴という。 | ||
+ | |||
+ | 主に相談に来るのは活動に熱中する学生の親や、そうした学生に勧誘されたゼミ・サークル仲間で、後に親子・友人関係に影響することも少なくない。先の職員は「相談は深刻なものばかり。潜在的な広がりを考えると、ぞっとする」と話す。 | ||
+ | |||
+ | [[国民生活センター]]によると、就活生の教室・講座契約を巡るトラブルの相談は、大卒の就職内定率が改善傾向にある最近5年間でも、年173~129件寄せられている。 | ||
== 就職活動の時期 == | == 就職活動の時期 == | ||
43行目: | 69行目: | ||
一方で、仕事の成否が個人の技量に大きく依存し、学歴には関係しない職種(一般に[[職人]]と呼ばれるもの、特に伝統工芸や料理人、[[伝統芸能]]など)においては、なるべく若いうちから現場で経験を積むために、中卒後すぐに仕事を始める人もいる。 | 一方で、仕事の成否が個人の技量に大きく依存し、学歴には関係しない職種(一般に[[職人]]と呼ばれるもの、特に伝統工芸や料理人、[[伝統芸能]]など)においては、なるべく若いうちから現場で経験を積むために、中卒後すぐに仕事を始める人もいる。 | ||
+ | |||
+ | '''悪いこと言わないから、せめて高校くらい卒業することをおすすめする。''' | ||
=== 高校生の就職活動 === | === 高校生の就職活動 === | ||
61行目: | 89行目: | ||
工学や化学などの学科の場合、学科や研究室に提携する[[メーカー]]などの企業が新卒予定者の技術総合職の推薦を依頼し、その推薦枠に学生が応募する方式が多い。推薦方式は、企業にとっては一定の専門分野の知識・技術水準をもった学生を安定して確保できること、学生にとっては就職活動に過大なエネルギーを割く必要がなく、就職後も自分の研究を続けられるというメリットがあったので、双方にとって効率の良いシステムであると考えられていた。バブル期には推薦によらず[[金融機関]]などの非技術職を志望する学生も多かった。 | 工学や化学などの学科の場合、学科や研究室に提携する[[メーカー]]などの企業が新卒予定者の技術総合職の推薦を依頼し、その推薦枠に学生が応募する方式が多い。推薦方式は、企業にとっては一定の専門分野の知識・技術水準をもった学生を安定して確保できること、学生にとっては就職活動に過大なエネルギーを割く必要がなく、就職後も自分の研究を続けられるというメリットがあったので、双方にとって効率の良いシステムであると考えられていた。バブル期には推薦によらず[[金融機関]]などの非技術職を志望する学生も多かった。 | ||
− | + | バブル崩壊後、企業内教育を行う余裕のなくなった企業が増え、即戦力を求める傾向が強まった。そのため、毎年安定した人数は確保できるが、当たり外れのある推薦募集をやめ、一般募集で技術総合職を採用するケースが増えている。企業が即戦力(または戦力化するまでのコストが少ない)人材を求めたり、採用数自体の削減もあるので、学生から見ると推薦応募であっても、[[帝国大学|旧帝大]]・[[早稲田大学]]・[[慶應義塾大学]]卒であっても、以前に比べて厳しい就活が求められている。 | |
以前は一瞬にして終わることの多かった理系の就活(推薦応募では、1回の面接で内々定が普通)であったが、現在では何か月もの長期に及び、内々定するまで複数回の面接を行うのが普通になっている。このような状況に対して、就職活動を途中でやめてしまい、安易に博士進学を選ぶ学生も増加傾向にある。 | 以前は一瞬にして終わることの多かった理系の就活(推薦応募では、1回の面接で内々定が普通)であったが、現在では何か月もの長期に及び、内々定するまで複数回の面接を行うのが普通になっている。このような状況に対して、就職活動を途中でやめてしまい、安易に博士進学を選ぶ学生も増加傾向にある。 | ||
101行目: | 129行目: | ||
[[バブル経済|バブル]]不況によって、企業の[[雇用]]構造は大きく転換した。バブル崩壊後、多くの企業は、社内の業務を見直し、正社員には一部の基幹業務だけを任せ、周辺業務は雇用調整が容易な[[非正社員]]([[アルバイト]]、[[契約社員]]、[[派遣社員]]など)に委託する[[リストラ]]を行った。そのため、非正社員の需要が増える一方で正社員の需要は減った。また、中心的な業務を任せる正社員には優秀な人材を配置したいと考える経営者が増え、採用予定人数内であっても基準に達していない者は採用しないケースも増えている。 | [[バブル経済|バブル]]不況によって、企業の[[雇用]]構造は大きく転換した。バブル崩壊後、多くの企業は、社内の業務を見直し、正社員には一部の基幹業務だけを任せ、周辺業務は雇用調整が容易な[[非正社員]]([[アルバイト]]、[[契約社員]]、[[派遣社員]]など)に委託する[[リストラ]]を行った。そのため、非正社員の需要が増える一方で正社員の需要は減った。また、中心的な業務を任せる正社員には優秀な人材を配置したいと考える経営者が増え、採用予定人数内であっても基準に達していない者は採用しないケースも増えている。 | ||
− | + | 即戦力として中途採用市場への期待も高まっており、新卒の就職難は構造的なものになりつつあるのが現実である。中途採用では、新卒採用にみられる様な[[学歴差別]]や[[エントリーシート]]による機械的な選別(新卒と違い、即戦力を求める採用活動に、そのような選別方法は全く無意味)を行う企業は少なく、応募者から提出された[[履歴書]]や[[職務経歴書]]を基に、応募者の総合的なキャリアを丹念に見極めようとする企業が多数派であるが、殆どの場合において採用時期が不定期である上に、採用枠も若干名であるため、競争率は新卒と比較にならないくらい高倍率になる。 | |
=== 配属部署の決定 === | === 配属部署の決定 === | ||
200行目: | 228行目: | ||
====活動時期の問題点==== | ====活動時期の問題点==== | ||
就職活動は大学生の場合、いくら遅くとも3年生の秋ごろからスタートし、最低でも半年から1年程度行うのが通常である。この間、大学の講義や卒業研究を抜けて活動を行わなければならない。しかし、一方で企業側からは、「大学での基礎的知識が身についていない」「資格や単位などをしっかりととって即戦力になってほしい」という発言がまま見られる。このようなことから、「企業側は採用活動の時期を考えるべきである」とする意見もあがっている。 | 就職活動は大学生の場合、いくら遅くとも3年生の秋ごろからスタートし、最低でも半年から1年程度行うのが通常である。この間、大学の講義や卒業研究を抜けて活動を行わなければならない。しかし、一方で企業側からは、「大学での基礎的知識が身についていない」「資格や単位などをしっかりととって即戦力になってほしい」という発言がまま見られる。このようなことから、「企業側は採用活動の時期を考えるべきである」とする意見もあがっている。 | ||
+ | |||
+ | == 大手有名企業の2012年大学別採用人数 == | ||
+ | === メーカー === | ||
+ | * [[キリンビール]] | ||
+ | :①[[早稲田|早稲田大学]]9 ②[[慶應|慶應大学]]6 ③[[東京|東京大学]]5 ④[[関西|関西大学]]4 ⑤[[京都|京都大学]],[[立命館|立命館大学]]3 ⑦[[神戸|神戸大学]]2 | ||
+ | |||
+ | * [[アサヒビール]] | ||
+ | :①早稲田,[[青学]]4 ③慶應3 ④東京,[[首都大|首都大学]],[[明治|明治大学]],[[理科大|東京理科大学]],[[神奈川|神奈川大学]]2 | ||
+ | |||
+ | * [[サントリー]] | ||
+ | :①早稲田,慶應14 ③京都,[[東北|東北大学]],[[一橋|一橋大学]]7 ⑥東京,[[同志社|同志社大学]]6 ⑧[[大阪|大阪大学]],明治5 | ||
+ | |||
+ | * [[明治乳業]] | ||
+ | :①早稲田14 ②[[日本|日本大学]]10 ③明治9 ④慶應8 ⑤[[法政|法政大学]]7 ⑥[[立教|立教大学]],[[関学|関西学院]]5 ⑧東京4 | ||
+ | |||
+ | * [[森永乳業]] | ||
+ | :①早稲田9 ②明治,関学5 ④慶應,阪府,関西4 ⑦名古屋3 | ||
+ | |||
+ | * [[味の素]] | ||
+ | :①早稲田,慶應6 ③東北,青学5 ⑤東京,京都,筑波4 ⑧東工大,関学2 | ||
+ | |||
+ | * [[JT]] | ||
+ | :①早稲田12 ②東北10 ③京都7 ④慶應,同志社6 ⑥立命館5 ⑦東京,大阪,一橋4 | ||
+ | |||
+ | * [[東レ]] | ||
+ | :①京都17 ②東京11 ③東工大,早稲田10 ⑤東北9 ⑥名古屋8 ⑦北海道,神戸,慶應6 | ||
+ | |||
+ | * [[旭化成]] | ||
+ | :①早稲田26 ②東京25 ③京都20 ④東北,慶應13 ⑥東工大11 ⑦日本10 ⑧明治9 | ||
+ | |||
+ | * [[王子製紙]] | ||
+ | :①早稲田6 ②立教3 ③東京2 ④京都,東北,北海道,千葉,神戸,岡山,慶應1 | ||
+ | |||
+ | * [[富士フィルム]] | ||
+ | :①早稲田19 ②東工大18 ③東京,京都12 ⑤東北11 ⑥慶應9 ⑦名古屋8 | ||
+ | |||
+ | * [[三菱化学]] | ||
+ | :①京都,東工大,慶應6 ④東京5 ⑤一橋,広島,早稲田4 ⑧東北,筑波3 | ||
+ | |||
+ | * [[住友化学]] | ||
+ | :①京都18 ②東京17 ③東北9 ④東工大,早稲田7 ⑥北海道5 ⑦神戸,上智4 | ||
+ | |||
+ | * [[花王]] | ||
+ | :①東京,京都13 ③慶應11 ④早稲田8 ⑤北海道,東工大,千葉7 ⑧東北6 | ||
+ | |||
+ | * [[資生堂]] | ||
+ | :①慶應15 ②早稲田9 ③京都,東工大,同志社,立命館,日本3 ⑧東京,名古屋2 | ||
+ | |||
+ | * [[アステラス製薬]] | ||
+ | :①東京12 ②理科大7 ③京都,東北,慶應,明治5 ⑦早稲田,千葉,関西3 | ||
+ | |||
+ | * [[武田薬品]] | ||
+ | :①早稲田10 ②京都8 ③東京7 ④慶應5 ⑤青学,摂南4 ⑦明治,中央,同志社3 | ||
+ | |||
+ | * [[旭硝子]] | ||
+ | :①東京16 ②早稲田15 ③東工大11 ④慶應9 ⑤東北,名古屋8 ⑦京都6 ⑧神戸4 | ||
+ | |||
+ | * [[TOTO]] | ||
+ | :①早稲田8 ②慶應,立命館,関西,芝浦4 ⑥名古屋,理科大,同志社3 | ||
+ | |||
+ | * [[ブリヂストン]] | ||
+ | :①早稲田16 ②慶應11 ③東工大8 ④東京7 ⑤理科大6 ⑥北海道,東北4 | ||
+ | |||
+ | * [[JX日鉱日石]] | ||
+ | :①東京7 ②慶應6 ③早稲田5 ④東工大4 ⑤京都,一橋,筑波,理科大2 | ||
+ | |||
+ | * [[出光興産]] | ||
+ | :①早稲田8 ②慶應6 ③東京5 ④京都,北海道,筑波,神戸,千葉3 | ||
+ | |||
+ | * [[新日鉄]] | ||
+ | :①東京,東工大15 ③京都14 ④早稲田11 ⑤名古屋10 ⑥慶應9 ⑦東北7 ⑧北海道6 | ||
+ | |||
+ | * [[JFE]] | ||
+ | :①東北22 ②東京21 ③早稲田20 ④岡山16 ⑤慶應15 ⑥京都,北海道9 ⑧東工大8 | ||
+ | |||
+ | * [[住友金属]] | ||
+ | :①京都10 ②東京,東北,北海道,早稲田6 ⑥名古屋,慶應,同志社5 ⑨一橋3 | ||
+ | |||
+ | * [[三菱マテリアル]] | ||
+ | :①早稲田12 ②東北,東工大5 ④筑波4 ⑤東京,京都,北海道,名古屋3 | ||
+ | |||
+ | * [[富士通]] | ||
+ | :①早稲田69 ②慶應65 ③東京28 ④東工大20 ⑤名古屋,北海道18 ⑦立命館16 | ||
+ | |||
+ | * [[日立製作所]] | ||
+ | :①東京56 ②早稲田55 ③慶應47 ④上智30 ⑤立命館26 ⑥東北,東工大22 ⑧北海道19 | ||
+ | |||
+ | * [[東芝]] | ||
+ | :①東京34 ②早稲田33 ③東工大31 ④東北27 ⑤慶應21 ⑥京都13 ⑦北海道12 | ||
+ | |||
+ | * [[三菱電機]] | ||
+ | :①早稲田67 ②慶應36 ③立命館35 ④名古屋31 ⑤京都,同志社30 ⑦神戸27 ⑧東京26 | ||
+ | |||
+ | * [[日本電気]] | ||
+ | :①早稲田25 ②慶應18 ③立命館17 ④理科大15 ⑤筑波,明治14 ⑦東工大13 | ||
+ | |||
+ | * [[パナソニック]] | ||
+ | :①京都35 ②早稲田23 ③同志社22 ④立命館19 ⑤慶應17 ⑥東北16 ⑦東工大14 | ||
+ | |||
+ | * [[ソニー]] | ||
+ | :①慶應49 ②早稲田31 ③東京23 ④東工大16 ⑤京都,東北,電通大6 | ||
+ | |||
+ | * [[シャープ]] | ||
+ | :①神戸13 ②京都12 ③東京10 ④早稲田,立命館8 ⑥阪府7 ⑦東工大,同志社6 | ||
+ | |||
+ | * [[日本IBM]] | ||
+ | :①早稲田27 ②慶應26 ③東京21 ④東工大8 ⑤京都6 ⑥中央,立教,理科大5 | ||
+ | |||
+ | * [[京セラ]] | ||
+ | :①立命館16 ②早稲田13 ③同志社7 ④神戸,広島6 ⑥阪府,慶應5 ⑦大阪,明治,京女4 | ||
+ | |||
+ | * [[ニコン]] | ||
+ | :①東京10 ②早稲田7 ③東工大,慶應6 ⑤東北,千葉5 ⑦京都4 | ||
+ | |||
+ | * [[オリンパス]] | ||
+ | :①早稲田7 ②東工大6 ③東京,千葉,慶應,理科大,同志社,立命館3 | ||
+ | |||
+ | * [[キヤノン]] | ||
+ | :①慶應27 ②早稲田20 ③東工大18 ④東京16 ⑤東北15 ⑥明治,理科大14 | ||
+ | |||
+ | * [[リコー]] | ||
+ | :①慶應14 ②早稲田13 ③首都大11 ④東工大9 ⑤理科大7⑥筑波,千葉,電通大6 | ||
+ | |||
+ | * [[富士ゼロツクス]] | ||
+ | :①慶應17 ②早稲田12 ③東工大9 ④立命館8 ⑤上智,明治,理科大7 | ||
+ | |||
+ | * [[ダイキン]] | ||
+ | :①神戸16 ②京都,同志社13 ④早稲田11 ⑤東京7 ⑥阪府,立命館5 | ||
+ | |||
+ | * [[三菱重工]] | ||
+ | :①早稲田,京都21 ③東工大17 ④東京16 ⑤名古屋,東北14 ⑦神戸11 | ||
+ | |||
+ | * [[IHI]] | ||
+ | :①早稲田,慶應15 ③東北12 ④東工大11 ⑤東京8 ⑥京都,名古屋6 | ||
+ | |||
+ | === 自動車メーカー === | ||
+ | * [[トヨタ自動車]] | ||
+ | :①[[東工大]]34 ②名古屋32 ③慶應30 ④京都25 ⑤東京24 ⑥東北19 ⑦早稲田18 ⑨北海道16 | ||
+ | |||
+ | * [[日産自動車]] | ||
+ | :①早稲田19 ②慶應12 ③京都,東工大9 ⑤東京,東北,理科大5 ⑧同志社4 | ||
+ | |||
+ | * [[ホンダ]] | ||
+ | :①理科大17 ②東工大,早稲田15 ④慶應14 ⑤立命館12 ⑥東京,明治11 | ||
+ | |||
+ | * [[スズキ]] | ||
+ | :①早稲田15 ②日本12 ③明治,法政,同志社,関学8 ⑦中央,立命館,関西7 | ||
+ | |||
+ | === 建設 === | ||
+ | * [[清水建設]] | ||
+ | :①早稲田15 ②理科大14 ③日本8 ④東工大7 ⑤京都,北海道6 ⑦名古屋5 | ||
+ | |||
+ | * [[鹿島]] | ||
+ | :①早稲田12 ②東京11 ③明治,理科,日本8 ⑥京都7 ⑦北海道6 | ||
+ | |||
+ | * [[LIXIL]] | ||
+ | :①早稲田17 ②慶應,明治,同志社12 ⑤立命館11 ⑥中央,法政10 | ||
+ | |||
+ | * [[積水ハウス]] | ||
+ | :①日本23 ②芝浦12 ③明治,法政11 ⑤早稲田,中央,武蔵,専修8 ⑨慶應,理科大7 | ||
+ | |||
+ | === 銀行 === | ||
+ | * [[日本銀行]] | ||
+ | :①東京16 ②慶應11 ③早稲田8 ④一橋5 ⑤東北,学習院,東女4 ⑧京都,大阪3 | ||
+ | |||
+ | * [[日本政策金融公庫]] | ||
+ | :①慶應18 ②早稲田13 ③明治6 ④京都,東北,神戸5 ⑦北海道,中央,法政,関学4 | ||
+ | |||
+ | * [[商工中金]] | ||
+ | :①慶應12 ②同志社9 ③横国6 ④神戸,早稲田,中央,学習院,明治5 | ||
+ | |||
+ | * [[三井住友銀行]] | ||
+ | :①慶應57 ②早稲田51 ③同志社,関学44 ⑤関西32 ⑥立命館30 ⑦東京25 ⑧大阪21 ⑨神戸,明治20 | ||
+ | |||
+ | * [[三菱東京UFJ銀行]] | ||
+ | :①慶應124 ②早稲田116 ③同志社53 ④関学52 ⑤立教42 ⑥青学40 ⑦明治39 ⑧東京37 ⑨法政36 | ||
+ | |||
+ | * [[みずほフィナンシャル]] | ||
+ | :①慶應84 ②早稲田65 ③中央57 ④立教,明治43 ⑥同志社34 ⑦青学33 ⑧学習院26 ⑨関学25 | ||
+ | |||
+ | * [[りそな]] | ||
+ | :①関西61 ②早稲田,同志社38 ④立教34 ⑤明治31 ⑥関学30 ⑦慶應26 ⑧立命館23 ⑨学習院22 | ||
+ | |||
+ | * [[新生銀行]] | ||
+ | :①早稲田10 ②慶應5 ③中央,同志社,青学4 ⑥東京,立命館3 ⑧北海道2 | ||
+ | |||
+ | * [[三井住友信託]] | ||
+ | :①慶應36 ②早稲田25 ③立教19 ④同志社15 ⑤京都13 ⑥東京,関学12 | ||
+ | |||
+ | * [[三菱UFJ信託]] | ||
+ | :①慶應39 ②早稲田28 ③東京10 ④成蹊6 ⑤一橋,立教,関学5 ⑧京都4 | ||
+ | |||
+ | === 保険 === | ||
+ | * [[日本生命]] | ||
+ | :①早稲田,関学,関西33 ④立命館30 ⑤同志社26 ⑥立教23 ⑦中央,日本18 | ||
+ | |||
+ | * [[第一生命]] | ||
+ | :①慶應35 ②早稲田29 ③東京24 ④一橋17 ⑤同志社16 ⑥明治14 ⑦中央12 | ||
+ | |||
+ | * [[住友生命]] | ||
+ | :①関学23 ②早稲田19 ③同志社14 ④慶應,関西13 ⑥京都12 ⑦東京9 | ||
+ | |||
+ | * [[明治安田生命]] | ||
+ | :①大妻19 ②中央18 ③立教,法政17 ⑤青学,明治,関学16 ⑧慶應,同志社12 | ||
+ | |||
+ | * [[東京海上日動]] | ||
+ | :①早稲田52 ②慶應50 ③関西20 ④同志社19 ⑤関学,南山18 ⑦立教15 ⑧東京11 | ||
+ | |||
+ | * [[三井住友海上]] | ||
+ | :①早稲田30 ②慶應26 ③同志社19 ④関学15 ⑤南山14 ⑥立教,明治13 | ||
+ | |||
+ | * [[損保ジャパン日本興亜]] | ||
+ | :①早稲田40 ②慶應34 ③青学24 ④明治17 ⑤上智,関学15 ⑦立教14 | ||
+ | |||
+ | === 証券 === | ||
+ | * [[野村證券]] | ||
+ | :①慶應52 ②早稲田42 ③関学35 ④同志社27 ⑤明治20 ⑥青学19 | ||
+ | |||
+ | * [[大和証券]] | ||
+ | :①慶應39 ②早稲田35 ③中央,立命館19 ⑤同志社15 ⑥立教,法政10 | ||
+ | |||
+ | * [[SMBC日興証券]] | ||
+ | :①慶應36 ②早稲田26 ③同志社20 ④青学15 ⑤明治14 ⑥立命館,関学12 | ||
+ | |||
+ | === 商社 === | ||
+ | * [[三井物産]] | ||
+ | :①慶應32 ②早稲田27 ③東京18 ④一橋13 ⑤京都9 ⑥上智8 ⑦東外大6 | ||
+ | |||
+ | * [[三菱商事]] | ||
+ | :①慶應50 ②東京39 ③早稲田29 ④京都13 ⑤一橋12 ⑥上智10 ⑦北海道4 | ||
+ | |||
+ | * [[住友商事]] | ||
+ | :①慶應34 ②早稲田29 ③東京20 ④京都14 ⑤上智10 ⑥大阪9 ⑦一橋8 | ||
+ | |||
+ | * [[伊藤忠商事]] | ||
+ | :①慶應21 ②早稲田16 ③東京13 ④京都12 ⑤神戸8 ⑥一橋6 ⑦大阪5 | ||
+ | |||
+ | * [[双日]] | ||
+ | :①早稲田7 ②慶應5 ③関学4 ④大阪,東外大,神戸,青学3 ⑧東京2 | ||
+ | |||
+ | * [[丸紅]] | ||
+ | :①慶應30 ②早稲田21 ③東京13 ④京都,一橋9 ⑥上智8 ⑦大阪5 | ||
+ | |||
+ | * [[豊田通商]] | ||
+ | :①早稲田15 ②慶應,中央10 ④東京6 ⑤上智,青学5 ⑦名古屋,筑波,明治4 | ||
+ | |||
+ | === 交通 === | ||
+ | * [[全日空]] | ||
+ | :①青学28 ②慶應27 ③早稲田20 ④同志社,日本18 ⑥明治,同女13 | ||
+ | |||
+ | * [[JR東日本]] | ||
+ | :①日本70 ②早稲田36 ③法政,芝浦35 ⑤東海28 ⑥明治25 ⑦理科大20 ⑧東京17 | ||
+ | |||
+ | * [[JR西日本]] | ||
+ | :①立命館37 ②近畿22 ③同志社19 ④関西18 ⑤京都,龍谷17 ⑦関学15 | ||
+ | |||
+ | * [[JR東海]] | ||
+ | :①早稲田18 ②立命館17 ③京都,名古屋,慶應15 ⑥芝浦13 ⑦東京12 | ||
+ | |||
+ | === 通信 === | ||
+ | * [[NTT東日本]] | ||
+ | :①早稲田37 ②理科大19 ③慶應18 ④東北17 ⑤首都大,上智,立教,中央10 | ||
+ | |||
+ | * [[NTT西日本]] | ||
+ | :①名古屋,慶應12 ③同志社11 ④京都,立命館,関学10 ⑦広島9 | ||
+ | |||
+ | * [[NTTドコモ]] | ||
+ | :①慶應17 ②早稲田16 ③名古屋,立命館11 ⑤東京10 ⑥京都,明治9 | ||
+ | |||
+ | * [[NTTデータ]] | ||
+ | :①早稲田71 ②慶應46 ③理科大24 ④上智23 ⑤東京19 ⑥筑波18 ⑦東北14 | ||
+ | |||
+ | * [[NTTコミュニケーションズ]] | ||
+ | :①早稲田24 ②慶應17 ③京都11 ④上智10 ⑤東京8 ⑥東工大7 | ||
+ | |||
+ | * [[KDDI]] | ||
+ | :①早稲田29 ②慶應16 ③京都14 ④北海道9 ⑤中央8 ⑥名古屋,電通大7 | ||
+ | |||
+ | * [[ソフトバンク]] | ||
+ | :①早稲田28 ②青学23 ③立教21 ④明治20 ⑤法政19 ⑥学習院12 | ||
+ | |||
+ | === 電力・ガス === | ||
+ | * [[東北電力]] | ||
+ | :①東北32 ②北海道7 ③早稲田,中央4 ⑤慶應,明治,理科大,日本3 | ||
+ | |||
+ | * [[中部電力]] | ||
+ | :①名古屋27 ②東北13 ③京都9 ④早稲田,慶應8 ⑥東京6 ⑦一橋5 | ||
+ | |||
+ | * [[関西電力]] | ||
+ | :①京都34 ②神戸17 ③同志社16 ④阪府11 ⑤早稲田10 ⑥阪市,立命館9 | ||
+ | |||
+ | * [[東京ガス]] | ||
+ | :①早稲田22 ②慶應14 ③東京10 ④筑波6 ⑤京都,一橋,東工大,理科大5 | ||
+ | |||
+ | * [[大阪ガス]] | ||
+ | :①京都,神戸12 ③立命館6 ④東京,大阪5 ⑥早稲田,同志社,関西4 | ||
+ | |||
+ | === マスコミ === | ||
+ | * [[NHK]] | ||
+ | :①早稲田43 ②慶應24 ③東京15 ④法政8 ⑤東北,立教,立命館6 ⑧京都,一橋5 | ||
+ | |||
+ | * [[日本テレビ]] | ||
+ | :①東京,早稲田5 ③慶應2 ④電通大,中央,法政,東洋,芝浦1 | ||
+ | |||
+ | * [[テレビ朝日]] | ||
+ | :①慶應10 ②早稲田6 ③東京,一橋,筑波2 ⑥京都,東工大,横国1 | ||
+ | |||
+ | * [[フジテレビ]] | ||
+ | :①早稲田6 ②慶應5 ③京都,立教,青学2 ⑥東京,首都大,上智1 | ||
+ | |||
+ | * [[共同通信]] | ||
+ | :①早稲田8 ②慶應,上智3 ④東京,大阪,神戸,立命館2 ⑧京都,名古屋,東北,一橋1 | ||
+ | |||
+ | * [[電通]] | ||
+ | :①慶應43 ②早稲田25 ③東京14 ④京都11 ⑤東工大,関学5 ⑦上智4 | ||
+ | |||
+ | * [[毎日新聞]] | ||
+ | :①早稲田7 ②明治,立命館4 ④同志社3 ⑤阪市,上智2 ⑦東京,筑波1 | ||
+ | |||
+ | * [[朝日新聞]] | ||
+ | :①早稲田12 ②慶應8 ③東京7 ④京都3 ⑤大阪,一橋,神戸,立教,明治2 | ||
+ | |||
+ | * [[読売新聞]] | ||
+ | :①早稲田9 ②京都,明治5 ④東京,大阪4 ⑥法政3 ⑦筑波,東外大,慶應2 | ||
+ | |||
+ | === その他 === | ||
+ | * [[三菱地所]] | ||
+ | :①慶應10 ②早稲田5 ③東京,一橋4 ⑤京都,筑波,上智,立教2 | ||
+ | |||
+ | * [[凸版印刷]] | ||
+ | :①早稲田14 ②東工大10 ③明治8 ④慶應,都市大,立命館7 ⑦芝浦6 | ||
+ | |||
+ | * [[大日本印刷]] | ||
+ | :①早稲田21 ②慶應19 ③東工大10 ④法政9 ⑤立命館7 ⑥東京,京都6 | ||
+ | |||
+ | * [[ヤフー]] | ||
+ | :①早稲田23 ②慶應22 ③明治15 ④東京13 ⑤理科大11 ⑥電通大,法政10 | ||
+ | |||
+ | * [[楽天]] | ||
+ | :①慶應36 ②早稲田31 ③東京19 ④明治,立命館15 ⑥京都14 ⑦青学12 | ||
+ | |||
+ | * [[イオン]] | ||
+ | :①日本50 ②立命館,関西21 ④法政,専修16 ⑥龍谷15 ⑦同志社,関学14 | ||
+ | |||
+ | * [[JTB]] | ||
+ | :①関西12 ②早稲田,立教11 ④法政,立命館10 ⑥同志社8 ⑦慶應,学習院7 | ||
