「NHKマイルカップ」の版間の差分
(13人の利用者による、間の16版が非表示) | |||
1行目: | 1行目: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''NHKマイルカップ'''(えぬえいちけい - )とは[[日本中央競馬会]](JRA)が[[東京競馬場]]の[[芝]]1600[[メートル|m]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け|GI]])[[競馬の競走|競走]]である。正賞は日本放送協会杯・日本馬主連合会会長賞。優勝杯を提供する[[日本放送協会|NHK]]から冠名が付けられている。 | '''NHKマイルカップ'''(えぬえいちけい - )とは[[日本中央競馬会]](JRA)が[[東京競馬場]]の[[芝]]1600[[メートル|m]]で施行する[[中央競馬]]の[[重賞]]([[競馬の競走格付け|GI]])[[競馬の競走|競走]]である。正賞は日本放送協会杯・日本馬主連合会会長賞。優勝杯を提供する[[日本放送協会|NHK]]から冠名が付けられている。 | ||
16行目: | 4行目: | ||
本競走は[[1953年]]から[[1995年]]までの43年間、[[クラシック (競馬)|クラシック競走]]の[[東京優駿]](日本ダービー)の[[トライアル|トライアル競走]]として施行されていた[[NHK杯 (競馬)|NHK杯]]を前身とし[[1996年]]における中央競馬の番組改定で4歳(現3歳)の[[外国産馬]]が当時東京優駿へ出走できなかったため目標となる大レースが無く、そこで4歳(現3歳)の外国産馬の目標となる大レースを創設する目的で4歳(現3歳)[[牡馬]]・[[牝馬]]限定の混合・指定の定量の重賞(GI)競走「NHKマイルカップ」として新設、第1回は現在と同じく東京競馬場の芝1600mで施行され4歳(現3歳)外国産馬最強決定戦に位置付けられた。 | 本競走は[[1953年]]から[[1995年]]までの43年間、[[クラシック (競馬)|クラシック競走]]の[[東京優駿]](日本ダービー)の[[トライアル|トライアル競走]]として施行されていた[[NHK杯 (競馬)|NHK杯]]を前身とし[[1996年]]における中央競馬の番組改定で4歳(現3歳)の[[外国産馬]]が当時東京優駿へ出走できなかったため目標となる大レースが無く、そこで4歳(現3歳)の外国産馬の目標となる大レースを創設する目的で4歳(現3歳)[[牡馬]]・[[牝馬]]限定の混合・指定の定量の重賞(GI)競走「NHKマイルカップ」として新設、第1回は現在と同じく東京競馬場の芝1600mで施行され4歳(現3歳)外国産馬最強決定戦に位置付けられた。 | ||
− | 歴代優勝馬には日本調教馬で初めて[[フランス]]のGI競走[[モーリス・ド・ギース賞]]を制した[[シーキングザパール]]や[[ジャパンカップ]]1着・[[サンクルー大賞]]1着・[[凱旋門賞]]2着などの成績を残した[[エルコンドルパサー]]など、日本内外の国際競走で活躍した競走馬が名を連ねる。 | + | 歴代優勝馬には日本調教馬で初めて[[フランス]]のGI競走[[モーリス・ド・ゲスト賞|モーリス・ド・ギース賞]]を制した[[シーキングザパール]]や[[ジャパンカップ]]1着・[[サンクルー大賞]]1着・[[凱旋門賞]]2着などの成績を残した[[エルコンドルパサー]]など、日本内外の国際競走で活躍した競走馬が名を連ねる。 |
なお、NHKマイルカップという名称が決まるまではJRAからは「マイルダービー」という仮称で広報されていた。 | なお、NHKマイルカップという名称が決まるまではJRAからは「マイルダービー」という仮称で広報されていた。 | ||
30行目: | 18行目: | ||
[[負担重量]]は定量で牡馬は57キロ、牝馬は55キロである。 | [[負担重量]]は定量で牡馬は57キロ、牝馬は55キロである。 | ||
− | 総額賞金は1億7, | + | 総額賞金は1億7,420万円で1着賞金9,200万円、2着賞金3,700万円、3着賞金2,300万円、4着賞金1,400万円、5着賞金920万円と定められている。 |
現在の優勝レイは赤色地に金色文字で、「NHK」の部分はNHKの社名ロゴデザインがそのまま引用されている。 | 現在の優勝レイは赤色地に金色文字で、「NHK」の部分はNHKの社名ロゴデザインがそのまま引用されている。 | ||
36行目: | 24行目: | ||
この競走のテレビ中継に関してはNHKが優先権を持って放送に臨んでおり、[[フジテレビジョン|フジテレビ]]・[[関西テレビ放送|関西テレビ]]は自局番組では単に「マイルカップ」と呼称し「NHKマイルカップ」の呼称を使い始めたのは創設4年後の2000年の第5回からのことである。なお、NHK杯は「ダービートライアル」と呼称していた。その影響もあり、フジテレビ系列でGI・JpnIのみ競馬中継を放送する局の中にはこのレースの時には放送しない局もある。フジテレビ系列で放映されたアニメ版『[[みどりのマキバオー]]』ではレースそのものが無かったことにされている。 | この競走のテレビ中継に関してはNHKが優先権を持って放送に臨んでおり、[[フジテレビジョン|フジテレビ]]・[[関西テレビ放送|関西テレビ]]は自局番組では単に「マイルカップ」と呼称し「NHKマイルカップ」の呼称を使い始めたのは創設4年後の2000年の第5回からのことである。なお、NHK杯は「ダービートライアル」と呼称していた。その影響もあり、フジテレビ系列でGI・JpnIのみ競馬中継を放送する局の中にはこのレースの時には放送しない局もある。フジテレビ系列で放映されたアニメ版『[[みどりのマキバオー]]』ではレースそのものが無かったことにされている。 | ||
− | + | [[1996年]]の第1回、及び[[2005年]]から[[2010年]]では[[NHK交響楽団]]の金管メンバーが発走時のファンファーレを演奏している。 | |
なお、本競走は[[サンデーサイレンス]]産駒が勝利していない数少ないGI/JpnI競走となっている。 | なお、本競走は[[サンデーサイレンス]]産駒が勝利していない数少ないGI/JpnI競走となっている。 | ||
42行目: | 30行目: | ||
== 主な前走 == | == 主な前走 == | ||
以下はNHKマイルカップに出走する競走馬の主な前走。 | 以下はNHKマイルカップに出走する競走馬の主な前走。 | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | !!!競走名!!格付!!団体!!施行競馬場!!施行距離!!備考 | |
− | ! | + | |
|- | |- | ||
− | |1||[[毎日杯]]|| | + | |1||[[毎日杯]]||GIII||中央||[[阪神競馬場]]||芝1800m||rowspan="2"| |
|- | |- | ||
− | |2||マーガレットステークス||OP||中央||阪神競馬場||芝1400m | + | |2||マーガレットステークス||OP||中央||阪神競馬場||芝1400m |
|- | |- | ||
− | |3||[[ニュージーランドトロフィー]]|| | + | |3||[[ニュージーランドトロフィー]]||GII||中央||[[中山競馬場]]||芝1600m||NHKマイルカップトライアル |
|- | |- | ||
− | |4||[[桜花賞]]|| | + | |4||[[桜花賞]]||GI||中央||阪神競馬場||芝1600m||rowspan="2"| |
|- | |- | ||
− | |5||[[皐月賞]]|| | + | |5||[[皐月賞]]||GI||中央||中山競馬場||芝2000m |
|} | |} | ||
NHKマイルカップトライアルのニュージーランドトロフィーにおいて、上位3着までに入賞した競走馬には優先出走権が与えられる。 | NHKマイルカップトライアルのニュージーランドトロフィーにおいて、上位3着までに入賞した競走馬には優先出走権が与えられる。 | ||
74行目: | 61行目: | ||
**この年より導入される5重勝単勝式([[WIN5]])の対象競走に指定。 | **この年より導入される5重勝単勝式([[WIN5]])の対象競走に指定。 | ||
**[[クレイグ・ウィリアムズ]]が外国人騎手として初の同競走優勝。 | **[[クレイグ・ウィリアムズ]]が外国人騎手として初の同競走優勝。 | ||
+ | *[[2012年]] - 6位入線のマウントシャスタ([[岩田康誠]])が、進路妨害(被害馬のシゲルスダチは落馬競走中止。なお被害馬は異状なし、[[後藤浩輝]]騎手は[[外傷性頸部症候群|頚椎捻挫]]を受けている<ref>[http://jra.jp/news/201205/050603.html 開催競馬場・今日の出来事] - JRA公式サイト [[2012年]][[5月6日]]閲覧</ref>)で失格。[[1991年]]に現行の[[降着制度]]が中央競馬に導入されて以来、中央競馬のGI競走で失格馬が出たのは史上初<ref>[http://jiji.com/jc/c?g=spo_30&k=2012050600164 岩田騎手が騎乗停止に=制度導入後、初のGI失格-競馬] - [[時事通信]]ドットコム 2012年5月6日閲覧</ref>。 | ||
=== 歴代優勝馬 === | === 歴代優勝馬 === | ||
− | {| | + | {| class="wikitable" |
− | + | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!!タイム!!優勝騎手!!管理調教師!!馬主 | |
− | !回数!!施行日!!優勝馬!!性齢!! | + | |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第1回||[[1996年]][[5月12日]]||[[タイキフォーチュン]]||牡3||1:32.6||[[柴田善臣]]||[[高橋祥泰]]||[[大樹ファーム|(有)大樹ファーム]] | |style="text-align:center"|第1回||[[1996年]][[5月12日]]||[[タイキフォーチュン]]||牡3||1:32.6||[[柴田善臣]]||[[高橋祥泰]]||[[大樹ファーム|(有)大樹ファーム]] | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第2回||[[1997年]][[5月11日]]||[[シーキングザパール]]||牝3||1:33.1||[[武豊]]||[[森秀行]]||植中倫子 | |style="text-align:center"|第2回||[[1997年]][[5月11日]]||[[シーキングザパール]]||牝3||1:33.1||[[武豊]]||[[森秀行]]||植中倫子 | ||
− | |- | + | |-|style="text-align:center"|第3回||[[1998年]][[5月17日]]||[[エルコンドルパサー]]||牡3||1:33.7||[[的場均]]||[[二ノ宮敬宇]]||渡邊隆 |
− | |style="text-align:center"|第3回||[[1998年]][[5月17日]]||[[エルコンドルパサー]]||牡3||1:33.7||[[的場均]]||[[二ノ宮敬宇]]||渡邊隆 | + | |
|- | |- | ||
|style="text-align:center"|第4回||[[1999年]][[5月16日]]||[[シンボリインディ]]||牡3||1:33.8||[[横山典弘]]||[[藤沢和雄]]||[[シンボリ牧場]] | |style="text-align:center"|第4回||[[1999年]][[5月16日]]||[[シンボリインディ]]||牡3||1:33.8||[[横山典弘]]||[[藤沢和雄]]||[[シンボリ牧場]] | ||
99行目: | 85行目: | ||
|style="text-align:center"|第10回||[[2005年]][[5月8日]]||[[ラインクラフト]]||牝3||1:33.6||[[福永祐一]]||[[瀬戸口勉]]||大澤繁昌 | |style="text-align:center"|第10回||[[2005年]][[5月8日]]||[[ラインクラフト]]||牝3||1:33.6||[[福永祐一]]||[[瀬戸口勉]]||大澤繁昌 | ||
|- | |- | ||
+ | |||
|style="text-align:center"|第11回||[[2006年]]5月7日||[[ロジック (競走馬)|ロジック]]||牡3||1:33.2||武豊||[[橋口弘次郎]]||前田幸治 | |style="text-align:center"|第11回||[[2006年]]5月7日||[[ロジック (競走馬)|ロジック]]||牡3||1:33.2||武豊||[[橋口弘次郎]]||前田幸治 | ||
|- | |- | ||
109行目: | 96行目: | ||
|style="text-align:center"|第15回||[[2010年]]5月9日||[[ダノンシャンティ]]||牡3||1:31.4||安藤勝己||松田国英||[[ダノックス]] | |style="text-align:center"|第15回||[[2010年]]5月9日||[[ダノンシャンティ]]||牡3||1:31.4||安藤勝己||松田国英||[[ダノックス]] | ||
|- | |- | ||
− | |style="text-align:center"|第16回||[[2011年]]5月8日||[[グランプリボス]]||牡3||1:32.2||[[クレイグ・ウィリアムズ|C. | + | |style="text-align:center"|第16回||[[2011年]]5月8日||[[グランプリボス]]||牡3||1:32.2||[[クレイグ・ウィリアムズ|C.ウィリアムズ]]||[[矢作芳人]]||[[グランプリ (教育関連)|(株)グランプリ]] |
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第17回||[[2012年]]5月6日||[[カレンブラックヒル]]||牡3||1:34.5||[[秋山真一郎]]||[[平田修]]||[[鈴木隆司]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第18回||[[2013年]][[5月5日]]||[[マイネルホウオウ]]||牡3||1:32.7||[[柴田大知]]||[[畠山吉宏]]||[[サラブレッドクラブ・ラフィアン|(株)サラブレッドクラブ・ラフィアン]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第19回||[[2014年]]5月11日||[[ミッキーアイル]]||牡3||1:33.2||[[浜中俊]]||[[音無秀孝]]||[[野田みづき]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第20回||[[2015年]]5月10日||[[クラリティスカイ]]||牡3||1:33.5||横山典弘||[[友道康夫]]||[[パカパカファーム|(有)パカパカファーム]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="text-align:center"|第21回||[[2016年]]5月8日||[[メジャーエンブレム]]||牝3||1:32.8||[[クリストフ・ルメール|C.ルメール]]||田村康仁||[[サンデーレーシング|(有)サンデーレーシング]] | ||
|} | |} | ||
115行目: | 112行目: | ||
*レースレコード - 1:32.5(第9回優勝馬キングカメハメハ) | *レースレコード - 1:32.5(第9回優勝馬キングカメハメハ) | ||
*2着との最大着差 - 5馬身(第9回優勝馬キングカメハメハ) | *2着との最大着差 - 5馬身(第9回優勝馬キングカメハメハ) | ||
+ | |||
+ | == 注釈 == | ||
+ | <references /> | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
*[[NHK杯]] - NHK主催の各種競技大会 | *[[NHK杯]] - NHK主催の各種競技大会 | ||
− | *[[NHK杯 (競馬)]] - | + | *[[NHK杯 (競馬)]] - 前身の重賞レース |
*[[東京優駿]](日本ダービー) | *[[東京優駿]](日本ダービー) | ||
*[[皐月賞]] | *[[皐月賞]] | ||
125行目: | 125行目: | ||
*[[毎日杯]] | *[[毎日杯]] | ||
− | {{ | + | {{中央競馬のグレードワンレース}} |
− | + | {{デフォルトソート:えぬえいちけいまいるかつふ}} | |
− | [[ | + | [[カテゴリ:日本放送協会]] |
{{Wikipedia/Ja}} | {{Wikipedia/Ja}} |
2024年4月23日 (火) 14:06時点における最新版
NHKマイルカップ(えぬえいちけい - )とは日本中央競馬会(JRA)が東京競馬場の芝1600mで施行する中央競馬の重賞(GI)競走である。正賞は日本放送協会杯・日本馬主連合会会長賞。優勝杯を提供するNHKから冠名が付けられている。
概要[編集]
本競走は1953年から1995年までの43年間、クラシック競走の東京優駿(日本ダービー)のトライアル競走として施行されていたNHK杯を前身とし1996年における中央競馬の番組改定で4歳(現3歳)の外国産馬が当時東京優駿へ出走できなかったため目標となる大レースが無く、そこで4歳(現3歳)の外国産馬の目標となる大レースを創設する目的で4歳(現3歳)牡馬・牝馬限定の混合・指定の定量の重賞(GI)競走「NHKマイルカップ」として新設、第1回は現在と同じく東京競馬場の芝1600mで施行され4歳(現3歳)外国産馬最強決定戦に位置付けられた。
歴代優勝馬には日本調教馬で初めてフランスのGI競走モーリス・ド・ギース賞を制したシーキングザパールやジャパンカップ1着・サンクルー大賞1着・凱旋門賞2着などの成績を残したエルコンドルパサーなど、日本内外の国際競走で活躍した競走馬が名を連ねる。
なお、NHKマイルカップという名称が決まるまではJRAからは「マイルダービー」という仮称で広報されていた。
東京優駿(日本ダービー)が外国産馬に開放されるまでの2000年まで通称マル外ダービーといわれ、事実上「3歳(旧4歳)外国産馬最強決定戦」と位置付けられていた。しかし2001年に外国産馬へのクラシック開放が実現すると本競走を東京優駿の前哨戦にする競走馬陣営もあり過去には第6回優勝馬クロフネ、第7回優勝馬テレグノシス、同3着馬タニノギムレット、第9回優勝馬キングカメハメハなどが本競走から東京優駿に出走しておりタニノギムレット、キングカメハメハは同競走で優勝をしている。
また近年では「なにがなんでも東京優駿(日本ダービー)へ」という考えから「競走馬に適した距離を使う」と馬主や競走馬陣営の考え方が変化したことにより近代競馬の流れによる競走馬の距離適性を優先したローテーションを重視することでマル外の最大目標という当初の位置づけから日本産馬、外国産馬を問わない3歳(旧4歳)マイル最強馬決定戦へとその位置付けが変わり近年では内国産の桜花賞優勝馬ラインクラフトが出走し優勝している。
桜花賞・皐月賞・優駿牝馬(オークス)・東京優駿(日本ダービー)・菊花賞のクラシック競走及び秋華賞のうちのいずれか2つのレースと絡めて、変則三冠競走と呼ぶファンもいる。
出走資格はサラ系3歳(旧4歳)のJRA所属の牡馬・牝馬の競走馬及び優先出走権及び出走権(ファルコンステークス・桜花賞・皐月賞の2着以内入賞馬及びマーガレットステークスの優勝馬)を得た地方所属の牡馬・牝馬の競走馬(5頭まで)でクラシック競走や天皇賞と同様、騸馬の出走は不可。なお、ニュージーランドトロフィーの上位3着までに入賞した競走馬は優先出走権で出走できる。
負担重量は定量で牡馬は57キロ、牝馬は55キロである。
総額賞金は1億7,420万円で1着賞金9,200万円、2着賞金3,700万円、3着賞金2,300万円、4着賞金1,400万円、5着賞金920万円と定められている。
現在の優勝レイは赤色地に金色文字で、「NHK」の部分はNHKの社名ロゴデザインがそのまま引用されている。
この競走のテレビ中継に関してはNHKが優先権を持って放送に臨んでおり、フジテレビ・関西テレビは自局番組では単に「マイルカップ」と呼称し「NHKマイルカップ」の呼称を使い始めたのは創設4年後の2000年の第5回からのことである。なお、NHK杯は「ダービートライアル」と呼称していた。その影響もあり、フジテレビ系列でGI・JpnIのみ競馬中継を放送する局の中にはこのレースの時には放送しない局もある。フジテレビ系列で放映されたアニメ版『みどりのマキバオー』ではレースそのものが無かったことにされている。
1996年の第1回、及び2005年から2010年ではNHK交響楽団の金管メンバーが発走時のファンファーレを演奏している。
なお、本競走はサンデーサイレンス産駒が勝利していない数少ないGI/JpnI競走となっている。
主な前走[編集]
以下はNHKマイルカップに出走する競走馬の主な前走。
競走名 | 格付 | 団体 | 施行競馬場 | 施行距離 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 毎日杯 | GIII | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1800m | |
2 | マーガレットステークス | OP | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1400m | |
3 | ニュージーランドトロフィー | GII | 中央 | 中山競馬場 | 芝1600m | NHKマイルカップトライアル |
4 | 桜花賞 | GI | 中央 | 阪神競馬場 | 芝1600m | |
5 | 皐月賞 | GI | 中央 | 中山競馬場 | 芝2000m |
NHKマイルカップトライアルのニュージーランドトロフィーにおいて、上位3着までに入賞した競走馬には優先出走権が与えられる。
歴史[編集]
- 1996年 - 東京競馬場の4歳(現3歳)牡馬・牝馬限定の混合・指定の定量の重賞(GI)競走「NHKマイルカップ」として新設。
- 2001年 - 馬齢表示の国際基準への変更に伴い、出走資格が「4歳牡馬・牝馬」から「3歳牡馬・牝馬」に変更。
- 2002年 - 同時期に行われるくらやみ祭りの開催を考慮し、土曜日に変則開催される。
- 2007年
- 国際セリ名簿基準委員会(ICSC)の勧告により、重賞格付け表記をJpnIに変更。
- 大井所属の内田博幸が地方競馬騎手では3人目の中央JpnI(GI)制覇。
- 三連単の馬券が重賞競走として最高額(全体でも第4位)の973万馬券(97398.7倍)を出した。
- 2009年
- 2010年 - ダノンシャンティが1:31.4の日本レコードで優勝。
- 2011年
- この年より導入される5重勝単勝式(WIN5)の対象競走に指定。
- クレイグ・ウィリアムズが外国人騎手として初の同競走優勝。
- 2012年 - 6位入線のマウントシャスタ(岩田康誠)が、進路妨害(被害馬のシゲルスダチは落馬競走中止。なお被害馬は異状なし、後藤浩輝騎手は頚椎捻挫を受けている[1])で失格。1991年に現行の降着制度が中央競馬に導入されて以来、中央競馬のGI競走で失格馬が出たのは史上初[2]。
歴代優勝馬[編集]
NHKマイルカップの記録[編集]
- レースレコード - 1:32.5(第9回優勝馬キングカメハメハ)
- 2着との最大着差 - 5馬身(第9回優勝馬キングカメハメハ)
注釈[編集]
- ↑ 開催競馬場・今日の出来事 - JRA公式サイト 2012年5月6日閲覧
- ↑ 岩田騎手が騎乗停止に=制度導入後、初のGI失格-競馬 - 時事通信ドットコム 2012年5月6日閲覧
関連項目[編集]
中央競馬のグレードワンレース | |
GI | フェブラリーステークス | 高松宮記念 | 大阪杯 | 桜花賞 | 皐月賞 | 天皇賞(春) | NHKマイルカップ | ヴィクトリアマイル | 優駿牝馬 | 東京優駿 | 安田記念 | 宝塚記念 | スプリンターズステークス | 秋華賞 | 菊花賞 | 天皇賞(秋) | エリザベス女王杯 | マイルチャンピオンシップ | ジャパンカップ | チャンピオンズカップ | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 朝日杯フューチュリティステークス | 有馬記念 | ホープフルステークス |
J・GI | 中山グランドジャンプ | 中山大障害 |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・NHKマイルカップを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |