元号一覧 (日本)
提供: Yourpedia
元号一覧(げんごういちらん)は、和暦でこれまでに使用された元号の一覧である。なお、明治以前の元号については読み方は明示されていないため、下に示した読み方は例示である。
目次
元号一覧[編集]
飛鳥時代[編集]
元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | 改元理由 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 読み | 自 | 至 | |||
大化 | たいか | 645年6月19日 | 650年2月15日 | 6年 | 孝徳天皇 | 天下安寧、政化敷行による改元。 |
白雉 | はくち | 650年2月15日 | 654年10月10日 | 5年 | 穴戸国の国司が白雉を献上した瑞祥による改元。 | |
654年10月10日 | 686年7月20日 | 34年 | 孝徳天皇の崩御後、新たな元号は定められず。 | |||
朱鳥 | しゅちょう | 686年7月20日 | 686年9月9日 | 1年 | 天武天皇 | (不明) |
あかみどり | ||||||
686年9月9日 | 701年3月21日 | 15年 | 天武天皇の崩御後、新たな元号は定められず。 | |||
大宝 | たいほう | 701年3月21日 | 704年5月10日 | 4年 | 文武天皇 | 対馬国から金が献上された事による改元。 |
だいほう | ||||||
慶雲 | きょううん | 704年5月10日 | 708年1月11日 | 5年 | 西楼上に慶雲を見た瑞祥による改元。 | |
けいうん | ||||||
和銅 | わどう | 708年1月11日 | 715年9月2日 | 8年 | 元明天皇 | 武蔵国より和銅が献上された瑞祥による改元。 |
奈良時代[編集]
元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | 改元理由 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 読み | 自 | 至 | |||
霊亀 | れいき | 715年9月2日 | 717年11月17日 | 3年 | 元正天皇 | 元正天皇の即位、左京職より瑞亀が献上された瑞祥による改元。 |
養老 | ようろう | 717年11月17日 | 724年2月4日 | 8年 | 美濃国の美泉の瑞祥による改元。 | |
神亀 | じんき | 724年2月4日 | 729年6月5日 | 6年 | 聖武天皇 | 白亀を献上された祥瑞による改元。 |
天平 | てんぴょう | 729年8月5日 | 749年4月14日 | 21年 | 左京職が背に「天王貴平知百年」と文のある亀を献上した瑞祥による改元。 | |
てんびょう | ||||||
天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749年4月14日 | 749年7月2日 | 1年 | 陸奥国から黄金を献上された瑞祥による改元。 | |
てんびょうかんぽう | ||||||
天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749年7月2日 | 757年8月18日 | 9年 | 孝謙天皇 | 孝謙天皇即位による改元。 |
てんびょうしょうほう | ||||||
天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757年8月18日 | 765年1月7日 | 9年 | 宮中で蚕が「五月八日開下帝釋標知天皇命百年息」の文字を成し、駿河国でも瑞字を生じた祥瑞による改元。 | |
てんびょうほうじ | 淳仁天皇 | |||||
天平神護 | てんぴょうじんご | 765年1月7日 | 767年8月16日 | 3年 | 称徳天皇 | 称徳天皇の即位による改元。 |
てんびょうじんご | ||||||
神護景雲 | じんごけいうん | 767年8月16日 | 770年10月1日 | 4年 | 慶雲の祥瑞による改元。 | |
宝亀 | ほうき | 770年10月1日 | 781年1月1日 | 12年 | 光仁天皇 | 肥後国より白亀が献上された瑞祥による改元。 |
天応 | てんおう | 781年1月1日 | 782年8月19日 | 2年 | 美雲の祥瑞による改元。 | |
てんのう | ||||||
延暦 | えんりゃく | 782年8月19日 | 806年5月18日 | 25年 | 桓武天皇 | 桓武天皇の即位による改元。 |
平安時代[編集]
元号名 | 期間 | 年数 | 天皇名 | 改元理由 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
漢字 | 読み | 自 | 至 | |||
大同 | だいどう | 806年5月18日 | 810年9月19日 | 5年 | 平城天皇 | 平城天皇の即位による改元。 |
弘仁 | こうにん | 810年9月19日 | 824年1月5日 | 15年 | 嵯峨天皇 | 嵯峨天皇の即位による改元。 |
天長 | てんちょう | 824年1月5日 | 834年1月3日 | 11年 | 淳和天皇 | 淳和天皇の即位による改元。 |
承和 | じょうわ | 834年1月3日 | 848年6月13日 | 15年 | 仁明天皇 | 仁明天皇の即位による改元。 |
しょうわ | ||||||
嘉祥 | かしょう | 848年6月13日 | 851年4月28日 | 4年 | 豊後国から白亀が献じられた瑞祥による改元。 | |
かじょう | ||||||
仁寿 | にんじゅ | 851年4月28日 | 854年11月30日 | 4年 | 文徳天皇 | 文徳天皇の即位、白亀・甘露の瑞祥による改元。 |
斉衡 | さいこう | 854年11月30日 | 857年2月21日 | 4年 | 石見国から醴泉の瑞を献上された事による改元。 | |
天安 | てんあん | 857年2月21日 | 859年4月15日 | 3年 | 美作・常陸両国より白鹿、連理の樹が献上された祥瑞による改元。 | |
てんなん | ||||||
貞観 | じょうがん | 859年4月15日 | 877年4月16日 | 19年 | 清和天皇 | 清和天皇の即位による改元。 |
元慶 | がんぎょう | 877年4月16日 | 885年2月21日 | 9年 | 陽成天皇 | 陽成天皇の即位、白雉・白鹿献上の瑞祥による改元。 |
仁和 | にんな | 885年2月21日 | 889年4月27日 | 5年 | 光孝天皇 | 光孝天皇の即位による改元。 |
にんわ | ||||||
寛平 | かんぴょう | 889年4月27日 | 898年4月26日 | 10年 | 宇多天皇 | 宇多天皇の即位による改元。 |
かんぺい | ||||||
かんへい | ||||||
昌泰 | しょうたい | 898年4月26日 | 901年7月15日 | 4年 | 醍醐天皇 | 醍醐天皇の即位による改元。 |
延喜 | えんぎ | 901年7月15日 | 923年閏4月11日 | 23年 | 辛酉革命、天変による改元。 | |
延長 | えんちょう | 923年閏4月11日 | 931年4月26日 | 9年 | 水潦、疾疫による改元。 | |
承平 | じょうへい | 931年4月26日 | 938年5月22日 | 8年 | 朱雀天皇 | 朱雀天皇の即位による改元。 |
しょうへい | ||||||
天慶 | てんぎょう | 938年5月22日 | 947年4月22日 | 10年 | 厄運、地震、御慎による改元。 | |
てんきょう | ||||||
天暦 | てんりゃく | 947年4月22日 | 957年10月27日 | 11年 | 村上天皇 | 村上天皇の即位による改元。 |
天徳 | てんとく | 957年10月27日 | 961年2月16日 | 5年 | 水旱による改元。 | |
応和 | おうわ | 961年2月16日 | 964年7月10日 | 4年 | 辛酉革命、皇居火災などによる改元。 | |
康保 | こうほう | 964年7月10日 | 968年8月13日 | 5年 | 甲子革令、旱魃による改元。 | |
安和 | あんな | 968年8月13日 | 970年3月25日 | 3年 | 冷泉天皇 | 冷泉天皇の即位による改元。 |
あんわ | ||||||
天禄 | てんろく | 970年3月25日 | 973年12月20日 | 4年 | 円融天皇 | 円融天皇即位による改元。 |
天延 | てんえん | 973年12月20日 | 976年7月13日 | 4年 | "天変、地震による改元。 | |
貞元 | じょうげん | 976年7月13日 | 978年11月29日 | 3年 | 火災、地震による改元。 | |
天元 | てんげん | 978年11月29日 | 983年4月15日 | 6年 | 災変、陽五厄による改元。 | |
永観 | えいかん | 983年4月15日 | 985年4月27日 | 3年 | 干魃、皇居火災などによる改元。 | |
寛和 | かんな | 985年4月27日 | 987年4月5日 | 3年 | 花山天皇 | 花山天皇の即位による改元。 |
かんわ | ||||||
永延 | えいえん | 987年4月5日 | 989年8月8日 | 3年 | 一条天皇 | 一条天皇の即位による改元。 |
永祚 | えいそ | 989年8月8日 | 990年11月7日 | 2年 | 彗星、地震など天変災異による改元。 | |
正暦 | しょうりゃく | 990年11月7日 | 995年2月22日 | 6年 | 大風、天変による改元。 | |
長徳 | ちょうとく | 995年2月22日 | 999年1月13日 | 5年 | 疾疫、天変による改元。 | |
長保 | ちょうほう | 999年1月13日 | 1004年7月20日 | 6年 | 天変、炎旱(えんかん)による改元。 | |
寛弘 | かんこう | 1004年7月20日 | 1012年12月25日 | 9年 | 天変地妖(ちよう)による改元。 | |
長和 | ちょうわ | 1012年12月25日 | 1017年4月23日 | 6年 | 三条天皇 | 三条天皇の即位による改元。 |
寛仁 | かんにん | 1017年4月23日 | 1021年2月2日 | 5年 | 後一条天皇 | 後一条天皇の即位による改元。 |
治安 | じあん | 1021年2月2日 | 1024年7月13日 | 4年 | 辛酉革命による改元。 | |
万寿 | まんじゅ | 1024年7月13日 | 1028年7月25日 | 5年 | 甲子革令による改元。 | |
長元 | ちょうげん | 1028年7月25日 | 1037年4月21日 | 10年 | 疫病、炎旱による改元。 | |
長暦 | ちょうりゃく | 1037年4月21日 | 1040年11月10日 | 4年 | 後朱雀天皇 | 後朱雀天皇の即位による改元。 |
長久 | ちょうきゅう | 1040年11月10日 | 1044年11月24日 | 5年 | 災変、内裏(だいり)焼失による改元。 | |
寛徳 | かんとく | 1044年11月24日 | 1046年4月14日 | 3年 | 疾疫、干魃による改元。 | |
永承 | えいしょう | 1046年4月14日 | 1053年1月11日 | 8年 | 後冷泉天皇 | 後冷泉天皇の即位による改元。 |
えいじょう | ||||||
天喜 | てんき | 1053年1月11日 | 1058年8月29日 | 6年 | 天変、怪異による改元。 | |
てんぎ | ||||||
康平 | こうへい | 1058年8月29日 | 1065年8月2日 | 8年 | 大極殿、法成寺の火災による改元。 | |
治暦 | じりゃく | 1065年8月2日 | 1069年4月13日 | 5年 | 旱魃、三合厄による改元。 | |
延久 | えんきゅう | 1069年4月13日 | 1074年8月23日 | 6年 | 後三条天皇 | 後三条天皇の即位による改元。 |
承保 | じょうほう | 1074年8月23日 | 1077年11月7日 | 4年 | 白河天皇 | 白河天皇の即位、三合厄による改元。 |
しょうほう | ||||||
承暦 | じょうりゃく | 1077年11月17日 | 1081年2月10日 | 5年 | 旱魃、疱瘡の流行による改元。 | |
しょうりゃく | ||||||
永保 | えいほう | 1081年2月10日 | 1084年2月7日 | 4年 | 辛酉革命による改元。 | |
応徳 | おうとく | 1084年2月7日 | 1087年4月7日 | 4年 | 甲子革令による改元。 | |
寛治 | かんじ | 1087年4月7日 | 1094年12月15日 | 8年 | 堀河天皇 | 堀河天皇の即位による改元。 |
嘉保 | かほう | 1094年12月15日 | 1096年12月17日 | 3年 | 疱瘡の流行による改元。 | |
永長 | えいちょう | 1096年12月17日 | 1097年11月21日 | 2年 | 天変、地震による改元。 | |
承徳 | じょうとく | 1097年11月21日 | 1099年8月28日 | 3年 | 天変、地震による改元。 | |
しょうとく | ||||||
康和 | こうわ | 1099年8月28日 | 1104年2月10日 | 6年 | 地震、疾病による改元。 | |
長治 | ちょうじ | 1104年[2月10日 | 1106年4月9日 | 3年 | 天変による改元。 | |
嘉承 | かしょう | 1106年4月9日 | 1108年8月3日 | 3年 | 彗星による改元。 | |
かじょう | ||||||
天仁 | てんにん | 1108年8月3日 | 1110年7月13日 | 3年 | 鳥羽天皇 | 鳥羽天皇の即位による改元。 |
天永 | てんえい | 1110年7月13日 | 1113年7月13日 | 4年 | 彗星の出現による改元。 | |
永久 | えいきゅう | 1113年7月13日 | 1118年4月3日 | 6年 | 天変、兵革、疫疾などによる改元。 | |
元永 | げんえい | 1118年4月3日 | 1120年4月10日 | 3年 | 天変、疾疫による改元。 | |
保安 | ほうあん | 1120年4月10日 | 1124年4月3日 | 5年 | 天変、厄運による改元。 | |
天治 | てんじ | 1124年4月3日 | 1126年1月22日 | 3年 | 崇徳天皇 | 崇徳天皇の即位による改元。 |
大治 | だいじ | 1126年1月22日 | 1131年1月29日 | 年6 | 疱瘡(ほうそう)の流行による改元。 | |
天承 | てんしょう | 1131年1月29日 | 1132年8月11日 | 2年 | 炎旱、天変による改元。 | |
てんじょう | ||||||
長承 | ちょうしょう | 1132年8月11日 | 1135年4月27日 | 4年 | 疾疫、怪異による改元。 | |
保延 | ほうえん | 1135年4月27日 | 1141年7月10日 | 7年 | 飢饉、疫疾、洪水による改元。 | |
永治 | えいじ | 1141年7月10日 | 1142年4月28日 | 2年 | 辛酉革命による改元。 | |
康治 | こうじ | 1142年4月28日 | 1144年2月23日 | 3年 | 近衛天皇 | 近衛天皇の即位による改元。 |
天養 | てんよう | 1144年2月23日 | 1145年7月22日 | 2年 | 甲子革令による改元。 | |
久安 | きゅうあん | 1145年7月22日 | 1151年1月26日 | 7年 | 彗星の出現による改元。 | |
仁平 | にんぺい | 1151年1月26日 | 1154年10月28日 | 4年 | 彗星の出現による改元。 | |
にんぴょう | ||||||
久寿 | きゅうじゅ | 1154年10月28日 | 1156年4月27日 | 3年 | 変異、厄運による改元。 | |
保元 | ほうげん | 1156年4月27日 | 1159年4月27日 | 4年 | 後白河天皇 | 後白河天皇の即位による改元。 |
平治 | へいじ | 1159年4月20日 | 1160年1月10日 | 2年 | 二条天皇 | 二条天皇の即位による改元。 |
永暦 | えいりゃく | 1160年1月10日 | 1161年9月4日 | 2年 | 兵乱による改元。 | |
応保 | おうほう | 1161年9月4日 | 1163年3月29日 | 3年 | 疱瘡の流行による改元。 | |
おうほ | ||||||
長寛 | ちょうかん | 1163年3月29日 | 1165年6月5日 | 3年 | 天変、疱瘡による改元。 | |
永万 | えいまん | 1165年6月5日 | 1166年8月27日 | 2年 | 天変、怪異、疾疫などによる改元。 | |
仁安 | にんあん | 1166年8月27日 | 1169年4月8日 | 4年 | 六条天皇 | 六条天皇の即位による改元。 |
嘉応 | かおう | 1169年4月8日 | 1171年4月21日 | 3年 | 高倉天皇 | 高倉天皇の即位による改元。 |
承安 | しょうあん | 1171年4月21日 | 1175年7月28日 | 5年 | 災変、厄会による改元。 | |
安元 | あんげん | 1175年7月28日 | 1177年8月4日 | 3年 | 疱瘡の流行による改元。 | |
治承 | じしょう | 1177年8月4日 | 1181年7月14日 | 5年 | 大極殿の火災、天変による改元。 | |
養和 | ようわ | 1181年7月14日 | 1182年5月27日 | 2年 | 安徳天皇 | 安徳天皇即位による改元。 |
寿永 | じゅえい | 1182年5月27日 | 1184年4月16日 | 3年 | 安徳天皇 | 飢饉(ききん)、兵革、病事による改元。 |
元暦 | げんりゃく | 1184年4月16日 | 1185年8月14日 | 2年 | 後鳥羽天皇 (安徳天皇) |
後鳥羽天皇の即位による改元。 |
鎌倉時代[編集]
開始年 (西暦) |
元号名 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1185年 | 文治 | ぶんじ | 6 | 後鳥羽天皇 | |
1190年 | 建久 | けんきゅう | 10 | ||
1199年 | 正治 | しょうじ | 3 | 土御門天皇 | |
1201年 | 建仁 | けんにん | 4 | 辛酉改元 | |
1204年 | 元久 | げんきゅう | 3 | 甲子改元 | |
1206年 | 建永 | けんえい | 2 | ||
1207年 | 承元 | じょうげん | 5 | ||
1211年 | 建暦 | けんりゃく | 3 | 順徳天皇 | |
1213年 | 建保 | けんぽう | 7 | ||
1219年 | 承久 | じょうきゅう | 4 | ||
1222年 | 貞応 | じょうおう | 3 | 後堀河天皇 | |
1224年 | 元仁 | げんにん | 2 | ||
1225年 | 嘉禄 | かろく | 3 | ||
1227年 | 安貞 | あんてい | 3 | ||
1229年 | 寛喜 | かんき | 4 | ||
1232年 | 貞永 | じょうえい | 2 | ||
1233年 | 天福 | てんぷく | 2 | 四条天皇 | |
1234年 | 文暦 | ぶんりゃく | 2 | ||
1235年 | 嘉禎 | かてい | 4 | ||
1238年 | 暦仁 | りゃくにん | 2 | ||
1239年 | 延応 | えんおう | 2 | ||
1240年 | 仁治 | にんじ | 4 | ||
1243年 | 寛元 | かんげん | 5 | 後嵯峨天皇 | |
1247年 | 宝治 | ほうじ | 3 | 後深草天皇 | |
1249年 | 建長 | けんちょう | 8 | ||
1256年 | 康元 | こうげん | 2 | ||
1257年 | 正嘉 | しょうか | 3 | ||
1259年 | 正元 | しょうげん | 2 | ||
1260年 | 文応 | ぶんおう | 2 | 亀山天皇 | |
1261年 | 弘長 | こうちょう | 4 | 辛酉改元 | |
1264年 | 文永 | ぶんえい | 12 | 甲子改元 | |
1275年 | 建治 | けんじ | 4 | 後宇多天皇 | |
1278年 | 弘安 | こうあん | 11 | ||
1288年 | 正応 | しょうおう | 6 | 伏見天皇 | |
1293年 | 永仁 | えいにん | 7 | ||
1299年 | 正安 | しょうあん | 4 | 後伏見天皇 | |
1302年 | 乾元 | けんげん | 2 | 後二条天皇 | |
1303年 | 嘉元 | かげん | 4 | ||
1306年 | 徳治 | とくじ | 3 | ||
1308年 | 延慶 | えんきょう | 4 | 花園天皇 | |
1311年 | 応長 | おうちょう | 2 | ||
1312年 | 正和 | しょうわ | 6 | ||
1317年 | 文保 | ぶんぽう | 2 | ||
1319年 | 元応 | げんおう | 3 | 後醍醐天皇 | |
1321年 | 元亨 | げんこう | 4 | 辛酉改元 | |
1324年 | 正中 | しょうちゅう | 3 | 甲子改元 | |
1326年 | 嘉暦 | かりゃく | 4 | ||
1329年 | 元徳 | げんとく | 大覚寺統:3 持明院統:4 |
||
後醍醐天皇(大覚寺統)の倒幕計画発覚後、天皇は「元弘」に改元した。しかし、鎌倉幕府は改元を認めず、「元徳」を使い続けるとともに、光厳天皇(持明院統)を擁立した。 |
- 大覚寺統
開始年 (西暦) |
元号名 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1331年 | 元弘 | げんこう | 4 | 後醍醐天皇 | |
鎌倉幕府に擁立された光厳天皇は「正慶」に改元。後醍醐天皇は隠岐に流される。 |
- 持明院統
開始年 (西暦) |
元号名 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1332年 | 正慶 | しょうきょう (しょうけい) |
2 | 光厳天皇 | |
配流先の隠岐から帰京した後醍醐天皇は、光厳天皇の即位と「正慶」の元号の無効を宣言。天皇親政を始めた後醍醐天皇は、「建武」に改元する(建武の新政)。 |
南北朝時代・室町時代[編集]
開始年 (西暦) |
元号 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1334年 | 建武 | けんむ | 南朝:3 北朝:5 |
後醍醐天皇 | |
建武の新政(建武政権)は2年足らずで崩壊し、足利尊氏が離反。1336年(建武3年)に後醍醐天皇は「延元」に改元した。これに対して尊氏は入京して光明天皇を擁立し、「建武」の元号を使い続ける。後醍醐天皇は一旦和睦したものの、再び京を脱出して吉野へ逃れ、吉野朝廷(南朝)が成立した。 |
- 南朝(大覚寺統)
開始年 (西暦) |
元号 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1336年 | 延元 | えんげん | 5 | 後醍醐天皇 | |
1340年 | 興国 | こうこく | 7 | 後村上天皇 | |
1346年 | 正平 | しょうへい | 25 | ||
1370年 | 建徳 | けんとく | 3 | 長慶天皇 | |
1372年 | 文中 | ぶんちゅう | 4 | ||
1375年 | 天授 | てんじゅ | 7 | ||
1381年 | 弘和 | こうわ | 4 | ||
1384年 | 元中 | げんちゅう | 9 | 甲子改元 | 後亀山天皇 |
1392年(元中9年/明徳3年)、後亀山天皇が退位して南北朝合一が成った(明徳の和約)。元号は「明徳」に統一された。 |
- 北朝(持明院統)
開始年 (西暦) |
元号 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
「延元」への改元・南朝成立後も、北朝・足利方では引き続き「建武」の元号を使用した。 | |||||
1338年 | 暦応 | りゃくおう (れきおう) |
5 | 光明天皇 | |
1342年 | 康永 | こうえい | 4 | ||
1345年 | 貞和 | じょうわ (ていわ) |
6 | ||
1350年 | 観応 | かんのう (かんおう) |
3 | 崇光天皇 | |
1352年 | 文和 | ぶんな (ぶんわ) |
5 | 後光厳天皇 | |
1356年 | 延文 | えんぶん | 6 | ||
1361年 | 康安 | こうあん | 2 | ||
1362年 | 貞治 | じょうじ (ていじ) |
7 | ||
1368年 | 応安 | おうあん | 8 | ||
1375年 | 永和 | えいわ | 5 | 後円融天皇 | |
1379年 | 康暦 | こうりゃく | 3 | ||
1381年 | 永徳 | えいとく | 4 | 辛酉改元 | |
1384年 | 至徳 | しとく | 4 | 甲子改元 | 後小松天皇 |
1387年 | 嘉慶 | かきょう (かけい) |
3 | ||
1389年 | 康応 | こうおう | 2 | ||
1390年 | 明徳 | めいとく | 5 |
- 南北朝合一後
開始年 (西暦) |
元号名 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1394年 | 応永 | おうえい | 35 | 後小松天皇 | |
1428年 | 正長 | しょうちょう | 2 | 称光天皇 | |
1429年 | 永享 | えいきょう | 13 | 後花園天皇 | |
1441年 | 嘉吉 | かきつ | 4 | 辛酉改元 | |
1444年 | 文安 | ぶんあん | 6 | 甲子改元 | |
1449年 | 宝徳 | ほうとく | 4 | ||
1452年 | 享徳 | きょうとく | 4 | ||
1455年 | 康正 | こうしょう | 3 | ||
1457年 | 長禄 | ちょうろく | 4 | ||
1460年 | 寛正 | かんしょう | 7 | ||
1466年 | 文正 | ぶんしょう | 2 | 後土御門天皇 |
戦国時代[編集]
開始年 (西暦) |
元号名 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1467年 | 応仁 | おうにん | 3 | 災異改元 | 後土御門天皇 |
1469年 | 文明 | ぶんめい | 19 | 災異改元 | |
1487年 | 長享 | ちょうきょう | 3 | ||
1489年 | 延徳 | えんとく | 4 | ||
1492年 | 明応 | めいおう | 10 | ||
1501年 | 文亀 | ぶんき | 4 | 辛酉改元 | 後柏原天皇 |
1504年 | 永正 | えいしょう | 18 | 甲子改元 | |
1521年 | 大永 | だいえい | 8 | ||
1528年 | 享禄 | きょうろく | 5 | 後奈良天皇 | |
1532年 | 天文 | てんぶん | 24 | ||
1555年 | 弘治 | こうじ | 4 | 災異改元 | |
1558年 | 永禄 | えいろく | 13 | 正親町天皇 | |
1570年 | 元亀 | げんき | 4 | 災異改元 |
安土桃山時代[編集]
開始年 (西暦) |
元号名 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1573年 | 天正 | てんしょう | 20 | 災異改元 | 正親町天皇 |
1592年 | 文禄 | ぶんろく | 5 | 後陽成天皇 | |
1596年 | 慶長 | けいちょう | 20 | 災異改元 |
江戸時代[編集]
開始年 (西暦) |
元号名 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1615年 | 元和 | げんな | 10 | 後水尾天皇 | |
1624年 | 寛永 | かんえい | 21 | 甲子改元 | |
1644年 | 正保 | しょうほう | 5 | 後光明天皇 | |
1648年 | 慶安 | けいあん | 5 | ||
1652年 | 承応 | じょうおう | 4 | ||
1655年 | 明暦 | めいれき | 4 | 後西天皇 | |
1658年 | 万治 | まんじ | 4 | 災異改元 | |
1661年 | 寛文 | かんぶん | 13 | 災異改元 | |
1673年 | 延宝 | えんぽう | 9 | 災異改元 | 霊元天皇 |
1681年 | 天和 | てんな | 4 | 辛酉改元 | |
1684年 | 貞享 | じょうきょう | 5 | 甲子改元 | |
1688年 | 元禄 | げんろく | 17 | 東山天皇 | |
1704年 | 宝永 | ほうえい | 8 | 災異改元 | |
1711年 | 正徳 | しょうとく | 6 | 中御門天皇 | |
1716年 | 享保 | きょうほう | 21 | ||
1736年 | 元文 | げんぶん | 6 | 桜町天皇 | |
1741年 | 寛保 | かんぽう | 4 | 辛酉改元 | |
1744年 | 延享 | えんきょう | 5 | 甲子改元 | |
1748年 | 寛延 | かんえん | 4 | 桃園天皇 | |
1751年 | 宝暦 | ほうれき | 14 | ||
1764年 | 明和 | めいわ | 9 | 後桜町天皇 | |
1772年 | 安永 | あんえい | 10 | 後桃園天皇 | |
1781年 | 天明 | てんめい | 9 | 光格天皇 | |
1789年 | 寛政 | かんせい | 13 | 災異改元 | |
1801年 | 享和 | きょうわ | 4 | 辛酉改元 | |
1804年 | 文化 | ぶんか | 15 | 甲子改元 | |
1818年 | 文政 | ぶんせい | 13 | 仁孝天皇 | |
1830年 | 天保 | てんぽう | 15 | 災異改元 | |
1844年 | 弘化 | こうか | 5 | 災異改元 | |
1848年 | 嘉永 | かえい | 7 | 孝明天皇 | |
1854年 | 安政 | あんせい | 7 | 災異改元 | |
1860年 | 万延 | まんえん | 2 | 災異改元 | |
1861年 | 文久 | ぶんきゅう | 4 | 辛酉改元 | |
1864年 | 元治 | げんじ | 2 | 甲子改元 | |
1865年 | 慶応 | けいおう | 4 | 災異改元 |
明治時代以降[編集]
開始年 (西暦) |
元号名 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
1868年 | 明治 | めいじ | 45 | 明治天皇即位 | 明治天皇 |
1912年 | 大正 | たいしょう | 15 | 大正天皇践祚 | 大正天皇 |
1926年 | 昭和 | しょうわ | 64 | 昭和天皇践祚 | 昭和天皇 |
1989年 | 平成 | へいせい | 今上天皇践祚 | 今上天皇 |
天皇退位特例法成立以降(明仁退位後)[編集]
開始年 (西暦) |
元号名 | 読み | 年数 | 改元理由 | 改元時の天皇 |
---|---|---|---|---|---|
2019年 | 令和 | れいわ | 4 | ||
関連項目[編集]
es:Era japonesa fi:Japanilainen aikakausinimi fr:Ères du Japon ia:Era japonese id:Nama zaman di Jepang it:Ere del Giappone ko:일본의 연호 nl:Japanse jaartelling pl:Ery japońskie pt:Eras do Japão ru:Японское летоисчисление sl:Japonska leta po gregorijanskem koledarju su:Ngaran jaman Jepang sv:Japanska perioder uk:Японське традиційне літочислення vi:Niên hiệu Nhật Bản zh:日本年號索引