坂元洋平
提供: Yourpedia
								
												
				| 坂元 洋平  No. | |
| [[画像:|0275px|]] | |
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |  日本 | 
| 出身地 | 宮崎県 | 
| 生没年月日 | 1985年4月10日((2025-1985)+((10-4)*100+(29-10)>=0)-1歳)  -  | 
| 身長/体重 | 182cm/ 75kg | 
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 右投左打 | 
| 守備位置 | 外野手 | 
| プロ入り | 2008年 | 
| 出場期間 |  - 出場中 | 
| 年俸 | |
| 経歴 | |
| 
 | |
| ■テンプレート ■ウィキプロジェクト | |
坂元 洋平(さかもと ようへい、1985年4月10日 - )は、宮崎県出身の元プロ野球選手(外野手)。
来歴
日南学園高、広島医療体育学院専門学校、ウィーンベースボールクラブを経て、2008年にベースボール・チャレンジ・リーグの福井ミラクルエレファンツに入団。
2009年、打率が.307と昨年より飛躍的に向上、さらにリーグ2位の19盗塁をマークし、ベストナイン(外野手)に選出された。
2010年6月30日、自身の申し出により退団。任意引退となった。
詳細情報
年度別打撃成績
| 年度 | 球団 | 試 合 | 打 数 | 得 点 | 安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 | 本 塁 打 | 打 点 | 盗 塁 | 犠 打 | 犠 飛 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 併 殺 打 | 打 率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 福井 | 58 | 103 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 5 | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | .146 | 
| 2009 | 63 | 251 | 25 | 77 | 8 | 2 | 1 | 12 | 19 | 7 | 3 | 12 | 3 | 45 | 2 | .307 | |
| 2010 | 23 | 84 | 13 | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 4 | 0 | 8 | 1 | 19 | 3 | .214 | |
| 通算:3年 | 144 | 438 | 46 | 110 | 10 | 2 | 1 | 25 | 35 | 16 | 3 | 30 | 4 | 84 | 5 | .251 | |
背番号
- 24(2008年 - 2010年)
関連項目


