三機工業
提供: Yourpedia
三機工業株式会社 Sanki Engineering Co., Ltd.
| |
種類 | 株式会社 |
---|---|
市場情報 | 東証1部 1961 1950年9月~上場中 |
略称 | |
本社所在地 | 103-8331 東京都中央区日本橋室町二丁目1番1号 |
電話番号 | 03-3271-6665 |
設立 | 1949年(昭和24年)8月1日 |
業種 | 2050 |
事業内容 | 設備工事事業、不動産事業 |
代表者 | 有馬 修一郎(代表取締役社長) |
資本金 | 81億0,518万円 (2006年3月31日現在) |
売上高 | 連結:2,376億8,400万円 単独:2,263億1,000万円 (2006年3月期) |
総資産 | 連結:2,453億6,700万円 単独:2,291億1,700万円 (2006年3月期) |
従業員数 | 連結:2,332名 単独:1,949人 (2006年3月31日現在) |
決算期 | 3月31日 |
主要株主 | 日本生命保険相互会社 9.42% 三井生命保険株式会社 9.42% 明治安田生命保険相互会社 9.42% |
主要子会社 | 三機化工建設株式会社 東和興産株式会社 東京総合設備株式会社 関西総合設備株式会社 |
関係する人物 | |
外部リンク | www.sanki.co.jp |
特記事項: |
三機工業株式会社(さんきこうぎょう、英称:Sanki Engineering Co., Ltd.)は、東京都中央区に本社を置く三井グループの総合設備建設会社。
概要
- 企業名 三機工業株式会社
- 沿革
- 代表者 代表取締役社長 有馬 修一郎
- 資本金 81億518万円
- 本社所在地 東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー
- 事業所 14ヶ所
- 研究所 1ヶ所
外部リンク
関連項目