「ジャパン・オータムインターナショナル」の版間の差分
提供: Yourpedia
1行目: | 1行目: | ||
− | '''ジャパン・オータムインターナショナル'''(''Japan Autumn International'')とは[[日本中央競馬会]]が実施している[[ | + | '''ジャパン・オータムインターナショナル'''(''Japan Autumn International'')とは[[日本中央競馬会]]が実施している[[国際レース]]シリーズである。 |
== 概要 == | == 概要 == | ||
− | [[2008年]]度より[[エリザベス女王杯]]から[[ジャパンカップダート]] | + | [[2008年]]度より[[エリザベス女王杯]]から[[ジャパンカップダート]]まで4週連続で行われる秋季の国際GIレースならびに[[ワールドスーパージョッキーズシリーズ]]に海外の主要レースで好成績を挙げた外国馬および騎手の参戦を促すため、[[2007年]][[11月19日]]に賞金総額約12億円の[[国際レース]]シリーズを実施することが発表された。 |
− | + | このシリーズでは指定された海外レースに優勝もしくは2着に入った外国調教馬に優先出走権が付与されるほか、対象のレースで外国調教馬が3着以内に入った場合、賞金に加え褒賞金を交付している。 | |
== 歴史 == | == 歴史 == | ||
− | ; | + | ;褒賞金対象となる指定海外レースの変更については、各レースの記事を参照のこと。 |
*[[2008年]] - 「ジャパン・オータムインターナショナル」実施。 | *[[2008年]] - 「ジャパン・オータムインターナショナル」実施。 | ||
*[[2009年]] - 外国調教馬への褒賞金交付を3着以内に拡大。 | *[[2009年]] - 外国調教馬への褒賞金交付を3着以内に拡大。 | ||
− | *[[2011年]] - | + | *[[2011年]] - 褒賞金が各対象レースともに2割から3割減額される。 |
− | *[[2015年]] - 秋季の「[[ワールドスーパージョッキーズシリーズ]]」が夏季の「[[ワールドオールスタージョッキーズ]] | + | *[[2015年]] - 秋季の「[[ワールドスーパージョッキーズシリーズ]]」が夏季の「[[ワールドオールスタージョッキーズ]]」にリニューアルされたため、対象レースから外れる。 |
− | == | + | == 対象レース == |
=== 2015年〜 === | === 2015年〜 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !!! | + | !!!レース名!!施行競馬場!!施行距離!!賞金総額 |
|- | |- | ||
|第1戦||[[エリザベス女王杯]]||[[京都競馬場]]||芝2200m||1億9270万円 | |第1戦||[[エリザベス女王杯]]||[[京都競馬場]]||芝2200m||1億9270万円 | ||
29行目: | 29行目: | ||
=== 〜2014年 === | === 〜2014年 === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | !!! | + | !!!レース名!!施行競馬場!!施行距離!!賞金総額 |
|- | |- | ||
|第1戦||エリザベス女王杯||京都競馬場||芝2200m||1億9270万円 | |第1戦||エリザベス女王杯||京都競馬場||芝2200m||1億9270万円 | ||
42行目: | 42行目: | ||
|} | |} | ||
− | == | + | == 優先出走権対象レース == |
− | + | 2008年6月にジャパンカップへの優先出走権が付与されるレース4レースが発表された。2009年5月には新たにエリザベス女王杯とマイルチャンピオンシップへの優先出走権が付与されるレースとジャパンカップへの優先出走権が付与される1レースが追加された。なお優先出走権を持った馬がジャパン・オータムインターナショナル指定レースへの出走は2008年のジャパンカップに出走した[[ペイパルブル]]が初めてとなった。 | |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! | + | !対象レース名!!開催国・優先出走権付与レース名!!付与設定年!!優先出走順位 |
|- | |- | ||
|エリザベス女王杯||[[オペラ賞]]||rowspan="3"|[[2009年]]||rowspan="3"|1着 | |エリザベス女王杯||[[オペラ賞]]||rowspan="3"|[[2009年]]||rowspan="3"|1着 | ||
66行目: | 66行目: | ||
== 褒賞金制度 == | == 褒賞金制度 == | ||
− | + | 当シリーズでは外国調教馬の出走を促すため指定の海外レースで優勝もしくは2着となった外国調教馬が優勝した場合、優勝賞金に加え褒賞金も交付している。また2009年の改定で、3着以内に入った外国調教馬にも褒賞金が交付されることになった。褒賞金の獲得は[[2010年]]のエリザベス女王杯で優勝した[[スノーフェアリー]]が初めてとなった。指定の海外レースは各レースの記事を参照のこと。 | |
== 歴代シリーズ優勝馬・騎手 == | == 歴代シリーズ優勝馬・騎手 == |
2016年1月5日 (火) 22:57時点における版
ジャパン・オータムインターナショナル(Japan Autumn International)とは日本中央競馬会が実施している国際レースシリーズである。
目次
概要
2008年度よりエリザベス女王杯からジャパンカップダートまで4週連続で行われる秋季の国際GIレースならびにワールドスーパージョッキーズシリーズに海外の主要レースで好成績を挙げた外国馬および騎手の参戦を促すため、2007年11月19日に賞金総額約12億円の国際レースシリーズを実施することが発表された。
このシリーズでは指定された海外レースに優勝もしくは2着に入った外国調教馬に優先出走権が付与されるほか、対象のレースで外国調教馬が3着以内に入った場合、賞金に加え褒賞金を交付している。
歴史
- 褒賞金対象となる指定海外レースの変更については、各レースの記事を参照のこと。
- 2008年 - 「ジャパン・オータムインターナショナル」実施。
- 2009年 - 外国調教馬への褒賞金交付を3着以内に拡大。
- 2011年 - 褒賞金が各対象レースともに2割から3割減額される。
- 2015年 - 秋季の「ワールドスーパージョッキーズシリーズ」が夏季の「ワールドオールスタージョッキーズ」にリニューアルされたため、対象レースから外れる。
対象レース
2015年〜
レース名 | 施行競馬場 | 施行距離 | 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | エリザベス女王杯 | 京都競馬場 | 芝2200m | 1億9270万円 |
第2戦 | マイルチャンピオンシップ | 京都競馬場 | 芝1600m | 2億1300万円 |
第3戦 | ジャパンカップ | 東京競馬場 | 芝2400m | 5億2100万円 |
第4戦 | チャンピオンズカップ | 中京競馬場 | ダ1800m | 1億7940万円 |
〜2014年
レース名 | 施行競馬場 | 施行距離 | 賞金総額 | |
---|---|---|---|---|
第1戦 | エリザベス女王杯 | 京都競馬場 | 芝2200m | 1億9270万円 |
第2戦 | マイルチャンピオンシップ | 京都競馬場 | 芝1600m | 2億1300万円 |
第3戦 | ジャパンカップ | 東京競馬場 | 芝2400m | 5億3350万円 |
第4戦 | チャンピオンズカップ | 中京競馬場 | ダ1800m | 1億7940万円 |
ワールドスーパージョッキーズシリーズ | 東京競馬場(西暦偶数年) 阪神競馬場(西暦奇数年) |
優先出走権対象レース
2008年6月にジャパンカップへの優先出走権が付与されるレース4レースが発表された。2009年5月には新たにエリザベス女王杯とマイルチャンピオンシップへの優先出走権が付与されるレースとジャパンカップへの優先出走権が付与される1レースが追加された。なお優先出走権を持った馬がジャパン・オータムインターナショナル指定レースへの出走は2008年のジャパンカップに出走したペイパルブルが初めてとなった。
対象レース名 | 開催国・優先出走権付与レース名 | 付与設定年 | 優先出走順位 |
---|---|---|---|
エリザベス女王杯 | オペラ賞 | 2009年 | 1着 |
マイルチャンピオンシップ | ムーラン・ド・ロンシャン賞 | ||
クイーンエリザベス2世ステークス | |||
ジャパンカップ | キングジョージ6世&クイーンエリザベスステークス | 2008年 | 1着及び2着 |
アーリントンミリオンステークス | 2009年 | 1着 | |
アイリッシュチャンピオンステークス | 2008年 | ||
バーデン大賞 | |||
凱旋門賞 | 1着及び2着 |
褒賞金制度
当シリーズでは外国調教馬の出走を促すため指定の海外レースで優勝もしくは2着となった外国調教馬が優勝した場合、優勝賞金に加え褒賞金も交付している。また2009年の改定で、3着以内に入った外国調教馬にも褒賞金が交付されることになった。褒賞金の獲得は2010年のエリザベス女王杯で優勝したスノーフェアリーが初めてとなった。指定の海外レースは各レースの記事を参照のこと。
歴代シリーズ優勝馬・騎手
2015年〜
実施年 | エリザベス女王杯 | マイルCS | JC | チャンピオンズC |
---|---|---|---|---|
優勝馬 | ||||
2015年 | マリアライト | モーリス |
〜2014年
実施年 | エリザベス女王杯 | マイルCS | JC | チャンピオンズC[1] | WSJS |
---|---|---|---|---|---|
優勝馬 | 優勝騎手 | ||||
2008年 | リトルアマポーラ | ブルーメンブラット | スクリーンヒーロー | カネヒキリ | I.メンディザバル |
2009年 | クィーンスプマンテ | カンパニー | ウオッカ | エスポワールシチー | 横山典弘 |
2010年 | スノーフェアリー | エーシンフォワード | ローズキングダム | トランセンド | ライアン・ムーア |
2011年 | スノーフェアリー | エイシンアポロン | ブエナビスタ | トランセンド | ジョン・ムルタ |
2012年 | レインボーダリア | サダムパテック | ジェンティルドンナ | ニホンピロアワーズ | ザカリー・パートン |
2013年 | メイショウマンボ | トーセンラー | ジェンティルドンナ | ベルシャザール | リチャード・ヒューズ |
2014年 | ラキシス | ダノンシャーク | エピファネイア | ホッコータルマエ | 浜中俊 |
脚注
- ↑ 2013年まではJCダート
関連項目
ジャパン・オータムインターナショナル |
---|
エリザベス女王杯 | マイルチャンピオンシップ | ジャパンカップ | チャンピオンズカップ |
このページはウィキペディア日本語版のコンテンツ・ジャパン・オータムインターナショナルを利用して作成されています。変更履歴はこちらです。 |