|
|
1行目: |
1行目: |
− | '''船堀駅'''(ふなぼりえき)は、[[東京都]][[江戸川区]][[船堀]]三丁目にある、[[東京都交通局]]([[都営地下鉄]])[[都営地下鉄新宿線|新宿線]]の[[鉄道駅|駅]]。[[駅ナンバリング|駅番号]]は'''S 17'''。
| |
| | | |
− | == 歴史 ==
| |
− | * [[1983年]]([[昭和]]58年)[[12月23日]] - 開業。
| |
− | * [[1986年]](昭和61年)[[9月14日]] - [[篠崎駅]]までの延伸開業に伴い途中駅になる
| |
− |
| |
− | == 駅構造 ==
| |
− | [[プラットホーム#形状と配置|相対式ホーム]]2面2線の[[高架駅]]。開業当時は終点駅だったが、構造上折り返し用のポイントなどが作れなかったため、東大島の引き上げ線をそのまま延伸して[[単線並列]]で東大島 - 船堀を運行していた。
| |
− |
| |
− | === のりば ===
| |
− | <!-- 2012年2月時点での現地の案内標の表記に準拠 --->
| |
− | {| class="wikitable"
| |
− | !番線<!-- 事業者側による呼称 --->!!路線!!行先
| |
− | |-
| |
− | ! 1
| |
− | |[[ファイル:Subway TokyoShinjuku.png|15px|S]] 都営新宿線
| |
− | | [[馬喰横山駅|馬喰横山]]・[[新宿駅|新宿]]・[[京王線]]方面
| |
− | |-
| |
− | ! 2
| |
− | |[[ファイル:Subway TokyoShinjuku.png|15px|S]] 都営新宿線
| |
− | | [[瑞江駅|瑞江]]・[[本八幡駅|本八幡]]方面
| |
− | |}
| |
− | 駅構内(改札外)のテナントには[[ポプラ (コンビニエンスストア)|ポプラ]]([[生活彩家|生活彩家]])、カフェベーカリーアザレー、船堀そばが入っている。
| |
− |
| |
− | == 利用状況 ==
| |
− | 2012年度の1日平均[[乗降人員]]は'''57,279人'''(乗車人員 28,877人、降車人員 28,402人)である<ref>[http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/kanren/passengers.html 東京都交通局 各駅乗降人員一覧]</ref>。
| |
− |
| |
− | 近年の1日平均乗降・乗車人員推移は下表のとおりである。
| |
− | <!--東京都統計年鑑を出典にしている数値については、元データが1,000人単位で掲載されているため、*1000/365(or366)で計算してあります-->
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:right;"
| |
− | |-
| |
− | |+年度別1日平均乗降・乗車人員<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/tn-index.htm 東京都統計年鑑]</ref>
| |
− | !年度
| |
− | !1日平均<br>乗降人員<ref>[http://www.train-media.net/report/index.html 各種報告書] - 関東交通広告協議会</ref>
| |
− | !1日平均<br>乗車人員
| |
− | !出典
| |
− | |-
| |
− | |1990年(平成{{0}}2年)
| |
− | |
| |
− | |19,145
| |
− | |<ref>東京都統計年鑑(平成2年)235ページ</ref>
| |
− | |-
| |
− | |1991年(平成{{0}}3年)
| |
− | |
| |
− | |20,377
| |
− | |<ref>東京都統計年鑑(平成3年)241ページ</ref>
| |
− | |-
| |
− | |1992年(平成{{0}}4年)
| |
− | |
| |
− | |20,858
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/1992/TOBB510P.HTM 東京都統計年鑑(平成4年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |1993年(平成{{0}}5年)
| |
− | |
| |
− | |21,340
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/1993/TOBB510Q.HTM 東京都統計年鑑(平成5年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |1994年(平成{{0}}6年)
| |
− | |
| |
− | |21,803
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/1994/TOBB510R.HTM 東京都統計年鑑(平成6年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |1995年(平成{{0}}7年)
| |
− | |
| |
− | |21,400
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/1995/TOBB510S.HTM 東京都統計年鑑(平成7年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |1996年(平成{{0}}8年)
| |
− | |
| |
− | |21,699
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/1996/TOBB510T.HTM 東京都統計年鑑(平成8年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |1997年(平成{{0}}9年)
| |
− | |
| |
− | |21,767
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/1997/TOBB510U.HTM 東京都統計年鑑(平成9年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |1998年(平成10年)
| |
− | |
| |
− | |22,225
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/1998/TOBB510J.PDF 東京都統計年鑑(平成10年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |1999年(平成11年)
| |
− | |
| |
− | |22,746
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/1999/TOBB510K.PDF 東京都統計年鑑(平成11年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2000年(平成12年)
| |
− | |
| |
− | |23,296
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2000/00qyti0510u.htm 東京都統計年鑑(平成12年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2001年(平成13年)
| |
− | |
| |
− | |23,896
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2001/01qyti0510u.htm 東京都統計年鑑(平成13年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2002年(平成14年)
| |
− | |48,744
| |
− | |24,731
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2002/tn02qyti0510u.htm 東京都統計年鑑(平成14年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2003年(平成15年)
| |
− | |49,803
| |
− | |25,322
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2003/tn03qyti0510u.htm 東京都統計年鑑(平成15年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2004年(平成16年)
| |
− | |50,610
| |
− | |25,716
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2004/tn04qyti0510u.htm 東京都統計年鑑(平成16年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2005年(平成17年)
| |
− | |51,087
| |
− | |26,014
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2005/tn05qyti0510u.htm 東京都統計年鑑(平成17年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2006年(平成18年)
| |
− | |52,046
| |
− | |26,429
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2006/tn06qyti0510u.htm 東京都統計年鑑(平成18年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2007年(平成19年)
| |
− | |54,612
| |
− | |27,775
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2007/tn07qyti0510u.htm 東京都統計年鑑(平成19年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2008年(平成20年)
| |
− | |55,370
| |
− | |28,093
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2008/tn08qyti0510u.htm 東京都統計年鑑(平成20年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2009年(平成21年)
| |
− | |55,936
| |
− | |28,346
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2009/tn09q3i004.htm 東京都統計年鑑(平成21年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2010年(平成22年)
| |
− | |56,521
| |
− | |28,587
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2010/tn10q3i004.htm 東京都統計年鑑(平成22年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2011年(平成23年)
| |
− | |56,680
| |
− | |28,647
| |
− | |<ref>[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2011/tn11q3i004.htm 東京都統計年鑑(平成23年)]</ref>
| |
− | |-
| |
− | |2012年(平成24年)
| |
− | |57,279
| |
− | |28,877
| |
− | |<ref name="toukei2012">[http://www.toukei.metro.tokyo.jp/tnenkan/2012/tn12q3i004.htm 東京都統計年鑑(平成24年)]</ref>
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | == 駅周辺 ==
| |
− | * 船堀街道([[東京都道308号千住小松川葛西沖線]])
| |
− | * 新大橋通り([[東京都道・千葉県道50号東京市川線]])
| |
− | * [[中川]]
| |
− | * [[荒川 (関東)|荒川]]
| |
− | * [[新川 (江戸川区)|新川]]
| |
− | * [[船堀橋]]
| |
− | * [[首都高速中央環状線]][[船堀橋インターチェンジ]]
| |
− |
| |
− | === 北口 ===
| |
− | * タワーホール船堀(江戸川区総合区民ホール)
| |
− | ** 船堀シネパル([[映画館]])
| |
− | ** 無料展望室(地上115メートル)
| |
− | ** 大・小ホール
| |
− | ** 会議室
| |
− | ** 商業テナント
| |
− | ** その他各施設
| |
− | * [[ダイエー]]船堀店
| |
− | * ツタヤ船堀店
| |
− | * [[東京都民銀行]]船堀支店
| |
− | * [[都営バス江戸川営業所|東京都交通局江戸川自動車営業所東小松川分駐所]]
| |
− | * 江戸川区勤労福祉会館
| |
− | * [[東京都水道局|東京都水道局江戸川営業所]]
| |
− | * 江戸川区立松江第一中学校
| |
− | * [[江戸川競艇場]]
| |
− | * Tathva International School(タトゥワ インターナショナル スクール)
| |
− |
| |
− | === 南口 ===
| |
− | * 船堀郵便局
| |
− | * [[葛西警察署]]船堀交番
| |
− | * [[葛西消防署]]船堀出張所
| |
− | * [[マックスバリュ関東|マックスバリュ]]エクスプレス船堀駅前店
| |
− | * [[江戸川区立船堀小学校]]
| |
− | * 江戸川区立船堀第二小学校
| |
− | * 船堀スポーツ公園
| |
− | * 一之江境川親水公園
| |
− | * TOKIビル(複合ビル)
| |
− | * [[千葉銀行]]葛西支店船堀法人営業所出張所
| |
− |
| |
− | == バス路線 ==
| |
− | === 北口 ===
| |
− | * 3番乗り場
| |
− | ** [ [[都営バス江戸川営業所#新小21系統|新小21]] ] [[西葛西駅]]行
| |
− | ** [ [[都営バス臨海支所#臨海22系統|臨海22]] ] [[都営バス臨海支所|臨海車庫]]行
| |
− | * 4番乗り場
| |
− | ** [ [[都営バス江戸川営業所#葛西24|葛西24]] ] 葛西区民館・[[葛西駅]]経由なぎさニュータウン行
| |
− | * 5番乗り場
| |
− | ** [ [[都営バス江戸川営業所#錦25系統|錦25]] ] 三角経由葛西駅行
| |
− | ** [ [[都営バス江戸川営業所#FL01系統|FL01]] ] 三角経由葛西駅行(土曜・休日のみ)
| |
− | * 6番乗り場(パチンコ店前)
| |
− | ** [ 錦25 ] 京葉交差点経由[[錦糸町駅]]行
| |
− | ** [ FL01 ] [[東大島駅]]入口経由錦糸町駅行(土曜・休日のみ)
| |
− |
| |
− | === 南口 ===
| |
− | * 1番乗り場
| |
− | ** [ 新小21 ] [[新小岩駅]]行
| |
− | ** [ [[都営バス江戸川営業所#錦27系統|錦27-2]] ] [[小岩駅]]行(本数は1時間に1~2本単位)
| |
− | ** [ 系統番号なし(交通局設定上は新小21出入) ] 東小松川分駐所行
| |
− | * 2番乗り場
| |
− | ** [ [[都営バス臨海支所#西葛26系統|西葛26]] ] 西葛西駅経由 [[葛西臨海公園駅]]行
| |
− | ** [ [[都営バス臨海支所#船28系統|船28]] ] [[篠崎駅]]行
| |
− | ** [ [[都営バス江戸川営業所#競艇バス|艇11]] ] [[江戸川競艇場]]行(不定期)。
| |
− |
| |
− | == その他 ==
| |
− | * 当駅の都営新宿線の江戸川区内各駅に設置されている駅[[シンボル]]は、[[金魚]]である。
| |
− | * 当駅前には[[選挙]]の前に政界のトップなどがしばしば演説に訪れる。[[2005年]]の[[第44回衆議院議員総選挙]]、いわゆる郵政選挙のときには[[内閣総理大臣|首相]](当時)の[[小泉純一郎]]が、[[2009年]]の[[第45回衆議院議員総選挙]]のときは首相(当時)の[[麻生太郎]]、民主党代表(当時)の[[鳩山由紀夫]]などがそれぞれ演説を行っている。
| |
− |
| |
− | == 脚注 ==
| |
− | {{脚注ヘルプ}}
| |
− | {{Reflist}}
| |
− |
| |
− | == 隣の駅 ==
| |
− | ; 東京都交通局
| |
− | : [[ファイル:Subway TokyoShinjuku.png|15px|S]] 都営新宿線
| |
− | :: {{Color|red|■}}急行
| |
− | ::: [[大島駅 (東京都)|大島駅]] (S 15) - '''船堀駅 (S 17)''' - [[本八幡駅]] (S 21)
| |
− | :: {{Color|#6cbb5a|■}}各駅停車
| |
− | ::: [[東大島駅]] (S 16) - '''船堀駅 (S 17)''' - [[一之江駅]] (S 18)
| |
− |
| |
− | == 関連項目 ==
| |
− | * [[日本の鉄道駅一覧]]
| |
− |
| |
− | == 外部リンク ==
| |
− | {{commonscat|Funabori Station}}
| |
− | * [http://www.kotsu.metro.tokyo.jp/subway/stations/funabori/s17.html 東京都交通局 船堀駅]
| |
− |
| |
− | {{DEFAULTSORT:ふなほり}}
| |
− | [[Category:江戸川区の鉄道駅]]
| |
− | [[Category:日本の鉄道駅 ふ|なほり]]
| |
− | [[Category:東京都交通局の鉄道駅]]
| |