「アイルランド」の版間の差分
提供: Yourpedia
(→概要) |
|||
1行目: | 1行目: | ||
− | + | {| align="right" border=1 cellspacing=0 cellpadding=2 style="border: solid 2px #000000; margin-left: 16px" | |
− | + | | colspan=2 align="center" style="border-style: solid none solid; background: #f0f0f0"|'''[[アイルランド]]''' | |
− | Ireland | + | '''Ireland''' |
− | + | [[画像:アイルランド.jpg]]|center|300px|[[アイルランド]]''' | |
− | + | |- | |
− | + | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|建国 | |
− | + | | style="border-style: none none solid solid"|1921年 | |
− | 首都 [[ | + | |- |
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|公用語 | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"|アイルランド語、英語 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|首都 | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"|ダブリン | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|大統領 | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"| | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|首相 | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"|[[エンダ・ケニー]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|面積 | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"|7,273km² | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|人口 | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"|人 | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|GDP(自国通貨表示) | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"|504兆0,670億[1]ユーロ | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|GDP(MER) | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"|[1]ドル | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|国歌 | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"|[[兵士の歌]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align="center" style="border-style: none none solid; background: #f0f0f0"|国際電話番号 | ||
+ | | style="border-style: none none solid solid"| | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
== 概要== | == 概要== |
2015年5月16日 (土) 18:49時点における版
アイルランド
Ireland ファイル:アイルランド.jpg|center|300px|アイルランド | |
建国 | 1921年 |
公用語 | アイルランド語、英語 |
首都 | ダブリン |
大統領 | |
首相 | エンダ・ケニー |
面積 | 7,273km² |
人口 | 人 |
GDP(自国通貨表示) | 504兆0,670億[1]ユーロ |
GDP(MER) | [1]ドル |
国歌 | 兵士の歌 |
国際電話番号 |
概要
アイルランドとは、アイルランド島の大部分を占める立憲共和国国家である。 レンスター、マンスター、コノート、アルスターの四地域で構成される。 主な産業はかつては農牧業であったが、近年は各種工業が発達している。 特に、安価な法人税を目的にエレクトロニクス関連企業の進出が進んでいる。
経済
アイルランド経済は2007年~2008年の金融恐慌により、主要銀行が倒産するなど、 経済は減速し、政府も破綻寸前の事態に陥ったが、EUの支援と緊縮策などにより、 2015年現在、アイルランド経済は回復基調にある。