「パラオ」の版間の差分
提供: Yourpedia
| 37行目: | 37行目: | ||
<!-- | <!-- | ||
| − | {{基礎情報 国 | + | {{基礎情報 国 |
| − | |略名 =パラオ | + | | 略名 =パラオ |
| − | |日本語国名=パラオ共和国 | + | | 日本語国名 =パラオ共和国 |
| − | |公式国名 | + | | 公式国名 =<b lang="pau">Beluu er a Belau</b> <small>(パラオ語)</small><br/><b lang="en">Republic of Palau</b> <small>(英語)</small> |
| − | |国旗画像 =Flag of Palau.svg | + | | 国旗画像 =Flag of Palau.svg |
| − | |国章画像 =[[ | + | | 国章画像 =[[画像:Palau seal.gif|120px|パラオの国章]] |
| − | |国章リンク=[[国章]] | + | | 国章リンク =([[パラオの国章|国章]]) |
| − | |標語 = | + | | 標語 =Rainbow's End |
| − | |位置画像 = | + | | 位置画像 =LocationPalau.png |
| − | |公用語 = | + | | 公用語 =[[パラオ語]]、[[英語]]、一部州で[[日本語]] |
| − | |首都 =[[ | + | | 首都 =[[マルキョク州]] |
| − | |最大都市 =コロール | + | | 最大都市 =[[コロール (都市)|コロール]] |
| − | |面積順位 = | + | | 元首等肩書 =[[パラオの大統領|大統領]] |
| − | |面積大きさ= | + | | 元首等氏名 =[[トミー・レメンゲサウ]] |
| − | |面積値 = | + | | 首相等肩書 =首相 |
| − | |水面積率 = | + | | 首相等氏名 =なし |
| − | |人口統計年= | + | | 面積順位 =179 |
| − | |人口順位 = | + | | 面積大きさ =1 E8 |
| − | |人口大きさ= | + | | 面積値 =458 |
| − | |人口値 = | + | | 水面積率 =極僅か |
| − | |人口密度値= | + | | 人口統計年 =2005 |
| − | |GDP統計年元 = | + | | 人口順位 =190 |
| − | |GDP値元 = | + | | 人口大きさ =1 E4 |
| − | |GDP統計年MER = | + | | 人口値 =20,303 |
| − | |GDP順位MER = | + | | 人口密度値 =44 |
| − | |GDP値MER = | + | | GDP統計年元 =2005 |
| − | |GDP統計年 = | + | | GDP値元 =1億4467万 |
| − | |GDP順位 = | + | | GDP統計年MER =2005 |
| − | |GDP値 = | + | | GDP順位MER = |
| − | |GDP/人 = | + | | GDP値MER =1億4467万 |
| − | + | | GDP統計年 =2001 | |
| − | |建国形態 =[[ | + | | GDP順位 =190 |
| − | |建国年月日=[[1994年 | + | | GDP値 =1億7,400万 |
| − | |通貨 =[[アメリカ合衆国ドル]] | + | | GDP/人 =9,000 |
| − | |通貨コード=USD | + | | 建国形態 =[[独立]] |
| − | |時間帯 =+9 | + | | 建国年月日 =[[アメリカ合衆国]]より<br/>[[1994年]][[10月1日]] |
| − | |夏時間 = | + | | 通貨 =[[アメリカ合衆国ドル]] |
| − | |国歌名 = | + | | 通貨コード =USD |
| − | |ccTLD =PW | + | | 時間帯 =+9 |
| − | |国際電話番号=680 | + | | 夏時間 =なし |
| − | |注記= | + | | 国歌名 =我等がパラオ |
| − | + | | ccTLD =PW | |
| + | | 国際電話番号 =680 | ||
| + | | 注記 =<references/> | ||
}} | }} | ||
| + | |||
一旦コメントアウト--> | 一旦コメントアウト--> | ||
| 87行目: | 90行目: | ||
公式の英語表記は、{{lang|en|''Republic of Palau''}}。通称、{{lang|en|''Palau''}}。 | 公式の英語表記は、{{lang|en|''Republic of Palau''}}。通称、{{lang|en|''Palau''}}。 | ||
| − | + | 日本語正式の表記が、'''パラオ共和国'''。通称、'''パラオ'''。漢字では、'''帛琉'''と書き、'''帛'''と略す。 | |
| − | + | また、現地ではベラウと呼ぶ。発音はパラオ語Beluu(ベラウ)で英語でPalau(ペラウ)日本語でパラオ。 | |
2007年12月28日 (金) 22:30時点における版
パラオは、太平洋上のミクロネシア地域の島々からなる国。正式名称パラオ共和国。1994年にアメリカ合衆国の信託統治下から独立した国である。首都はマルキョク州。2006年10月7日に旧首都コロールから遷都した。
| 日本国
Japan | |
| 建国 | 西暦1994年10月1日 |
| 公用語 | 1.パラオ語2.英語一部州.日本語 |
| 首都 | マルキョク(コロールから移転。最大の都市はコロール) |
| 大統領 | トミー・レメンゲサウ |
| 面積 | (情報提供依頼) |
| 人口 | 1000,0人 |
| 大統領 | トミー・レメンゲサウ |
| GDP(MER) | (情報提供依頼) |
| 国歌 | 我等がパラオ |
| 国際電話番号 | 680 |
国名
正式名称はパラオ語で、Beluu er a Belau。
公式の英語表記は、Republic of Palau。通称、Palau。
日本語正式の表記が、パラオ共和国。通称、パラオ。漢字では、帛琉と書き、帛と略す。 また、現地ではベラウと呼ぶ。発音はパラオ語Beluu(ベラウ)で英語でPalau(ペラウ)日本語でパラオ。
概要
パラオ共和国通称パラオは、北半球のオセアニアにある島国で、親日家である。そのため日本以外で唯一日本語が公用語になっている州がある。他にも日本の国旗が国旗の由来のひとつにもなった。TOKYO FMが出資したFM局がある。