|
|
1行目: |
1行目: |
− | {{Redirect|田無町|かつての田無市本町に相当する西東京市の町|田無町 (西東京市)}}
| |
− | {{日本の市 (廃止)|
| |
− | 廃止日=2001年1月21日|
| |
− | 廃止理由=新設合併|
| |
− | 廃止詳細='''田無市'''、[[保谷市]]→[[西東京市]]|
| |
− | 現在の自治体=[[西東京市]]|
| |
− | 市章 = [[ファイル:Tanashi Tokyo chapter.JPG|center|75px]]田無[[市町村章|市章]]|
| |
− | 市章の説明 = |
| |
− | 自治体名=田無市|
| |
− | 都道府県=東京都|
| |
− | 支庁=|
| |
− | コード=13216-1|
| |
− | 面積=6.80|
| |
− | 境界未定=|
| |
− | 人口=78,165|
| |
− | 人口の時点=2000年国勢調査|
| |
− | 隣接自治体=[[保谷市]]、[[武蔵野市]]、[[小金井市]]、<br />[[小平市]]、[[東久留米市]]|
| |
− | 木=[[ケヤキ|けやき]]、[[はくうんぼく]]|
| |
− | 花=[[タナシツツジ]]|
| |
− | シンボル名=他のシンボル|
| |
− | 鳥など=-|
| |
− | 郵便番号=188-8666|
| |
− | 所在地=田無市南町五丁目6番13号|
| |
− | 電話番号=0424-64-1311|
| |
− | 外部リンク=|
| |
− | 経度=|
| |
− | 緯度=|
| |
− | 位置画像=|
| |
− | 特記事項=
| |
− | }}
| |
| | | |
− | '''田無市'''(たなしし)は、かつて[[東京都]]に存在した[[市]]である。[[2001年]]([[平成]]13年)[[1月21日]]に'''[[保谷市]]'''と合併し'''[[西東京市]]'''となった。
| |
− |
| |
− | 全国でも[[埼玉県]][[蕨市]]、埼玉県[[鳩ヶ谷市]]、[[東京都]][[狛江市]]についで4番目に小さい市であった。
| |
− |
| |
− | == 地名の由来 ==
| |
− | 田無の地名は、[[1559年]]([[永禄]]2年)の[[後北条氏|後北条]]家の文書にあるのが最も古く、江戸時代以前より集落が形成されていたことが分かる。そのため地名の由来は定かではなく、いくつかの説がある。
| |
− |
| |
− | # '''田んぼが無い'''ため田無となった説
| |
− | # '''棚瀬'''が変化し「たなし」となり、田無の字があてられた説
| |
− | # '''田成'''が田無に変化した説
| |
− | # '''種なし'''が田無となった説。田無では税の取立てが厳しく、種(本来ならモミか)までとられてしまうため、周囲の村から'''種なしの村'''と呼ばれたと言う説。
| |
− |
| |
− | 1の説では、畑作が中心だった現在の多摩地域ではどこでも田は無い([[陸稲]]が中心)こと。2と3の説では、途中で意味は正反対に変わってしまっていること。4の説も田無の集落が近隣より比較して早くに成立していることなどから、決め手となる説がないのが現状である。
| |
− |
| |
− | == 歴史 ==
| |
− | [[青梅街道]]と[[所沢街道]]が交差する交通の要所で、かつ青梅街道の[[宿場町]]として[[江戸時代]]より栄える。
| |
− |
| |
− | 宿場町として陸運により発展していたため鉄道の誘致に積極的ではなく、[[甲武鉄道]](現在のJR[[中央本線]])の開業によりその地位を失う。その後は[[西武鉄道]][[西武新宿線|新宿線]]の開通などで東京の市街地となり、[[昭和]]10年代から、大日本時計(シチズン時計)、中島航空金属、豊和工業(石川島播磨重工業)などの工場が設立された。太平洋戦争後は一部工場は閉鎖されたが、東京のベッドタウンとしての発展を続けた。
| |
− |
| |
− | 江戸時代より商業的に発展していたことから、周辺の地区が複数の村を統合して明治以降、村を形成したのに対して、田無は江戸から同じ市域で明治以降の田無村となった。全国の市で、複数の[[大字]](に相当する区域)を持たない唯一の市であった。そのため[[明治]]20年代より幾度となく近隣市町村との合併の検討がされたが、[[2001年]](平成13年)に隣接する保谷市との合併を果たした。
| |
− |
| |
− | * [[1868年]]([[明治]]元年) - 明治維新によりそれまでの[[代官]]支配から[[韮山県]]となる。
| |
− | * [[1868年]](明治2年) - [[品川県]]となる。
| |
− | * [[1871年]](明治4年) - [[入間郡]]となる。
| |
− | * [[1872年]](明治5年)5月 - [[神奈川県]]となる。
| |
− | * [[1873年]](明治6年)[[5月13日]] - 区番組制により第11区4番組に編入される。
| |
− | * [[1876年]](明治9年)4月 - [[大区小区制]]により神奈川県第11大区5小区に編入される。
| |
− | * [[1878年]](明治11年)[[7月22日]] - 北多摩郡に編入され神奈川県[[北多摩郡]]田無村となる。
| |
− | * [[1879年]](明治12年)[[5月7日]] - 町制施行([[郡区町村編制法]]下)し神奈川県北多摩郡田無町となる。
| |
− | * [[1889年]](明治22年)[[4月1日]] - [[町村制]]施行に伴い、田無町がそのまま単独町制。また、飛地が久留米村の大字田無となる(現在の[[東久留米市]][[下里 (東久留米市)|下里]]の一部)。
| |
− | * [[1893年]](明治26年) - 北多摩郡が東京府に編入されるに伴い、東京府北多摩郡田無町となる。
| |
− | * [[1927年]]([[昭和]]2年) - 西武鉄道開通、[[田無駅]]開業。
| |
− | * [[1943年]](昭和18年)[[7月1日]] - [[東京都制]]施行により東京都北多摩郡田無町となる。
| |
− | * [[1967年]](昭和42年) - 市制施行。東京都田無市となる(東京で16番目/全国で563番目)。
| |
− | * [[2001年]]([[平成]]13年)[[1月21日]] - 保谷市と合併し西東京市となる(21世紀最初の合併による市制施行)。
| |
− |
| |
− | == 姉妹都市・提携都市 ==
| |
− | * [[須玉町]]([[山梨県]][[北巨摩郡]])
| |
− | ** [[1999年]][[2月4日]]、姉妹都市提携
| |
− |
| |
− | == 関連項目 ==
| |
− | * [[消滅した日本の市町村の一覧]]
| |
− |
| |
− | {{東京府の自治体}}
| |
− |
| |
− | [[Category:東京都の市町村 (廃止)|たなしし]]
| |
− | [[Category:西東京市|旧たなしし]]
| |
− |
| |
− | [[en:Tanashi, Tokyo]]
| |
− | [[ko:다나시 시]]
| |
− | [[zh:田無市]]
| |