「小林興起」の版間の差分
細 (追記) |
細 (誤植修正) |
||
(同じ利用者による、間の1版が非表示) | |||
44行目: | 44行目: | ||
==語録== | ==語録== | ||
− | * | + | *昔は勉強できる人が総理大臣になっていたが、最近ではあまり勉強をしないタイプの人が政治家として出世する傾向があるとし、例として小泉元総理、、菅元総理、小池百合子都知事を挙げる。 |
+ | |||
+ | |||
+ | ==小林興起政経塾== | ||
+ | 出身者は、次の通り。 | ||
+ | *倉田麗華(倉田れいか)(練馬区議会議員)、2007年、国民新党より練馬区議選(定数50)に出馬し、当選。『恋のから騒ぎ』(日本テレビ)第13期メンバー。 | ||
+ | *坪井恵美、2007年4月15日、25歳最年少で区議会議員になった1期のみであった。NPO法人ダイヤモンドリボン 理事長 | ||
+ | *富川知子、都議会議員目黒区選挙区(平成21年7月12日)、民主党16,058票、5人中5位。2007年04月22日、目黒区議会議員選挙、1,021票、40位/48人。 | ||
+ | |||
+ | ==家族== | ||
+ | 妻は元東京都渋谷区議会議員の奈良明子である<ref>[https://www.city.shibuya.tokyo.jp/gikai/content/dayori215_0205.pdf 代表質問]渋谷区</ref>。子は男子が3名。奈良は生命保険会社に就職するも、全日空の既卒試験を受験し、4000人中60人という高倍率の中合格した<ref>[https://www.beauty-mark.jp/working/interview/nara/index.html 働く女性]Beauty Mark</ref>。婚姻届は[[2005年]](平成17年)4月5日。 | ||
+ | |||
+ | ==注== | ||
+ | {{reflist}} | ||
{{デフォルトソート:こはやし こうき}} | {{デフォルトソート:こはやし こうき}} |
2021年10月16日 (土) 21:20時点における最新版
小林興起(こばやしこうき,1944年1月1日 - )は日本の政治家。元衆議院議員(5期)、元通商産業省の官僚。
人物[編集]
学歴[編集]
1944年(昭和19年)1月1日、東京都小竹町に生まれる。昭和31年3月練馬区立旭丘小学校卒、昭和34年3月千代田区立九段中学校卒、昭和37年3月東京都立日比谷高等学校卒から、1966年3月、東京大学法学部卒業。1966年4月、通商産業省へ入省する。1973年、政府派遣留学として2年間ペンシルバニア大学大学院でMBA取得。
政界へ[編集]
1982年(昭和58年)、通商産業省を退官し、旧東京5区(定数3)から無所属で衆議院選挙に出馬。候補者6人中6位で落選。8年間の浪人生活を経て、1990年の衆議院総選挙において、東京5区で初当選を果たす。
2005年7月の郵政民営化法案の採決で反対票を投じ、郵政法案反対派の急先鋒と見られ、小泉総理大臣(当時)は反対票の議員を公認せず、全員に刺客を立てる方針のもと、小池百合子衆議院議員を小林の刺客に立てた。兵庫6区を地盤としていた小池は誰よりも早く選挙戦での「刺客」宣言をし、郵政民営化法案に反対票を投じた小林興起衆議院議員の地元東京10区からの立候補を表明した。2005年総選挙の結果は郵政選挙は郵政民営化派が圧勝し、小池がトップ当選し、小林は落選した。 2009年には民主党の小沢一郎]]からの要請で民主党に入党し、8月30日の第45回衆議院議員総選挙において5回目の当選となるも、費増税法案の採決で反対の投票をしたことから、2012年8月9日に民主党へ離党届を提出した。その後、外国に操られる属国では国家の発展がないとして、2013年4月26日、保守政治集団「つばさ日本」を立ち上げた。
選挙歴[編集]
選挙年月 | 区分 | 選挙区 | 政党 | 結果 | 票数 |
---|---|---|---|---|---|
1983年12月18日 | 第37回衆議院議員総選挙 | 東京5区 | 無所属 | 落選(6/6) | 22,569 |
1986年07月06日 | 第38回衆議院議員選挙 | 東京5区 | 無所属 | 落選(4/5) | 69,322 |
1990年02月18日 | 第39回衆議院議員選挙 | 東京5区 | 自由民主党 | 当選(2/8) | 103,179 |
1993年07月18日 | 第40回衆議院議員選挙 | 東京5区 | 自由民主党 | 落選(4/12) | 61,276 |
1996年10月20日 | 第41回衆議院議員選挙 | 東京10区 | 自由民主党 | 当選(1/6) | 52,787 |
2000年06月25日 | 第42回衆議院議員選挙 | 東京10区 | 自由民主党 | 当選(1/4) | 71,318 |
2003年11月09日 | 第43回衆議院議員選挙 | 東京10区 | 自由民主党 | 当選(1/4) | 81,979 |
2005年09月11日 | 第44回衆議院議員選挙 | 東京10区 | 新党日本 | 落選(3/4) | 41,089 |
2007年07月29日 | 第21回参議院議員通常選挙 | 比例区 | 国民新党 | 落選(9/14) | 42,069 |
2009年08月30日 | 第45回衆議院議員総選 | 比例東京ブロック | 民主党 | 当選(29/30) | - |
2012年12月16日 | 第46回衆議院議員総選挙 | 愛知13区 | 日本未来の党 | 落選(3/4) | 37,405 |
2016年7月10日 | 第24回参議院議員通常選挙 | 東京都選挙区 | 国民怒りの声 | 落選(13/31) | 3,783 |
2021年10月31日 | 第49回衆議院議員総選挙 | 東京9区 | 新党やまと |
語録[編集]
- 昔は勉強できる人が総理大臣になっていたが、最近ではあまり勉強をしないタイプの人が政治家として出世する傾向があるとし、例として小泉元総理、、菅元総理、小池百合子都知事を挙げる。
小林興起政経塾[編集]
出身者は、次の通り。
- 倉田麗華(倉田れいか)(練馬区議会議員)、2007年、国民新党より練馬区議選(定数50)に出馬し、当選。『恋のから騒ぎ』(日本テレビ)第13期メンバー。
- 坪井恵美、2007年4月15日、25歳最年少で区議会議員になった1期のみであった。NPO法人ダイヤモンドリボン 理事長
- 富川知子、都議会議員目黒区選挙区(平成21年7月12日)、民主党16,058票、5人中5位。2007年04月22日、目黒区議会議員選挙、1,021票、40位/48人。
家族[編集]
妻は元東京都渋谷区議会議員の奈良明子である[1]。子は男子が3名。奈良は生命保険会社に就職するも、全日空の既卒試験を受験し、4000人中60人という高倍率の中合格した[2]。婚姻届は2005年(平成17年)4月5日。