「アスリートのハプログループ」の版間の差分
提供: Yourpedia
(4人の利用者による、間の12版が非表示) | |||
2行目: | 2行目: | ||
== Y染色体 == | == Y染色体 == | ||
+ | === 陸上 === | ||
+ | *ウサイン・ボルト まだ未解明だが、ジャマイカの運動選手の60%はE1b1aに属する。 | ||
+ | |||
=== サッカー === | === サッカー === | ||
*ジネディーヌ・ジダン E1b1b1b1a1(E-M183/Page33)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93E1b1b%E7%B3%BB%E7%B5%B1 Y-dna of Zidane]</ref><ref>[http://forum.molgen.org/index.php/topic,1473.msg40576.html#msg40576 Zidane E1b1b1 (M35)]</ref> | *ジネディーヌ・ジダン E1b1b1b1a1(E-M183/Page33)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93E1b1b%E7%B3%BB%E7%B5%B1 Y-dna of Zidane]</ref><ref>[http://forum.molgen.org/index.php/topic,1473.msg40576.html#msg40576 Zidane E1b1b1 (M35)]</ref> | ||
+ | *白智勲 O2a1c1a1e(O-F2180)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93O2%E7%B3%BB%E7%B5%B1 白智勲]</ref> | ||
=== 相撲 === | === 相撲 === | ||
12行目: | 16行目: | ||
=== 空手 === | === 空手 === | ||
− | * | + | *大山倍達 O2a2b1a2(O-F444)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93O2%E7%B3%BB%E7%B5%B1 大山倍達]</ref> |
+ | *チャック・ノリス I2a2a1b2a2a1a1a1a1a1(I-S434/Z79)<ref>[http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93I%E7%B3%BB%E7%B5%B1 Y-dna of Chuck Norris]</ref> | ||
=== 総合格闘技 === | === 総合格闘技 === | ||
38行目: | 43行目: | ||
== 関連サイト == | == 関連サイト == | ||
+ | * [http://famousdna.wiki.fc2.com/wiki/Y%E6%9F%93%E8%89%B2%E4%BD%93R1b%E7%B3%BB%E7%B5%B1 有名人のハプログループ] | ||
+ | * [[為政者のハプログループ]] | ||
* [[王家のハプログループ]] | * [[王家のハプログループ]] | ||
+ | * [[学者のハプログループ]] | ||
+ | |||
+ | {{DEFAULTSORT:あすりいとのはふろくるうふ}} | ||
+ | [[Category:ハプログループの一覧]] |
2019年2月1日 (金) 23:13時点における最新版
アスリートのハプログループ(英:haplogroup of a athlete)とは、世界各国の競技者(アスリート)、スポーツ選手の遺伝子(DNA)を記した一覧である。主として男性はY染色体とミトコンドリアDNA、女性はミトコンドリアDNAのハプログループについて記す。わかりしだい順次追記していく。
目次
Y染色体[編集]
陸上[編集]
- ウサイン・ボルト まだ未解明だが、ジャマイカの運動選手の60%はE1b1aに属する。
サッカー[編集]
相撲[編集]
- 千代の富士(九重親方) ?
レスリング[編集]
- 力道山 ?
空手[編集]
総合格闘技[編集]
- 須藤元気 D1b(D-M64.1)[6]
ボクシング[編集]
- 茂野貞夫 O1b2a1a(O-CTS713)[7]
フィギュアスケート[編集]
- アレクサンドル・ズーリン J2(J-M172)[8]
ミトコンドリアDNA[編集]
相撲[編集]
- 舞の海秀平 F[9]
レスリング[編集]
- 高田延彦 D4a[10]
フィギュアスケート[編集]
- クリスティ山口 M8a[11]
脚注[編集]
[ヘルプ]